PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 27/05/2025 13:30
Foto del equipo
Detalles
  • Modelo: Campbell Scientific CR300
  • Inst: IMBIV
  • Total Registros (BD): 745
  • Puntos Gráficados: 745 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha Batería Panel BattV_MinEC_AS_AvgLIMO01_ASLIMO02_ASLIMO03_ASLIMO04_ASLIMO05_ASLIMO06_ASPA_AS_AvgPTemp_C_AvgP_AS_AvgT_AS_AvgVR_AS_AvgVWC_AS_Avg
01/02/26 18:00 13.67 21.0 13.670000.017002,915.000003,367.000001,956.000003,569.000003,386.000001,794.000002.1750021.020004.8300021.240001.051000.07600
01/02/26 17:45 13.67 21.3 13.670000.017002,915.000003,364.000001,953.000003,602.000003,386.000001,790.000002.1750021.340004.8300021.450001.051000.07600
01/02/26 17:30 13.64 21.5 13.640000.017002,915.000003,360.000001,948.000003,626.000003,385.000001,785.000002.1750021.450004.8300021.560001.051000.07600
01/02/26 17:15 13.67 21.1 13.670000.017002,916.000003,360.000001,948.000003,584.000003,387.000001,780.000002.1750021.140004.8300021.470001.051000.07600
01/02/26 17:00 13.66 21.1 13.660000.017002,915.000003,360.000001,948.000003,708.000003,390.000001,779.000002.1750021.050004.8300021.420001.051000.07600
01/02/26 16:45 13.65 20.9 13.650000.017002,916.000003,361.000001,948.000003,748.000003,395.000001,779.000002.1750020.930004.8300021.630001.051000.07600
01/02/26 16:30 13.65 20.5 13.650000.017002,915.000003,360.000001,948.000003,781.000003,400.000001,779.000002.1760020.530004.8380021.450001.051000.07600
01/02/26 16:15 13.65 20.4 13.650000.017002,915.000003,360.000001,948.000003,792.000003,401.000001,778.000002.1760020.430004.8390021.400001.051000.07600
01/02/26 16:00 13.65 20.6 13.650000.017002,915.000003,357.000001,946.000003,705.000003,402.000001,774.000002.1760020.610004.8400021.640001.051000.07600
01/02/26 15:45 13.65 20.6 13.650000.017002,916.000003,355.000001,946.000003,861.000003,402.000001,768.000002.1760020.580004.8400021.640001.051000.07600
01/02/26 15:30 13.65 20.3 13.650000.017002,915.000003,355.000001,946.000003,938.000003,402.000001,765.000002.1760020.270004.8400021.370001.051000.07600
01/02/26 15:15 13.65 20.0 13.650000.017002,915.000003,355.000001,946.000004,021.000003,401.000001,765.000002.1760019.980004.8400021.170001.051000.07600
01/02/26 15:00 13.64 19.7 13.640000.017002,916.000003,355.000001,946.000004,006.000003,402.000001,762.000002.1760019.650004.8400020.880001.051000.07600
01/02/26 14:45 13.73 19.3 13.730000.017002,915.000003,353.000001,946.000003,767.000003,401.000001,758.000002.1760019.280004.8400020.470001.050000.07600
01/02/26 14:30 13.73 18.9 13.730000.017002,912.000003,351.000001,945.000003,797.000003,402.000001,756.000002.1760018.910004.8400020.200001.050000.07600
01/02/26 14:15 13.71 18.7 13.710000.017002,910.000003,349.000001,945.000003,847.000003,402.000001,753.000002.1760018.660004.8410020.080001.050000.07600
01/02/26 14:00 13.71 18.4 13.710000.017002,909.000003,347.000001,942.000003,839.000003,401.000001,749.000002.1760018.390004.8410020.010001.050000.07600
01/02/26 13:45 13.70 18.0 13.700000.017002,907.000003,344.000001,942.000003,806.000003,402.000001,744.000002.1760017.960004.8410019.800001.050000.07600
01/02/26 13:30 13.73 17.7 13.730000.017002,904.000003,341.000001,938.000003,848.000003,401.000001,738.000002.1760017.710004.8410019.530001.050000.07600
01/02/26 13:15 13.73 17.7 13.730000.017002,902.000003,340.000001,936.000003,770.000003,401.000001,731.000002.1760017.670004.8410019.530001.050000.07600
01/02/26 13:00 13.73 17.6 13.730000.017002,899.000003,335.000001,934.000003,790.000003,400.000001,726.000002.1760017.610004.8410019.540001.050000.07600
01/02/26 12:45 13.72 17.5 13.720000.017002,895.000003,330.000001,930.000003,782.000003,398.000001,719.000002.1760017.500004.8410019.480001.050000.07600
01/02/26 12:30 13.73 17.4 13.730000.017002,890.000003,326.000001,927.000003,780.000003,398.000001,713.000002.1760017.440004.8420019.410001.050000.07600
01/02/26 12:15 13.73 17.5 13.730000.017002,887.000003,321.000001,924.000003,802.000003,398.000001,707.000002.1760017.500004.8420019.370001.050000.07600
01/02/26 12:00 13.72 17.8 13.720000.017002,882.000003,316.000001,922.000003,783.000003,395.000001,700.000002.1750017.760004.8400019.430001.050000.07600
01/02/26 11:45 13.73 18.0 13.730000.017002,880.000003,312.000001,919.000003,783.000003,394.000001,694.000002.1760017.950004.8410019.700001.050000.07600
01/02/26 11:30 13.73 17.8 13.730000.017002,876.000003,302.000001,916.000003,772.000003,389.000001,687.000002.1760017.810004.8430019.700001.049000.07600
01/02/26 11:15 13.72 17.7 13.720000.017002,872.000003,298.000001,914.000003,764.000003,390.000001,680.000002.1760017.720004.8430019.620001.049000.07600
01/02/26 11:00 13.73 17.7 13.730000.017002,870.000003,293.000001,913.000003,720.000003,387.000001,671.000002.1760017.700004.8430019.540001.049000.07600
01/02/26 10:45 13.72 17.7 13.720000.017002,866.000003,289.000001,910.000003,725.000003,386.000001,665.000002.1760017.720004.8430019.630001.049000.07600
01/02/26 10:30 13.72 17.6 13.720000.017002,862.000003,284.000001,907.000003,770.000003,386.000001,659.000002.1760017.590004.8440019.560001.049000.07600
01/02/26 10:15 13.72 17.4 13.720000.016002,857.000003,280.000001,903.000003,766.000003,385.000001,654.000002.1760017.420004.8440019.510001.049000.07600
01/02/26 10:00 13.72 17.3 13.720000.016002,853.000003,274.000001,899.000003,729.000003,382.000001,647.000002.1750017.340004.8360019.410001.049000.07600
01/02/26 09:45 13.73 17.1 13.730000.016002,850.000003,269.000001,895.000003,730.000003,380.000001,640.000002.1740017.130004.8350019.310001.048000.07600
01/02/26 09:30 13.72 17.0 13.720000.016002,843.000003,263.000001,890.000003,750.000003,377.000001,632.000002.1740016.970004.8280019.210001.048000.07600
01/02/26 09:15 13.50 16.9 13.500000.016002,838.000003,259.000001,886.000003,702.000003,374.000001,624.000002.1730016.890004.8270019.130001.048000.07600
01/02/26 09:00 13.29 16.7 13.290000.016002,833.000003,253.000001,881.000003,703.000003,374.000001,618.000002.1720016.730004.8200019.030001.047000.07500
01/02/26 08:45 13.13 16.6 13.130000.016002,826.000003,249.000001,878.000003,839.000003,371.000001,611.000002.1720016.590004.8200018.970001.047000.07500
01/02/26 08:30 13.07 16.5 13.070000.016002,823.000003,243.000001,873.000003,819.000003,369.000001,604.000002.1720016.520004.8200018.890001.047000.07500
01/02/26 08:15 13.01 16.5 13.010000.016002,817.000003,238.000001,869.000003,809.000003,367.000001,597.000002.1720016.490004.8210018.840001.047000.07500
01/02/26 08:00 12.95 16.5 12.950000.016002,813.000003,232.000001,865.000003,787.000003,365.000001,589.000002.1720016.450004.8200018.810001.047000.07500
01/02/26 07:45 12.92 16.5 12.920000.016002,808.000003,225.000001,861.000003,820.000003,362.000001,579.000002.1710016.460004.8120018.790001.047000.07500
01/02/26 07:30 12.90 16.5 12.900000.016002,801.000003,219.000001,856.000003,824.000003,360.000001,569.000002.1710016.480004.8120018.810001.046000.07500
01/02/26 07:15 12.90 16.6 12.900000.016002,798.000003,215.000001,853.000003,792.000003,357.000001,556.000002.1710016.560004.8120018.820001.046000.07500
01/02/26 07:00 12.90 16.6 12.900000.015002,796.000003,210.000001,850.000003,826.000003,355.000001,544.000002.1690016.580004.7970018.880001.045000.07500
01/02/26 06:45 12.91 16.7 12.910000.015002,793.000003,203.000001,846.000003,785.000003,353.000001,534.000002.1660016.660004.7710018.980001.044000.07400
01/02/26 06:30 12.91 16.7 12.910000.015002,790.000003,198.000001,841.000003,816.000003,351.000001,521.000002.1630016.710004.7530019.070001.043000.07400
01/02/26 06:15 12.91 16.7 12.910000.014002,787.000003,189.000001,837.000003,811.000003,346.000001,510.000002.1620016.700004.7460019.080001.043000.07400
01/02/26 06:00 12.91 16.7 12.910000.014002,785.000003,183.000001,832.000003,785.000003,344.000001,501.000002.1620016.700004.7400019.040001.043000.07400
01/02/26 05:45 12.92 16.8 12.920000.014002,781.000003,178.000001,827.000003,822.000003,344.000001,498.000002.1610016.800004.7370019.090001.043000.07300
01/02/26 05:30 12.92 16.8 12.920000.014002,778.000003,173.000001,822.000003,791.000003,343.000001,493.000002.1610016.830004.7370019.150001.042000.07300
01/02/26 05:15 12.93 16.9 12.930000.014002,775.000003,165.000001,820.000003,744.000003,339.000001,489.000002.1610016.940004.7380019.180001.042000.07300
01/02/26 05:00 12.93 17.0 12.930000.014002,768.000003,158.000001,817.000003,755.000003,337.000001,483.000002.1610017.010004.7380019.260001.042000.07300
01/02/26 04:45 12.94 17.1 12.940000.014002,763.000003,152.000001,815.000003,781.000003,335.000001,479.000002.1600017.130004.7290019.310001.042000.07300
01/02/26 04:30 12.94 17.3 12.940000.014002,757.000003,144.000001,813.000003,765.000003,332.000001,472.000002.1600017.270004.7290019.320001.042000.07300
01/02/26 04:15 12.95 17.5 12.950000.014002,748.000003,139.000001,812.000003,746.000003,330.000001,464.000002.1600017.530004.7290019.500001.042000.07300
01/02/26 04:00 12.95 17.8 12.950000.014002,739.000003,128.000001,811.000003,733.000003,327.000001,453.000002.1600017.770004.7260019.870001.042000.07300
01/02/26 03:45 12.96 17.9 12.960000.014002,731.000003,117.000001,807.000003,729.000003,323.000001,440.000002.1590017.920004.7180019.980001.042000.07300
01/02/26 03:30 12.97 18.1 12.970000.014002,725.000003,108.000001,804.000003,715.000003,320.000001,431.000002.1580018.130004.7110020.080001.042000.07300
01/02/26 03:15 12.97 18.4 12.970000.014002,716.000003,104.000001,802.000003,724.000003,320.000001,422.000002.1580018.370004.7110020.250001.042000.07300
01/02/26 03:00 12.98 18.6 12.980000.014002,708.000003,099.000001,799.000003,706.000003,317.000001,412.000002.1580018.620004.7110020.530001.042000.07300
01/02/26 02:45 12.98 18.9 12.980000.014002,700.000003,091.000001,799.000003,740.000003,314.000001,405.000002.1570018.860004.7020020.810001.042000.07300
01/02/26 02:30 12.99 19.0 12.990000.014002,694.000003,087.000001,792.000003,744.000003,310.000001,400.000002.1570019.000004.7020020.910001.042000.07300
01/02/26 02:15 12.99 19.1 12.990000.014002,694.000003,083.000001,791.000003,750.000003,308.000001,398.000002.1570019.090004.7020020.960001.042000.07300
01/02/26 02:00 13.00 19.2 13.000000.014002,694.000003,080.000001,790.000003,736.000003,306.000001,395.000002.1570019.210004.7020021.040001.042000.07300
01/02/26 01:45 13.00 19.4 13.000000.014002,693.000003,079.000001,789.000003,734.000003,305.000001,393.000002.1570019.350004.7010021.160001.042000.07300
01/02/26 01:30 13.01 19.5 13.010000.014002,693.000003,075.000001,787.000003,723.000003,303.000001,389.000002.1570019.470004.7010021.210001.042000.07300
01/02/26 01:15 13.01 19.6 13.010000.014002,693.000003,075.000001,786.000003,665.000003,301.000001,386.000002.1570019.590004.7010021.310001.042000.07300
01/02/26 01:00 13.02 19.8 13.020000.014002,692.000003,070.000001,786.000003,750.000003,299.000001,385.000002.1570019.760004.7010021.460001.042000.07300
01/02/26 00:45 13.02 19.9 13.020000.014002,692.000003,069.000001,785.000003,743.000003,296.000001,381.000002.1570019.860004.7010021.560001.042000.07300
01/02/26 00:30 13.02 19.9 13.020000.014002,692.000003,065.000001,784.000003,740.000003,296.000001,379.000002.1570019.940004.7010021.660001.042000.07300
01/02/26 00:15 13.03 20.1 13.030000.014002,692.000003,064.000001,783.000003,702.000003,292.000001,377.000002.1570020.050004.7010021.730001.042000.07300
01/02/26 00:00 13.03 20.2 13.030000.014002,692.000003,063.000001,782.000003,671.000003,291.000001,375.000002.1570020.220004.7010021.900001.042000.07300
31/01/26 23:45 13.04 20.5 13.040000.014002,692.000003,059.000001,782.000003,726.000003,289.000001,373.000002.1570020.540004.7010022.140001.042000.07300
31/01/26 23:30 13.04 20.8 13.040000.014002,691.000003,057.000001,780.000003,741.000003,287.000001,373.000002.1570020.830004.7010022.410001.042000.07300
31/01/26 23:15 13.05 21.2 13.050000.014002,692.000003,056.000001,780.000003,731.000003,283.000001,370.000002.1570021.150004.7010022.710001.042000.07300
31/01/26 23:00 13.05 21.6 13.050000.014002,692.000003,056.000001,780.000003,711.000003,280.000001,368.000002.1570021.560004.7010023.020001.042000.07300
31/01/26 22:45 13.06 22.0 13.060000.014002,691.000003,052.000001,779.000003,708.000003,277.000001,366.000002.1570021.990004.7010023.320001.042000.07300
31/01/26 22:30 13.07 22.4 13.070000.014002,692.000003,048.000001,779.000003,748.000003,272.000001,363.000002.1570022.390004.7010023.530001.042000.07300
31/01/26 22:15 13.07 22.6 13.070000.014002,692.000003,044.000001,778.000003,716.000003,272.000001,362.000002.1570022.590004.7010023.630001.042000.07300
31/01/26 22:00 13.08 22.7 13.080000.014002,692.000003,042.000001,778.000003,668.000003,268.000001,358.000002.1570022.700004.7010023.630001.042000.07300
31/01/26 21:45 13.09 23.0 13.090000.014002,692.000003,040.000001,778.000003,740.000003,264.000001,356.000002.1570022.950004.7010023.710001.042000.07300
31/01/26 21:30 13.10 23.3 13.100000.014002,691.000003,036.000001,778.000003,698.000003,260.000001,353.000002.1570023.280004.7010023.950001.042000.07300
31/01/26 21:15 13.12 23.5 13.120000.014002,692.000003,033.000001,778.000003,737.000003,256.000001,350.000002.1570023.540004.7010024.180001.042000.07300
31/01/26 21:00 13.13 23.9 13.130000.014002,692.000003,030.000001,778.000003,705.000003,251.000001,346.000002.1570023.860004.7010024.370001.042000.07300
31/01/26 20:45 13.16 24.3 13.160000.014002,692.000003,027.000001,777.000003,757.000003,247.000001,344.000002.1570024.330004.7040024.630001.042000.07300
31/01/26 20:30 13.20 24.8 13.200000.014002,692.000003,022.000001,778.000003,717.000003,241.000001,340.000002.1580024.770004.7100024.890001.042000.07300
31/01/26 20:15 13.26 25.3 13.260000.014002,692.000003,019.000001,777.000003,694.000003,239.000001,336.000002.1580025.280004.7100025.100001.042000.07300
31/01/26 20:00 13.35 25.7 13.350000.014002,691.000003,019.000001,777.000003,736.000003,239.000001,332.000002.1580025.700004.7110025.290001.042000.07300
31/01/26 19:45 13.47 26.0 13.470000.014002,692.000003,019.000001,777.000003,763.000003,238.000001,327.000002.1580026.040004.7110025.520001.042000.07300
31/01/26 19:30 13.52 26.3 13.520000.014002,692.000003,019.000001,777.000003,761.000003,239.000001,324.000002.1580026.330004.7110025.660001.042000.07300
31/01/26 19:15 13.54 26.6 13.540000.014002,691.000003,019.000001,777.000003,758.000003,239.000001,322.000002.1580026.630004.7110025.780001.042000.07300
31/01/26 19:00 13.54 27.0 13.540000.014002,691.000003,019.000001,777.000003,753.000003,239.000001,321.000002.1580026.950004.7110025.980001.042000.07300
31/01/26 18:45 13.54 27.2 13.540000.014002,691.000003,019.000001,777.000003,751.000003,239.000001,320.000002.1570027.190004.7080026.210001.042000.07300
31/01/26 18:30 13.57 27.4 13.570000.014002,691.000003,019.000001,777.000003,771.000003,239.000001,321.000002.1580027.410004.7110026.420001.042000.07300
31/01/26 18:15 13.58 27.6 13.580000.014002,692.000003,019.000001,778.000003,791.000003,239.000001,322.000002.1580027.600004.7110026.610001.042000.07300
31/01/26 18:00 13.58 27.8 13.580000.014002,692.000003,019.000001,778.000003,792.000003,239.000001,322.000002.1580027.770004.7110026.790001.042000.07300
31/01/26 17:45 13.58 27.9 13.580000.014002,691.000003,018.000001,778.000003,805.000003,239.000001,324.000002.1580027.910004.7110026.980001.042000.07300
31/01/26 17:30 13.52 28.1 13.520000.014002,692.000003,020.000001,778.000002,931.000003,239.000001,326.000002.1580028.070004.7110027.130001.042000.07300
31/01/26 17:15 13.49 28.2 13.490000.014002,694.000003,026.000001,778.000002,973.000003,240.000001,327.000002.1580028.160004.7110027.340001.042000.07300
31/01/26 17:00 13.49 28.3 13.490000.014002,695.000003,027.000001,779.000002,981.000003,239.000001,329.000002.1580028.260004.7100027.560001.042000.07300
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...