PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 13/02/2025 11:45
Foto del equipo
Detalles
Cedrela fissilis/Apuleia leiocarpa/Ocotea diospyrifolia
  • Modelo: Campbell Scientific CR1000
  • Inst: UNAM
  • Total Registros (BD): 717
  • Puntos Gráficados: 717 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha RECORD Batería Panel APLE01_RGAPLE02_RGAPLE03_RGAPLE04_RGBattVCEFI01_RGCEFI02_RGCEFI03_RGCEFI04_RGEC_RG_AvgOCDI01_RGOCDI02_RGOCDI03_RGOCDI04_RGPTemp_CT_RG_AvgVWC_RG_Avg
18/04/26 11:00 41373 13.72 19.7 839.000002,141.00000890.000005,399.0000013.720003,064.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,257.000005,715.000005,035.000003,924.0000019.7100019.090000.28600
18/04/26 10:45 41372 13.73 19.3 838.000002,147.00000865.000005,399.0000013.730003,064.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,263.000005,716.000005,035.000003,928.0000019.2500018.820000.28600
18/04/26 10:30 41371 13.75 18.7 840.000002,153.00000831.000005,399.0000013.750003,064.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,271.000005,718.000005,035.000003,934.0000018.7200018.560000.28600
18/04/26 10:15 41370 13.80 18.2 841.000002,160.00000847.000005,399.0000013.800003,064.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,278.000005,720.000005,035.000003,936.0000018.1500018.270000.28600
18/04/26 10:00 41369 13.80 17.5 844.000002,166.00000937.000005,399.0000013.800003,064.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,281.000005,724.000005,035.000003,937.0000017.5300017.930000.28600
18/04/26 09:45 41368 13.81 16.9 845.000002,173.00000992.000005,399.0000013.810003,065.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,281.000005,727.000005,035.000003,937.0000016.8900017.500000.28600
18/04/26 09:30 41367 13.80 16.2 851.000002,176.000001,007.000005,399.0000013.800003,062.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,281.000005,728.000005,035.000003,937.0000016.2300017.050000.28600
18/04/26 09:15 41366 13.84 15.6 853.000002,177.000001,013.000005,399.0000013.840003,061.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,282.000005,728.000005,035.000003,937.0000015.6300016.600000.28600
18/04/26 09:00 41365 13.77 15.2 857.000002,177.000001,024.000005,399.0000013.770003,061.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,282.000005,728.000005,035.000003,937.0000015.1700016.240000.28600
18/04/26 08:45 41364 13.61 14.9 858.000002,177.000001,028.000005,399.0000013.610003,061.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,282.000005,728.000005,035.000003,937.0000014.8700016.010000.28600
18/04/26 08:30 41363 13.46 14.7 859.000002,177.000001,034.000005,399.0000013.460003,059.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,281.000005,728.000005,035.000003,937.0000014.7100015.900000.28600
18/04/26 08:15 41362 13.31 14.6 860.000002,177.000001,035.000005,399.0000013.310003,059.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,281.000005,728.000005,035.000003,937.0000014.6100015.850000.28600
18/04/26 08:00 41361 13.18 14.5 860.000002,177.000001,033.000005,399.0000013.180003,057.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,281.000005,728.000005,035.000003,937.0000014.5300015.770000.28600
18/04/26 07:45 41360 13.08 14.5 863.000002,176.000001,035.000005,399.0000013.080003,055.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,281.000005,727.000005,035.000003,937.0000014.4700015.710000.28600
18/04/26 07:30 41359 12.99 14.4 865.000002,174.000001,031.000005,399.0000012.990003,054.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,281.000005,727.000005,035.000003,937.0000014.4400015.670000.28600
18/04/26 07:15 41358 12.93 14.5 865.000002,173.000001,032.000005,399.0000012.930003,054.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,281.000005,727.000005,035.000003,937.0000014.5000015.670000.28600
18/04/26 07:00 41357 12.90 14.6 867.000002,170.000001,030.000005,399.0000012.900003,054.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,281.000005,726.000005,033.000003,937.0000014.6200015.710000.28600
18/04/26 06:45 41356 12.91 14.7 869.000002,168.000001,024.000005,399.0000012.910003,053.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,280.000005,726.000005,033.000003,936.0000014.6600015.690000.28600
18/04/26 06:30 41355 12.91 14.7 872.000002,167.000001,020.000005,399.0000012.910003,053.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,280.000005,726.000005,033.000003,936.0000014.7100015.710000.28700
18/04/26 06:15 41354 12.92 14.8 872.000002,166.000001,017.000005,399.0000012.920003,053.000004,659.000002,469.000003,960.000000.021002,280.000005,725.000005,033.000003,936.0000014.7900015.780000.28700
18/04/26 06:00 41353 12.92 15.0 873.000002,164.000001,016.000005,399.0000012.920003,052.000004,658.000002,469.000003,960.000000.021002,280.000005,725.000005,033.000003,936.0000014.9500015.930000.28700
18/04/26 05:45 41352 12.92 15.0 874.000002,162.000001,018.000005,399.0000012.920003,052.000004,658.000002,469.000003,960.000000.021002,280.000005,724.000005,033.000003,936.0000015.0400015.960000.28700
18/04/26 05:30 41351 12.93 15.2 876.000002,161.000001,016.000005,399.0000012.930003,052.000004,658.000002,469.000003,960.000000.021002,280.000005,724.000005,033.000003,936.0000015.1500016.020000.28700
18/04/26 05:15 41350 12.93 15.4 876.000002,159.000001,016.000005,399.0000012.930003,052.000004,658.000002,469.000003,960.000000.021002,279.000005,724.000005,033.000003,936.0000015.3700016.290000.28700
18/04/26 05:00 41349 12.94 15.6 877.000002,155.000001,005.000005,399.0000012.940003,052.000004,658.000002,469.000003,960.000000.021002,279.000005,723.000005,033.000003,936.0000015.6300016.620000.28700
18/04/26 04:45 41348 12.94 15.8 877.000002,153.00000992.000005,399.0000012.940003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,278.000005,722.000005,033.000003,935.0000015.8400016.900000.28700
18/04/26 04:30 41347 12.94 15.9 880.000002,150.00000985.000005,398.0000012.940003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,278.000005,722.000005,029.000003,935.0000015.9000016.980000.28700
18/04/26 04:15 41346 12.95 15.9 882.000002,148.00000985.000005,398.0000012.950003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,278.000005,722.000005,029.000003,934.0000015.8500016.920000.28700
18/04/26 04:00 41345 12.96 15.8 882.000002,147.00000977.000005,398.0000012.960003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,277.000005,721.000005,029.000003,934.0000015.8000016.870000.28700
18/04/26 03:45 41344 12.96 15.8 882.000002,144.00000977.000005,398.0000012.960003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,277.000005,721.000005,029.000003,934.0000015.8100016.850000.28700
18/04/26 03:30 41343 12.97 15.9 884.000002,142.00000971.000005,397.0000012.970003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,277.000005,720.000005,029.000003,934.0000015.8700016.920000.28700
18/04/26 03:15 41342 12.97 16.0 885.000002,140.00000973.000005,397.0000012.970003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,277.000005,720.000005,029.000003,933.0000015.9600017.000000.28700
18/04/26 03:00 41341 12.98 16.1 886.000002,138.00000977.000005,397.0000012.980003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,276.000005,720.000005,029.000003,933.0000016.0700017.050000.28700
18/04/26 02:45 41340 12.98 16.2 887.000002,137.00000976.000005,397.0000012.980003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,275.000005,719.000005,025.000003,933.0000016.1900017.110000.28700
18/04/26 02:30 41339 12.99 16.3 888.000002,133.00000975.000005,395.0000012.990003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,274.000005,719.000005,025.000003,932.0000016.2500017.160000.28700
18/04/26 02:15 41338 12.99 16.2 891.000002,132.00000978.000005,395.0000012.990003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,273.000005,718.000005,025.000003,932.0000016.2200017.130000.28700
18/04/26 02:00 41337 13.00 16.2 891.000002,129.00000982.000005,395.0000013.000003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,273.000005,718.000005,025.000003,932.0000016.2000017.110000.28700
18/04/26 01:45 41336 13.00 16.3 891.000002,128.00000985.000005,395.0000013.000003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,273.000005,718.000005,025.000003,932.0000016.2900017.140000.28700
18/04/26 01:30 41335 13.01 16.4 893.000002,125.00000980.000005,395.0000013.010003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,272.000005,717.000005,025.000003,931.0000016.4300017.200000.28700
18/04/26 01:15 41334 13.01 16.6 894.000002,123.00000968.000005,395.0000013.010003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,271.000005,717.000005,025.000003,931.0000016.6300017.400000.28700
18/04/26 01:00 41333 13.02 16.8 897.000002,120.00000962.000005,395.0000013.020003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,270.000005,717.000005,025.000003,931.0000016.8400017.550000.28700
18/04/26 00:45 41332 13.02 17.0 897.000002,116.00000948.000005,395.0000013.020003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,269.000005,716.000005,022.000003,930.0000017.0100017.740000.28700
18/04/26 00:30 41331 13.03 17.1 898.000002,115.00000946.000005,393.0000013.030003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,269.000005,716.000005,022.000003,930.0000017.0600017.770000.28700
18/04/26 00:15 41330 13.03 17.2 899.000002,113.00000944.000005,393.0000013.030003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,268.000005,715.000005,021.000003,929.0000017.1500017.830000.28700
18/04/26 00:00 41329 13.03 17.3 900.000002,111.00000940.000005,393.0000013.030003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,267.000005,715.000005,021.000003,929.0000017.2600017.930000.28700
17/04/26 23:45 41328 13.04 17.4 900.000002,108.00000941.000005,393.0000013.040003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,266.000005,714.000005,021.000003,929.0000017.3800018.030000.28700
17/04/26 23:30 41327 13.04 17.5 902.000002,105.00000941.000005,393.0000013.040003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,266.000005,714.000005,021.000003,928.0000017.4900018.100000.28700
17/04/26 23:15 41326 13.05 17.6 902.000002,103.00000941.000005,392.0000013.050003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,264.000005,714.000005,022.000003,928.0000017.6200018.170000.28700
17/04/26 23:00 41325 13.05 17.8 903.000002,101.00000939.000005,392.0000013.050003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,263.000005,713.000005,021.000003,927.0000017.7700018.350000.28700
17/04/26 22:45 41324 13.06 18.0 904.000002,099.00000934.000005,392.0000013.060003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,262.000005,712.000005,017.000003,926.0000017.9500018.470000.28700
17/04/26 22:30 41323 13.06 18.1 905.000002,095.00000931.000005,392.0000013.060003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,261.000005,712.000005,017.000003,926.0000018.1000018.580000.28700
17/04/26 22:15 41322 13.07 18.2 906.000002,089.00000929.000005,392.0000013.070003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,260.000005,711.000005,017.000003,925.0000018.2300018.700000.28700
17/04/26 22:00 41321 13.07 18.4 908.000002,090.00000926.000005,392.0000013.070003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,259.000005,711.000005,017.000003,924.0000018.3500018.780000.28700
17/04/26 21:45 41320 13.08 18.5 908.000002,085.00000927.000005,391.0000013.080003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,258.000005,710.000005,017.000003,924.0000018.4900018.900000.28700
17/04/26 21:30 41319 13.08 18.6 908.000002,081.00000919.000005,391.0000013.080003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,257.000005,710.000005,017.000003,923.0000018.6400019.050000.28700
17/04/26 21:15 41318 13.09 18.8 909.000002,079.00000912.000005,391.0000013.090003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,256.000005,709.000005,017.000003,923.0000018.7800019.160000.28700
17/04/26 21:00 41317 13.10 18.9 910.000002,077.00000907.000005,391.0000013.100003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,254.000005,708.000005,017.000003,923.0000018.9100019.240000.28700
17/04/26 20:45 41316 13.11 19.1 910.000002,074.00000911.000005,391.0000013.110003,051.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,253.000005,707.000005,017.000003,922.0000019.0500019.340000.28700
17/04/26 20:30 41315 13.12 19.2 910.000002,073.00000914.000005,391.0000013.120003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,252.000005,707.000005,017.000003,921.0000019.2200019.510000.28700
17/04/26 20:15 41314 13.14 19.4 910.000002,071.00000914.000005,391.0000013.140003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,251.000005,705.000005,017.000003,920.0000019.4200019.710000.28800
17/04/26 20:00 41313 13.15 19.6 911.000002,070.00000907.000005,391.0000013.150003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,248.000005,703.000005,017.000003,919.0000019.6400019.850000.28800
17/04/26 19:45 41312 13.17 19.9 912.000002,069.00000912.000005,391.0000013.170003,051.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,247.000005,702.000005,017.000003,919.0000019.8700019.990000.28800
17/04/26 19:30 41311 13.20 20.1 912.000002,069.00000920.000005,391.0000013.200003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,245.000005,701.000005,017.000003,918.0000020.1200020.190000.28800
17/04/26 19:15 41310 13.23 20.4 912.000002,069.00000988.000005,391.0000013.230003,051.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,243.000005,699.000005,017.000003,917.0000020.3800020.410000.28800
17/04/26 19:00 41309 13.27 20.7 913.000002,068.000001,004.000005,391.0000013.270003,051.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,240.000005,698.000005,017.000003,915.0000020.6800020.630000.28800
17/04/26 18:45 41308 13.32 21.0 914.000002,068.000001,069.000005,391.0000013.320003,051.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,237.000005,696.000005,017.000003,914.0000021.0000020.880000.28800
17/04/26 18:30 41307 13.37 21.3 914.000002,068.000001,093.000005,391.0000013.370003,051.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,233.000005,693.000005,017.000003,912.0000021.3200021.090000.28800
17/04/26 18:15 41306 13.43 21.6 913.000002,068.000001,349.000005,391.0000013.430003,051.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,231.000005,690.000005,017.000003,910.0000021.6400021.310000.28800
17/04/26 18:00 41305 13.55 21.9 913.000002,068.000001,431.000005,391.0000013.550003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,229.000005,686.000005,017.000003,908.0000021.9100021.480000.28800
17/04/26 17:45 41304 13.67 22.1 913.000002,068.000001,495.000005,391.0000013.670003,052.000004,658.000002,469.000003,959.000000.021002,227.000005,683.000005,017.000003,906.0000022.1300021.650000.28800
17/04/26 17:30 41303 13.69 22.4 914.000002,068.000001,577.000005,391.0000013.690003,054.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,225.000005,680.000005,017.000003,903.0000022.3600021.800000.28800
17/04/26 17:15 41302 13.70 22.6 914.000002,068.000001,621.000005,391.0000013.700003,054.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,224.000005,679.000005,017.000003,902.0000022.5800021.920000.28800
17/04/26 17:00 41301 13.70 22.8 914.000002,068.000001,675.000005,391.0000013.700003,056.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,224.000005,678.000005,017.000003,902.0000022.8000022.060000.28800
17/04/26 16:45 41300 13.69 23.0 913.000002,068.000001,706.000005,391.0000013.690003,056.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,223.000005,678.000005,017.000003,901.0000023.0200022.210000.28800
17/04/26 16:30 41299 13.68 23.2 913.000002,068.000001,763.000005,391.0000013.680003,059.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,222.000005,677.000005,017.000003,901.0000023.1800022.310000.28800
17/04/26 16:15 41298 13.70 23.3 913.000002,069.000001,790.000005,391.0000013.700003,060.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,222.000005,677.000005,017.000003,901.0000023.2700022.340000.28800
17/04/26 16:00 41297 13.69 23.5 912.000002,069.000001,825.000005,391.0000013.690003,061.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,222.000005,677.000005,017.000003,901.0000023.4600022.440000.28900
17/04/26 15:45 41296 13.68 23.6 910.000002,069.000001,837.000005,391.0000013.680003,063.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,221.000005,677.000005,017.000003,901.0000023.6300022.530000.28900
17/04/26 15:30 41295 13.70 23.7 911.000002,070.000001,812.000005,391.0000013.700003,063.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,221.000005,677.000005,017.000003,901.0000023.7400022.570000.28900
17/04/26 15:15 41294 13.68 24.0 909.000002,070.000001,807.000005,391.0000013.680003,067.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,221.000005,677.000005,017.000003,901.0000023.9500022.670000.28900
17/04/26 15:00 41293 13.68 24.2 908.000002,071.000001,811.000005,391.0000013.680003,070.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,221.000005,677.000005,017.000003,901.0000024.2100022.840000.28900
17/04/26 14:45 41292 13.67 24.4 906.000002,074.000001,821.000005,393.0000013.670003,070.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,223.000005,677.000005,017.000003,901.0000024.3900022.970000.28900
17/04/26 14:30 41291 13.68 24.7 904.000002,078.000001,868.000005,394.0000013.680003,073.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,225.000005,677.000005,021.000003,901.0000024.6500023.090000.28900
17/04/26 14:15 41290 13.67 25.0 901.000002,080.000001,871.000005,394.0000013.670003,075.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,226.000005,677.000005,021.000003,901.0000025.0000023.280000.28900
17/04/26 14:00 41289 13.65 25.4 897.000002,083.000001,864.000005,395.0000013.650003,076.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,227.000005,677.000005,026.000003,901.0000025.3900023.550000.29000
17/04/26 13:45 41288 13.62 25.9 890.000002,087.000001,874.000005,397.0000013.620003,076.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,228.000005,677.000005,026.000003,901.0000025.8900023.840000.29000
17/04/26 13:30 41287 13.65 26.2 885.000002,089.000001,896.000005,399.0000013.650003,076.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,229.000005,678.000005,026.000003,901.0000026.1800024.020000.29000
17/04/26 13:15 41286 13.65 26.0 880.000002,097.000001,891.000005,401.0000013.650003,077.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,233.000005,680.000005,026.000003,902.0000025.9700024.400000.29000
17/04/26 13:00 41285 13.66 25.0 880.000002,103.000001,804.000005,402.0000013.660003,077.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,237.000005,682.000005,026.000003,905.0000024.9700023.290000.29000
17/04/26 12:45 41284 13.68 23.8 884.000002,111.000001,757.000005,406.0000013.680003,077.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,244.000005,687.000005,034.000003,908.0000023.7700022.250000.29000
17/04/26 12:30 41283 13.68 23.2 886.000002,119.000001,691.000005,409.0000013.680003,077.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,249.000005,691.000005,041.000003,911.0000023.2100021.870000.29100
17/04/26 12:15 41282 13.70 23.0 883.000002,123.000001,608.000005,409.0000013.700003,077.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,251.000005,692.000005,041.000003,911.0000023.0000021.710000.29100
17/04/26 12:00 41281 13.70 22.6 884.000002,127.000001,564.000005,409.0000013.700003,077.000004,658.000002,469.000003,959.000000.022002,255.000005,692.000005,041.000003,912.0000022.5900021.440000.29100
17/04/26 11:45 41280 13.70 21.9 886.000002,136.000001,211.000005,416.0000013.700003,077.000004,658.000002,469.000003,959.000000.023002,262.000005,695.000005,041.000003,914.0000021.8700021.020000.29100
17/04/26 11:30 41279 13.70 21.6 885.000002,144.00000-5,420.0000013.700003,077.000004,658.000002,469.000003,959.000000.023002,268.000005,696.000005,041.000003,915.0000021.6000020.870000.29100
17/04/26 11:15 41278 13.70 21.6 883.000002,147.00000-5,420.0000013.700003,077.000004,658.000002,468.000003,959.000000.023002,271.000005,696.000005,041.000003,915.0000021.6300020.890000.29100
17/04/26 11:00 41277 13.70 21.4 881.000002,147.00000-5,420.0000013.700003,077.000004,658.000002,468.000003,959.000000.023002,272.000005,695.000005,041.000003,916.0000021.4400020.720000.29100
17/04/26 10:45 41276 13.70 21.0 882.000002,153.00000920.000005,424.0000013.700003,077.000004,658.000002,468.000003,959.000000.023002,278.000005,698.000005,041.000003,918.0000020.9800020.460000.29100
17/04/26 10:30 41275 13.71 20.5 884.000002,164.00000888.000005,427.0000013.710003,077.000004,658.000002,468.000003,959.000000.023002,285.000005,701.000005,041.000003,924.0000020.5400020.300000.29100
17/04/26 10:15 41274 13.75 20.2 885.000002,169.00000836.000005,429.0000013.750003,077.000004,658.000002,468.000003,959.000000.023002,292.000005,704.000005,041.000003,930.0000020.1900020.150000.29100
17/04/26 10:00 41273 13.72 19.8 886.000002,177.00000836.000005,429.0000013.720003,077.000004,658.000002,468.000003,959.000000.023002,298.000005,708.000005,041.000003,934.0000019.8200019.960000.29100
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...