PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 18/06/2024 17:15
Foto del equipo
Detalles
Schinopsis balansae/Handroanthus heptaphyllus/Astroniun balansae
  • Modelo: Campbell Scientific CR1000
  • Inst: INTA
  • Total Registros (BD): 713
  • Puntos Gráficados: 713 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha RECORD Batería Panel ASBA01_SRASBA02_SRASBA03_SRBattVEC_SR_AvgHAHE01_SRHAHE02_SRHAHE03_SRPTemp_CSCBA01_SRSCBA02_SRSCBA03_SRSCBA04_SRSCBA05_SRSCBA06_SRT_SR_AvgVWC_SR_Avg
19/02/26 10:00 38117 13.32 32.6 1,399.000002,177.000002,429.0000013.320000.272002,317.000003,013.000005,103.0000032.590003,908.000003,667.000003,570.000002,265.000005,715.000005,101.0000029.340000.39100
19/02/26 09:45 38116 13.27 31.8 1,399.000002,181.000002,429.0000013.270000.272002,322.000003,015.000005,108.0000031.820003,916.000003,674.000003,581.000002,271.000005,725.000005,105.0000029.030000.39100
19/02/26 09:30 38115 13.22 31.2 1,399.000002,183.000002,430.0000013.220000.272002,329.000003,020.000005,113.0000031.220003,926.000003,680.000003,593.000002,280.000005,737.000005,105.0000028.800000.39200
19/02/26 09:15 38114 13.11 30.8 1,399.000002,187.000002,431.0000013.110000.272002,335.000003,023.000005,120.0000030.790003,933.000003,687.000003,608.000002,287.000005,747.000005,105.0000028.590000.39200
19/02/26 09:00 38113 13.06 30.4 1,399.000002,192.000002,431.0000013.060000.272002,345.000003,026.000005,124.0000030.420003,942.000003,692.000003,620.000002,292.000005,755.000005,105.0000028.390000.39200
19/02/26 08:45 38112 13.03 29.7 1,399.000002,194.000002,432.0000013.030000.272002,350.000003,034.000005,128.0000029.720003,950.000003,697.000003,627.000002,297.000005,763.000005,105.0000028.150000.39200
19/02/26 08:30 38111 13.02 28.6 1,399.000002,196.000002,432.0000013.020000.272002,351.000003,038.000005,134.0000028.590003,958.000003,702.000003,635.000002,299.000005,764.000005,105.0000027.970000.39200
19/02/26 08:15 38110 13.00 28.2 1,399.000002,197.000002,432.0000013.000000.272002,353.000003,038.000005,135.0000028.190003,963.000003,708.000003,638.000002,300.000005,765.000005,105.0000027.750000.39200
19/02/26 08:00 38109 13.00 27.8 1,399.000002,197.000002,432.0000013.000000.272002,355.000003,041.000005,138.0000027.820003,967.000003,711.000003,639.000002,300.000005,765.000005,105.0000027.600000.39200
19/02/26 07:45 38108 12.98 27.6 1,398.000002,197.000002,432.0000012.980000.273002,355.000003,047.000005,142.0000027.570003,968.000003,711.000003,639.000002,300.000005,765.000005,105.0000027.540000.39200
19/02/26 07:30 38107 12.97 27.5 1,397.000002,197.000002,432.0000012.970000.273002,355.000003,049.000005,144.0000027.480003,968.000003,711.000003,639.000002,300.000005,765.000005,105.0000027.520000.39200
19/02/26 07:15 38106 12.96 27.5 1,397.000002,197.000002,432.0000012.960000.273002,355.000003,049.000005,146.0000027.480003,968.000003,711.000003,639.000002,300.000005,765.000005,105.0000027.530000.39300
19/02/26 07:00 38105 12.96 27.6 1,396.000002,197.000002,431.0000012.960000.273002,355.000003,054.000005,147.0000027.550003,968.000003,711.000003,638.000002,300.000005,765.000005,105.0000027.560000.39300
19/02/26 06:45 38104 12.96 27.6 1,396.000002,197.000002,431.0000012.960000.273002,354.000003,055.000005,147.0000027.610003,967.000003,710.000003,636.000002,299.000005,763.000005,105.0000027.590000.39300
19/02/26 06:30 38103 12.96 27.6 1,396.000002,195.000002,430.0000012.960000.273002,354.000003,055.000005,147.0000027.640003,966.000003,709.000003,636.000002,298.000005,761.000005,105.0000027.620000.39300
19/02/26 06:15 38102 12.96 27.6 1,396.000002,194.000002,430.0000012.960000.273002,354.000003,055.000005,147.0000027.610003,965.000003,708.000003,635.000002,297.000005,761.000005,104.0000027.630000.39300
19/02/26 06:00 38101 12.97 27.5 1,395.000002,194.000002,430.0000012.970000.273002,354.000003,055.000005,148.0000027.510003,965.000003,707.000003,634.000002,297.000005,759.000005,104.0000027.640000.39300
19/02/26 05:45 38100 12.97 27.4 1,393.000002,191.000002,428.0000012.970000.273002,357.000003,055.000005,148.0000027.360003,964.000003,707.000003,633.000002,297.000005,757.000005,103.0000027.650000.39300
19/02/26 05:30 38099 12.96 27.3 1,391.000002,186.000002,423.0000012.960000.273002,355.000003,060.000005,151.0000027.250003,963.000003,704.000003,631.000002,296.000005,755.000005,102.0000027.670000.39300
19/02/26 05:15 38098 12.97 27.2 1,391.000002,186.000002,423.0000012.970000.273002,355.000003,060.000005,151.0000027.180003,963.000003,703.000003,631.000002,296.000005,755.000005,102.0000027.690000.39300
19/02/26 05:00 38097 12.97 27.2 1,390.000002,183.000002,420.0000012.970000.273002,355.000003,060.000005,152.0000027.200003,962.000003,702.000003,630.000002,295.000005,752.000005,100.0000027.750000.39300
19/02/26 04:45 38096 12.97 27.3 1,389.000002,180.000002,417.0000012.970000.273002,355.000003,060.000005,154.0000027.280003,960.000003,702.000003,629.000002,294.000005,749.000005,099.0000027.830000.39300
19/02/26 04:30 38095 12.98 27.4 1,388.000002,178.000002,415.0000012.980000.273002,355.000003,060.000005,154.0000027.410003,959.000003,700.000003,627.000002,293.000005,748.000005,098.0000027.920000.39300
19/02/26 04:15 38094 12.98 27.6 1,388.000002,176.000002,413.0000012.980000.273002,354.000003,066.000005,155.0000027.570003,958.000003,699.000003,625.000002,292.000005,744.000005,097.0000028.020000.39300
19/02/26 04:00 38093 12.98 27.7 1,388.000002,174.000002,413.0000012.980000.274002,354.000003,066.000005,155.0000027.730003,956.000003,697.000003,622.000002,290.000005,742.000005,096.0000028.100000.39300
19/02/26 03:45 38092 12.99 27.9 1,388.000002,172.000002,412.0000012.990000.273002,354.000003,066.000005,155.0000027.860003,953.000003,695.000003,620.000002,288.000005,739.000005,094.0000028.170000.39300
19/02/26 03:30 38091 12.99 28.0 1,388.000002,172.000002,412.0000012.990000.274002,354.000003,066.000005,155.0000027.980003,951.000003,694.000003,618.000002,287.000005,736.000005,092.0000028.250000.39300
19/02/26 03:15 38090 12.99 28.1 1,388.000002,170.000002,412.0000012.990000.274002,354.000003,066.000005,157.0000028.110003,949.000003,693.000003,616.000002,285.000005,734.000005,091.0000028.330000.39300
19/02/26 03:00 38089 13.00 28.3 1,388.000002,169.000002,411.0000013.000000.274002,354.000003,066.000005,157.0000028.250003,947.000003,691.000003,613.000002,284.000005,730.000005,090.0000028.410000.39200
19/02/26 02:45 38088 13.00 28.4 1,388.000002,168.000002,411.0000013.000000.274002,354.000003,073.000005,157.0000028.420003,944.000003,689.000003,609.000002,281.000005,728.000005,088.0000028.500000.39200
19/02/26 02:30 38087 13.00 28.6 1,388.000002,166.000002,411.0000013.000000.274002,354.000003,073.000005,157.0000028.590003,943.000003,688.000003,606.000002,280.000005,723.000005,087.0000028.570000.39200
19/02/26 02:15 38086 13.01 28.7 1,388.000002,166.000002,410.0000013.010000.274002,354.000003,073.000005,159.0000028.690003,941.000003,686.000003,603.000002,278.000005,721.000005,086.0000028.630000.39200
19/02/26 02:00 38085 13.01 28.8 1,388.000002,164.000002,410.0000013.010000.274002,354.000003,073.000005,159.0000028.770003,938.000003,684.000003,600.000002,275.000005,719.000005,085.0000028.660000.39200
19/02/26 01:45 38084 13.01 28.8 1,388.000002,163.000002,410.0000013.010000.274002,354.000003,083.000005,159.0000028.790003,936.000003,681.000003,596.000002,273.000005,716.000005,082.0000028.690000.39200
19/02/26 01:30 38083 13.01 28.8 1,388.000002,161.000002,410.0000013.010000.274002,354.000003,083.000005,161.0000028.800003,934.000003,680.000003,593.000002,271.000005,712.000005,080.0000028.720000.39200
19/02/26 01:15 38082 13.01 28.8 1,388.000002,161.000002,410.0000013.010000.274002,357.000003,083.000005,161.0000028.830003,933.000003,679.000003,592.000002,270.000005,709.000005,079.0000028.770000.39200
19/02/26 01:00 38081 13.02 28.9 1,388.000002,159.000002,410.0000013.020000.274002,357.000003,083.000005,163.0000028.910003,931.000003,678.000003,589.000002,268.000005,705.000005,077.0000028.840000.39200
19/02/26 00:45 38080 13.02 29.0 1,388.000002,158.000002,410.0000013.020000.274002,357.000003,083.000005,163.0000029.010003,929.000003,675.000003,587.000002,267.000005,704.000005,076.0000028.910000.39200
19/02/26 00:30 38079 13.02 29.1 1,388.000002,158.000002,410.0000013.020000.274002,358.000003,083.000005,165.0000029.110003,927.000003,673.000003,584.000002,264.000005,700.000005,076.0000028.990000.39200
19/02/26 00:15 38078 13.02 29.2 1,388.000002,158.000002,410.0000013.020000.274002,358.000003,083.000005,167.0000029.230003,925.000003,671.000003,582.000002,262.000005,698.000005,076.0000029.080000.39200
19/02/26 00:00 38077 13.03 29.4 1,388.000002,157.000002,410.0000013.030000.274002,358.000003,089.000005,167.0000029.380003,923.000003,668.000003,579.000002,260.000005,695.000005,075.0000029.180000.39200
18/02/26 23:45 38076 13.03 29.5 1,388.000002,156.000002,410.0000013.030000.274002,358.000003,089.000005,168.0000029.510003,920.000003,666.000003,575.000002,258.000005,690.000005,075.0000029.260000.39200
18/02/26 23:30 38075 13.03 29.6 1,388.000002,156.000002,410.0000013.030000.274002,358.000003,089.000005,168.0000029.610003,918.000003,664.000003,573.000002,256.000005,688.000005,075.0000029.350000.39200
18/02/26 23:15 38074 13.03 29.8 1,388.000002,156.000002,410.0000013.030000.274002,358.000003,089.000005,170.0000029.760003,916.000003,662.000003,570.000002,255.000005,684.000005,075.0000029.480000.39200
18/02/26 23:00 38073 13.03 30.0 1,388.000002,156.000002,410.0000013.030000.274002,366.000003,095.000005,172.0000029.980003,914.000003,660.000003,567.000002,254.000005,680.000005,075.0000029.650000.39200
18/02/26 22:45 38072 13.04 30.2 1,388.000002,156.000002,410.0000013.040000.274002,369.000003,095.000005,175.0000030.240003,911.000003,658.000003,563.000002,251.000005,677.000005,075.0000029.800000.39200
18/02/26 22:30 38071 13.04 30.5 1,388.000002,156.000002,410.0000013.040000.274002,369.000003,095.000005,175.0000030.500003,909.000003,656.000003,560.000002,249.000005,674.000005,075.0000029.950000.39200
18/02/26 22:15 38070 13.04 30.8 1,388.000002,156.000002,410.0000013.040000.274002,369.000003,095.000005,178.0000030.770003,906.000003,654.000003,555.000002,246.000005,671.000005,075.0000030.100000.39200
18/02/26 22:00 38069 13.04 31.1 1,388.000002,156.000002,410.0000013.040000.274002,372.000003,095.000005,178.0000031.060003,903.000003,652.000003,552.000002,244.000005,666.000005,075.0000030.270000.39200
18/02/26 21:45 38068 13.05 31.4 1,388.000002,156.000002,410.0000013.050000.274002,372.000003,106.000005,180.0000031.400003,901.000003,650.000003,548.000002,242.000005,662.000005,075.0000030.440000.39200
18/02/26 21:30 38067 13.05 31.8 1,388.000002,156.000002,410.0000013.050000.274002,376.000003,106.000005,182.0000031.800003,898.000003,649.000003,544.000002,239.000005,659.000005,075.0000030.630000.39200
18/02/26 21:15 38066 13.05 32.3 1,388.000002,156.000002,410.0000013.050000.274002,376.000003,106.000005,185.0000032.280003,895.000003,647.000003,540.000002,237.000005,656.000005,075.0000030.860000.39200
18/02/26 21:00 38065 13.06 32.8 1,388.000002,156.000002,410.0000013.060000.274002,379.000003,106.000005,185.0000032.780003,892.000003,646.000003,535.000002,234.000005,651.000005,075.0000031.140000.39100
18/02/26 20:45 38064 13.05 33.4 1,388.000002,156.000002,410.0000013.050000.274002,379.000003,117.000005,188.0000033.410003,889.000003,643.000003,529.000002,232.000005,646.000005,075.0000031.490000.39100
18/02/26 20:30 38063 13.06 34.2 1,388.000002,156.000002,410.0000013.060000.274002,382.000003,117.000005,190.0000034.170003,886.000003,641.000003,522.000002,231.000005,643.000005,075.0000031.840000.39100
18/02/26 20:15 38062 13.07 35.0 1,388.000002,156.000002,410.0000013.070000.273002,382.000003,117.000005,193.0000034.990003,882.000003,639.000003,516.000002,231.000005,642.000005,075.0000032.220000.39100
18/02/26 20:00 38061 13.07 35.9 1,388.000002,156.000002,410.0000013.070000.273002,386.000003,117.000005,193.0000035.850003,879.000003,639.000003,511.000002,230.000005,642.000005,075.0000032.630000.39100
18/02/26 19:45 38060 13.08 36.8 1,388.000002,156.000002,410.0000013.080000.273002,387.000003,130.000005,195.0000036.750003,875.000003,639.000003,504.000002,230.000005,642.000005,075.0000033.010000.39100
18/02/26 19:30 38059 13.08 37.6 1,388.000002,157.000002,411.0000013.080000.273002,390.000003,130.000005,197.0000037.640003,874.000003,639.000003,497.000002,229.000005,642.000005,075.0000033.380000.39100
18/02/26 19:15 38058 13.09 38.5 1,388.000002,157.000002,412.0000013.090000.273002,393.000003,130.000005,198.0000038.510003,874.000003,639.000003,494.000002,229.000005,642.000005,075.0000033.710000.39100
18/02/26 19:00 38057 13.10 39.3 1,388.000002,157.000002,413.0000013.100000.273002,394.000003,130.000005,201.0000039.310003,873.000003,639.000003,493.000002,229.000005,642.000005,075.0000034.020000.39000
18/02/26 18:45 38056 13.11 40.1 1,388.000002,158.000002,415.0000013.110000.273002,397.000003,149.000005,205.0000040.060003,874.000003,639.000003,493.000002,229.000005,642.000005,075.0000034.310000.39000
18/02/26 18:30 38055 13.13 40.7 1,388.000002,160.000002,415.0000013.130000.273002,403.000003,149.000005,206.0000040.720003,873.000003,639.000003,493.000002,229.000005,642.000005,075.0000034.550000.39000
18/02/26 18:15 38054 13.15 41.3 1,389.000002,161.000002,418.0000013.150000.273002,407.000003,149.000005,211.0000041.250003,874.000003,639.000003,493.000002,229.000005,642.000005,075.0000034.740000.39000
18/02/26 18:00 38053 13.19 41.7 1,389.000002,164.000002,420.0000013.190000.273002,409.000003,149.000005,214.0000041.670003,874.000003,639.000003,493.000002,230.000005,642.000005,075.0000034.910000.39000
18/02/26 17:45 38052 13.21 42.1 1,390.000002,165.000002,422.0000013.210000.273002,414.000003,164.000005,218.0000042.110003,874.000003,639.000003,493.000002,230.000005,642.000005,075.0000035.070000.39000
18/02/26 17:30 38051 13.24 42.6 1,393.000002,166.000002,424.0000013.240000.273002,420.000003,164.000005,223.0000042.620003,874.000003,640.000003,493.000002,230.000005,642.000005,075.0000035.280000.39000
18/02/26 17:15 38050 13.31 43.2 1,395.000002,169.000002,427.0000013.310000.273002,423.000003,164.000005,225.0000043.190003,874.000003,643.000003,493.000002,230.000005,642.000005,075.0000035.410000.39000
18/02/26 17:00 38049 13.34 43.7 1,396.000002,169.000002,430.0000013.340000.273002,429.000003,177.000005,227.0000043.700003,874.000003,643.000003,493.000002,230.000005,642.000005,075.0000035.530000.39000
18/02/26 16:45 38048 13.36 44.1 1,398.000002,172.000002,431.0000013.360000.273002,435.000003,185.000005,230.0000044.140003,874.000003,644.000003,493.000002,231.000005,645.000005,075.0000035.660000.39000
18/02/26 16:30 38047 13.27 45.3 1,400.000002,175.000002,434.0000013.270000.273002,439.000003,185.000005,232.0000045.330003,874.000003,645.000003,493.000002,231.000005,645.000005,075.0000035.800000.39000
18/02/26 16:15 38046 13.35 46.5 1,401.000002,177.000002,435.0000013.350000.273002,445.000003,186.000005,236.0000046.500003,874.000003,645.000003,493.000002,231.000005,645.000005,075.0000035.930000.39000
18/02/26 16:00 38045 13.32 46.6 1,403.000002,180.000002,439.0000013.320000.273002,446.000003,186.000005,237.0000046.640003,874.000003,645.000003,493.000002,231.000005,645.000005,075.0000036.100000.39000
18/02/26 15:45 38044 13.35 44.9 1,403.000002,180.000002,441.0000013.350000.273002,447.000003,187.000005,245.0000044.880003,874.000003,645.000003,494.000002,231.000005,645.000005,075.0000036.170000.39000
18/02/26 15:30 38043 13.36 44.8 1,407.000002,183.000002,444.0000013.360000.273002,455.000003,202.000005,250.0000044.770003,874.000003,646.000003,494.000002,231.000005,645.000005,075.0000036.050000.39000
18/02/26 15:15 38042 13.36 43.8 1,409.000002,186.000002,447.0000013.360000.273002,461.000003,202.000005,257.0000043.760003,874.000003,647.000003,495.000002,231.000005,645.000005,075.0000035.900000.39000
18/02/26 15:00 38041 13.34 43.1 1,412.000002,188.000002,448.0000013.340000.273002,465.000003,202.000005,258.0000043.060003,874.000003,649.000003,495.000002,233.000005,645.000005,075.0000035.870000.39000
18/02/26 14:45 38040 13.37 43.0 1,415.000002,191.000002,450.0000013.370000.273002,469.000003,203.000005,262.0000042.990003,875.000003,649.000003,496.000002,235.000005,645.000005,075.0000035.710000.39000
18/02/26 14:30 38039 13.36 42.9 1,416.000002,192.000002,451.0000013.360000.273002,472.000003,219.000005,266.0000042.930003,877.000003,650.000003,496.000002,235.000005,645.000005,075.0000035.550000.39000
18/02/26 14:15 38038 13.34 42.8 1,418.000002,195.000002,455.0000013.340000.273002,479.000003,222.000005,273.0000042.750003,878.000003,650.000003,496.000002,235.000005,646.000005,075.0000035.260000.39000
18/02/26 14:00 38037 13.38 42.4 1,418.000002,196.000002,455.0000013.380000.273002,482.000003,222.000005,275.0000042.370003,878.000003,651.000003,496.000002,236.000005,646.000005,075.0000034.980000.39100
18/02/26 13:45 38036 13.34 42.2 1,420.000002,199.000002,457.0000013.340000.273002,485.000003,225.000005,277.0000042.150003,878.000003,650.000003,496.000002,236.000005,646.000005,075.0000034.880000.39100
18/02/26 13:30 38035 13.34 41.9 1,423.000002,202.000002,457.0000013.340000.273002,488.000003,225.000005,282.0000041.920003,878.000003,651.000003,496.000002,236.000005,652.000005,075.0000034.870000.39100
18/02/26 13:15 38034 13.37 41.8 1,424.000002,205.000002,457.0000013.370000.273002,492.000003,226.000005,286.0000041.820003,879.000003,651.000003,497.000002,237.000005,656.000005,075.0000034.940000.39100
18/02/26 13:00 38033 13.35 41.9 1,426.000002,207.000002,457.0000013.350000.273002,498.000003,228.000005,286.0000041.940003,880.000003,651.000003,497.000002,238.000005,656.000005,075.0000035.010000.39100
18/02/26 12:45 38032 13.37 41.9 1,428.000002,208.000002,461.0000013.370000.273002,501.000003,229.000005,294.0000041.940003,879.000003,651.000003,498.000002,240.000005,660.000005,075.0000035.030000.39100
18/02/26 12:30 38031 13.42 41.9 1,430.000002,211.000002,465.0000013.420000.273002,502.000003,232.000005,299.0000041.880003,884.000003,653.000003,504.000002,243.000005,664.000005,077.0000035.020000.39100
18/02/26 12:15 38030 13.36 41.2 1,432.000002,211.000002,468.0000013.360000.273002,506.000003,235.000005,302.0000041.220003,887.000003,653.000003,509.000002,246.000005,670.000005,077.0000034.820000.39100
18/02/26 12:00 38029 13.39 41.0 1,436.000002,215.000002,472.0000013.390000.273002,512.000003,239.000005,307.0000040.980003,890.000003,653.000003,516.000002,249.000005,677.000005,078.0000034.630000.39100
18/02/26 11:45 38028 13.36 40.4 1,437.000002,215.000002,472.0000013.360000.273002,516.000003,240.000005,307.0000040.400003,895.000003,658.000003,522.000002,252.000005,681.000005,081.0000034.090000.39200
18/02/26 11:30 38027 13.36 39.6 1,441.000002,219.000002,473.0000013.360000.273002,518.000003,246.000005,313.0000039.590003,898.000003,662.000003,530.000002,256.000005,688.000005,084.0000033.450000.39200
18/02/26 11:15 38026 13.34 39.0 1,446.000002,224.000002,475.0000013.340000.273002,528.000003,256.000005,323.0000039.030003,904.000003,666.000003,544.000002,258.000005,698.000005,084.0000033.210000.39200
18/02/26 11:00 38025 13.34 39.0 1,446.000002,225.000002,479.0000013.340000.273002,530.000003,257.000005,325.0000038.980003,910.000003,669.000003,552.000002,260.000005,705.000005,087.0000033.220000.39200
18/02/26 10:45 38024 13.31 38.7 1,447.000002,230.000002,480.0000013.310000.273002,537.000003,264.000005,335.0000038.690003,919.000003,673.000003,563.000002,267.000005,713.000005,092.0000032.850000.39200
18/02/26 10:30 38023 13.28 37.2 1,447.000002,231.000002,483.0000013.280000.273002,538.000003,269.000005,339.0000037.170003,924.000003,678.000003,574.000002,274.000005,725.000005,098.0000031.880000.39300
18/02/26 10:15 38022 13.28 34.2 1,447.000002,235.000002,488.0000013.280000.274002,545.000003,275.000005,343.0000034.210003,932.000003,683.000003,587.000002,285.000005,736.000005,103.0000029.550000.39300
18/02/26 10:00 38021 13.28 32.6 1,447.000002,238.000002,492.0000013.280000.274002,548.000003,277.000005,348.0000032.610003,943.000003,690.000003,603.000002,294.000005,747.000005,113.0000028.910000.39400
18/02/26 09:45 38020 13.25 31.7 1,447.000002,244.000002,492.0000013.250000.274002,553.000003,288.000005,352.0000031.660003,954.000003,697.000003,622.000002,301.000005,758.000005,124.0000028.620000.39400
18/02/26 09:30 38019 13.19 31.0 1,447.000002,247.000002,492.0000013.190000.274002,559.000003,294.000005,358.0000030.970003,963.000003,703.000003,637.000002,310.000005,769.000005,126.0000028.390000.39400
18/02/26 09:15 38018 13.09 30.4 1,447.000002,248.000002,493.0000013.090000.274002,566.000003,300.000005,362.0000030.400003,973.000003,711.000003,651.000002,319.000005,779.000005,126.0000028.170000.39400
18/02/26 09:00 38017 13.05 29.9 1,447.000002,249.000002,494.0000013.050000.274002,570.000003,306.000005,368.0000029.890003,983.000003,719.000003,664.000002,326.000005,791.000005,126.0000027.970000.39400
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...