PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 18/06/2024 17:15
Foto del equipo
Detalles
  • Modelo: Campbell Scientific CR1000
  • Inst: INTA
  • Total Registros (BD): 713
  • Puntos Gráficados: 713 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha Batería Panel ASBA01_SRASBA02_SRASBA03_SRBattVEC_SR_AvgHAHE01_SRHAHE02_SRHAHE03_SRPA_SR_AvgPTemp_CP_SR_AvgSCBA01_SRSCBA02_SRSCBA03_SRSCBA04_SRSCBA05_SRSCBA06_SRT_SR_AvgVR_SR_AvgVWC_SR_Avg
19/02/26 10:00 13.32 32.6 1,399.000002,177.000002,429.0000013.320000.272002,317.000003,013.000005,103.000003.6530032.5900024.100003,908.000003,667.000003,570.000002,265.000005,715.000005,101.0000029.340001.797000.39100
19/02/26 09:45 13.27 31.8 1,399.000002,181.000002,429.0000013.270000.272002,322.000003,015.000005,108.000003.6530031.8200024.100003,916.000003,674.000003,581.000002,271.000005,725.000005,105.0000029.030001.797000.39100
19/02/26 09:30 13.22 31.2 1,399.000002,183.000002,430.0000013.220000.272002,329.000003,020.000005,113.000003.6540031.2200024.120003,926.000003,680.000003,593.000002,280.000005,737.000005,105.0000028.800001.798000.39200
19/02/26 09:15 13.11 30.8 1,399.000002,187.000002,431.0000013.110000.272002,335.000003,023.000005,120.000003.6550030.7900024.130003,933.000003,687.000003,608.000002,287.000005,747.000005,105.0000028.590001.798000.39200
19/02/26 09:00 13.06 30.4 1,399.000002,192.000002,431.0000013.060000.272002,345.000003,026.000005,124.000003.6550030.4200024.150003,942.000003,692.000003,620.000002,292.000005,755.000005,105.0000028.390001.798000.39200
19/02/26 08:45 13.03 29.7 1,399.000002,194.000002,432.0000013.030000.272002,350.000003,034.000005,128.000003.6560029.7200024.160003,950.000003,697.000003,627.000002,297.000005,763.000005,105.0000028.150001.799000.39200
19/02/26 08:30 13.02 28.6 1,399.000002,196.000002,432.0000013.020000.272002,351.000003,038.000005,134.000003.6560028.5900024.170003,958.000003,702.000003,635.000002,299.000005,764.000005,105.0000027.970001.799000.39200
19/02/26 08:15 13.00 28.2 1,399.000002,197.000002,432.0000013.000000.272002,353.000003,038.000005,135.000003.6570028.1900024.190003,963.000003,708.000003,638.000002,300.000005,765.000005,105.0000027.750001.799000.39200
19/02/26 08:00 13.00 27.8 1,399.000002,197.000002,432.0000013.000000.272002,355.000003,041.000005,138.000003.6580027.8200024.190003,967.000003,711.000003,639.000002,300.000005,765.000005,105.0000027.600001.800000.39200
19/02/26 07:45 12.98 27.6 1,398.000002,197.000002,432.0000012.980000.273002,355.000003,047.000005,142.000003.6580027.5700024.190003,968.000003,711.000003,639.000002,300.000005,765.000005,105.0000027.540001.800000.39200
19/02/26 07:30 12.97 27.5 1,397.000002,197.000002,432.0000012.970000.273002,355.000003,049.000005,144.000003.6580027.4800024.190003,968.000003,711.000003,639.000002,300.000005,765.000005,105.0000027.520001.800000.39200
19/02/26 07:15 12.96 27.5 1,397.000002,197.000002,432.0000012.960000.273002,355.000003,049.000005,146.000003.6590027.4800024.220003,968.000003,711.000003,639.000002,300.000005,765.000005,105.0000027.530001.801000.39300
19/02/26 07:00 12.96 27.6 1,396.000002,197.000002,431.0000012.960000.273002,355.000003,054.000005,147.000003.6590027.5500024.220003,968.000003,711.000003,638.000002,300.000005,765.000005,105.0000027.560001.801000.39300
19/02/26 06:45 12.96 27.6 1,396.000002,197.000002,431.0000012.960000.273002,354.000003,055.000005,147.000003.6590027.6100024.220003,967.000003,710.000003,636.000002,299.000005,763.000005,105.0000027.590001.801000.39300
19/02/26 06:30 12.96 27.6 1,396.000002,195.000002,430.0000012.960000.273002,354.000003,055.000005,147.000003.6590027.6400024.210003,966.000003,709.000003,636.000002,298.000005,761.000005,105.0000027.620001.801000.39300
19/02/26 06:15 12.96 27.6 1,396.000002,194.000002,430.0000012.960000.273002,354.000003,055.000005,147.000003.6590027.6100024.210003,965.000003,708.000003,635.000002,297.000005,761.000005,104.0000027.630001.801000.39300
19/02/26 06:00 12.97 27.5 1,395.000002,194.000002,430.0000012.970000.273002,354.000003,055.000005,148.000003.6590027.5100024.210003,965.000003,707.000003,634.000002,297.000005,759.000005,104.0000027.640001.801000.39300
19/02/26 05:45 12.97 27.4 1,393.000002,191.000002,428.0000012.970000.273002,357.000003,055.000005,148.000003.6590027.3600024.210003,964.000003,707.000003,633.000002,297.000005,757.000005,103.0000027.650001.801000.39300
19/02/26 05:30 12.96 27.3 1,391.000002,186.000002,423.0000012.960000.273002,355.000003,060.000005,151.000003.6590027.2500024.210003,963.000003,704.000003,631.000002,296.000005,755.000005,102.0000027.670001.802000.39300
19/02/26 05:15 12.97 27.2 1,391.000002,186.000002,423.0000012.970000.273002,355.000003,060.000005,151.000003.6590027.1800024.230003,963.000003,703.000003,631.000002,296.000005,755.000005,102.0000027.690001.802000.39300
19/02/26 05:00 12.97 27.2 1,390.000002,183.000002,420.0000012.970000.273002,355.000003,060.000005,152.000003.6600027.2000024.240003,962.000003,702.000003,630.000002,295.000005,752.000005,100.0000027.750001.802000.39300
19/02/26 04:45 12.97 27.3 1,389.000002,180.000002,417.0000012.970000.273002,355.000003,060.000005,154.000003.6600027.2800024.230003,960.000003,702.000003,629.000002,294.000005,749.000005,099.0000027.830001.802000.39300
19/02/26 04:30 12.98 27.4 1,388.000002,178.000002,415.0000012.980000.273002,355.000003,060.000005,154.000003.6600027.4100024.230003,959.000003,700.000003,627.000002,293.000005,748.000005,098.0000027.920001.802000.39300
19/02/26 04:15 12.98 27.6 1,388.000002,176.000002,413.0000012.980000.273002,354.000003,066.000005,155.000003.6590027.5700024.210003,958.000003,699.000003,625.000002,292.000005,744.000005,097.0000028.020001.803000.39300
19/02/26 04:00 12.98 27.7 1,388.000002,174.000002,413.0000012.980000.274002,354.000003,066.000005,155.000003.6590027.7300024.200003,956.000003,697.000003,622.000002,290.000005,742.000005,096.0000028.100001.803000.39300
19/02/26 03:45 12.99 27.9 1,388.000002,172.000002,412.0000012.990000.273002,354.000003,066.000005,155.000003.6590027.8600024.210003,953.000003,695.000003,620.000002,288.000005,739.000005,094.0000028.170001.803000.39300
19/02/26 03:30 12.99 28.0 1,388.000002,172.000002,412.0000012.990000.274002,354.000003,066.000005,155.000003.6590027.9800024.200003,951.000003,694.000003,618.000002,287.000005,736.000005,092.0000028.250001.803000.39300
19/02/26 03:15 12.99 28.1 1,388.000002,170.000002,412.0000012.990000.274002,354.000003,066.000005,157.000003.6590028.1100024.200003,949.000003,693.000003,616.000002,285.000005,734.000005,091.0000028.330001.803000.39300
19/02/26 03:00 13.00 28.3 1,388.000002,169.000002,411.0000013.000000.274002,354.000003,066.000005,157.000003.6590028.2500024.200003,947.000003,691.000003,613.000002,284.000005,730.000005,090.0000028.410001.803000.39200
19/02/26 02:45 13.00 28.4 1,388.000002,168.000002,411.0000013.000000.274002,354.000003,073.000005,157.000003.6590028.4200024.200003,944.000003,689.000003,609.000002,281.000005,728.000005,088.0000028.500001.803000.39200
19/02/26 02:30 13.00 28.6 1,388.000002,166.000002,411.0000013.000000.274002,354.000003,073.000005,157.000003.6590028.5900024.200003,943.000003,688.000003,606.000002,280.000005,723.000005,087.0000028.570001.804000.39200
19/02/26 02:15 13.01 28.7 1,388.000002,166.000002,410.0000013.010000.274002,354.000003,073.000005,159.000003.6590028.6900024.200003,941.000003,686.000003,603.000002,278.000005,721.000005,086.0000028.630001.804000.39200
19/02/26 02:00 13.01 28.8 1,388.000002,164.000002,410.0000013.010000.274002,354.000003,073.000005,159.000003.6590028.7700024.200003,938.000003,684.000003,600.000002,275.000005,719.000005,085.0000028.660001.804000.39200
19/02/26 01:45 13.01 28.8 1,388.000002,163.000002,410.0000013.010000.274002,354.000003,083.000005,159.000003.6590028.7900024.200003,936.000003,681.000003,596.000002,273.000005,716.000005,082.0000028.690001.804000.39200
19/02/26 01:30 13.01 28.8 1,388.000002,161.000002,410.0000013.010000.274002,354.000003,083.000005,161.000003.6590028.8000024.200003,934.000003,680.000003,593.000002,271.000005,712.000005,080.0000028.720001.804000.39200
19/02/26 01:15 13.01 28.8 1,388.000002,161.000002,410.0000013.010000.274002,357.000003,083.000005,161.000003.6590028.8300024.200003,933.000003,679.000003,592.000002,270.000005,709.000005,079.0000028.770001.804000.39200
19/02/26 01:00 13.02 28.9 1,388.000002,159.000002,410.0000013.020000.274002,357.000003,083.000005,163.000003.6590028.9100024.200003,931.000003,678.000003,589.000002,268.000005,705.000005,077.0000028.840001.804000.39200
19/02/26 00:45 13.02 29.0 1,388.000002,158.000002,410.0000013.020000.274002,357.000003,083.000005,163.000003.6590029.0100024.200003,929.000003,675.000003,587.000002,267.000005,704.000005,076.0000028.910001.804000.39200
19/02/26 00:30 13.02 29.1 1,388.000002,158.000002,410.0000013.020000.274002,358.000003,083.000005,165.000003.6590029.1100024.200003,927.000003,673.000003,584.000002,264.000005,700.000005,076.0000028.990001.804000.39200
19/02/26 00:15 13.02 29.2 1,388.000002,158.000002,410.0000013.020000.274002,358.000003,083.000005,167.000003.6590029.2300024.200003,925.000003,671.000003,582.000002,262.000005,698.000005,076.0000029.080001.804000.39200
19/02/26 00:00 13.03 29.4 1,388.000002,157.000002,410.0000013.030000.274002,358.000003,089.000005,167.000003.6590029.3800024.200003,923.000003,668.000003,579.000002,260.000005,695.000005,075.0000029.180001.804000.39200
18/02/26 23:45 13.03 29.5 1,388.000002,156.000002,410.0000013.030000.274002,358.000003,089.000005,168.000003.6580029.5100024.170003,920.000003,666.000003,575.000002,258.000005,690.000005,075.0000029.260001.804000.39200
18/02/26 23:30 13.03 29.6 1,388.000002,156.000002,410.0000013.030000.274002,358.000003,089.000005,168.000003.6580029.6100024.170003,918.000003,664.000003,573.000002,256.000005,688.000005,075.0000029.350001.804000.39200
18/02/26 23:15 13.03 29.8 1,388.000002,156.000002,410.0000013.030000.274002,358.000003,089.000005,170.000003.6580029.7600024.170003,916.000003,662.000003,570.000002,255.000005,684.000005,075.0000029.480001.804000.39200
18/02/26 23:00 13.03 30.0 1,388.000002,156.000002,410.0000013.030000.274002,366.000003,095.000005,172.000003.6580029.9800024.170003,914.000003,660.000003,567.000002,254.000005,680.000005,075.0000029.650001.804000.39200
18/02/26 22:45 13.04 30.2 1,388.000002,156.000002,410.0000013.040000.274002,369.000003,095.000005,175.000003.6570030.2400024.160003,911.000003,658.000003,563.000002,251.000005,677.000005,075.0000029.800001.804000.39200
18/02/26 22:30 13.04 30.5 1,388.000002,156.000002,410.0000013.040000.274002,369.000003,095.000005,175.000003.6560030.5000024.140003,909.000003,656.000003,560.000002,249.000005,674.000005,075.0000029.950001.804000.39200
18/02/26 22:15 13.04 30.8 1,388.000002,156.000002,410.0000013.040000.274002,369.000003,095.000005,178.000003.6560030.7700024.140003,906.000003,654.000003,555.000002,246.000005,671.000005,075.0000030.100001.804000.39200
18/02/26 22:00 13.04 31.1 1,388.000002,156.000002,410.0000013.040000.274002,372.000003,095.000005,178.000003.6560031.0600024.140003,903.000003,652.000003,552.000002,244.000005,666.000005,075.0000030.270001.804000.39200
18/02/26 21:45 13.05 31.4 1,388.000002,156.000002,410.0000013.050000.274002,372.000003,106.000005,180.000003.6560031.4000024.140003,901.000003,650.000003,548.000002,242.000005,662.000005,075.0000030.440001.804000.39200
18/02/26 21:30 13.05 31.8 1,388.000002,156.000002,410.0000013.050000.274002,376.000003,106.000005,182.000003.6550031.8000024.120003,898.000003,649.000003,544.000002,239.000005,659.000005,075.0000030.630001.804000.39200
18/02/26 21:15 13.05 32.3 1,388.000002,156.000002,410.0000013.050000.274002,376.000003,106.000005,185.000003.6550032.2800024.120003,895.000003,647.000003,540.000002,237.000005,656.000005,075.0000030.860001.803000.39200
18/02/26 21:00 13.06 32.8 1,388.000002,156.000002,410.0000013.060000.274002,379.000003,106.000005,185.000003.6550032.7800024.100003,892.000003,646.000003,535.000002,234.000005,651.000005,075.0000031.140001.803000.39100
18/02/26 20:45 13.05 33.4 1,388.000002,156.000002,410.0000013.050000.274002,379.000003,117.000005,188.000003.6540033.4100024.100003,889.000003,643.000003,529.000002,232.000005,646.000005,075.0000031.490001.803000.39100
18/02/26 20:30 13.06 34.2 1,388.000002,156.000002,410.0000013.060000.274002,382.000003,117.000005,190.000003.6530034.1700024.080003,886.000003,641.000003,522.000002,231.000005,643.000005,075.0000031.840001.803000.39100
18/02/26 20:15 13.07 35.0 1,388.000002,156.000002,410.0000013.070000.273002,382.000003,117.000005,193.000003.6530034.9900024.070003,882.000003,639.000003,516.000002,231.000005,642.000005,075.0000032.220001.803000.39100
18/02/26 20:00 13.07 35.9 1,388.000002,156.000002,410.0000013.070000.273002,386.000003,117.000005,193.000003.6530035.8500024.070003,879.000003,639.000003,511.000002,230.000005,642.000005,075.0000032.630001.802000.39100
18/02/26 19:45 13.08 36.8 1,388.000002,156.000002,410.0000013.080000.273002,387.000003,130.000005,195.000003.6520036.7500024.050003,875.000003,639.000003,504.000002,230.000005,642.000005,075.0000033.010001.802000.39100
18/02/26 19:30 13.08 37.6 1,388.000002,157.000002,411.0000013.080000.273002,390.000003,130.000005,197.000003.6520037.6400024.040003,874.000003,639.000003,497.000002,229.000005,642.000005,075.0000033.380001.802000.39100
18/02/26 19:15 13.09 38.5 1,388.000002,157.000002,412.0000013.090000.273002,393.000003,130.000005,198.000003.6510038.5100024.010003,874.000003,639.000003,494.000002,229.000005,642.000005,075.0000033.710001.802000.39100
18/02/26 19:00 13.10 39.3 1,388.000002,157.000002,413.0000013.100000.273002,394.000003,130.000005,201.000003.6500039.3100023.990003,873.000003,639.000003,493.000002,229.000005,642.000005,075.0000034.020001.802000.39000
18/02/26 18:45 13.11 40.1 1,388.000002,158.000002,415.0000013.110000.273002,397.000003,149.000005,205.000003.6500040.0600023.990003,874.000003,639.000003,493.000002,229.000005,642.000005,075.0000034.310001.802000.39000
18/02/26 18:30 13.13 40.7 1,388.000002,160.000002,415.0000013.130000.273002,403.000003,149.000005,206.000003.6490040.7200023.980003,873.000003,639.000003,493.000002,229.000005,642.000005,075.0000034.550001.802000.39000
18/02/26 18:15 13.15 41.3 1,389.000002,161.000002,418.0000013.150000.273002,407.000003,149.000005,211.000003.6490041.2500023.970003,874.000003,639.000003,493.000002,229.000005,642.000005,075.0000034.740001.802000.39000
18/02/26 18:00 13.19 41.7 1,389.000002,164.000002,420.0000013.190000.273002,409.000003,149.000005,214.000003.6490041.6700023.970003,874.000003,639.000003,493.000002,230.000005,642.000005,075.0000034.910001.801000.39000
18/02/26 17:45 13.21 42.1 1,390.000002,165.000002,422.0000013.210000.273002,414.000003,164.000005,218.000003.6490042.1100023.970003,874.000003,639.000003,493.000002,230.000005,642.000005,075.0000035.070001.801000.39000
18/02/26 17:30 13.24 42.6 1,393.000002,166.000002,424.0000013.240000.273002,420.000003,164.000005,223.000003.6480042.6200023.970003,874.000003,640.000003,493.000002,230.000005,642.000005,075.0000035.280001.801000.39000
18/02/26 17:15 13.31 43.2 1,395.000002,169.000002,427.0000013.310000.273002,423.000003,164.000005,225.000003.6470043.1900023.940003,874.000003,643.000003,493.000002,230.000005,642.000005,075.0000035.410001.801000.39000
18/02/26 17:00 13.34 43.7 1,396.000002,169.000002,430.0000013.340000.273002,429.000003,177.000005,227.000003.6470043.7000023.940003,874.000003,643.000003,493.000002,230.000005,642.000005,075.0000035.530001.801000.39000
18/02/26 16:45 13.36 44.1 1,398.000002,172.000002,431.0000013.360000.273002,435.000003,185.000005,230.000003.6470044.1400023.940003,874.000003,644.000003,493.000002,231.000005,645.000005,075.0000035.660001.801000.39000
18/02/26 16:30 13.27 45.3 1,400.000002,175.000002,434.0000013.270000.273002,439.000003,185.000005,232.000003.6470045.3300023.940003,874.000003,645.000003,493.000002,231.000005,645.000005,075.0000035.800001.801000.39000
18/02/26 16:15 13.35 46.5 1,401.000002,177.000002,435.0000013.350000.273002,445.000003,186.000005,236.000003.6470046.5000023.950003,874.000003,645.000003,493.000002,231.000005,645.000005,075.0000035.930001.800000.39000
18/02/26 16:00 13.32 46.6 1,403.000002,180.000002,439.0000013.320000.273002,446.000003,186.000005,237.000003.6470046.6400023.950003,874.000003,645.000003,493.000002,231.000005,645.000005,075.0000036.100001.800000.39000
18/02/26 15:45 13.35 44.9 1,403.000002,180.000002,441.0000013.350000.273002,447.000003,187.000005,245.000003.6470044.8800023.950003,874.000003,645.000003,494.000002,231.000005,645.000005,075.0000036.170001.800000.39000
18/02/26 15:30 13.36 44.8 1,407.000002,183.000002,444.0000013.360000.273002,455.000003,202.000005,250.000003.6470044.7700023.950003,874.000003,646.000003,494.000002,231.000005,645.000005,075.0000036.050001.800000.39000
18/02/26 15:15 13.36 43.8 1,409.000002,186.000002,447.0000013.360000.273002,461.000003,202.000005,257.000003.6470043.7600023.950003,874.000003,647.000003,495.000002,231.000005,645.000005,075.0000035.900001.800000.39000
18/02/26 15:00 13.34 43.1 1,412.000002,188.000002,448.0000013.340000.273002,465.000003,202.000005,258.000003.6470043.0600023.950003,874.000003,649.000003,495.000002,233.000005,645.000005,075.0000035.870001.800000.39000
18/02/26 14:45 13.37 43.0 1,415.000002,191.000002,450.0000013.370000.273002,469.000003,203.000005,262.000003.6480042.9900023.970003,875.000003,649.000003,496.000002,235.000005,645.000005,075.0000035.710001.800000.39000
18/02/26 14:30 13.36 42.9 1,416.000002,192.000002,451.0000013.360000.273002,472.000003,219.000005,266.000003.6490042.9300023.980003,877.000003,650.000003,496.000002,235.000005,645.000005,075.0000035.550001.800000.39000
18/02/26 14:15 13.34 42.8 1,418.000002,195.000002,455.0000013.340000.273002,479.000003,222.000005,273.000003.6490042.7500023.990003,878.000003,650.000003,496.000002,235.000005,646.000005,075.0000035.260001.800000.39000
18/02/26 14:00 13.38 42.4 1,418.000002,196.000002,455.0000013.380000.273002,482.000003,222.000005,275.000003.6500042.3700024.010003,878.000003,651.000003,496.000002,236.000005,646.000005,075.0000034.980001.800000.39100
18/02/26 13:45 13.34 42.2 1,420.000002,199.000002,457.0000013.340000.273002,485.000003,225.000005,277.000003.6510042.1500024.030003,878.000003,650.000003,496.000002,236.000005,646.000005,075.0000034.880001.800000.39100
18/02/26 13:30 13.34 41.9 1,423.000002,202.000002,457.0000013.340000.273002,488.000003,225.000005,282.000003.6510041.9200024.030003,878.000003,651.000003,496.000002,236.000005,652.000005,075.0000034.870001.800000.39100
18/02/26 13:15 13.37 41.8 1,424.000002,205.000002,457.0000013.370000.273002,492.000003,226.000005,286.000003.6510041.8200024.030003,879.000003,651.000003,497.000002,237.000005,656.000005,075.0000034.940001.800000.39100
18/02/26 13:00 13.35 41.9 1,426.000002,207.000002,457.0000013.350000.273002,498.000003,228.000005,286.000003.6510041.9400024.040003,880.000003,651.000003,497.000002,238.000005,656.000005,075.0000035.010001.800000.39100
18/02/26 12:45 13.37 41.9 1,428.000002,208.000002,461.0000013.370000.273002,501.000003,229.000005,294.000003.6520041.9400024.060003,879.000003,651.000003,498.000002,240.000005,660.000005,075.0000035.030001.800000.39100
18/02/26 12:30 13.42 41.9 1,430.000002,211.000002,465.0000013.420000.273002,502.000003,232.000005,299.000003.6520041.8800024.060003,884.000003,653.000003,504.000002,243.000005,664.000005,077.0000035.020001.800000.39100
18/02/26 12:15 13.36 41.2 1,432.000002,211.000002,468.0000013.360000.273002,506.000003,235.000005,302.000003.6530041.2200024.070003,887.000003,653.000003,509.000002,246.000005,670.000005,077.0000034.820001.800000.39100
18/02/26 12:00 13.39 41.0 1,436.000002,215.000002,472.0000013.390000.273002,512.000003,239.000005,307.000003.6530040.9800024.080003,890.000003,653.000003,516.000002,249.000005,677.000005,078.0000034.630001.800000.39100
18/02/26 11:45 13.36 40.4 1,437.000002,215.000002,472.0000013.360000.273002,516.000003,240.000005,307.000003.6540040.4000024.110003,895.000003,658.000003,522.000002,252.000005,681.000005,081.0000034.090001.801000.39200
18/02/26 11:30 13.36 39.6 1,441.000002,219.000002,473.0000013.360000.273002,518.000003,246.000005,313.000003.6560039.5900024.150003,898.000003,662.000003,530.000002,256.000005,688.000005,084.0000033.450001.801000.39200
18/02/26 11:15 13.34 39.0 1,446.000002,224.000002,475.0000013.340000.273002,528.000003,256.000005,323.000003.6560039.0300024.160003,904.000003,666.000003,544.000002,258.000005,698.000005,084.0000033.210001.801000.39200
18/02/26 11:00 13.34 39.0 1,446.000002,225.000002,479.0000013.340000.273002,530.000003,257.000005,325.000003.6570038.9800024.160003,910.000003,669.000003,552.000002,260.000005,705.000005,087.0000033.220001.802000.39200
18/02/26 10:45 13.31 38.7 1,447.000002,230.000002,480.0000013.310000.273002,537.000003,264.000005,335.000003.6580038.6900024.190003,919.000003,673.000003,563.000002,267.000005,713.000005,092.0000032.850001.802000.39200
18/02/26 10:30 13.28 37.2 1,447.000002,231.000002,483.0000013.280000.273002,538.000003,269.000005,339.000003.6600037.1700024.240003,924.000003,678.000003,574.000002,274.000005,725.000005,098.0000031.880001.802000.39300
18/02/26 10:15 13.28 34.2 1,447.000002,235.000002,488.0000013.280000.274002,545.000003,275.000005,343.000003.6630034.2100024.300003,932.000003,683.000003,587.000002,285.000005,736.000005,103.0000029.550001.803000.39300
18/02/26 10:00 13.28 32.6 1,447.000002,238.000002,492.0000013.280000.274002,548.000003,277.000005,348.000003.6640032.6100024.330003,943.000003,690.000003,603.000002,294.000005,747.000005,113.0000028.910001.803000.39400
18/02/26 09:45 13.25 31.7 1,447.000002,244.000002,492.0000013.250000.274002,553.000003,288.000005,352.000003.6650031.6600024.350003,954.000003,697.000003,622.000002,301.000005,758.000005,124.0000028.620001.804000.39400
18/02/26 09:30 13.19 31.0 1,447.000002,247.000002,492.0000013.190000.274002,559.000003,294.000005,358.000003.6660030.9700024.360003,963.000003,703.000003,637.000002,310.000005,769.000005,126.0000028.390001.804000.39400
18/02/26 09:15 13.09 30.4 1,447.000002,248.000002,493.0000013.090000.274002,566.000003,300.000005,362.000003.6670030.4000024.390003,973.000003,711.000003,651.000002,319.000005,779.000005,126.0000028.170001.804000.39400
18/02/26 09:00 13.05 29.9 1,447.000002,249.000002,494.0000013.050000.274002,570.000003,306.000005,368.000003.6670029.8900024.390003,983.000003,719.000003,664.000002,326.000005,791.000005,126.0000027.970001.805000.39400
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...