PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 23/04/2025 09:30
Foto del equipo
Detalles
  • Modelo: Campbell Scientific CR1000
  • Inst: IER
  • Total Registros (BD): 667
  • Puntos Gráficados: 667 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha Batería Panel BattVCEAN01_SJCEAN02_SJCEAN03_SJCEAN04_SJCEAN05_SJJUAU01_SJJUAU02_SJJUAU03_SJJUAU04_SJJUAU05_SJPTemp_C
31/05/25 09:45 14.55 8.3 14.55000981.00000369.80000857.00000-0.538001,575.00000516.600001,287.00000874.0000013.03000921.000008.28000
31/05/25 09:30 14.58 7.9 14.58000981.00000369.60000857.00000-0.547001,575.00000516.500001,287.00000874.0000013.03000921.000007.94400
31/05/25 09:15 14.64 7.7 14.64000981.00000370.10000857.00000-0.538001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.02000920.000007.73000
31/05/25 09:00 13.53 7.6 13.53000981.00000370.20000857.00000-0.544001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.03000920.000007.60400
31/05/25 08:45 13.17 7.5 13.17000981.00000370.20000857.00000-0.550001,574.00000516.400001,287.00000874.0000013.03000920.000007.50200
31/05/25 08:30 12.91 7.5 12.91000981.00000370.20000857.00000-0.544001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.07000920.000007.45200
31/05/25 08:15 12.83 7.4 12.83000981.00000370.10000857.00000-0.547001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.05000920.000007.44600
31/05/25 08:00 12.80 7.5 12.80000981.00000370.00000857.00000-0.542001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.02000920.000007.47600
31/05/25 07:45 12.82 7.5 12.82000981.00000370.20000857.00000-0.538001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.05000920.000007.49400
31/05/25 07:30 12.83 7.5 12.83000981.00000370.10000857.00000-0.543001,574.00000516.400001,287.00000874.0000013.02000920.000007.52000
31/05/25 07:15 12.83 7.5 12.83000981.00000370.00000857.00000-0.549001,574.00000516.400001,287.00000874.0000012.98000920.000007.54800
31/05/25 07:00 12.81 7.6 12.81000981.00000370.00000857.00000-0.544001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.01000920.000007.57000
31/05/25 06:45 12.84 7.6 12.84000981.00000370.00000857.00000-0.545001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.02000920.000007.61300
31/05/25 06:30 12.85 7.7 12.85000981.00000369.90000857.00000-0.543001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.04000920.000007.66400
31/05/25 06:15 12.86 7.7 12.86000981.00000369.90000857.00000-0.541001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.05000920.000007.69800
31/05/25 06:00 12.84 7.7 12.84000981.00000370.00000857.00000-0.543001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.05000920.000007.72000
31/05/25 05:45 12.87 7.8 12.87000981.00000369.90000857.00000-0.543001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.05000920.000007.76000
31/05/25 05:30 12.87 7.8 12.87000981.00000369.90000857.00000-0.548001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.05000920.000007.79900
31/05/25 05:15 12.88 7.8 12.88000981.00000369.80000857.00000-0.548001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.04000920.000007.79200
31/05/25 05:00 12.85 7.7 12.85000981.00000369.80000857.00000-0.550001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.05000920.000007.74800
31/05/25 04:45 12.88 7.7 12.88000981.00000369.70000857.00000-0.550001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.05000920.000007.66600
31/05/25 04:30 12.89 7.6 12.89000981.00000369.70000857.00000-0.550001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.04000920.000007.58600
31/05/25 04:15 12.89 7.5 12.89000981.00000369.60000857.00000-0.553001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.03000920.000007.54000
31/05/25 04:00 12.88 7.5 12.88000981.00000369.60000857.00000-0.555001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.02000920.000007.52200
31/05/25 03:45 12.90 7.6 12.90000981.00000369.60000857.00000-0.554001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.02000920.000007.56600
31/05/25 03:30 12.91 7.6 12.91000981.00000369.60000857.00000-0.555001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.01000920.000007.62100
31/05/25 03:15 12.91 7.7 12.91000981.00000369.60000857.00000-0.554001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.04000920.000007.66600
31/05/25 03:00 12.89 7.7 12.89000981.00000369.60000857.00000-0.554001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.03000920.000007.72200
31/05/25 02:45 12.92 7.8 12.92000981.00000369.40000857.00000-0.558001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.02000920.000007.77200
31/05/25 02:30 12.92 7.8 12.92000981.00000369.70000857.00000-0.560001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.02000920.000007.84500
31/05/25 02:15 12.93 7.9 12.93000981.00000369.60000857.00000-0.571001,574.00000516.500001,287.00000874.0000012.97000920.000007.93200
31/05/25 02:00 12.91 8.0 12.91000981.00000369.60000857.00000-0.578001,574.00000516.500001,287.00000874.0000012.94000920.000008.00000
31/05/25 01:45 12.93 8.1 12.93000981.00000369.60000857.00000-0.574001,574.00000516.500001,287.00000874.0000012.96000920.000008.06000
31/05/25 01:30 12.93 8.1 12.93000981.00000369.60000857.00000-0.571001,574.00000516.500001,287.00000874.0000013.00000920.000008.10000
31/05/25 01:15 12.94 8.1 12.94000981.00000369.70000857.00000-0.564001,574.00000516.600001,287.00000874.0000013.05000920.000008.14000
31/05/25 01:00 12.92 8.2 12.92000981.00000369.70000857.00000-0.569001,574.00000516.600001,287.00000874.0000013.04000920.000008.20000
31/05/25 00:45 12.94 8.3 12.94000981.00000369.70000857.00000-0.568001,574.00000516.600001,287.00000874.0000013.03000920.000008.25000
31/05/25 00:30 12.95 8.3 12.95000981.00000369.70000857.00000-0.570001,575.00000516.600001,287.00000874.0000013.02000920.000008.30000
31/05/25 00:15 12.95 8.3 12.95000981.00000369.60000857.00000-0.574001,575.00000516.600001,287.00000874.0000013.00000920.000008.34000
31/05/25 00:00 12.93 8.4 12.93000981.00000369.60000857.00000-0.578001,575.00000516.600001,287.00000874.0000012.98000920.000008.39000
30/05/25 23:45 12.95 8.5 12.95000981.00000369.70000857.00000-0.581001,575.00000516.600001,287.00000874.0000012.97000920.000008.46000
30/05/25 23:30 12.96 8.5 12.96000981.00000369.60000857.00000-0.577001,574.00000516.600001,287.00000874.0000012.99000920.000008.51000
30/05/25 23:15 12.96 8.6 12.96000981.00000369.70000857.00000-0.580001,574.00000516.600001,287.00000874.0000012.99000920.000008.58000
30/05/25 23:00 12.94 8.6 12.94000981.00000369.60000857.00000-0.580001,574.00000516.600001,287.00000874.0000012.99000920.000008.63000
30/05/25 22:45 12.96 8.7 12.96000981.00000369.70000857.00000-0.585001,574.00000516.600001,287.00000874.0000012.98000920.000008.69000
30/05/25 22:30 12.97 8.8 12.97000981.00000369.60000857.00000-0.585001,574.00000516.600001,287.00000874.0000012.98000920.000008.75000
30/05/25 22:15 12.97 8.8 12.97000981.00000369.80000857.00000-0.589001,575.00000516.600001,287.00000874.0000012.97000921.000008.84000
30/05/25 22:00 12.95 8.9 12.95000981.00000369.70000857.00000-0.592001,575.00000516.700001,287.00000874.0000012.97000921.000008.93000
30/05/25 21:45 12.97 9.0 12.97000981.00000369.70000857.00000-0.591001,574.00000516.700001,287.00000874.0000012.96000921.000009.02000
30/05/25 21:30 12.98 9.1 12.98000981.00000369.80000857.00000-0.593001,574.00000516.700001,287.00000874.0000012.96000921.000009.10000
30/05/25 21:15 12.96 9.2 12.96000981.00000369.70000857.00000-0.597001,574.00000516.700001,287.00000874.0000012.96000921.000009.18000
30/05/25 21:00 12.96 9.3 12.96000981.00000369.80000857.00000-0.601001,574.00000516.700001,287.00000874.0000012.95000921.000009.28000
30/05/25 20:45 12.99 9.4 12.99000981.00000369.80000857.00000-0.600001,575.00000516.700001,287.00000874.0000012.97000921.000009.37000
30/05/25 20:30 12.99 9.5 12.99000980.00000369.80000857.00000-0.603001,576.00000516.800001,287.00000874.0000012.97000921.000009.47000
30/05/25 20:15 13.00 9.6 13.00000981.00000369.80000857.00000-0.608001,575.00000516.700001,287.00000874.0000012.94000921.000009.56000
30/05/25 20:00 12.98 9.7 12.98000980.00000369.70000857.00000-0.611001,576.00000516.800001,287.00000874.0000012.94000921.000009.67000
30/05/25 19:45 13.00 9.8 13.00000981.00000369.80000857.00000-0.613001,575.00000516.800001,287.00000874.0000012.96000921.000009.80000
30/05/25 19:30 13.01 9.9 13.01000981.00000369.80000857.00000-0.624001,576.00000516.800001,287.00000874.0000012.94000921.000009.94000
30/05/25 19:15 13.02 10.2 13.02000981.00000369.90000857.00000-0.628001,577.00000516.900001,287.00000873.0000012.95000921.0000010.15000
30/05/25 19:00 13.02 10.4 13.02000981.00000369.90000857.00000-0.636001,577.00000516.900001,287.00000873.0000012.94000920.0000010.41000
30/05/25 18:45 13.07 10.7 13.07000981.00000369.90000857.00000-0.648001,577.00000517.000001,287.00000873.0000012.91000920.0000010.71000
30/05/25 18:30 13.15 11.1 13.15000981.00000369.90000857.00000-0.661001,575.00000517.000001,287.00000873.0000012.89000920.0000011.05000
30/05/25 18:15 13.27 11.4 13.27000982.00000370.10000857.00000-0.670001,575.00000517.100001,287.00000873.0000012.89000920.0000011.44000
30/05/25 18:00 13.43 11.9 13.43000982.00000370.10000857.00000-0.689001,575.00000517.200001,287.00000873.0000012.86000920.0000011.94000
30/05/25 17:45 13.62 12.6 13.62000982.00000370.20000857.00000-0.704001,575.00000517.200001,287.00000873.0000012.83000920.0000012.56000
30/05/25 17:30 13.80 13.1 13.80000982.00000370.30000857.00000-0.726001,577.00000517.200001,287.00000873.0000012.83000920.0000013.11000
30/05/25 17:15 13.99 12.3 13.99000982.00000370.40000857.00000-0.662001,577.00000517.200001,287.00000873.0000012.92000921.0000012.26000
30/05/25 17:00 14.08 12.5 14.08000982.00000370.40000857.00000-0.663001,578.00000517.200001,287.00000873.0000012.89000921.0000012.52000
30/05/25 16:45 14.29 12.7 14.29000983.00000370.50000857.00000-0.674001,581.00000517.300001,287.00000873.0000012.90000921.0000012.73000
30/05/25 16:30 14.48 12.9 14.48000984.00000370.70000857.00000-0.689001,582.00000517.300001,287.00000873.0000012.87000921.0000012.93000
30/05/25 16:15 14.47 13.1 14.47000985.00000370.80000857.00000-0.676001,584.00000517.300001,287.00000873.0000012.86000921.0000013.14000
30/05/25 16:00 14.44 13.3 14.44000986.00000370.80000857.00000-0.672001,586.00000517.400001,287.00000873.0000012.86000921.0000013.32000
30/05/25 15:45 14.41 13.4 14.41000987.00000371.20000857.00000-0.681001,586.00000517.400001,287.00000874.0000012.86000921.0000013.41000
30/05/25 15:30 14.47 13.4 14.47000987.00000371.10000857.00000-0.665001,586.00000517.400001,287.00000874.0000012.87000921.0000013.44000
30/05/25 15:15 14.47 13.5 14.47000987.00000371.10000856.00000-0.665001,586.00000517.400001,287.00000874.0000012.87000921.0000013.51000
30/05/25 15:00 14.43 13.6 14.43000987.00000371.10000856.00000-0.652001,586.00000517.400001,287.00000875.0000012.86000921.0000013.60000
30/05/25 14:45 14.51 13.7 14.51000987.00000371.40000856.00000-0.668001,586.00000517.400001,287.00000875.0000012.84000921.0000013.68000
30/05/25 14:30 14.50 13.7 14.50000987.00000371.10000856.00000-0.656001,587.00000517.300001,287.00000876.0000012.81000921.0000013.67000
30/05/25 14:15 14.48 13.1 14.48000987.00000371.10000857.00000-0.639001,587.00000517.200001,287.00000877.0000012.85000921.0000013.06000
30/05/25 14:00 14.45 12.4 14.45000987.00000371.20000859.00000-0.641001,585.00000517.100001,287.00000878.0000012.89000921.0000012.35000
30/05/25 13:45 14.47 12.1 14.47000986.00000371.50000860.00000-0.618001,584.00000517.000001,287.00000879.0000012.87000921.0000012.08000
30/05/25 13:30 14.50 11.9 14.50000986.00000371.80000861.00000-0.627001,584.00000517.000001,288.00000880.0000012.88000921.0000011.91000
30/05/25 13:15 14.58 11.7 14.58000986.00000371.90000861.00000-0.608001,584.00000517.000001,288.00000881.0000012.91000921.0000011.73000
30/05/25 13:00 14.55 11.6 14.55000985.00000372.00000861.00000-0.694001,583.00000517.000001,288.00000882.0000012.91000921.0000011.55000
30/05/25 12:45 14.56 11.4 14.56000985.00000371.60000861.00000-0.591001,583.00000517.000001,288.00000883.0000012.93000921.0000011.38000
30/05/25 12:30 14.52 11.2 14.52000985.00000371.60000861.00000-0.570001,583.00000516.900001,288.00000883.0000012.95000921.0000011.22000
30/05/25 12:15 14.56 11.1 14.56000984.00000371.60000862.00000-0.572001,581.00000516.900001,288.00000885.0000012.96000921.0000011.10000
30/05/25 12:00 14.55 11.0 14.55000984.00000371.60000862.00000-0.559001,581.00000516.900001,288.00000885.0000012.97000921.0000010.96000
30/05/25 11:45 14.55 10.7 14.55000984.00000371.60000862.00000-0.558001,578.00000516.900001,288.00000886.0000012.98000921.0000010.70000
30/05/25 11:30 14.50 10.3 14.50000983.00000371.50000862.00000-0.549001,578.00000516.800001,288.00000886.0000013.01000921.0000010.27000
30/05/25 11:15 14.61 9.4 14.61000983.00000371.40000862.00000-0.542001,580.00000516.600001,288.00000886.0000013.04000921.000009.42000
30/05/25 11:00 14.59 8.4 14.59000984.00000371.20000863.00000-0.523001,579.00000516.500001,288.00000886.0000013.11000921.000008.38000
30/05/25 10:45 14.54 7.7 14.54000985.00000371.10000863.00000-0.532001,577.00000516.400001,288.00000886.0000013.12000921.000007.68600
30/05/25 10:30 14.60 7.2 14.60000985.00000371.10000863.00000-0.523001,577.00000516.400001,288.00000886.0000013.14000921.000007.18500
30/05/25 10:15 14.58 6.8 14.58000985.00000371.00000863.00000-0.507001,577.00000516.300001,288.00000886.0000013.16000921.000006.81300
30/05/25 10:00 14.72 6.6 14.72000985.00000370.90000862.00000-0.518001,577.00000516.300001,288.00000886.0000013.16000921.000006.55900
30/05/25 09:45 14.73 6.3 14.73000985.00000369.80000863.00000-0.511001,577.00000516.100001,288.00000886.0000013.12000921.000006.32900
30/05/25 09:30 14.68 6.0 14.68000985.00000369.80000863.00000-0.514001,576.00000516.000001,288.00000886.0000013.12000921.000005.95400
30/05/25 09:15 14.72 5.7 14.72000985.00000369.80000863.00000-0.518001,576.00000516.000001,288.00000886.0000013.10000921.000005.74500
30/05/25 09:00 13.34 5.7 13.34000985.00000369.70000863.00000-0.520001,576.00000516.000001,288.00000886.0000013.11000921.000005.66700
30/05/25 08:45 13.09 5.6 13.09000985.00000369.50000863.00000-0.517001,576.00000516.000001,288.00000886.0000013.12000921.000005.62100
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...