PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 04/03/2020 15:45
Foto del equipo
Detalles
  • Modelo: Campbell Scientific CR300
  • Inst: IANIGLA
  • Total Registros (BD): 741
  • Puntos Gráficados: 741 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha Batería Panel BattVEC_AvgPA_AvgPTemp_CP_AvgSEVoltSEVolt_2SEVolt_3SEVolt_4SEVolt_5SEVolt_6T_AvgVR_AvgVWC_Avg
26/02/25 17:00 13.05 31.4 13.050000.003001.9290031.430003.151002,859.000002,449.000001,407.000003,693.000002,280.000003,599.0000019.330001.008000.03400
26/02/25 16:45 12.98 32.9 12.980000.003001.9290032.910003.151003,453.000002,451.000001,409.000003,702.000002,283.000003,604.0000018.980001.008000.03400
26/02/25 16:30 12.99 35.2 12.990000.003001.9290035.150003.151002,880.000002,455.000001,413.000003,704.000002,285.000003,607.0000018.540001.008000.03400
26/02/25 16:15 13.00 36.5 13.000000.003001.9290036.460003.151003,795.000002,458.000001,414.000003,706.000002,288.000003,607.0000018.150001.008000.03400
26/02/25 16:00 13.02 36.1 13.020000.003001.9290036.050003.151003,801.000002,460.000001,418.000003,708.000002,289.000003,608.0000017.940001.008000.03400
26/02/25 15:45 13.08 32.7 13.080000.003001.9290032.740003.151003,820.000002,462.000001,421.000003,714.000002,292.000003,610.0000017.670001.008000.03400
26/02/25 15:30 13.16 29.5 13.160000.003001.9290029.540003.151003,838.000002,464.000001,425.000003,712.000002,294.000003,611.0000017.380001.008000.03400
26/02/25 15:15 13.22 27.4 13.220000.003001.9290027.430003.151003,276.000002,467.000001,427.000003,718.000002,298.000003,612.0000017.170001.008000.03400
26/02/25 15:00 13.30 25.2 13.300000.003001.9290025.180003.151003,167.000002,471.000001,432.000003,722.000002,302.000003,614.0000017.010001.008000.03400
26/02/25 14:45 13.44 23.1 13.440000.003001.9290023.090003.151003,882.000002,473.000001,435.000003,724.000002,305.000003,615.0000016.800001.008000.03400
26/02/25 14:30 13.49 21.4 13.490000.003001.9300021.350003.152003,927.000002,478.000001,436.000003,728.000002,307.000003,617.0000016.570001.008000.03400
26/02/25 14:15 13.46 20.4 13.460000.003001.9300020.430003.152003,780.000002,480.000001,438.000003,722.000002,309.000003,618.0000016.370001.008000.03400
26/02/25 14:00 13.57 20.0 13.570000.003001.9290019.980003.151004,287.000002,483.000001,442.000003,723.000002,313.000003,622.0000016.100001.008000.03400
26/02/25 13:45 13.54 19.2 13.540000.003001.9290019.150003.151003,848.000002,486.000001,446.000003,721.000002,317.000003,623.0000015.810001.008000.03400
26/02/25 13:30 13.56 18.6 13.560000.003001.9290018.620003.151004,326.000002,487.000001,450.000003,719.000002,319.000003,624.0000015.540001.008000.03400
26/02/25 13:15 13.59 18.4 13.590000.003001.9290018.350003.151004,219.000002,488.000001,454.000003,717.000002,322.000003,626.0000015.220001.008000.03400
26/02/25 13:00 13.62 17.7 13.620000.003001.9290017.740003.151004,260.000002,496.000001,458.000003,726.000002,326.000003,629.0000014.960001.008000.03400
26/02/25 12:45 13.59 17.3 13.590000.003001.9290017.290003.151004,196.000002,499.000001,461.000003,724.000002,328.000003,629.0000014.640001.008000.03400
26/02/25 12:30 13.70 16.5 13.700000.003001.9290016.520003.151003,941.000002,503.000001,465.000003,728.000002,330.000003,632.0000014.230001.008000.03400
26/02/25 12:15 13.67 16.1 13.670000.003001.9290016.140003.151004,044.000002,507.000001,468.000003,728.000002,334.000003,633.0000013.880001.008000.03400
26/02/25 12:00 13.64 15.4 13.640000.003001.9290015.440003.151003,090.000002,510.000001,471.000003,727.000002,336.000003,634.0000013.550001.008000.03400
26/02/25 11:45 13.72 15.0 13.720000.003001.9290014.960003.151003,088.000002,514.000001,473.000003,722.000002,339.000003,635.0000013.220001.008000.03400
26/02/25 11:30 13.73 14.4 13.730000.003001.9290014.360003.151003,992.000002,518.000001,476.000003,723.000002,342.000003,636.0000012.860001.008000.03400
26/02/25 11:15 13.71 13.7 13.710000.003001.9290013.740003.151004,001.000002,521.000001,478.000003,730.000002,344.000003,637.0000012.520001.008000.03400
26/02/25 11:00 13.75 13.2 13.750000.003001.9290013.180003.151003,996.000002,523.000001,482.000003,738.000002,345.000003,638.0000012.190001.008000.03400
26/02/25 10:45 13.79 12.7 13.790000.003001.9290012.670003.151004,034.000002,523.000001,483.000003,744.000002,345.000003,640.0000011.870001.008000.03400
26/02/25 10:30 13.78 12.2 13.780000.003001.9290012.230003.151004,027.000002,524.000001,487.000003,746.000002,346.000003,641.0000011.540001.008000.03400
26/02/25 10:15 13.79 11.7 13.790000.003001.9290011.660003.146004,091.000002,524.000001,488.000003,754.000002,346.000003,641.0000011.190001.008000.03400
26/02/25 10:00 13.50 11.0 13.500000.003001.9280010.990003.144004,116.000002,524.000001,488.000003,752.000002,346.000003,641.0000010.820001.008000.03300
26/02/25 09:45 13.28 10.3 13.280000.003001.9280010.270003.144004,141.000002,523.000001,489.000003,757.000002,346.000003,641.0000010.430001.008000.03300
26/02/25 09:30 13.16 9.5 13.160000.003001.928009.470003.144004,643.000002,523.000001,489.000003,752.000002,346.000003,640.0000010.040001.008000.03300
26/02/25 09:15 13.07 8.7 13.070000.003001.928008.680003.143003,547.000002,523.000001,490.000003,754.000002,346.000003,641.000009.690001.008000.03300
26/02/25 09:00 13.01 8.1 13.010000.003001.928008.090003.143004,386.000002,523.000001,489.000003,750.000002,345.000003,639.000009.480001.009000.03300
26/02/25 08:45 12.94 7.9 12.940000.003001.928007.901003.143004,361.000002,523.000001,490.000003,753.000002,344.000003,639.000009.410001.008000.03300
26/02/25 08:30 12.87 7.8 12.870000.003001.928007.802003.143004,300.000002,521.000001,488.000003,752.000002,343.000003,638.000009.400001.008000.03300
26/02/25 08:15 12.81 7.8 12.810000.003001.928007.788003.144004,342.000002,519.000001,487.000003,753.000002,342.000003,637.000009.450001.008000.03300
26/02/25 08:00 12.81 7.8 12.810000.003001.928007.821003.144004,261.000002,516.000001,486.000003,753.000002,340.000003,636.000009.530001.008000.03300
26/02/25 07:45 12.81 7.9 12.810000.003001.928007.859003.144004,460.000002,515.000001,483.000003,752.000002,339.000003,636.000009.630001.008000.03300
26/02/25 07:30 12.81 8.0 12.810000.003001.928008.030003.144004,013.000002,512.000001,481.000003,752.000002,337.000003,635.000009.720001.008000.03300
26/02/25 07:15 12.80 8.2 12.800000.003001.928008.230003.144003,249.000002,510.000001,479.000003,749.000002,335.000003,633.000009.810001.008000.03300
26/02/25 07:00 12.80 8.4 12.800000.003001.928008.380003.144002,944.000002,506.000001,479.000003,751.000002,333.000003,633.000009.920001.008000.03300
26/02/25 06:45 12.81 8.5 12.810000.003001.928008.480003.144002,939.000002,503.000001,475.000003,739.000002,330.000003,631.0000010.040001.008000.03300
26/02/25 06:30 12.81 8.6 12.810000.003001.928008.620003.144002,942.000002,501.000001,474.000003,746.000002,330.000003,632.0000010.180001.008000.03300
26/02/25 06:15 12.81 8.8 12.810000.003001.928008.830003.144004,131.000002,498.000001,472.000003,746.000002,327.000003,629.0000010.340001.008000.03300
26/02/25 06:00 12.81 9.1 12.810000.003001.928009.070003.143004,141.000002,495.000001,470.000003,744.000002,325.000003,628.0000010.500001.008000.03300
26/02/25 05:45 12.81 9.3 12.810000.003001.928009.300003.144004,142.000002,493.000001,467.000003,740.000002,323.000003,627.0000010.650001.008000.03300
26/02/25 05:30 12.82 9.5 12.820000.003001.928009.500003.144004,165.000002,490.000001,465.000003,742.000002,322.000003,626.0000010.790001.008000.03300
26/02/25 05:15 12.82 10.0 12.820000.003001.928009.980003.144004,858.000002,488.000001,462.000003,746.000002,320.000003,625.0000010.940001.008000.03300
26/02/25 05:00 12.82 10.0 12.820000.003001.928009.970003.144004,844.000002,485.000001,460.000003,742.000002,318.000003,624.0000011.100001.008000.03300
26/02/25 04:45 12.82 10.2 12.820000.003001.9280010.210003.144003,945.000002,483.000001,458.000003,744.000002,316.000003,623.0000011.290001.008000.03300
26/02/25 04:30 12.82 10.5 12.820000.003001.9280010.450003.144004,253.000002,481.000001,455.000003,744.000002,314.000003,622.0000011.460001.008000.03400
26/02/25 04:15 12.83 10.6 12.830000.003001.9290010.610003.147003,699.000002,478.000001,452.000003,744.000002,312.000003,621.0000011.630001.008000.03400
26/02/25 04:00 12.83 10.9 12.830000.003001.9290010.870003.151004,032.000002,477.000001,449.000003,735.000002,310.000003,620.0000011.820001.008000.03400
26/02/25 03:45 12.83 11.2 12.830000.003001.9290011.150003.151004,031.000002,473.000001,447.000003,734.000002,308.000003,620.0000012.030001.008000.03400
26/02/25 03:30 12.84 11.5 12.840000.003001.9290011.460003.151003,400.000002,471.000001,443.000003,735.000002,305.000003,617.0000012.250001.008000.03400
26/02/25 03:15 12.84 11.8 12.840000.003001.9290011.770003.151002,885.000002,467.000001,442.000003,736.000002,304.000003,617.0000012.470001.008000.03400
26/02/25 03:00 12.84 12.1 12.840000.003001.9290012.080003.151004,711.000002,463.000001,439.000003,736.000002,301.000003,616.0000012.700001.008000.03400
26/02/25 02:45 12.84 12.5 12.840000.003001.9290012.450003.151004,365.000002,461.000001,438.000003,732.000002,298.000003,615.0000012.950001.008000.03400
26/02/25 02:30 12.84 12.8 12.840000.003001.9290012.820003.151003,291.000002,459.000001,435.000003,734.000002,296.000003,613.0000013.200001.008000.03400
26/02/25 02:15 12.84 13.2 12.840000.003001.9290013.220003.151003,291.000002,455.000001,432.000003,732.000002,294.000003,612.0000013.440001.008000.03400
26/02/25 02:00 12.85 13.6 12.850000.003001.9290013.630003.151003,293.000002,453.000001,431.000003,732.000002,292.000003,611.0000013.660001.008000.03400
26/02/25 01:45 12.85 14.0 12.850000.003001.9290013.960003.151003,294.000002,452.000001,429.000003,734.000002,289.000003,610.0000013.870001.008000.03400
26/02/25 01:30 12.85 14.3 12.850000.003001.9290014.290003.151003,294.000002,449.000001,425.000003,734.000002,287.000003,609.0000014.060001.008000.03400
26/02/25 01:15 12.85 14.6 12.850000.003001.9290014.570003.151003,291.000002,447.000001,423.000003,735.000002,285.000003,607.0000014.250001.008000.03400
26/02/25 01:00 12.85 14.9 12.850000.003001.9290014.870003.151003,293.000002,445.000001,420.000003,735.000002,283.000003,607.0000014.420001.008000.03400
26/02/25 00:45 12.85 15.1 12.850000.003001.9290015.130003.151003,288.000002,443.000001,418.000003,734.000002,281.000003,605.0000014.580001.008000.03400
26/02/25 00:30 12.86 15.4 12.860000.003001.9290015.350003.151003,286.000002,441.000001,414.000003,729.000002,279.000003,604.0000014.720001.008000.03400
26/02/25 00:15 12.86 15.5 12.860000.003001.9290015.520003.151003,291.000002,439.000001,413.000003,727.000002,276.000003,603.0000014.850001.008000.03400
26/02/25 00:00 12.86 15.7 12.860000.003001.9290015.680003.151003,305.000002,437.000001,411.000003,719.000002,275.000003,602.0000014.970001.008000.03400
25/02/25 23:45 12.87 15.8 12.870000.003001.9290015.820003.151003,302.000002,435.000001,409.000003,710.000002,274.000003,600.0000015.110001.008000.03400
25/02/25 23:30 12.87 16.0 12.870000.003001.9290016.020003.151003,298.000002,434.000001,407.000003,692.000002,272.000003,600.0000015.260001.008000.03400
25/02/25 23:15 12.87 16.3 12.870000.003001.9290016.280003.151003,296.000002,431.000001,406.000003,692.000002,272.000003,600.0000015.390001.008000.03400
25/02/25 23:00 12.87 16.5 12.870000.003001.9290016.530003.151003,294.000002,429.000001,402.000003,686.000002,270.000003,599.0000015.510001.008000.03400
25/02/25 22:45 12.87 16.7 12.870000.003001.9290016.710003.151003,291.000002,426.000001,400.000003,685.000002,268.000003,597.0000015.580001.008000.03400
25/02/25 22:30 12.88 16.8 12.880000.003001.9290016.810003.151003,288.000002,425.000001,397.000003,684.000002,268.000003,596.0000015.640001.008000.03400
25/02/25 22:15 12.88 16.9 12.880000.003001.9290016.920003.151003,292.000002,424.000001,396.000003,685.000002,268.000003,595.0000015.730001.008000.03400
25/02/25 22:00 12.89 17.1 12.890000.003001.9290017.110003.151003,287.000002,423.000001,394.000003,684.000002,266.000003,593.0000015.850001.008000.03400
25/02/25 21:45 12.89 17.2 12.890000.003001.9290017.230003.151003,282.000002,423.000001,392.000003,684.000002,266.000003,592.0000015.990001.008000.03400
25/02/25 21:30 12.90 17.4 12.900000.003001.9290017.430003.151003,281.000002,423.000001,391.000003,683.000002,265.000003,591.0000016.190001.008000.03400
25/02/25 21:15 12.91 17.8 12.910000.003001.9290017.780003.151003,282.000002,423.000001,389.000003,683.000002,265.000003,590.0000016.430001.008000.03400
25/02/25 21:00 12.91 18.2 12.910000.003001.9290018.200003.151003,278.000002,422.000001,385.000003,684.000002,266.000003,589.0000016.670001.008000.03400
25/02/25 20:45 12.91 18.7 12.910000.003001.9290018.690003.151003,267.000002,423.000001,383.000003,686.000002,266.000003,587.0000016.900001.008000.03400
25/02/25 20:30 12.92 19.2 12.920000.003001.9290019.170003.151003,246.000002,423.000001,383.000003,684.000002,265.000003,585.0000017.120001.008000.03400
25/02/25 20:15 12.93 19.7 12.930000.003001.9290019.710003.151003,245.000002,423.000001,383.000003,684.000002,266.000003,586.0000017.370001.008000.03400
25/02/25 20:00 12.94 20.2 12.940000.003001.9300020.200003.154002,916.000002,423.000001,382.000003,680.000002,266.000003,586.0000017.630001.008000.03400
25/02/25 19:45 12.94 20.7 12.940000.003001.9300020.710003.159003,284.000002,423.000001,382.000003,683.000002,266.000003,585.0000017.910001.008000.03400
25/02/25 19:30 12.94 21.3 12.940000.003001.9300021.310003.159003,281.000002,423.000001,381.000003,678.000002,266.000003,585.0000018.140001.008000.03400
25/02/25 19:15 12.95 21.7 12.950000.003001.9300021.710003.159003,279.000002,424.000001,382.000003,674.000002,267.000003,586.0000018.350001.008000.03400
25/02/25 19:00 12.95 22.1 12.950000.003001.9300022.080003.159003,272.000002,425.000001,381.000003,674.000002,266.000003,585.0000018.580001.008000.03400
25/02/25 18:45 12.96 22.6 12.960000.003001.9300022.610003.159003,273.000002,426.000001,381.000003,672.000002,267.000003,585.0000018.800001.008000.03400
25/02/25 18:30 12.96 23.3 12.960000.003001.9300023.300003.159003,279.000002,428.000001,383.000003,674.000002,268.000003,587.0000019.010001.008000.03400
25/02/25 18:15 12.96 24.2 12.960000.003001.9300024.220003.159003,286.000002,431.000001,385.000003,672.000002,269.000003,589.0000019.260001.008000.03400
25/02/25 18:00 12.97 25.5 12.970000.003001.9300025.510003.159003,293.000002,434.000001,386.000003,666.000002,270.000003,589.0000019.530001.008000.03400
25/02/25 17:45 12.97 27.4 12.970000.003001.9300027.390003.159002,842.000002,436.000001,388.000003,676.000002,271.000003,590.0000019.790001.008000.03400
25/02/25 17:30 12.97 30.4 12.970000.003001.9300030.380003.159003,307.000002,440.000001,389.000003,678.000002,272.000003,591.0000019.910001.008000.03400
25/02/25 17:15 12.97 32.1 12.970000.003001.9300032.070003.159003,345.000002,442.000001,392.000003,677.000002,273.000003,593.0000019.640001.008000.03400
25/02/25 17:00 12.98 30.7 12.980000.003001.9300030.700003.159002,857.000002,444.000001,395.000003,677.000002,275.000003,594.0000019.200001.008000.03400
25/02/25 16:45 12.98 32.1 12.980000.003001.9300032.110003.159002,873.000002,448.000001,397.000003,676.000002,278.000003,597.0000018.840001.008000.03400
25/02/25 16:30 12.99 34.5 12.990000.003001.9300034.480003.159002,907.000002,453.000001,401.000003,687.000002,280.000003,600.0000018.430001.008000.03400
25/02/25 16:15 13.00 36.0 13.000000.003001.9300036.030003.159003,361.000002,456.000001,404.000003,687.000002,282.000003,601.0000018.160001.008000.03400
25/02/25 16:00 13.02 36.1 13.020000.003001.9300036.090003.159003,392.000002,460.000001,407.000003,702.000002,285.000003,603.0000017.970001.008000.03400
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...