PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 28/06/2024 12:30
Foto del equipo
Detalles
  • Modelo: Campbell Scientific CR300
  • Inst: INTA
  • Total Registros (BD): 739
  • Puntos Gráficados: 739 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha Batería Panel ASQU01_CHASQU02_CHASQU03_CHASQU04_CHASQU05_CHASQU06_CHBattVEC_CH_AvgPA_CH_AvgPTemp_CP_CH_AvgT_CH_AvgVR_CH_AvgVWC_CH_Avg
04/06/25 16:30 13.61 32.9 1,697.000002,187.00000841.000002,032.000001,924.000001,328.0000013.610000.124002.5540032.880007.2300025.410001.365000.13100
04/06/25 16:15 13.61 33.0 1,696.000002,188.00000841.000002,030.000001,924.000001,328.0000013.610000.124002.5530032.980007.2160025.670001.364000.13100
04/06/25 16:00 13.57 34.2 1,697.000002,188.00000841.000002,030.000001,925.000001,328.0000013.570000.124002.5510034.230007.2060025.590001.364000.13000
04/06/25 15:45 13.56 36.1 1,699.000002,188.00000843.000002,030.000001,926.000001,330.0000013.560000.124002.5500036.120007.1960025.180001.364000.13000
04/06/25 15:30 13.55 36.9 1,701.000002,188.00000843.000002,030.000001,927.000001,331.0000013.550000.124002.5500036.910007.1930024.710001.363000.13000
04/06/25 15:15 13.50 37.2 1,701.000002,189.00000843.000002,029.000001,927.000001,331.0000013.500000.123002.5490037.210007.1830024.170001.363000.13000
04/06/25 15:00 13.51 37.2 1,701.000002,190.00000844.000002,031.000001,929.000001,333.0000013.510000.123002.5480037.150007.1810023.780001.362000.13000
04/06/25 14:45 13.55 36.7 1,703.000002,193.00000847.000002,036.000001,930.000001,336.0000013.550000.123002.5470036.740007.1710023.410001.362000.13000
04/06/25 14:30 13.56 36.4 1,704.000002,192.00000848.000002,036.000001,930.000001,337.0000013.560000.123002.5470036.350007.1630022.890001.361000.13000
04/06/25 14:15 13.56 36.0 1,705.000002,194.00000848.000002,040.000001,932.000001,340.0000013.560000.123002.5460036.040007.1580022.220001.361000.12900
04/06/25 14:00 13.61 34.8 1,706.000002,196.00000848.000002,044.000001,932.000001,342.0000013.610000.123002.5450034.750007.1530021.420001.361000.12900
04/06/25 13:45 13.66 32.0 1,707.000002,197.00000848.000002,046.000001,933.000001,344.0000013.660000.123002.5450032.020007.1530020.470001.361000.12900
04/06/25 13:30 13.72 27.7 1,710.000002,198.00000848.000002,048.000001,935.000001,347.0000013.720000.123002.5450027.690007.1540019.370001.361000.12900
04/06/25 13:15 13.77 25.7 1,712.000002,201.00000848.000002,051.000001,935.000001,347.0000013.770000.123002.5450025.660007.1540018.500001.361000.12900
04/06/25 13:00 13.77 25.3 1,712.000002,204.00000848.000002,054.000001,936.000001,351.0000013.770000.123002.5450025.300007.1550017.900001.361000.12900
04/06/25 12:45 13.78 23.8 1,712.000002,204.00000848.000002,054.000001,936.000001,352.0000013.780000.123002.5450023.810007.1550017.210001.361000.12900
04/06/25 12:30 13.82 22.1 1,713.000002,205.00000848.000002,057.000001,937.000001,353.0000013.820000.123002.5450022.110007.1540016.520001.361000.12900
04/06/25 12:15 13.83 21.3 1,715.000002,208.00000848.000002,058.000001,937.000001,353.0000013.830000.123002.5450021.340007.1540016.090001.361000.12900
04/06/25 12:00 13.84 21.0 1,716.000002,208.00000848.000002,059.000001,938.000001,354.0000013.840000.123002.5440020.960007.1420015.820001.361000.12900
04/06/25 11:45 13.84 20.4 1,717.000002,209.00000848.000002,059.000001,937.000001,355.0000013.840000.123002.5440020.390007.1420015.690001.361000.12900
04/06/25 11:30 13.84 20.8 1,718.000002,211.00000848.000002,060.000001,938.000001,357.0000013.840000.123002.5440020.800007.1420015.290001.361000.12900
04/06/25 11:15 13.83 22.3 1,719.000002,213.00000848.000002,061.000001,938.000001,357.0000013.830000.123002.5450022.260007.1460014.000001.361000.12900
04/06/25 11:00 13.83 23.9 1,719.000002,217.00000848.000002,062.000001,939.000001,360.0000013.830000.123002.5450023.870007.1530012.270001.361000.12900
04/06/25 10:45 13.83 23.5 1,719.000002,218.00000848.000002,062.000001,939.000001,361.0000013.830000.123002.5460023.500007.1540011.180001.361000.12900
04/06/25 10:30 13.85 21.2 1,720.000002,219.00000848.000002,063.000001,939.000001,361.0000013.850000.123002.5470021.170007.1640010.240001.361000.13000
04/06/25 10:15 13.90 18.1 1,720.000002,222.00000848.000002,063.000001,940.000001,362.0000013.900000.123002.5460018.100007.160009.230001.361000.12900
04/06/25 10:00 13.80 14.6 1,720.000002,223.00000848.000002,066.000001,941.000001,363.0000013.800000.123002.5460014.620007.162008.460001.362000.12900
04/06/25 09:45 13.61 11.1 1,720.000002,224.00000848.000002,066.000001,941.000001,363.0000013.610000.123002.5470011.140007.161007.827001.362000.12900
04/06/25 09:30 13.34 9.4 1,719.000002,225.00000848.000002,067.000001,941.000001,364.0000013.340000.123002.547009.440007.160007.363001.362000.12900
04/06/25 09:15 13.18 6.4 1,720.000002,226.00000848.000002,067.000001,943.000001,365.0000013.180000.123002.548006.369007.171007.043001.362000.13000
04/06/25 09:00 12.96 4.2 1,719.000002,226.00000848.000002,068.000001,944.000001,365.0000012.960000.123002.548004.208007.170006.858001.363000.13000
04/06/25 08:45 12.85 3.7 1,720.000002,226.00000848.000002,067.000001,944.000001,365.0000012.850000.124002.548003.733007.177006.771001.363000.13000
04/06/25 08:30 12.82 3.3 1,720.000002,226.00000848.000002,067.000001,943.000001,365.0000012.820000.124002.549003.296007.181006.755001.363000.13000
04/06/25 08:15 12.82 2.9 1,720.000002,225.00000848.000002,067.000001,944.000001,365.0000012.820000.124002.549002.924007.179006.784001.363000.13000
04/06/25 08:00 12.83 3.0 1,720.000002,225.00000847.000002,066.000001,943.000001,365.0000012.830000.124002.550003.025007.189006.870001.364000.13000
04/06/25 07:45 12.83 3.3 1,719.000002,226.00000847.000002,066.000001,943.000001,365.0000012.830000.124002.550003.254007.190006.958001.364000.13000
04/06/25 07:30 12.83 3.6 1,718.000002,225.00000847.000002,066.000001,942.000001,364.0000012.830000.124002.550003.562007.189007.091001.364000.13000
04/06/25 07:15 12.84 4.0 1,717.000002,224.00000847.000002,065.000001,941.000001,364.0000012.840000.124002.551003.981007.198007.225001.364000.13000
04/06/25 07:00 12.84 4.2 1,716.000002,224.00000846.000002,064.000001,940.000001,363.0000012.840000.124002.551004.207007.200007.319001.364000.13000
04/06/25 06:45 12.85 4.3 1,715.000002,223.00000846.000002,064.000001,940.000001,362.0000012.850000.124002.551004.348007.199007.391001.365000.13000
04/06/25 06:30 12.85 4.4 1,714.000002,223.00000846.000002,062.000001,939.000001,361.0000012.850000.124002.551004.418007.198007.438001.365000.13000
04/06/25 06:15 12.85 4.4 1,714.000002,222.00000845.000002,062.000001,938.000001,361.0000012.850000.124002.552004.433007.206007.469001.365000.13000
04/06/25 06:00 12.86 4.5 1,713.000002,222.00000845.000002,062.000001,938.000001,361.0000012.860000.124002.552004.456007.209007.522001.365000.13100
04/06/25 05:45 12.87 4.5 1,713.000002,222.00000845.000002,061.000001,937.000001,360.0000012.870000.124002.552004.465007.208007.564001.365000.13000
04/06/25 05:30 12.87 4.5 1,712.000002,221.00000844.000002,060.000001,937.000001,360.0000012.870000.124002.552004.525007.210007.602001.366000.13100
04/06/25 05:15 12.88 4.5 1,712.000002,221.00000845.000002,059.000001,937.000001,359.0000012.880000.124002.553004.479007.219007.687001.366000.13100
04/06/25 05:00 12.88 4.5 1,712.000002,220.00000844.000002,060.000001,937.000001,360.0000012.880000.125002.553004.548007.218007.768001.366000.13100
04/06/25 04:45 12.89 4.6 1,712.000002,220.00000845.000002,059.000001,936.000001,359.0000012.890000.125002.553004.563007.217007.838001.366000.13100
04/06/25 04:30 12.90 4.6 1,711.000002,218.00000845.000002,059.000001,935.000001,359.0000012.900000.125002.554004.628007.229007.901001.366000.13100
04/06/25 04:15 12.90 4.6 1,711.000002,219.00000845.000002,058.000001,935.000001,358.0000012.900000.125002.554004.571007.229007.950001.366000.13100
04/06/25 04:00 12.91 4.6 1,711.000002,218.00000845.000002,058.000001,935.000001,358.0000012.910000.125002.554004.628007.227008.020001.367000.13100
04/06/25 03:45 12.92 4.6 1,710.000002,217.00000845.000002,058.000001,934.000001,357.0000012.920000.125002.555004.577007.236008.070001.367000.13100
04/06/25 03:30 12.92 4.4 1,710.000002,217.00000844.000002,058.000001,934.000001,358.0000012.920000.125002.556004.414007.238008.120001.367000.13100
04/06/25 03:15 12.93 4.4 1,709.000002,217.00000844.000002,057.000001,933.000001,358.0000012.930000.125002.556004.425007.241008.190001.367000.13100
04/06/25 03:00 12.93 4.4 1,709.000002,216.00000844.000002,057.000001,932.000001,356.0000012.930000.125002.557004.448007.250008.260001.367000.13100
04/06/25 02:45 12.94 4.5 1,709.000002,216.00000844.000002,056.000001,932.000001,356.0000012.940000.125002.557004.548007.249008.330001.367000.13100
04/06/25 02:30 12.94 4.6 1,708.000002,215.00000844.000002,057.000001,932.000001,356.0000012.940000.125002.557004.553007.249008.390001.368000.13100
04/06/25 02:15 12.95 4.4 1,708.000002,215.00000844.000002,056.000001,932.000001,356.0000012.950000.125002.557004.440007.250008.480001.368000.13100
04/06/25 02:00 12.96 4.5 1,708.000002,215.00000844.000002,056.000001,931.000001,355.0000012.960000.125002.558004.520007.261008.620001.368000.13200
04/06/25 01:45 12.96 4.7 1,708.000002,214.00000844.000002,056.000001,930.000001,355.0000012.960000.125002.558004.693007.263008.740001.367000.13200
04/06/25 01:30 12.97 4.9 1,707.000002,214.00000844.000002,055.000001,930.000001,355.0000012.970000.125002.558004.852007.261008.870001.368000.13200
04/06/25 01:15 12.97 5.0 1,707.000002,214.00000844.000002,055.000001,929.000001,353.0000012.970000.125002.558004.993007.260009.000001.368000.13200
04/06/25 01:00 12.98 5.1 1,706.000002,213.00000844.000002,055.000001,929.000001,353.0000012.980000.125002.558005.102007.260009.090001.368000.13200
04/06/25 00:45 12.99 5.3 1,707.000002,214.00000844.000002,055.000001,929.000001,353.0000012.990000.125002.558005.270007.264009.260001.368000.13200
04/06/25 00:30 12.99 5.5 1,706.000002,213.00000843.000002,054.000001,929.000001,353.0000012.990000.125002.559005.471007.271009.400001.368000.13200
04/06/25 00:15 13.00 5.7 1,706.000002,212.00000843.000002,054.000001,929.000001,353.0000013.000000.125002.559005.732007.272009.560001.368000.13200
04/06/25 00:00 13.00 6.0 1,705.000002,212.00000842.000002,053.000001,928.000001,352.0000013.000000.125002.559005.987007.271009.740001.368000.13200
03/06/25 23:45 13.01 6.2 1,704.000002,212.00000842.000002,052.000001,928.000001,351.0000013.010000.125002.559006.209007.271009.900001.368000.13200
03/06/25 23:30 13.02 6.4 1,704.000002,210.00000842.000002,051.000001,927.000001,350.0000013.020000.125002.559006.394007.2720010.050001.368000.13200
03/06/25 23:15 13.02 6.5 1,703.000002,210.00000842.000002,051.000001,927.000001,350.0000013.020000.125002.559006.539007.2770010.200001.368000.13200
03/06/25 23:00 13.03 6.7 1,704.000002,210.00000842.000002,051.000001,927.000001,350.0000013.030000.125002.560006.661007.2850010.370001.368000.13200
03/06/25 22:45 13.04 6.9 1,704.000002,209.00000842.000002,051.000001,927.000001,350.0000013.040000.125002.560006.937007.2850010.570001.368000.13200
03/06/25 22:30 13.04 7.2 1,702.000002,209.00000841.000002,051.000001,927.000001,350.0000013.040000.125002.560007.247007.2860010.800001.368000.13200
03/06/25 22:15 13.05 7.6 1,702.000002,208.00000841.000002,049.000001,926.000001,349.0000013.050000.125002.560007.597007.2870011.030001.368000.13200
03/06/25 22:00 13.06 7.8 1,702.000002,207.00000841.000002,048.000001,926.000001,348.0000013.060000.125002.560007.817007.2870011.210001.368000.13200
03/06/25 21:45 13.07 7.9 1,701.000002,206.00000841.000002,049.000001,926.000001,348.0000013.070000.125002.560007.936007.2880011.360001.367000.13200
03/06/25 21:30 13.08 8.1 1,701.000002,206.00000841.000002,048.000001,925.000001,347.0000013.080000.125002.560008.140007.2890011.550001.367000.13200
03/06/25 21:15 13.09 8.3 1,701.000002,205.00000841.000002,048.000001,925.000001,347.0000013.090000.125002.560008.320007.2900011.760001.367000.13200
03/06/25 21:00 13.10 8.7 1,701.000002,205.00000841.000002,048.000001,925.000001,348.0000013.100000.125002.560008.650007.2910012.080001.367000.13200
03/06/25 20:45 13.11 9.1 1,700.000002,205.00000841.000002,048.000001,925.000001,347.0000013.110000.125002.560009.110007.2930012.440001.366000.13200
03/06/25 20:30 13.13 9.7 1,700.000002,204.00000841.000002,047.000001,924.000001,346.0000013.130000.125002.560009.650007.2950012.860001.366000.13200
03/06/25 20:15 13.14 10.2 1,699.000002,204.00000840.000002,046.000001,924.000001,345.0000013.140000.124002.5600010.220007.2970013.310001.366000.13200
03/06/25 20:00 13.16 10.9 1,699.000002,204.00000840.000002,046.000001,923.000001,344.0000013.160000.124002.5590010.930007.2870013.790001.365000.13200
03/06/25 19:45 13.18 11.8 1,699.000002,203.00000839.000002,045.000001,924.000001,343.0000013.180000.124002.5590011.800007.2930014.370001.364000.13200
03/06/25 19:30 13.21 12.8 1,698.000002,201.00000839.000002,044.000001,923.000001,341.0000013.210000.124002.5590012.800007.2920015.040001.364000.13200
03/06/25 19:15 13.25 14.0 1,697.000002,199.00000839.000002,043.000001,922.000001,339.0000013.250000.124002.5580013.970007.2820015.810001.364000.13200
03/06/25 19:00 13.29 15.5 1,697.000002,198.00000839.000002,042.000001,922.000001,337.0000013.290000.124002.5570015.460007.2710016.710001.363000.13200
03/06/25 18:45 13.34 17.3 1,695.000002,196.00000839.000002,040.000001,921.000001,334.0000013.340000.123002.5560017.320007.2650017.710001.363000.13200
03/06/25 18:30 13.42 19.6 1,694.000002,193.00000839.000002,038.000001,921.000001,331.0000013.420000.123002.5550019.560007.2590018.830001.362000.13200
03/06/25 18:15 13.54 22.0 1,694.000002,190.00000839.000002,035.000001,921.000001,328.0000013.540000.123002.5530022.010007.2430019.920001.361000.13100
03/06/25 18:00 13.78 24.0 1,694.000002,188.00000839.000002,033.000001,921.000001,328.0000013.780000.123002.5530023.950007.2360020.930001.361000.13100
03/06/25 17:45 13.69 25.6 1,694.000002,187.00000839.000002,032.000001,921.000001,328.0000013.690000.122002.5510025.600007.2260021.910001.359000.13100
03/06/25 17:30 13.72 27.4 1,694.000002,188.00000839.000002,030.000001,921.000001,328.0000013.720000.122002.5500027.360007.2120022.910001.359000.13100
03/06/25 17:15 13.67 28.2 1,694.000002,188.00000839.000002,031.000001,922.000001,328.0000013.670000.122002.5490028.230007.2030023.450001.359000.13000
03/06/25 17:00 13.66 28.7 1,694.000002,187.00000839.000002,030.000001,922.000001,328.0000013.660000.122002.5480028.720007.1930023.600001.358000.13000
03/06/25 16:45 13.67 30.3 1,694.000002,188.00000839.000002,031.000001,923.000001,328.0000013.670000.122002.5460030.330007.1790023.980001.357000.13000
03/06/25 16:30 13.61 31.9 1,694.000002,188.00000839.000002,029.000001,923.000001,328.0000013.610000.121002.5450031.940007.1650024.580001.357000.13000
03/06/25 16:15 13.61 32.2 1,694.000002,188.00000840.000002,029.000001,923.000001,328.0000013.610000.121002.5440032.210007.1550024.920001.356000.12900
03/06/25 16:00 13.61 33.3 1,694.000002,188.00000840.000002,028.000001,924.000001,328.0000013.610000.121002.5430033.320007.1470024.750001.356000.12900
03/06/25 15:45 13.57 35.0 1,697.000002,189.00000842.000002,029.000001,925.000001,328.0000013.570000.121002.5420034.950007.1400024.320001.355000.12900
03/06/25 15:30 13.56 35.8 1,699.000002,189.00000842.000002,026.000001,925.000001,330.0000013.560000.121002.5410035.800007.1310023.680001.355000.12900
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...