PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 24/09/2021 16:15
Foto del equipo
Detalles
Nothofagus pumilio
  • Modelo: Campbell Scientific CR1000
  • Inst: IANIGLA
  • Total Registros (BD): 715
  • Puntos Gráficados: 715 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha RECORD Batería Panel BattVEC_LHNOPU01_LHNOPU02_LHNOPU03_LHNOPU04_LHNOPU05_LHNOPU06_LHPTemp_CT_LHVWC_LH
20/04/26 10:30 4788 13.11 9.3 13.110000.022001,184.000001,470.000001,259.000001,965.000001,085.000001,133.000009.280006.082000.45500
20/04/26 10:15 4787 13.02 9.1 13.020000.022001,184.000001,468.000001,259.000001,964.000001,085.000001,133.000009.120005.989000.45500
20/04/26 10:00 4786 12.97 9.0 12.970000.022001,184.000001,468.000001,259.000001,964.000001,088.000001,133.000008.990005.917000.45500
20/04/26 09:45 4785 12.96 8.8 12.960000.022001,184.000001,468.000001,259.000001,965.000001,088.000001,133.000008.830005.908000.45500
20/04/26 09:30 4784 12.96 8.7 12.960000.022001,184.000001,468.000001,259.000001,965.000001,088.000001,133.000008.680005.866000.45500
20/04/26 09:15 4783 12.96 8.6 12.960000.022001,184.000001,470.000001,259.000001,965.000001,088.000001,133.000008.590005.866000.45500
20/04/26 09:00 4782 12.96 8.5 12.960000.022001,184.000001,470.000001,259.000001,965.000001,088.000001,133.000008.500005.863000.45500
20/04/26 08:45 4781 12.96 8.5 12.960000.022001,184.000001,471.000001,259.000001,965.000001,088.000001,133.000008.460005.884000.45500
20/04/26 08:30 4780 12.96 8.4 12.960000.022001,184.000001,473.000001,259.000001,965.000001,088.000001,133.000008.370005.902000.45500
20/04/26 08:15 4779 12.96 8.2 12.960000.022001,184.000001,473.000001,259.000001,968.000001,088.000001,133.000008.170005.905000.45500
20/04/26 08:00 4778 12.96 8.0 12.960000.022001,184.000001,474.000001,259.000001,966.000001,088.000001,133.000007.993005.899000.45500
20/04/26 07:45 4777 12.95 8.0 12.950000.022001,184.000001,474.000001,259.000001,965.000001,088.000001,133.000007.993005.914000.45500
20/04/26 07:30 4776 12.96 7.9 12.960000.022001,184.000001,474.000001,259.000001,968.000001,088.000001,133.000007.905005.911000.45500
20/04/26 07:15 4775 12.96 7.9 12.960000.022001,184.000001,476.000001,259.000001,968.000001,088.000001,133.000007.862005.956000.45500
20/04/26 07:00 4774 12.96 7.9 12.960000.022001,184.000001,476.000001,259.000001,968.000001,088.000001,133.000007.882005.911000.45500
20/04/26 06:45 4773 12.96 7.9 12.960000.022001,184.000001,476.000001,259.000001,966.000001,088.000001,133.000007.882005.968000.45500
20/04/26 06:30 4772 12.96 7.9 12.960000.022001,184.000001,476.000001,259.000001,968.000001,088.000001,133.000007.882005.947000.45500
20/04/26 06:15 4771 12.96 7.8 12.960000.022001,184.000001,476.000001,259.000001,968.000001,088.000001,133.000007.774005.947000.45500
20/04/26 06:00 4770 12.96 7.7 12.960000.022001,184.000001,476.000001,259.000001,968.000001,088.000001,133.000007.706005.959000.45500
20/04/26 05:45 4769 12.96 7.6 12.960000.022001,184.000001,476.000001,259.000001,966.000001,088.000001,133.000007.575005.968000.45500
20/04/26 05:30 4768 12.95 7.7 12.950000.022001,184.000001,476.000001,259.000001,968.000001,088.000001,133.000007.663005.923000.45500
20/04/26 05:15 4767 12.95 7.7 12.950000.022001,184.000001,473.000001,259.000001,968.000001,091.000001,133.000007.663005.917000.45500
20/04/26 05:00 4766 12.96 7.6 12.960000.022001,184.000001,471.000001,259.000001,968.000001,091.000001,133.000007.575005.923000.45500
20/04/26 04:45 4765 12.95 7.6 12.950000.022001,184.000001,470.000001,259.000001,968.000001,091.000001,133.000007.618005.986000.45500
20/04/26 04:30 4764 12.95 7.6 12.950000.022001,184.000001,471.000001,259.000001,968.000001,091.000001,133.000007.598006.004000.45500
20/04/26 04:15 4763 12.95 7.4 12.950000.022001,184.000001,470.000001,260.000001,968.000001,091.000001,133.000007.356006.022000.45500
20/04/26 04:00 4762 12.95 7.0 12.950000.022001,184.000001,470.000001,262.000001,966.000001,091.000001,133.000007.049006.016000.45500
20/04/26 03:45 4761 12.95 6.8 12.950000.022001,184.000001,468.000001,262.000001,968.000001,091.000001,133.000006.832006.007000.45500
20/04/26 03:30 4760 12.95 6.7 12.950000.022001,184.000001,468.000001,262.000001,968.000001,091.000001,133.000006.678006.022000.45500
20/04/26 03:15 4759 12.95 6.4 12.950000.022001,184.000001,467.000001,262.000001,968.000001,091.000001,133.000006.351006.040000.45500
20/04/26 03:00 4758 12.95 6.1 12.950000.022001,184.000001,468.000001,262.000001,968.000001,091.000001,133.000006.068006.046000.45500
20/04/26 02:45 4757 12.95 5.9 12.950000.022001,184.000001,468.000001,262.000001,966.000001,088.000001,133.000005.939006.019000.45500
20/04/26 02:30 4756 12.95 5.9 12.950000.022001,184.000001,470.000001,262.000001,965.000001,088.000001,133.000005.851006.040000.45500
20/04/26 02:15 4755 12.95 5.9 12.950000.022001,184.000001,470.000001,262.000001,965.000001,088.000001,133.000005.851006.013000.45500
20/04/26 02:00 4754 12.95 5.9 12.950000.022001,184.000001,470.000001,262.000001,965.000001,087.000001,133.000005.851006.007000.45500
20/04/26 01:45 4753 12.95 5.7 12.950000.022001,184.000001,468.000001,262.000001,965.000001,085.000001,133.000005.743006.001000.45500
20/04/26 01:30 4752 12.95 5.7 12.950000.021001,184.000001,468.000001,262.000001,965.000001,085.000001,133.000005.680005.989000.45500
20/04/26 01:15 4751 12.96 5.7 12.960000.022001,184.000001,470.000001,262.000001,965.000001,082.000001,133.000005.700005.959000.45500
20/04/26 01:00 4750 12.96 5.8 12.960000.022001,184.000001,470.000001,259.000001,965.000001,082.000001,133.000005.788005.992000.45500
20/04/26 00:45 4749 12.96 5.9 12.960000.022001,184.000001,467.000001,259.000001,965.000001,082.000001,133.000005.896006.055000.45400
20/04/26 00:30 4748 12.96 6.0 12.960000.022001,184.000001,462.000001,259.000001,962.000001,082.000001,133.000006.005006.010000.45400
20/04/26 00:15 4747 12.96 6.1 12.960000.021001,184.000001,443.000001,259.000001,962.000001,082.000001,133.000006.134006.025000.45400
20/04/26 00:00 4746 12.96 6.2 12.960000.021001,184.000001,446.000001,256.000001,959.000001,082.000001,133.000006.242006.028000.45400
19/04/26 23:45 4745 12.96 6.4 12.960000.022001,184.000001,453.000001,256.000001,959.000001,082.000001,133.000006.373005.980000.45400
19/04/26 23:30 4744 12.96 6.4 12.960000.022001,184.000001,453.000001,256.000001,959.000001,082.000001,133.000006.416005.956000.45500
19/04/26 23:15 4743 12.96 6.5 12.960000.022001,184.000001,452.000001,256.000001,959.000001,082.000001,133.000006.461005.932000.45500
19/04/26 23:00 4742 12.96 6.6 12.960000.021001,184.000001,450.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.590005.875000.45500
19/04/26 22:45 4741 12.97 6.7 12.970000.021001,184.000001,450.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.744005.899000.45500
19/04/26 22:30 4740 12.97 6.9 12.970000.022001,184.000001,450.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.852005.917000.45500
19/04/26 22:15 4739 12.97 6.9 12.970000.022001,184.000001,450.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.852005.935000.45500
19/04/26 22:00 4738 12.97 6.8 12.970000.022001,184.000001,452.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.787005.902000.45500
19/04/26 21:45 4737 12.97 6.7 12.970000.022001,184.000001,452.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.701005.944000.45500
19/04/26 21:30 4736 12.97 6.6 12.970000.022001,184.000001,453.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.613005.914000.45500
19/04/26 21:15 4735 12.97 6.4 12.970000.022001,184.000001,453.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.439005.920000.45500
19/04/26 21:00 4734 12.97 6.3 12.970000.022001,184.000001,455.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.265005.929000.45500
19/04/26 20:45 4733 12.97 6.1 12.970000.022001,184.000001,455.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.113005.920000.45500
19/04/26 20:30 4732 12.97 6.0 12.970000.021001,184.000001,456.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.048005.905000.45500
19/04/26 20:15 4731 12.97 6.0 12.970000.022001,184.000001,455.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.025005.887000.45500
19/04/26 20:00 4730 12.97 6.0 12.970000.022001,184.000001,452.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000006.025005.941000.45500
19/04/26 19:45 4729 12.98 6.1 12.980000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000006.091005.941000.45500
19/04/26 19:30 4728 12.98 6.2 12.980000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000006.199005.986000.45500
19/04/26 19:15 4727 12.98 6.3 12.980000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000006.308006.019000.45500
19/04/26 19:00 4726 12.98 6.4 12.980000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000006.439006.022000.45500
19/04/26 18:45 4725 12.98 6.5 12.980000.022001,184.000001,456.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000006.524006.097000.45500
19/04/26 18:30 4724 12.99 6.5 12.990000.022001,184.000001,456.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000006.504006.132000.45500
19/04/26 18:15 4723 12.99 6.3 12.990000.022001,184.000001,456.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000006.330006.141000.45600
19/04/26 18:00 4722 12.99 6.1 12.990000.022001,184.000001,456.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000006.091006.162000.45600
19/04/26 17:45 4721 12.99 5.9 12.990000.022001,184.000001,458.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000005.939006.225000.45600
19/04/26 17:30 4720 13.00 5.8 13.000000.022001,184.000001,458.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000005.788006.264000.45600
19/04/26 17:15 4719 13.00 5.7 13.000000.022001,184.000001,456.000001,253.000001,959.000001,082.000001,133.000005.700006.345000.45600
19/04/26 17:00 4718 13.01 5.7 13.010000.022001,184.000001,455.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000005.657006.389000.45600
19/04/26 16:45 4717 13.02 5.6 13.020000.022001,184.000001,456.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000005.571006.476000.45600
19/04/26 16:30 4716 13.03 5.5 13.030000.021001,184.000001,456.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000005.485006.577000.45600
19/04/26 16:15 4715 13.03 5.4 13.030000.022001,184.000001,458.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000005.440006.613000.45600
19/04/26 16:00 4714 13.04 5.4 13.040000.022001,184.000001,458.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000005.440006.663000.45600
19/04/26 15:45 4713 13.05 5.5 13.050000.022001,184.000001,458.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000005.463006.666000.45600
19/04/26 15:30 4712 13.07 5.5 13.070000.022001,184.000001,459.000001,250.000001,959.000001,082.000001,133.000005.485006.714000.45600
19/04/26 15:15 4711 13.09 5.5 13.090000.022001,184.000001,458.000001,250.000001,956.000001,082.000001,133.000005.485006.690000.45600
19/04/26 15:00 4710 13.11 5.5 13.110000.022001,184.000001,455.000001,250.000001,956.000001,082.000001,133.000005.506006.642000.45600
19/04/26 14:45 4709 13.14 5.5 13.140000.022001,184.000001,455.000001,250.000001,956.000001,082.000001,133.000005.485006.613000.45600
19/04/26 14:30 4708 13.18 5.5 13.180000.022001,184.000001,455.000001,250.000001,956.000001,082.000001,133.000005.485006.639000.45600
19/04/26 14:15 4707 13.22 5.6 13.220000.021001,184.000001,453.000001,250.000001,956.000001,082.000001,133.000005.591006.651000.45600
19/04/26 14:00 4706 13.28 5.7 13.280000.022001,184.000001,453.000001,250.000001,956.000001,082.000001,133.000005.743006.672000.45700
19/04/26 13:45 4705 13.35 6.0 13.350000.022001,184.000001,453.000001,250.000001,956.000001,082.000001,133.000006.025006.764000.45700
19/04/26 13:30 4704 13.49 6.3 13.490000.022001,184.000001,453.000001,250.000001,956.000001,082.000001,133.000006.308006.788000.45700
19/04/26 13:15 4703 13.65 6.4 13.650000.022001,184.000001,453.000001,250.000001,956.000001,082.000001,133.000006.439006.812000.45700
19/04/26 13:00 4702 13.70 6.3 13.700000.022001,184.000001,453.000001,250.000001,956.000001,082.000001,133.000006.308006.565000.45700
19/04/26 12:45 4701 13.50 6.1 13.500000.021001,184.000001,453.000001,250.000001,956.000001,079.000001,133.000006.068006.345000.45700
19/04/26 12:30 4700 13.42 5.7 13.420000.022001,184.000001,452.000001,250.000001,956.000001,079.000001,133.000005.722006.064000.45700
19/04/26 12:15 4699 13.18 5.4 13.180000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,956.000001,078.000001,133.000005.354005.839000.45700
19/04/26 12:00 4698 13.03 5.1 13.030000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,956.000001,078.000001,133.000005.140005.634000.45700
19/04/26 11:45 4697 12.98 5.0 12.980000.022001,184.000001,447.000001,250.000001,956.000001,079.000001,133.000005.031005.444000.45700
19/04/26 11:30 4696 12.96 4.9 12.960000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,956.000001,079.000001,133.000004.923005.368000.45700
19/04/26 11:15 4695 12.97 4.7 12.970000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,956.000001,080.000001,133.000004.665005.223000.45700
19/04/26 11:00 4694 12.97 4.3 12.970000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,956.000001,080.000001,133.000004.322005.107000.45700
19/04/26 10:45 4693 12.95 4.1 12.950000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,956.000001,078.000001,133.000004.064004.919000.45700
19/04/26 10:30 4692 12.95 3.9 12.950000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,956.000001,078.000001,133.000003.892004.824000.45700
19/04/26 10:15 4691 12.95 3.7 12.950000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,956.000001,080.000001,133.000003.741004.736000.45800
19/04/26 10:00 4690 12.95 3.7 12.950000.022001,184.000001,449.000001,250.000001,956.000001,077.000001,133.000003.678004.632000.45800
19/04/26 09:45 4689 12.96 3.6 12.960000.022001,184.000001,446.000001,250.000001,956.000001,077.000001,133.000003.635004.561000.45800
19/04/26 09:30 4688 12.96 3.6 12.960000.022001,184.000001,446.000001,250.000001,956.000001,080.000001,133.000003.612004.482000.45800
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...