PROCESANDO DATOS...
Foto del equipo
Detalles
Nothofagus pumilio
  • Modelo: Campbell Scientific CR1000
  • Inst: IANIGLA
Datos y análisis para participantes

Los gráficos, filtros y herramientas de análisis son exclusivos para los administradores de datos autorizados de la red.

Admin de datos: Ana Srur

Registrarse para ver los datos crudos
Galería de fotos 1 foto
Foto 1
Últimos Datos (Muestra Cruda) Accedé para ver el análisis completo
Fecha RECORD Batería Panel BattVEC_LHNOPU01_LHNOPU02_LHNOPU03_LHNOPU04_LHNOPU05_LHNOPU06_LHPTemp_CT_LHVWC_LH
23/10/26 11:00 22646 13.26 12.6 13.260000.013001,393.000001,549.000001,393.000002,024.000001,366.000001,677.0000012.5600012.580000.33300
23/10/26 10:45 22645 13.30 11.1 13.300000.013001,393.000001,549.000001,396.000002,024.000001,366.000001,680.0000011.0800011.680000.33400
23/10/26 10:30 22644 13.32 10.2 13.320000.013001,393.000001,549.000001,399.000002,024.000001,366.000001,683.0000010.2200010.090000.33400
23/10/26 10:15 22643 13.36 9.4 13.360000.013001,393.000001,549.000001,402.000002,027.000001,366.000001,686.000009.350009.040000.33400
23/10/26 10:00 22642 13.35 8.4 13.350000.013001,393.000001,549.000001,405.000002,030.000001,366.000001,689.000008.440008.600000.33400
23/10/26 09:45 22641 13.34 7.6 13.340000.013001,393.000001,549.000001,405.000002,030.000001,366.000001,689.000007.575008.160000.33400
23/10/26 09:30 22640 13.35 6.6 13.350000.013001,393.000001,549.000001,405.000002,030.000001,366.000001,689.000006.590007.596000.33400
23/10/26 09:15 22639 13.59 5.7 13.590000.013001,393.000001,549.000001,405.000002,027.000001,367.000001,692.000005.700007.010000.33400
23/10/26 09:00 22638 13.37 4.7 13.370000.013001,394.000001,549.000001,406.000002,028.000001,367.000001,691.000004.665006.497000.33400
23/10/26 08:45 22637 13.41 3.7 13.410000.013001,394.000001,549.000001,406.000002,028.000001,367.000001,690.000003.678006.043000.33400
23/10/26 08:30 22636 13.08 3.1 13.080000.013001,394.000001,549.000001,406.000002,031.000001,364.000001,690.000003.057005.619000.33400
23/10/26 08:15 22635 13.01 2.5 13.010000.013001,394.000001,549.000001,406.000002,028.000001,364.000001,690.000002.544005.356000.33400
23/10/26 08:00 22634 12.96 2.1 12.960000.013001,394.000001,549.000001,406.000002,028.000001,364.000001,690.000002.053005.171000.33400
23/10/26 07:45 22633 12.95 1.9 12.950000.013001,394.000001,549.000001,406.000002,030.000001,364.000001,690.000001.904005.044000.33400
23/10/26 07:30 22632 12.96 1.9 12.960000.013001,394.000001,549.000001,406.000002,028.000001,364.000001,690.000001.884005.053000.33400
23/10/26 07:15 22631 12.96 1.9 12.960000.014001,394.000001,549.000001,406.000002,028.000001,364.000001,690.000001.904005.022000.33400
23/10/26 07:00 22630 12.96 2.0 12.960000.013001,394.000001,549.000001,406.000002,028.000001,364.000001,690.000002.011005.104000.33400
23/10/26 06:45 22629 12.96 2.1 12.960000.013001,392.000001,549.000001,406.000002,028.000001,364.000001,690.000002.119005.114000.33400
23/10/26 06:30 22628 12.96 2.2 12.960000.013001,391.000001,549.000001,406.000002,028.000001,364.000001,690.000002.225005.162000.33400
23/10/26 06:15 22627 12.96 2.4 12.960000.014001,391.000001,549.000001,403.000002,028.000001,364.000001,687.000002.352005.208000.33400
23/10/26 06:00 22626 12.96 2.4 12.960000.013001,391.000001,549.000001,403.000002,028.000001,362.000001,687.000002.417005.296000.33400
23/10/26 05:45 22625 12.97 2.5 12.970000.013001,391.000001,549.000001,403.000002,028.000001,361.000001,687.000002.544005.414000.33400
23/10/26 05:30 22624 12.98 2.7 12.980000.013001,391.000001,549.000001,403.000002,028.000001,361.000001,687.000002.715005.465000.33400
23/10/26 05:15 22623 12.98 2.8 12.980000.013001,391.000001,549.000001,403.000002,028.000001,361.000001,687.000002.844005.522000.33400
23/10/26 05:00 22622 12.98 3.0 12.980000.013001,391.000001,549.000001,403.000002,028.000001,361.000001,687.000003.014005.610000.33400
23/10/26 04:45 22621 12.98 3.1 12.980000.013001,388.000001,549.000001,403.000002,028.000001,361.000001,684.000003.122005.640000.33400
23/10/26 04:30 22620 12.99 3.2 12.990000.013001,388.000001,549.000001,403.000002,026.000001,361.000001,684.000003.228005.721000.33400
23/10/26 04:15 22619 12.99 3.3 12.990000.013001,388.000001,549.000001,400.000002,025.000001,358.000001,684.000003.334005.821000.33400
23/10/26 04:00 22618 12.98 3.5 12.980000.013001,388.000001,549.000001,400.000002,025.000001,358.000001,684.000003.486005.893000.33400
23/10/26 03:45 22617 12.99 3.6 12.990000.013001,388.000001,549.000001,400.000002,025.000001,358.000001,681.000003.635005.989000.33400
23/10/26 03:30 22616 13.00 3.8 13.000000.013001,388.000001,549.000001,400.000002,025.000001,358.000001,681.000003.807006.094000.33400
23/10/26 03:15 22615 13.00 4.0 13.000000.013001,388.000001,549.000001,400.000002,025.000001,358.000001,681.000003.999006.186000.33400
23/10/26 03:00 22614 13.00 4.2 13.000000.013001,388.000001,549.000001,398.000002,025.000001,358.000001,681.000004.213006.392000.33400
23/10/26 02:45 22613 12.95 4.5 12.950000.013001,388.000001,549.000001,397.000002,025.000001,358.000001,681.000004.451006.467000.33400
23/10/26 02:30 22612 12.97 4.7 12.970000.014001,388.000001,549.000001,397.000002,025.000001,358.000001,678.000004.665006.607000.33400
23/10/26 02:15 22611 12.97 4.8 12.970000.013001,388.000001,549.000001,397.000002,025.000001,355.000001,678.000004.794006.678000.33400
23/10/26 02:00 22610 12.97 4.9 12.970000.013001,388.000001,549.000001,396.000002,024.000001,355.000001,678.000004.902006.746000.33400
23/10/26 01:45 22609 12.98 5.0 12.980000.014001,388.000001,549.000001,394.000002,024.000001,355.000001,676.000005.009006.794000.33400
23/10/26 01:30 22608 12.98 5.1 12.980000.014001,387.000001,549.000001,393.000002,021.000001,352.000001,675.000005.117006.812000.33400
23/10/26 01:15 22607 12.99 5.3 12.990000.014001,388.000001,549.000001,393.000002,021.000001,352.000001,675.000005.268006.826000.33400
23/10/26 01:00 22606 12.99 5.5 12.990000.014001,386.000001,549.000001,393.000002,021.000001,352.000001,674.000005.485007.013000.33400
23/10/26 00:45 22605 13.00 5.8 13.000000.014001,386.000001,549.000001,390.000002,021.000001,352.000001,671.000005.765007.140000.33400
23/10/26 00:30 22604 13.00 6.1 13.000000.014001,384.000001,549.000001,390.000002,021.000001,352.000001,671.000006.068007.332000.33400
23/10/26 00:15 22603 13.00 6.4 13.000000.014001,384.000001,549.000001,390.000002,021.000001,352.000001,671.000006.396007.546000.33400
23/10/26 00:00 22602 13.01 6.7 13.010000.014001,384.000001,549.000001,390.000002,021.000001,352.000001,671.000006.701007.675000.33400
22/10/26 23:45 22601 13.02 7.0 13.020000.014001,384.000001,549.000001,387.000002,021.000001,349.000001,669.000007.049007.913000.33400
22/10/26 23:30 22600 13.03 7.3 13.030000.014001,384.000001,549.000001,387.000002,020.000001,349.000001,669.000007.311008.020000.33400
22/10/26 23:15 22599 13.03 7.5 13.030000.014001,384.000001,549.000001,386.000002,021.000001,349.000001,669.000007.510008.140000.33400
22/10/26 23:00 22598 13.04 7.8 13.040000.014001,384.000001,549.000001,384.000002,018.000001,349.000001,669.000007.751008.270000.33400
22/10/26 22:45 22597 13.04 8.0 13.040000.014001,384.000001,549.000001,384.000002,018.000001,346.000001,666.000008.040008.390000.33400
22/10/26 22:30 22596 13.05 8.4 13.050000.014001,384.000001,549.000001,384.000002,018.000001,346.000001,666.000008.350008.540000.33400
22/10/26 22:15 22595 13.05 8.7 13.050000.014001,384.000001,549.000001,381.000002,018.000001,346.000001,663.000008.700008.730000.33400
22/10/26 22:00 22594 13.06 9.1 13.060000.014001,384.000001,549.000001,381.000002,018.000001,346.000001,663.000009.120008.970000.33400
22/10/26 21:45 22593 13.07 9.6 13.070000.014001,384.000001,549.000001,381.000002,018.000001,343.000001,660.000009.590009.260000.33400
22/10/26 21:30 22592 13.07 10.1 13.070000.014001,384.000001,549.000001,378.000002,018.000001,342.000001,659.0000010.110009.530000.33400
22/10/26 21:15 22591 13.08 10.7 13.080000.014001,384.000001,549.000001,378.000002,018.000001,342.000001,656.0000010.650009.830000.33400
22/10/26 21:00 22590 13.09 11.3 13.090000.014001,384.000001,549.000001,375.000002,018.000001,342.000001,656.0000011.2900010.190000.33400
22/10/26 20:45 22589 13.09 11.9 13.090000.014001,381.000001,549.000001,375.000002,018.000001,339.000001,653.0000011.9100010.600000.33400
22/10/26 20:30 22588 13.10 12.6 13.100000.014001,381.000001,549.000001,372.000002,018.000001,339.000001,650.0000012.5600010.960000.33400
22/10/26 20:15 22587 13.11 13.1 13.110000.014001,381.000001,548.000001,371.000002,018.000001,339.000001,649.0000013.1200011.330000.33400
22/10/26 20:00 22586 13.12 13.7 13.120000.014001,381.000001,548.000001,369.000002,018.000001,339.000001,647.0000013.6600011.750000.33400
22/10/26 19:45 22585 13.12 14.2 13.120000.014001,381.000001,548.000001,369.000002,018.000001,339.000001,647.0000014.2100012.190000.33400
22/10/26 19:30 22584 13.13 14.7 13.130000.014001,381.000001,548.000001,366.000002,018.000001,339.000001,647.0000014.7300012.670000.33400
22/10/26 19:15 22583 13.14 15.2 13.140000.014001,381.000001,548.000001,366.000002,018.000001,339.000001,647.0000015.1700013.080000.33400
22/10/26 19:00 22582 13.15 15.5 13.150000.014001,381.000001,548.000001,363.000002,018.000001,339.000001,646.0000015.4800013.550000.33400
22/10/26 18:45 22581 13.15 15.8 13.150000.014001,381.000001,548.000001,363.000002,018.000001,339.000001,646.0000015.8000014.080000.33400
22/10/26 18:30 22580 13.17 16.1 13.170000.014001,381.000001,548.000001,360.000002,018.000001,339.000001,647.0000016.0900014.660000.33500
22/10/26 18:15 22579 13.18 16.3 13.180000.014001,381.000001,548.000001,360.000002,018.000001,339.000001,647.0000016.3200015.160000.33500
22/10/26 18:00 22578 13.20 16.5 13.200000.014001,381.000001,548.000001,360.000002,018.000001,339.000001,647.0000016.4900015.500000.33500
22/10/26 17:45 22577 13.22 16.4 13.220000.014001,381.000001,548.000001,360.000002,018.000001,339.000001,646.0000016.4400016.320000.33500
22/10/26 17:30 22576 13.25 16.3 13.250000.014001,381.000001,548.000001,360.000002,018.000001,339.000001,647.0000016.3400016.820000.33500
22/10/26 17:15 22575 13.30 16.3 13.300000.013001,381.000001,548.000001,360.000002,018.000001,339.000001,647.0000016.2900016.000000.33500
22/10/26 17:00 22574 13.36 16.2 13.360000.013001,381.000001,548.000001,360.000002,018.000001,339.000001,647.0000016.2200015.820000.33500
22/10/26 16:45 22573 13.42 16.2 13.420000.013001,381.000001,548.000001,360.000002,018.000001,339.000001,647.0000016.1900015.630000.33500
22/10/26 16:30 22572 13.49 16.2 13.490000.013001,381.000001,548.000001,360.000002,018.000001,339.000001,647.0000016.1700016.520000.33500
22/10/26 16:15 22571 13.59 16.1 13.590000.013001,381.000001,548.000001,360.000002,018.000001,339.000001,647.0000016.1400016.800000.33600
22/10/26 16:00 22570 13.66 16.1 13.660000.014001,381.000001,548.000001,360.000002,018.000001,339.000001,647.0000016.0700014.860000.33600
22/10/26 15:45 22569 13.73 16.0 13.730000.014001,381.000001,548.000001,357.000002,018.000001,339.000001,647.0000015.9500013.800000.33600
22/10/26 15:30 22568 13.30 15.8 13.300000.013001,381.000001,548.000001,362.000002,018.000001,339.000001,647.0000015.8200013.040000.33600
22/10/26 15:15 22567 13.45 15.7 13.450000.013001,381.000001,548.000001,363.000002,018.000001,339.000001,647.0000015.6800012.100000.33600
22/10/26 15:00 22566 13.69 15.4 13.690000.013001,381.000001,548.000001,366.000002,018.000001,339.000001,647.0000015.4300011.910000.33600
22/10/26 14:45 22565 13.29 15.4 13.290000.013001,381.000001,548.000001,369.000002,018.000001,339.000001,647.0000015.3600011.900000.33600
22/10/26 14:30 22564 13.33 15.3 13.330000.013001,381.000001,548.000001,374.000002,018.000001,339.000001,647.0000015.3400011.940000.33600
22/10/26 14:15 22563 13.28 15.4 13.280000.013001,381.000001,548.000001,375.000002,018.000001,339.000001,647.0000015.4100011.960000.33600
22/10/26 14:00 22562 13.27 15.7 13.270000.013001,381.000001,548.000001,375.000002,018.000001,339.000001,647.0000015.6500011.930000.33600
22/10/26 13:45 22561 13.45 16.1 13.450000.013001,381.000001,548.000001,378.000002,021.000001,339.000001,647.0000016.0700011.690000.33600
22/10/26 13:30 22560 13.28 16.6 13.280000.013001,381.000001,548.000001,381.000002,021.000001,339.000001,647.0000016.6400011.620000.33600
22/10/26 13:15 22559 13.29 17.1 13.290000.013001,381.000001,548.000001,381.000002,021.000001,339.000001,650.0000017.1400011.350000.33700
22/10/26 13:00 22558 13.30 16.9 13.300000.013001,381.000001,548.000001,381.000002,021.000001,339.000001,650.0000016.8900011.010000.33700
22/10/26 12:45 22557 13.32 16.3 13.320000.013001,381.000001,548.000001,384.000002,021.000001,339.000001,650.0000016.3400010.730000.33700
22/10/26 12:30 22556 13.49 15.2 13.490000.013001,381.000001,548.000001,384.000002,021.000001,339.000001,650.0000015.2100010.490000.33700
22/10/26 12:15 22555 13.35 13.7 13.350000.013001,381.000001,548.000001,387.000002,021.000001,339.000001,653.0000013.7100010.300000.33700
22/10/26 12:00 22554 13.50 12.1 13.500000.013001,381.000001,549.000001,387.000002,024.000001,339.000001,656.0000012.0900010.280000.33700
22/10/26 11:45 22553 13.78 10.6 13.780000.013001,381.000001,549.000001,390.000002,024.000001,339.000001,656.0000010.6300010.260000.33700
22/10/26 11:30 22552 13.64 9.7 13.640000.013001,381.000001,549.000001,390.000002,024.000001,340.000001,659.000009.6800010.420000.33700
22/10/26 11:15 22551 13.47 9.1 13.470000.013001,381.000001,549.000001,390.000002,024.000001,340.000001,660.000009.0800010.590000.33800
22/10/26 11:00 22550 13.34 8.6 13.340000.013001,381.000001,549.000001,393.000002,024.000001,340.000001,661.000008.6100010.780000.33800
22/10/26 10:45 22549 13.38 8.1 13.380000.013001,381.000001,549.000001,396.000002,024.000001,340.000001,666.000008.060009.960000.33800
22/10/26 10:30 22548 13.32 7.6 13.320000.014001,381.000001,549.000001,399.000002,021.000001,340.000001,667.000007.552008.630000.33800
22/10/26 10:15 22547 13.34 7.0 13.340000.013001,381.000001,549.000001,402.000002,024.000001,340.000001,669.000007.006007.702000.33800
22/10/26 10:00 22546 13.40 6.4 13.400000.014001,381.000001,549.000001,402.000002,024.000001,340.000001,671.000006.351007.317000.33800
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...