PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 08/11/2019 08:00
Foto del equipo
Detalles
  • Modelo: Campbell Scientific CR200
  • Inst: IANIGLA
  • Total Registros (BD): 723
  • Puntos Gráficados: 723 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha Batería Panel BattVEC_PT_AvgNOPU01_PTNOPU02_PTNOPU03_PTNOPU04_PTNOPU05_PTPA_PT_AvgPTemp_CP_PT_AvgT_PT_AvgVR_PT_AvgVWC_PT_Avg
22/02/26 12:30 0.00 23.9 0.00000-1,418.000001,334.000001,118.000001,990.000001,444.00000-23.86000----
22/02/26 12:15 13.81 22.0 13.810000.001001,420.000001,334.000001,118.000001,990.000001,491.000001.7170021.990001.9590019.990001.002000.00200
22/02/26 12:00 13.65 20.0 13.650000.001001,423.000001,333.000001,113.000001,989.000001,528.000001.7170019.960001.9590019.920001.002000.00200
22/02/26 11:45 13.76 19.5 13.760000.001001,427.000001,334.000001,111.000001,990.000001,673.000001.7170019.490001.9590019.480001.002000.00200
22/02/26 11:30 13.88 17.7 13.880000.001001,430.000001,156.000006,212.000001,991.000003,987.000001.7170017.650001.9590017.490001.002000.00200
22/02/26 11:15 14.09 18.1 14.090000.001001,440.000005,757.000006,213.000001,992.000003,988.000001.7160018.050001.9550015.190001.002000.00200
22/02/26 11:00 14.03 14.0 14.030000.001001,268.000005,756.000006,216.000001,992.000003,991.000001.7160013.990001.9530013.570001.002000.00200
22/02/26 10:45 14.05 12.9 14.050000.001001,272.000005,755.000006,220.000001,991.000003,992.000001.7160012.850001.9530012.320001.002000.00200
22/02/26 10:30 14.18 12.7 14.180000.001001,276.000005,758.000006,225.000001,992.000003,992.000001.7160012.670001.9530011.450001.002000.00200
22/02/26 10:15 14.08 12.5 14.080000.001001,279.000005,755.000006,225.000001,991.000003,994.000001.7160012.530001.9530011.020001.002000.00200
22/02/26 10:00 14.22 11.7 14.220000.001001,281.000005,755.000006,223.000001,992.000003,994.000001.7160011.660001.9530010.700001.002000.00200
22/02/26 09:45 14.03 11.4 14.030000.001001,285.000005,757.000006,224.000001,991.000003,995.000001.7160011.350001.9530010.420001.002000.00200
22/02/26 09:30 13.92 11.0 13.920000.001001,287.000005,755.000006,220.000001,992.000003,996.000001.7160010.990001.9530010.120001.002000.00200
22/02/26 09:15 13.82 9.2 13.820000.001001,289.000005,755.000006,223.000001,992.000003,995.000001.716009.160001.953009.880001.002000.00200
22/02/26 09:00 13.71 8.4 13.710000.001001,289.000005,756.000006,225.000001,992.000003,995.000001.716008.370001.953009.680001.002000.00200
22/02/26 08:45 13.55 7.6 13.550000.001001,290.000005,756.000006,228.000001,992.000003,995.000001.716007.592001.953009.510001.002000.00200
22/02/26 08:30 13.35 7.4 13.350000.001001,290.000005,758.000006,227.000001,991.000003,995.000001.716007.420001.953009.370001.002000.00200
22/02/26 08:15 13.15 6.9 13.150000.001001,290.000005,755.000006,225.000001,991.000003,994.000001.716006.946001.953009.250001.002000.00200
22/02/26 08:00 12.99 6.3 12.990000.001001,290.000005,756.000006,229.000001,991.000003,994.000001.716006.310001.953009.190001.002000.00200
22/02/26 07:45 12.92 5.9 12.920000.001001,290.000005,756.000006,230.000001,990.000003,993.000001.716005.919001.953009.170001.002000.00200
22/02/26 07:30 12.84 5.9 12.840000.001001,290.000005,756.000006,232.000001,990.000003,993.000001.716005.866001.953009.210001.002000.00200
22/02/26 07:15 12.81 6.1 12.810000.001001,290.000005,755.000006,230.000001,990.000003,993.000001.716006.106001.953009.300001.002000.00200
22/02/26 07:00 12.81 6.4 12.810000.001001,289.000005,754.000006,225.000001,990.000003,993.000001.716006.358001.953009.400001.002000.00200
22/02/26 06:45 12.81 6.6 12.810000.001001,288.000005,754.000006,223.000001,989.000003,992.000001.716006.558001.953009.440001.002000.00200
22/02/26 06:30 12.81 6.8 12.810000.001001,288.000005,757.000006,222.000001,990.000003,992.000001.716006.815001.953009.450001.002000.00200
22/02/26 06:15 12.82 6.3 12.820000.001001,288.000005,757.000006,221.000001,989.000003,992.000001.716006.293001.953009.520001.002000.00200
22/02/26 06:00 12.82 6.6 12.820000.001001,286.000005,755.000006,219.000001,988.000003,991.000001.716006.621001.953009.610001.002000.00200
22/02/26 05:45 12.82 7.0 12.820000.001001,286.000005,755.000006,219.000001,987.000003,990.000001.716006.994001.953009.730001.002000.00200
22/02/26 05:30 12.83 7.2 12.830000.001001,285.000005,756.000006,217.000001,987.000003,990.000001.716007.207001.953009.810001.002000.00200
22/02/26 05:15 12.83 7.7 12.830000.001001,283.000005,754.000006,215.000001,986.000003,989.000001.716007.667001.953009.870001.002000.00200
22/02/26 05:00 12.83 7.4 12.830000.001001,282.000005,755.000006,217.000001,985.000003,988.000001.716007.412001.953009.860001.002000.00200
22/02/26 04:45 12.84 7.0 12.840000.001001,282.000005,755.000006,216.000001,985.000003,989.000001.716006.991001.953009.910001.002000.00200
22/02/26 04:30 12.84 7.5 12.840000.001001,282.000005,754.000006,218.000001,983.000003,986.000001.716007.455001.9530010.020001.002000.00200
22/02/26 04:15 12.84 7.6 12.840000.001001,281.000005,755.000006,218.000001,983.000003,987.000001.716007.589001.9530010.110001.002000.00200
22/02/26 04:00 12.84 7.9 12.840000.001001,280.000005,755.000006,218.000001,983.000003,987.000001.716007.924001.9530010.200001.002000.00200
22/02/26 03:45 12.85 8.0 12.850000.001001,279.000005,755.000006,216.000001,982.000003,986.000001.716007.960001.9530010.250001.002000.00200
22/02/26 03:30 12.85 7.7 12.850000.001001,278.000005,755.000006,214.000001,982.000003,987.000001.716007.676001.9530010.330001.002000.00200
22/02/26 03:15 12.85 8.0 12.850000.001001,278.000005,756.000006,218.000001,981.000003,985.000001.716007.971001.9530010.440001.002000.00200
22/02/26 03:00 12.86 8.4 12.860000.001001,278.000005,754.000006,221.000001,981.000003,985.000001.716008.370001.9530010.590001.002000.00200
22/02/26 02:45 12.86 8.8 12.860000.001001,276.000005,756.000006,220.000001,980.000003,984.000001.716008.840001.9530010.730001.002000.00200
22/02/26 02:30 12.86 9.1 12.860000.001001,274.000005,754.000006,221.000001,980.000003,984.000001.716009.110001.9530010.830001.002000.00200
22/02/26 02:15 12.86 9.3 12.860000.001001,273.000005,757.000006,221.000001,978.000003,983.000001.716009.340001.9530010.870001.002000.00200
22/02/26 02:00 12.87 9.6 12.870000.001001,273.000005,757.000006,222.000001,979.000003,983.000001.716009.560001.9530010.890001.002000.00200
22/02/26 01:45 12.87 9.4 12.870000.001001,272.000005,756.000006,219.000001,979.000003,983.000001.716009.360001.9530010.890001.002000.00200
22/02/26 01:30 12.88 9.2 12.880000.001001,272.000005,756.000006,221.000001,978.000003,982.000001.716009.180001.9530010.920001.002000.00200
22/02/26 01:15 12.88 9.2 12.880000.001001,271.000005,756.000006,220.000001,977.000003,981.000001.716009.210001.9530010.980001.002000.00200
22/02/26 01:00 12.89 9.2 12.890000.001001,270.000005,756.000006,217.000001,978.000003,980.000001.716009.180001.9530011.030001.002000.00200
22/02/26 00:45 12.89 9.4 12.890000.001001,270.000005,755.000006,216.000001,977.000003,980.000001.716009.350001.9550011.140001.002000.00200
22/02/26 00:30 12.89 9.5 12.890000.001001,268.000005,755.000006,216.000001,977.000003,978.000001.717009.520001.9590011.230001.002000.00200
22/02/26 00:15 12.90 9.6 12.900000.001001,267.000005,758.000006,217.000001,976.000003,977.000001.717009.570001.9590011.340001.002000.00200
22/02/26 00:00 12.90 9.6 12.900000.001001,266.000005,756.000006,214.000001,975.000003,977.000001.717009.550001.9590011.470001.002000.00200
21/02/26 23:45 12.91 9.8 12.910000.001001,265.000005,756.000006,214.000001,974.000003,977.000001.717009.780001.9590011.630001.002000.00200
21/02/26 23:30 12.91 9.8 12.910000.001001,264.000005,756.000006,213.000001,973.000003,976.000001.717009.770001.9590011.760001.002000.00200
21/02/26 23:15 12.92 9.6 12.920000.001001,263.000005,757.000006,212.000001,973.000003,975.000001.717009.630001.9590011.890001.002000.00200
21/02/26 23:00 12.93 9.8 12.930000.001001,263.000005,755.000006,211.000001,971.000003,973.000001.717009.800001.9590012.060001.002000.00200
21/02/26 22:45 12.94 10.1 12.940000.001001,262.000005,756.000006,209.000001,971.000003,974.000001.7170010.140001.9590012.250001.002000.00200
21/02/26 22:30 12.97 10.4 12.970000.001001,261.000005,754.000006,206.000001,970.000003,973.000001.7170010.360001.9590012.460001.002000.00200
21/02/26 22:15 13.01 10.6 13.010000.001001,260.000005,756.000006,206.000001,970.000003,972.000001.7170010.610001.9590012.690001.002000.00200
21/02/26 22:00 13.07 10.9 13.070000.001001,259.000005,756.000006,206.000001,969.000003,971.000001.7170010.940001.9590012.930001.002000.00200
21/02/26 21:45 13.14 11.2 13.140000.001001,257.000005,756.000006,199.000001,970.000003,970.000001.7170011.220001.9590013.160001.002000.00200
21/02/26 21:30 13.23 11.3 13.230000.001001,256.000005,757.000006,198.000001,969.000003,970.000001.7170011.250001.9590013.430001.002000.00200
21/02/26 21:15 13.34 11.5 13.340000.001001,255.000005,755.000006,197.000001,967.000003,969.000001.7170011.500001.9590013.780001.002000.00200
21/02/26 21:00 13.47 11.9 13.470000.001001,254.000005,756.000006,196.000001,967.000003,968.000001.7170011.940001.9590014.170001.002000.00200
21/02/26 20:45 13.60 12.3 13.600000.001001,251.000005,754.000006,193.000001,964.000003,969.000001.7170012.280001.9590014.560001.002000.00200
21/02/26 20:30 13.71 13.0 13.710000.001001,250.000005,755.000006,192.000001,964.000003,968.000001.7170012.970001.9590014.960001.002000.00200
21/02/26 20:15 13.72 13.6 13.720000.001001,249.000005,756.000006,192.000001,963.000003,967.000001.7170013.570001.9590015.390001.002000.00200
21/02/26 20:00 13.93 14.2 13.930000.001001,248.000005,756.000006,190.000001,964.000003,969.000001.7170014.220001.9590015.800001.001000.00200
21/02/26 19:45 13.91 14.8 13.910000.001001,246.000005,757.000006,191.000001,964.000003,969.000001.7170014.770001.9590016.110001.002000.00200
21/02/26 19:30 13.92 15.1 13.920000.001001,246.000005,756.000006,191.000001,963.000003,968.000001.7170015.080001.9590016.430001.002000.00200
21/02/26 19:15 13.91 15.5 13.910000.001001,246.000005,756.000006,193.000001,963.000003,968.000001.7170015.460001.9620016.780001.002000.00200
21/02/26 19:00 13.95 15.6 13.950000.001001,245.000005,758.000006,194.000001,963.000003,969.000001.7180015.580001.9650017.150001.001000.00200
21/02/26 18:45 13.89 16.2 13.890000.001001,245.000005,757.000006,193.000001,963.000003,968.000001.7180016.200001.9650017.680001.001000.00200
21/02/26 18:30 13.87 17.2 13.870000.001001,245.000005,756.000006,195.000001,963.000003,968.000001.7180017.220001.9650018.380001.001000.00200
21/02/26 18:15 13.72 18.8 13.720000.001001,245.000005,757.000006,195.000001,963.000003,968.000001.7180018.780001.9650019.200001.001000.00200
21/02/26 18:00 13.75 20.0 13.750000.001001,246.000005,757.000006,193.000001,963.000003,969.000001.7180019.980001.9660020.060001.001000.00200
21/02/26 17:45 13.76 21.3 13.760000.001001,246.000005,759.000006,193.000001,967.000003,970.000001.7190021.310001.9710021.060001.001000.00200
21/02/26 17:30 13.72 21.6 13.720000.001001,246.000005,757.000006,197.000001,968.000003,970.000001.7190021.610001.9710021.890001.001000.00200
21/02/26 17:15 13.77 21.9 13.770000.001001,246.000005,758.000006,200.000001,968.000003,971.000001.7190021.900001.9710022.510001.001000.00200
21/02/26 17:00 13.73 21.9 13.730000.001001,246.000005,757.000006,196.000001,968.000003,971.000001.7190021.890001.9710022.930001.001000.00200
21/02/26 16:45 13.78 21.5 13.780000.001001,247.000005,757.000006,199.000001,968.000003,971.000001.7190021.450001.9710022.280001.001000.00200
21/02/26 16:30 13.80 21.1 13.800000.001001,247.000005,757.000006,206.000001,967.000003,971.000001.7190021.050001.9710020.890001.002000.00200
21/02/26 16:15 13.80 20.4 13.800000.001001,249.000005,758.000006,211.000001,970.000003,972.000001.7190020.420001.9710020.020001.002000.00200
21/02/26 16:00 13.81 20.4 13.810000.001001,250.000005,758.000006,204.000001,972.000003,974.000001.7190020.360001.9710019.770001.002000.00200
21/02/26 15:45 13.81 20.4 13.810000.001001,251.000005,757.000006,208.000001,973.000003,974.000001.7190020.380001.9710019.870001.002000.00200
21/02/26 15:30 13.80 20.1 13.800000.001001,253.000005,757.000006,208.000001,973.000003,976.000001.7190020.140001.9710019.820001.002000.00200
21/02/26 15:15 13.80 20.5 13.800000.001001,254.000005,757.000006,204.000001,973.000003,975.000001.7190020.490001.9710019.520001.002000.00200
21/02/26 15:00 13.83 21.4 13.830000.001001,254.000005,758.000006,207.000001,975.000003,977.000001.7200021.380001.9750019.610001.002000.00300
21/02/26 14:45 13.80 21.7 13.800000.001001,256.000005,758.000006,211.000001,987.000003,979.000001.7200021.720001.9760019.830001.002000.00300
21/02/26 14:30 13.82 20.4 13.820000.001001,257.000005,758.000006,209.000001,987.000003,980.000001.7200020.360001.9760019.720001.002000.00300
21/02/26 14:15 13.90 18.6 13.900000.001001,261.000005,757.000006,208.000001,987.000003,980.000001.7200018.600001.9760018.760001.002000.00300
21/02/26 14:00 13.78 18.4 13.780000.001001,263.000005,756.000006,210.000001,987.000003,981.000001.7200018.370001.9760017.870001.002000.00300
21/02/26 13:45 13.84 19.3 13.840000.001001,264.000005,756.000006,211.000001,987.000003,982.000001.7200019.340001.9760017.960001.002000.00300
21/02/26 13:30 13.79 21.0 13.790000.001001,264.000005,758.000006,212.000001,988.000003,982.000001.7200020.990001.9760017.690001.002000.00300
21/02/26 13:15 13.82 20.4 13.820000.001001,265.000005,757.000006,215.000001,994.000003,983.000001.7200020.390001.9760017.210001.002000.00300
21/02/26 13:00 13.78 20.4 13.780000.001001,267.000005,757.000006,212.000001,993.000003,982.000001.7200020.380001.9760017.370001.002000.00300
21/02/26 12:45 13.85 20.2 13.850000.001001,268.000005,758.000006,216.000001,993.000003,982.000001.7200020.170001.9760017.550001.002000.00300
21/02/26 12:30 13.96 18.8 13.960000.001001,271.000005,758.000006,220.000001,999.000003,986.000001.7200018.830001.9760017.570001.002000.00300
21/02/26 12:15 13.89 17.8 13.890000.001001,274.000005,757.000006,217.000001,999.000003,989.000001.7200017.800001.9760017.510001.002000.00300
21/02/26 12:00 13.91 17.1 13.910000.001001,275.000005,757.000006,220.000002,002.000003,992.000001.7200017.140001.9760017.340001.002000.00300
21/02/26 11:45 13.95 16.4 13.950000.001001,279.000005,756.000006,219.000002,003.000003,994.000001.7200016.350001.9760016.960001.002000.00300
21/02/26 11:30 13.92 15.9 13.920000.001001,280.000005,758.000006,218.000002,003.000003,996.000001.7200015.860001.9760015.710001.002000.00300
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...