PROCESANDO DATOS...
Foto del equipo
Detalles
Nothofagus pumilio
  • Modelo: Campbell Scientific CR200
  • Inst: IANIGLA
Datos y análisis para participantes

Los gráficos, filtros y herramientas de análisis son exclusivos para los administradores de datos autorizados de la red.

Admin de datos: Ana Srur

Registrarse para ver los datos crudos
Galería de fotos 2 fotos
Foto 1
Foto 2
Últimos Datos (Muestra Cruda) Accedé para ver el análisis completo
Fecha RECORD Batería Panel BattVEC_PT_AvgNOPU01_PTNOPU02_PTNOPU03_PTNOPU04_PTNOPU05_PTNOPU06_PTPTemp_CT_PT_AvgVWC_PT_Avg
17/10/26 11:15 22745 13.88 16.0 13.880000.007001,548.000001,526.000002,247.000002,133.000001,514.000001,599.0000015.9900013.120000.11500
17/10/26 11:00 22744 13.93 16.6 13.930000.007001,548.000001,526.000002,248.000002,133.000001,514.000001,602.0000016.6300012.600000.11500
17/10/26 10:45 22743 14.03 15.7 14.030000.007001,550.000001,527.000002,255.000002,133.000001,514.000001,595.0000015.7000011.610000.11500
17/10/26 10:30 22742 13.98 15.1 13.980000.007001,550.000001,527.000002,254.000002,133.000001,514.000001,598.0000015.1400010.780000.11500
17/10/26 10:15 22741 14.10 14.2 14.100000.007001,550.000001,527.000002,259.000002,134.000001,514.000001,556.0000014.180009.980000.11500
17/10/26 10:00 22740 14.16 13.9 14.160000.007001,552.000001,527.000002,260.000002,134.000001,514.000001,554.0000013.860009.550000.11500
17/10/26 09:45 22739 14.15 14.0 14.150000.007001,552.000001,527.000002,262.000002,133.000001,514.000001,548.0000013.990009.280000.11500
17/10/26 09:30 22738 14.14 13.5 14.140000.007001,553.000001,527.000002,262.000002,134.000001,514.000001,555.0000013.540009.040000.11500
17/10/26 09:15 22737 14.05 13.1 14.050000.007001,553.000001,527.000002,263.000002,134.000001,515.000001,444.0000013.140008.780000.11500
17/10/26 09:00 22736 13.96 11.7 13.960000.007001,552.000001,527.000002,263.000002,134.000001,514.000001,541.0000011.730008.460000.11500
17/10/26 08:45 22735 13.86 9.4 13.860000.007001,552.000001,527.000002,267.000002,133.000001,514.000001,537.000009.350008.180000.11500
17/10/26 08:30 22734 13.73 8.2 13.730000.007001,552.000001,527.000002,275.000002,133.000001,514.000001,536.000008.190007.956000.11500
17/10/26 08:15 22733 13.53 7.1 13.530000.007001,552.000001,526.000002,277.000002,133.000001,514.000001,533.000007.090007.782000.11500
17/10/26 08:00 22732 13.32 6.1 13.320000.007001,551.000001,527.000002,278.000002,133.000001,514.000001,533.000006.099007.649000.11500
17/10/26 07:45 22731 13.15 5.2 13.150000.007001,551.000001,527.000002,280.000002,132.000001,514.000001,533.000005.237007.580000.11500
17/10/26 07:30 22730 13.02 4.4 13.020000.007001,551.000001,527.000002,282.000002,132.000001,513.000001,536.000004.398007.598000.11500
17/10/26 07:15 22729 12.94 4.5 12.940000.007001,551.000001,527.000002,280.000002,133.000001,513.000001,550.000004.531007.725000.11500
17/10/26 07:00 22728 12.92 5.0 12.920000.007001,549.000001,527.000002,272.000002,132.000001,513.000001,582.000005.007007.879000.11500
17/10/26 06:45 22727 12.91 5.5 12.910000.007001,551.000001,526.000002,269.000002,132.000001,512.000001,597.000005.512008.030000.11500
17/10/26 06:30 22726 12.91 5.9 12.910000.007001,549.000001,526.000002,272.000002,131.000001,511.000001,596.000005.857008.160000.11500
17/10/26 06:15 22725 12.91 6.1 12.910000.007001,549.000001,526.000002,264.000002,130.000001,511.000001,596.000006.086008.220000.11500
17/10/26 06:00 22724 12.91 6.2 12.910000.007001,548.000001,525.000002,271.000002,130.000001,511.000001,596.000006.201008.250000.11500
17/10/26 05:45 22723 12.92 6.3 12.920000.007001,547.000001,524.000002,274.000002,130.000001,510.000001,595.000006.339008.260000.11500
17/10/26 05:30 22722 12.92 6.4 12.920000.007001,548.000001,525.000002,267.000002,130.000001,510.000001,595.000006.415008.250000.11500
17/10/26 05:15 22721 12.93 6.2 12.930000.007001,547.000001,524.000002,283.000002,129.000001,509.000001,595.000006.239008.220000.11500
17/10/26 05:00 22720 12.93 6.0 12.930000.007001,548.000001,525.000002,279.000002,129.000001,510.000001,595.000005.999008.220000.11500
17/10/26 04:45 22719 12.94 6.0 12.940000.007001,547.000001,525.000002,280.000002,129.000001,509.000001,595.000006.048008.240000.11500
17/10/26 04:30 22718 12.94 5.8 12.940000.007001,547.000001,525.000002,272.000002,129.000001,509.000001,595.000005.815008.230000.11500
17/10/26 04:15 22717 12.95 5.8 12.950000.007001,547.000001,524.000002,272.000002,129.000001,509.000001,594.000005.786008.300000.11500
17/10/26 04:00 22716 12.96 6.1 12.960000.007001,547.000001,524.000002,275.000002,129.000001,509.000001,594.000006.053008.450000.11500
17/10/26 03:45 22715 12.96 6.6 12.960000.007001,547.000001,525.000002,280.000002,129.000001,508.000001,584.000006.601008.590000.11500
17/10/26 03:30 22714 12.96 6.9 12.960000.007001,545.000001,524.000002,259.000002,127.000001,507.000001,589.000006.885008.660000.11500
17/10/26 03:15 22713 12.97 7.0 12.970000.007001,544.000001,524.000002,270.000002,128.000001,507.000001,589.000006.992008.690000.11500
17/10/26 03:00 22712 12.97 6.8 12.970000.007001,544.000001,524.000002,268.000002,127.000001,506.000001,589.000006.842008.680000.11500
17/10/26 02:45 22711 12.98 6.9 12.980000.007001,544.000001,523.000002,254.000002,126.000001,506.000001,589.000006.869008.700000.11500
17/10/26 02:30 22710 12.98 7.0 12.980000.007001,543.000001,522.000002,256.000002,126.000001,506.000001,589.000007.026008.780000.11500
17/10/26 02:15 22709 12.98 7.2 12.980000.007001,543.000001,523.000002,257.000002,125.000001,506.000001,589.000007.160008.870000.11500
17/10/26 02:00 22708 12.98 7.4 12.980000.007001,542.000001,522.000002,253.000002,125.000001,505.000001,588.000007.368008.930000.11500
17/10/26 01:45 22707 12.98 7.3 12.980000.007001,542.000001,522.000002,253.000002,125.000001,504.000001,587.000007.277008.940000.11500
17/10/26 01:30 22706 12.98 7.2 12.980000.007001,542.000001,522.000002,250.000002,124.000001,504.000001,587.000007.228008.950000.11500
17/10/26 01:15 22705 12.99 7.1 12.990000.007001,542.000001,522.000002,251.000002,124.000001,504.000001,588.000007.135008.990000.11500
17/10/26 01:00 22704 12.99 7.1 12.990000.007001,542.000001,522.000002,261.000002,124.000001,503.000001,587.000007.120009.020000.11500
17/10/26 00:45 22703 12.99 7.2 12.990000.007001,542.000001,522.000002,257.000002,124.000001,503.000001,587.000007.227009.090000.11500
17/10/26 00:30 22702 12.99 7.3 12.990000.007001,542.000001,522.000002,253.000002,124.000001,502.000001,587.000007.279009.140000.11500
17/10/26 00:15 22701 12.99 7.1 12.990000.007001,542.000001,522.000002,253.000002,123.000001,502.000001,587.000007.113009.160000.11500
17/10/26 00:00 22700 12.99 7.1 12.990000.007001,542.000001,522.000002,259.000002,123.000001,501.000001,587.000007.100009.200000.11500
16/10/26 23:45 22699 13.00 7.2 13.000000.007001,541.000001,522.000002,260.000002,123.000001,501.000001,586.000007.219009.260000.11500
16/10/26 23:30 22698 13.00 7.3 13.000000.007001,540.000001,521.000002,237.000002,123.000001,500.000001,587.000007.310009.320000.11500
16/10/26 23:15 22697 13.01 7.1 13.010000.007001,540.000001,521.000002,234.000002,123.000001,499.000001,587.000007.112009.360000.11500
16/10/26 23:00 22696 13.02 7.1 13.020000.007001,540.000001,521.000002,229.000002,122.000001,499.000001,586.000007.075009.430000.11500
16/10/26 22:45 22695 13.03 7.2 13.030000.007001,541.000001,521.000002,227.000002,123.000001,499.000001,586.000007.244009.580000.11500
16/10/26 22:30 22694 13.05 7.4 13.050000.007001,540.000001,522.000002,225.000002,123.000001,498.000001,585.000007.441009.740000.11500
16/10/26 22:15 22693 13.07 7.5 13.070000.007001,539.000001,520.000002,220.000002,122.000001,497.000001,584.000007.545009.900000.11500
16/10/26 22:00 22692 13.09 7.7 13.090000.007001,539.000001,520.000002,217.000002,122.000001,497.000001,583.000007.7060010.110000.11500
16/10/26 21:45 22691 13.13 8.1 13.130000.007001,539.000001,520.000002,218.000002,122.000001,495.000001,566.000008.1100010.380000.11500
16/10/26 21:30 22690 13.18 8.7 13.180000.007001,538.000001,520.000002,210.000002,122.000001,494.000001,588.000008.6500010.640000.11500
16/10/26 21:15 22689 13.26 9.0 13.260000.007001,538.000001,521.000002,205.000002,121.000001,494.000001,590.000009.0400010.870000.11500
16/10/26 21:00 22688 13.34 9.5 13.340000.007001,538.000001,519.000002,184.000002,121.000001,493.000001,590.000009.5400011.160000.11500
16/10/26 20:45 22687 13.44 10.2 13.440000.007001,537.000001,518.000002,177.000002,121.000001,493.000001,589.0000010.1700011.480000.11500
16/10/26 20:30 22686 13.56 11.0 13.560000.007001,535.000001,516.000002,175.000002,121.000001,493.000001,584.0000010.9800011.820000.11500
16/10/26 20:15 22685 13.67 11.8 13.670000.007001,535.000001,516.000002,173.000002,120.000001,493.000001,587.0000011.8300012.160000.11500
16/10/26 20:00 22684 13.76 12.8 13.760000.007001,534.000001,516.000002,173.000002,121.000001,493.000001,560.0000012.7800012.530000.11500
16/10/26 19:45 22683 13.84 13.7 13.840000.007001,532.000001,515.000002,172.000002,121.000001,493.000001,473.0000013.6700012.900000.11500
16/10/26 19:30 22682 13.93 14.5 13.930000.007001,532.000001,515.000002,167.000002,121.000001,492.000001,578.0000014.4700013.210000.11500
16/10/26 19:15 22681 13.99 15.1 13.990000.007001,532.000001,515.000002,168.000002,121.000001,492.000001,572.0000015.0800013.490000.11500
16/10/26 19:00 22680 13.98 15.7 13.980000.007001,532.000001,514.000002,166.000002,121.000001,493.000001,557.0000015.7100013.830000.11600
16/10/26 18:45 22679 13.93 16.5 13.930000.007001,532.000001,515.000002,168.000002,121.000001,493.000001,592.0000016.4800014.220000.11600
16/10/26 18:30 22678 13.91 17.6 13.910000.007001,532.000001,515.000002,169.000002,121.000001,493.000001,576.0000017.6200014.670000.11600
16/10/26 18:15 22677 13.75 19.3 13.750000.007001,532.000001,515.000002,169.000002,120.000001,493.000001,571.0000019.2900015.180000.11600
16/10/26 18:00 22676 13.75 21.4 13.750000.007001,531.000001,514.000002,169.000002,121.000001,493.000001,584.0000021.3800015.770000.11600
16/10/26 17:45 22675 13.70 22.4 13.700000.007001,531.000001,515.000002,169.000002,122.000001,494.000001,557.0000022.3900016.510000.11600
16/10/26 17:30 22674 13.68 23.0 13.680000.007001,531.000001,515.000002,169.000002,121.000001,493.000001,586.0000023.0100017.470000.11600
16/10/26 17:15 22673 13.72 23.7 13.720000.007001,531.000001,515.000002,168.000002,122.000001,494.000001,585.0000023.6700018.580000.11600
16/10/26 17:00 22672 13.69 23.6 13.690000.007001,531.000001,515.000002,169.000002,122.000001,494.000001,543.0000023.6100019.190000.11600
16/10/26 16:45 22671 13.71 23.4 13.710000.007001,530.000001,514.000002,171.000002,122.000001,493.000001,581.0000023.3800019.930000.11600
16/10/26 16:30 22670 13.74 23.0 13.740000.007001,530.000001,514.000002,171.000002,122.000001,494.000001,524.0000023.0400021.060000.11600
16/10/26 16:15 22669 13.77 21.7 13.770000.007001,531.000001,515.000002,169.000002,122.000001,493.000001,587.0000021.7200021.360000.11600
16/10/26 16:00 22668 13.84 21.0 13.840000.007001,530.000001,514.000002,169.000002,122.000001,493.000001,597.0000021.0000021.030000.11600
16/10/26 15:45 22667 13.85 20.1 13.850000.007001,532.000001,514.000002,167.000002,122.000001,493.000001,598.0000020.0500020.190000.11600
16/10/26 15:30 22666 13.85 20.0 13.850000.007001,532.000001,515.000002,169.000002,122.000001,493.000001,600.0000019.9700019.270000.11600
16/10/26 15:15 22665 13.86 20.4 13.860000.007001,532.000001,515.000002,169.000002,122.000001,493.000001,600.0000020.4400018.530000.11600
16/10/26 15:00 22664 13.74 20.7 13.740000.007001,533.000001,515.000002,167.000002,123.000001,494.000001,601.0000020.7000018.410000.11600
16/10/26 14:45 22663 13.76 21.1 13.760000.007001,533.000001,515.000002,164.000002,122.000001,494.000001,601.0000021.1200017.900000.11600
16/10/26 14:30 22662 13.77 22.0 13.770000.007001,533.000001,515.000002,166.000002,124.000001,494.000001,601.0000022.0000017.360000.11600
16/10/26 14:15 22661 13.67 23.0 13.670000.007001,533.000001,515.000002,166.000002,125.000001,494.000001,601.0000023.0200017.500000.11600
16/10/26 14:00 22660 13.68 24.3 13.680000.007001,534.000001,515.000002,168.000002,126.000001,495.000001,602.0000024.3000017.470000.11600
16/10/26 13:45 22659 13.61 25.4 13.610000.007001,539.000001,516.000002,170.000002,126.000001,494.000001,595.0000025.4100016.860000.11600
16/10/26 13:30 22658 13.58 26.1 13.580000.007001,539.000001,516.000002,166.000002,126.000001,494.000001,599.0000026.0500016.160000.11600
16/10/26 13:15 22657 13.57 25.8 13.570000.007001,540.000001,516.000002,174.000002,126.000001,494.000001,600.0000025.8000016.350000.11600
16/10/26 13:00 22656 13.66 25.3 13.660000.007001,543.000001,516.000002,171.000002,127.000001,495.000001,588.0000025.2700016.360000.11600
16/10/26 12:45 22655 13.63 24.4 13.630000.007001,543.000001,515.000002,171.000002,127.000001,495.000001,559.0000024.3700017.230000.11600
16/10/26 12:30 22654 13.71 23.5 13.710000.007001,544.000001,515.000002,172.000002,127.000001,495.000001,592.0000023.5000017.920000.11700
16/10/26 12:15 22653 13.71 22.8 13.710000.007001,546.000001,515.000002,175.000002,127.000001,495.000001,488.0000022.8200018.500000.11700
16/10/26 12:00 22652 13.74 22.2 13.740000.007001,547.000001,515.000002,179.000002,127.000001,495.000001,551.0000022.1600017.930000.11700
16/10/26 11:45 22651 13.77 21.2 13.770000.007001,548.000001,515.000002,176.000002,128.000001,496.000001,405.0000021.2100017.200000.11700
16/10/26 11:30 22650 13.83 19.7 13.830000.007001,548.000001,515.000002,168.000002,127.000001,496.000001,575.0000019.6900016.080000.11700
16/10/26 11:15 22649 13.88 18.3 13.880000.007001,548.000001,515.000002,178.000002,127.000001,497.000001,599.0000018.3200014.330000.11700
16/10/26 11:00 22648 13.93 17.4 13.930000.007001,548.000001,515.000002,176.000002,127.000001,497.000001,597.0000017.3500012.430000.11700
16/10/26 10:45 22647 13.93 16.1 13.930000.007001,549.000001,516.000002,176.000002,127.000001,497.000001,524.0000016.0900010.740000.11700
16/10/26 10:30 22646 14.10 14.3 14.100000.007001,549.000001,516.000002,182.000002,127.000001,497.000001,532.0000014.340009.740000.11700
16/10/26 10:15 22645 14.04 14.0 14.040000.007001,549.000001,516.000002,186.000002,127.000001,497.000001,532.0000014.010009.110000.11700
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...