PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 16/03/2013 17:30
Foto del equipo
Detalles
  • Modelo: Campbell Scientific CR1000
  • Inst: IANIGLA - INIBIOMA
  • Total Registros (BD): 722
  • Puntos Gráficados: 722 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha Batería Panel BattVEC_AL_AvgFICU01_ALFICU02_ALFICU03_ALFICU04_ALFICU05_ALFICU06_ALFICU07_ALFICU08_ALPA_AL_AvgPTemp_CP_AL_AvgT_AL_AvgVR_AL_AvgVWC_AL_Avg
05/03/26 12:15 12.85 4.1 12.850000.005001,671.000001,464.000004,277.000007,999.000001,375.000003,654.000002,554.000002,603.000002.508004.107008.330004.312001.016000.15500
05/03/26 12:00 12.80 3.4 12.800000.005001,363.000001,465.000004,278.000007,999.000001,375.000003,651.000002,541.000002,603.000002.508003.420008.330003.955001.016000.15500
05/03/26 11:45 12.79 3.0 12.790000.005001,177.000001,468.000004,278.000007,999.000001,375.000003,651.000002,538.000002,603.000002.508002.950008.330003.633001.016000.15500
05/03/26 11:30 12.77 2.6 12.770000.005001,033.000001,468.000004,278.000007,999.000001,375.000003,651.000002,513.000002,603.000002.508002.566008.330003.360001.016000.15500
05/03/26 11:15 12.76 2.2 12.760000.00500668.000001,468.000004,275.000007,999.000001,375.000003,652.000002,538.000002,603.000002.508002.225008.330003.111001.016000.15500
05/03/26 11:00 12.76 1.9 12.760000.00500461.300001,468.000004,276.000007,999.000001,375.000003,652.000002,538.000002,604.000002.508001.947008.330002.914001.016000.15500
05/03/26 10:45 12.75 1.7 12.750000.00500257.600001,468.000004,276.000007,999.000001,375.000003,652.000002,538.000002,601.000002.508001.712008.330002.735001.016000.15500
05/03/26 10:30 12.75 1.5 12.750000.00500287.600001,468.000004,276.000007,999.000001,375.000003,652.000002,538.000002,601.000002.508001.543008.330002.589001.016000.15500
05/03/26 10:15 12.75 1.4 12.750000.00500269.600001,468.000004,276.000007,999.000001,375.000003,652.000002,536.000002,601.000002.508001.394008.330002.467001.016000.15500
05/03/26 10:00 12.75 1.3 12.750000.00500308.600001,468.000004,274.000007,999.000001,375.000003,653.000002,530.000002,601.000002.508001.288008.330002.367001.016000.15500
05/03/26 09:45 12.75 1.2 12.750000.00500443.400001,468.000004,274.000007,999.000001,375.000003,653.000002,525.000002,601.000002.508001.224008.330002.301001.016000.15500
05/03/26 09:30 12.75 1.2 12.750000.00500398.500001,468.000004,274.000007,999.000001,375.000003,653.000002,514.000002,601.000002.508001.181008.330002.254001.016000.15500
05/03/26 09:15 12.75 1.2 12.750000.00500434.400001,468.000004,274.000007,999.000001,375.000003,653.000002,506.000002,601.000002.508001.181008.330002.244001.016000.15500
05/03/26 09:00 12.75 1.2 12.750000.00500221.700001,468.000004,274.000007,999.000001,375.000003,653.000002,517.000002,601.000002.508001.224008.330002.267001.016000.15500
05/03/26 08:45 12.75 1.3 12.750000.00500182.800001,465.000004,274.000007,999.000001,375.000003,653.000002,519.000002,601.000002.508001.267008.330002.300001.016000.15500
05/03/26 08:30 12.76 1.3 12.760000.00500158.800001,465.000004,273.000007,999.000001,375.000003,652.000002,530.000002,601.000002.508001.308008.330002.343001.016000.15500
05/03/26 08:15 12.76 1.4 12.760000.00500233.700001,465.000004,273.000007,999.000001,375.000003,652.000002,519.000002,601.000002.508001.373008.330002.386001.016000.15500
05/03/26 08:00 12.76 1.4 12.760000.00500206.700001,465.000004,273.000007,999.000001,375.000003,652.000002,514.000002,601.000002.508001.437008.330002.420001.016000.15500
05/03/26 07:45 12.76 1.5 12.760000.00500179.700001,465.000004,273.000007,999.000001,375.000003,652.000002,527.000002,601.000002.508001.523008.330002.479001.016000.15500
05/03/26 07:30 12.76 1.6 12.760000.00500149.800001,465.000004,273.000007,999.000001,375.000003,652.000002,527.000002,601.000002.508001.606008.330002.563001.016000.15500
05/03/26 07:15 12.77 1.7 12.770000.00500209.700001,465.000004,273.000007,999.000001,375.000003,649.000002,516.000002,601.000002.508001.712008.330002.664001.016000.15500
05/03/26 07:00 12.77 1.8 12.770000.00600254.600001,465.000004,273.000007,999.000001,375.000003,649.000002,533.000002,601.000002.508001.821008.330002.764001.016000.15500
05/03/26 06:45 12.77 1.9 12.770000.00600311.600001,465.000004,273.000007,999.000001,375.000003,649.000002,533.000002,601.000002.508001.927008.330002.870001.016000.15500
05/03/26 06:30 12.77 2.0 12.770000.00600326.500001,462.000004,273.000007,999.000001,375.000003,649.000002,522.000002,601.000002.508002.011008.330002.931001.016000.15500
05/03/26 06:15 12.78 2.1 12.780000.00600314.500001,462.000004,273.000007,999.000001,375.000003,649.000002,530.000002,601.000002.508002.076008.330002.977001.016000.15500
05/03/26 06:00 12.78 2.2 12.780000.00600344.500001,462.000004,272.000007,999.000001,375.000003,649.000002,532.000002,600.000002.508002.182008.330003.050001.016000.15500
05/03/26 05:45 12.78 2.3 12.780000.00600374.400001,462.000004,272.000007,999.000001,375.000003,649.000002,519.000002,600.000002.508002.268008.330003.131001.016000.15500
05/03/26 05:30 12.78 2.4 12.780000.00600392.400001,462.000004,272.000007,999.000001,375.000003,649.000002,524.000002,600.000002.508002.374008.330003.229001.016000.15500
05/03/26 05:15 12.79 2.5 12.790000.00600470.300001,462.000004,272.000007,999.000001,375.000003,649.000002,532.000002,600.000002.508002.503008.330003.338001.016000.15500
05/03/26 05:00 12.79 2.6 12.790000.00600449.300001,462.000004,272.000007,999.000001,375.000003,649.000002,541.000002,600.000002.508002.609008.330003.428001.016000.15500
05/03/26 04:45 12.79 2.7 12.790000.00600434.300001,459.000004,275.000007,999.000001,375.000003,649.000002,535.000002,600.000002.509002.695008.340003.509001.016000.15500
05/03/26 04:30 12.79 2.8 12.790000.00600431.300001,459.000004,275.000007,999.000001,375.000003,649.000002,521.000002,600.000002.509002.801008.340003.580001.016000.15500
05/03/26 04:15 12.80 2.9 12.800000.00600434.300001,459.000004,272.000007,999.000001,375.000003,649.000002,530.000002,600.000002.509002.887008.340003.661001.016000.15500
05/03/26 04:00 12.80 3.0 12.800000.00600413.300001,459.000004,275.000007,999.000001,375.000003,649.000002,530.000002,600.000002.509002.993008.340003.747001.016000.15500
05/03/26 03:45 12.81 3.1 12.810000.00600401.400001,459.000004,275.000007,999.000001,375.000003,649.000002,530.000002,600.000002.509003.099008.340003.823001.016000.15500
05/03/26 03:30 12.82 3.2 12.820000.00600398.400001,459.000004,275.000007,999.000001,375.000003,649.000002,532.000002,600.000002.509003.206008.340003.897001.016000.15500
05/03/26 03:15 12.82 3.3 12.820000.00600410.300001,456.000004,275.000007,999.000001,375.000003,649.000002,521.000002,598.000002.509003.314008.340003.990001.016000.15500
05/03/26 03:00 12.83 3.4 12.830000.00600452.300001,456.000004,275.000007,999.000001,375.000003,649.000002,516.000002,600.000002.509003.420008.340004.081001.016000.15500
05/03/26 02:45 12.82 3.5 12.820000.00600428.200001,455.000004,274.000007,999.000001,375.000003,648.000002,510.000002,600.000002.509003.526008.340004.170001.016000.15500
05/03/26 02:30 12.83 3.6 12.830000.00600404.300001,455.000004,274.000007,999.000001,375.000003,645.000002,524.000002,600.000002.509003.635008.340004.250001.016000.15500
05/03/26 02:15 12.84 3.7 12.840000.00600419.300001,455.000004,274.000007,999.000001,375.000003,645.000002,546.000002,600.000002.509003.741008.340004.332001.016000.15500
05/03/26 02:00 12.85 3.9 12.850000.00600416.200001,452.000004,274.000007,999.000001,375.000003,645.000002,556.000002,600.000002.509003.870008.340004.419001.016000.15500
05/03/26 01:45 12.85 4.0 12.850000.00600398.300001,452.000004,274.000007,999.000001,374.000003,645.000002,564.000002,600.000002.509004.021008.340004.519001.016000.15500
05/03/26 01:30 12.86 4.2 12.860000.00600368.300001,452.000004,274.000007,999.000001,374.000003,645.000002,567.000002,600.000002.509004.150008.340004.631001.016000.15500
05/03/26 01:15 12.87 4.3 12.870000.00600353.300001,452.000004,274.000007,999.000001,374.000003,645.000002,567.000002,600.000002.509004.299008.340004.742001.017000.15500
05/03/26 01:00 12.87 4.5 12.870000.00600398.200001,452.000004,274.000007,999.000001,374.000003,645.000002,570.000002,600.000002.509004.451008.340004.874001.017000.15500
05/03/26 00:45 12.88 4.6 12.880000.00600428.200001,449.000004,274.000007,999.000001,374.000003,645.000002,570.000002,600.000002.509004.600008.340005.001001.017000.15500
05/03/26 00:30 12.89 4.7 12.890000.00600491.100001,449.000004,274.000007,999.000001,374.000003,645.000002,545.000002,600.000002.510004.728008.350005.112001.017000.15500
05/03/26 00:15 12.89 4.9 12.890000.00600473.100001,449.000004,274.000007,999.000001,374.000003,645.000002,537.000002,600.000002.510004.880008.350005.204001.017000.15500
05/03/26 00:00 12.91 5.0 12.910000.00600443.100001,449.000004,274.000007,999.000001,374.000003,642.000002,529.000002,597.000002.510005.031008.350005.316001.017000.15500
04/03/26 23:45 12.92 5.2 12.920000.00600634.800001,446.000004,274.000007,999.000001,374.000003,642.000002,518.000002,600.000002.510005.182008.350005.439001.017000.15500
04/03/26 23:30 12.92 5.4 12.920000.00600946.000001,446.000004,274.000007,999.000001,374.000003,642.000002,510.000002,599.000002.510005.377008.350005.567001.017000.15500
04/03/26 23:15 12.93 5.5 12.930000.00600640.700001,446.000004,273.000007,999.000001,374.000003,642.000002,531.000002,599.000002.510005.528008.350005.707001.017000.15500
04/03/26 23:00 12.94 5.7 12.940000.00600580.800001,443.000004,273.000007,999.000001,374.000003,641.000002,515.000002,599.000002.510005.722008.350005.839001.017000.15500
04/03/26 22:45 12.95 5.9 12.950000.00600652.600001,443.000004,273.000007,999.000001,374.000003,641.000002,528.000002,599.000002.510005.896008.350005.990001.017000.15500
04/03/26 22:30 12.96 6.1 12.960000.00600634.700001,443.000004,273.000007,999.000001,374.000003,641.000002,523.000002,599.000002.510006.091008.350006.122001.017000.15500
04/03/26 22:15 12.97 6.3 12.970000.00600574.800001,440.000004,273.000007,999.000001,374.000003,639.000002,531.000002,599.000002.511006.287008.350006.267001.017000.15500
04/03/26 22:00 12.98 6.5 12.980000.00600661.500001,440.000004,272.000007,999.000001,374.000003,638.000002,533.000002,599.000002.512006.524008.370006.415001.017000.15500
04/03/26 21:45 13.00 6.7 13.000000.00600601.600001,440.000004,272.000007,999.000001,374.000003,638.000002,528.000002,599.000002.512006.744008.370006.575001.017000.15500
04/03/26 21:30 13.01 7.0 13.010000.00600892.000001,440.000004,269.000007,999.000001,374.000003,638.000002,536.000002,599.000002.512006.983008.370006.728001.017000.15500
04/03/26 21:15 13.02 7.3 13.020000.00600835.000001,437.000004,269.000007,999.000001,374.000003,638.000002,539.000002,599.000002.512007.268008.370006.901001.017000.15500
04/03/26 21:00 13.03 7.6 13.030000.006001,350.000001,437.000004,269.000007,999.000001,374.000003,638.000002,539.000002,599.000002.512007.552008.370007.110001.017000.15500
04/03/26 20:45 13.05 7.8 13.050000.006001,631.000001,434.000004,269.000007,999.000001,374.000003,638.000002,541.000002,599.000002.512007.839008.370007.318001.017000.15500
04/03/26 20:30 13.07 8.2 13.070000.006001,727.000001,434.000004,266.000007,999.000001,374.000003,638.000002,541.000002,598.000002.512008.170008.370007.562001.017000.15500
04/03/26 20:15 13.09 8.5 13.090000.006002,143.000001,433.000004,266.000007,999.000001,374.000003,637.000002,541.000002,598.000002.513008.480008.380007.820001.017000.15600
04/03/26 20:00 13.12 8.8 13.120000.006002,415.000001,433.000004,265.000007,999.000001,373.000003,637.000002,535.000002,598.000002.513008.810008.380008.070001.017000.15600
04/03/26 19:45 13.17 9.2 13.170000.006002,367.000001,433.000004,265.000007,999.000001,373.000003,637.000002,530.000002,598.000002.513009.170008.380008.320001.017000.15600
04/03/26 19:30 13.24 9.5 13.240000.006002,415.000001,433.000004,265.000007,999.000001,373.000003,637.000002,532.000002,598.000002.513009.500008.380008.600001.017000.15600
04/03/26 19:15 13.36 9.8 13.360000.006002,424.000001,433.000004,265.000007,999.000001,373.000003,637.000002,535.000002,598.000002.514009.820008.390008.930001.017000.15600
04/03/26 19:00 13.60 10.0 13.600000.006002,411.000001,433.000004,265.000007,999.000001,373.000003,636.000002,538.000002,597.000002.5140010.040008.390009.140001.017000.15600
04/03/26 18:45 13.79 10.2 13.790000.006002,408.000001,433.000004,265.000007,999.000001,376.000003,636.000002,532.000002,600.000002.5140010.160008.390009.160001.017000.15600
04/03/26 18:30 13.84 10.2 13.840000.006002,408.000001,433.000004,265.000007,999.000001,376.000003,636.000002,538.000002,600.000002.5150010.180008.400009.170001.017000.15600
04/03/26 18:15 13.92 10.3 13.920000.006002,423.000001,433.000004,265.000007,999.000001,376.000003,639.000002,535.000002,600.000002.5150010.250008.400009.180001.017000.15600
04/03/26 18:00 14.12 10.3 14.120000.006002,414.000001,433.000004,265.000007,999.000001,373.000003,639.000002,532.000002,600.000002.5150010.270008.410009.180001.017000.15600
04/03/26 17:45 13.92 10.3 13.920000.006002,432.000001,433.000004,267.000007,999.000001,373.000003,639.000002,532.000002,603.000002.5160010.250008.420009.180001.017000.15600
04/03/26 17:30 14.01 10.2 14.010000.006002,420.000001,433.000004,267.000007,999.000001,373.000003,639.000002,524.000002,603.000002.5160010.200008.420009.210001.017000.15600
04/03/26 17:15 14.72 10.0 14.720000.006002,447.000001,433.000004,268.000007,999.000001,376.000003,642.000002,532.000002,603.000002.517009.970008.430009.190001.017000.15700
04/03/26 17:00 14.73 9.9 14.730000.006002,451.000001,436.000004,268.000007,999.000001,376.000003,642.000002,535.000002,603.000002.517009.910008.430008.850001.017000.15700
04/03/26 16:45 13.81 9.9 13.810000.006002,454.000001,436.000004,268.000007,999.000001,376.000003,642.000002,535.000002,603.000002.518009.880008.440008.760001.017000.15700
04/03/26 16:30 13.98 9.6 13.980000.006002,454.000001,439.000004,268.000007,999.000001,376.000003,642.000002,535.000002,603.000002.518009.620008.440008.690001.017000.15700
04/03/26 16:15 14.70 9.4 14.700000.006002,457.000001,439.000004,268.000007,999.000001,376.000003,645.000002,530.000002,603.000002.518009.390008.450008.570001.017000.15700
04/03/26 16:00 13.77 9.3 13.770000.006002,457.000001,442.000004,268.000007,999.000001,373.000003,645.000002,530.000002,603.000002.519009.320008.450008.540001.017000.15700
04/03/26 15:45 13.56 9.3 13.560000.006002,457.000001,442.000004,268.000007,999.000001,373.000003,645.000002,527.000002,609.000002.519009.260008.460008.360001.017000.15700
04/03/26 15:30 13.58 9.2 13.580000.006002,457.000001,442.000004,268.000007,999.000001,373.000003,645.000002,516.000002,609.000002.519009.210008.460007.890001.017000.15700
04/03/26 15:15 13.64 9.1 13.640000.006002,457.000001,442.000004,268.000007,999.000001,376.000003,648.000002,522.000002,611.000002.520009.100008.470007.578001.017000.15700
04/03/26 15:00 13.87 9.0 13.870000.006002,457.000001,445.000004,268.000007,999.000001,373.000003,648.000002,524.000002,614.000002.521008.990008.470007.342001.017000.15800
04/03/26 14:45 13.72 8.8 13.720000.006002,457.000001,451.000004,269.000007,999.000001,374.000003,648.000002,525.000002,612.000002.521008.790008.470007.228001.017000.15800
04/03/26 14:30 13.34 8.1 13.340000.006002,457.000001,458.000004,269.000007,999.000001,374.000003,652.000002,522.000002,612.000002.521008.080008.480007.092001.016000.15800
04/03/26 14:15 13.32 6.7 13.320000.006002,455.000001,467.000004,270.000007,999.000001,374.000003,652.000002,553.000002,613.000002.522006.721008.480006.860001.016000.15800
04/03/26 14:00 13.36 5.9 13.360000.006002,455.000001,467.000004,270.000007,999.000001,374.000003,652.000002,566.000002,613.000002.522005.939008.480006.524001.016000.15800
04/03/26 13:45 13.31 5.5 13.310000.006002,455.000001,470.000004,268.000007,999.000001,374.000003,653.000002,570.000002,613.000002.522005.506008.490006.109001.016000.15800
04/03/26 13:30 13.28 5.1 13.280000.006002,455.000001,470.000004,268.000007,999.000001,374.000003,656.000002,570.000002,613.000002.523005.051008.500005.772001.016000.15800
04/03/26 13:15 12.98 4.6 12.980000.006002,455.000001,473.000004,268.000007,999.000001,374.000003,656.000002,570.000002,613.000002.523004.643008.500005.274001.016000.15800
04/03/26 13:00 12.92 4.3 12.920000.006002,452.000001,473.000004,268.000007,999.000001,374.000003,656.000002,570.000002,611.000002.523004.279008.500004.693001.016000.15800
04/03/26 12:45 12.90 3.9 12.900000.006002,447.000001,476.000004,269.000007,999.000001,375.000003,656.000002,570.000002,614.000002.523003.850008.500004.379001.016000.15800
04/03/26 12:30 12.87 3.4 12.870000.006002,435.000001,477.000004,270.000007,999.000001,375.000003,657.000002,570.000002,611.000002.524003.443008.510004.051001.016000.15800
04/03/26 12:15 12.85 3.0 12.850000.006002,435.000001,477.000004,270.000007,999.000001,375.000003,657.000002,570.000002,611.000002.524003.036008.510003.720001.016000.15800
04/03/26 12:00 12.80 2.7 12.800000.006002,435.000001,480.000004,270.000007,999.000001,375.000003,657.000002,568.000002,611.000002.524002.672008.510003.445001.016000.15800
04/03/26 11:45 12.78 2.4 12.780000.006002,441.000001,480.000004,270.000007,999.000001,375.000003,657.000002,568.000002,611.000002.525002.374008.520003.224001.016000.15900
04/03/26 11:30 12.77 2.1 12.770000.006002,436.000001,483.000004,270.000007,999.000001,375.000003,658.000002,568.000002,612.000002.525002.119008.520002.996001.016000.15900
04/03/26 11:15 12.77 1.9 12.770000.006002,433.000001,483.000004,270.000007,999.000001,375.000003,658.000002,568.000002,612.000002.525001.904008.520002.835001.016000.15900
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...