PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 09/08/2013 13:45
Foto del equipo
Detalles
  • Modelo: Campbell Scientific CR1000
  • Inst: IANIGLA - INIBIOMA
  • Total Registros (BD): 722
  • Puntos Gráficados: 722 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha Batería Panel BattVEC_2_LA_AvgEC_LA_AvgNOPU01_LANOPU02_LANOPU03_LANOPU05_LANOPU06_LANOPU07_LANOPU08_LAPA_2_LA_AvgPA_LA_AvgPTemp_CP_2_LA_AvgP_LA_AvgT_2_LA_AvgT_LA_AvgVR_2_LA_AvgVR_LA_AvgVWC_2_LA_AvgVWC_LA_Avg
04/03/26 12:15 14.56 3.4 14.560000.007000.006007,224.00000284.10000750.700004,220.000007,227.000002,450.00000143.600002.956002.869003.3570014.0900012.820007.847005.081001.021001.018000.261000.24000
04/03/26 12:00 14.55 3.0 14.550000.007000.006007,225.00000281.20000723.900004,173.000007,010.000002,445.00000140.600002.959002.871002.9710014.1300012.840006.972004.947001.021001.018000.262000.24000
04/03/26 11:45 14.53 2.7 14.530000.007000.006007,225.00000278.20000726.900002,973.000007,002.000002,453.00000137.600002.961002.873002.6950014.1700012.870005.426004.838001.020001.018000.263000.24100
04/03/26 11:30 14.53 2.4 14.530000.007000.006007,225.00000284.20000705.900002,988.000007,067.000002,450.00000143.600002.963002.874002.3740014.1900012.890003.162004.640001.021001.018000.263000.24100
04/03/26 11:15 14.54 2.1 14.540000.007000.006007,225.00000281.20000723.900003,159.000007,062.000002,442.00000143.600002.964002.876002.0530014.2200012.920002.798004.466001.021001.018000.263000.24200
04/03/26 11:00 14.50 1.7 14.500000.007000.006007,228.00000284.20000682.000003,216.000007,182.000002,428.00000140.600002.967002.878001.7350014.2500012.940002.645004.013001.021001.018000.264000.24200
04/03/26 10:45 14.67 1.4 14.670000.007000.006007,228.00000287.20000726.900002,848.000007,086.000002,426.00000176.500002.969002.880001.4160014.2900012.970002.599003.345001.021001.018000.265000.24200
04/03/26 10:30 14.67 1.1 14.670000.007000.006007,228.00000296.10000720.900002,779.000006,262.000002,415.00000131.600002.972002.881001.0960014.3300012.990002.685003.050001.021001.018000.265000.24300
04/03/26 10:15 14.66 0.6 14.660000.007000.006007,228.00000290.20000723.900002,809.000001,343.000002,415.0000056.840002.975002.883000.6080014.3800013.010002.804002.909001.021001.018000.266000.24300
04/03/26 10:00 14.62 0.3 14.620000.007000.006007,229.00000281.20000733.000002,923.000001,150.000002,423.0000041.880002.977002.885000.2660014.4100013.040002.441002.748001.021001.018000.266000.24400
04/03/26 09:45 14.67 0.0 14.670000.007000.006007,229.00000281.20000738.900002,863.000001,205.000002,426.0000053.850002.980002.887000.0310014.4400013.070002.098002.593001.021001.018000.267000.24400
04/03/26 09:30 14.68 -0.2 14.680000.007000.006007,229.00000302.20000739.000002,947.000001,278.000002,429.0000065.820002.982002.88900-0.1810014.4800013.090001.678002.460001.021001.018000.268000.24500
04/03/26 09:15 14.66 -0.3 14.660000.007000.006007,229.00000359.00000742.000002,893.000001,273.000002,410.0000056.840002.985002.89000-0.3300014.5200013.120001.591002.358001.021001.018000.268000.24500
04/03/26 09:00 13.16 -0.4 13.160000.007000.006007,229.00000356.00000745.000002,947.000001,488.000002,412.0000041.890002.988002.89200-0.4160014.5700013.140001.592002.323001.021001.018000.269000.24600
04/03/26 08:45 13.00 -0.4 13.000000.007000.006007,229.00000377.00000747.900003,099.000001,548.000002,410.0000035.900002.991002.89400-0.4160014.6100013.170001.595002.297001.021001.018000.270000.24600
04/03/26 08:30 12.92 -0.4 12.920000.007000.006007,229.00000397.90000756.900002,884.000001,645.000002,396.0000032.910002.993002.89600-0.3500014.6500013.200001.601002.307001.021001.018000.270000.24600
04/03/26 08:15 12.88 -0.3 12.880000.007000.006007,229.00000427.80000756.900002,914.000001,678.000002,407.0000026.930002.996002.89800-0.2670014.7000013.220001.627002.330001.021001.019000.271000.24700
04/03/26 08:00 12.86 -0.2 12.860000.007000.006007,229.00000439.80000765.900002,890.000001,798.000002,401.0000020.940002.999002.90000-0.1810014.7400013.250001.655002.363001.021001.019000.272000.24700
04/03/26 07:45 12.86 -0.1 12.860000.007000.006007,229.00000445.80000765.900002,797.000001,909.000002,407.0000020.940003.003002.90100-0.0750014.7900013.280001.692002.388001.021001.019000.272000.24800
04/03/26 07:30 12.86 0.0 12.860000.007000.006007,229.00000481.70000802.000002,636.000001,977.000002,410.0000017.950003.006002.904000.0310014.8400013.310001.729002.409001.021001.019000.273000.24800
04/03/26 07:15 12.87 0.2 12.870000.007000.006007,229.00000553.50000732.900002,660.000002,034.000002,393.0000014.960003.009002.905000.1600014.8900013.340001.790002.442001.021001.019000.274000.24900
04/03/26 07:00 12.88 0.3 12.880000.007000.006007,228.000001,008.00000723.900002,779.000002,143.000002,407.0000014.960003.013002.908000.2870014.9500013.370001.868002.488001.021001.019000.275000.24900
04/03/26 06:45 12.88 0.4 12.880000.007000.006007,228.000001,307.00000708.900002,504.000002,502.000002,407.0000014.960003.016002.910000.4360015.0000013.400001.932002.537001.021001.019000.276000.25000
04/03/26 06:30 12.89 0.6 12.890000.007000.006007,230.000001,511.00000667.000004,089.000002,787.000002,401.0000011.960003.020002.912000.5650015.0600013.440002.007002.601001.021001.019000.277000.25100
04/03/26 06:15 12.90 0.7 12.900000.007000.006007,228.000001,594.00000762.700004,107.000004,772.000002,412.000008.970003.024002.915000.6710015.1200013.480002.070002.661001.021001.019000.278000.25100
04/03/26 06:00 12.90 0.8 12.900000.007000.006007,228.000001,986.00000753.800004,095.000004,914.000002,415.000008.970003.028002.918000.7770015.1800013.510002.167002.724001.021001.019000.279000.25200
04/03/26 05:45 12.91 0.9 12.910000.007000.006007,228.000002,300.00000753.800004,101.000004,889.000002,412.000005.982003.032002.920000.8630015.2400013.540002.239002.774001.021001.019000.280000.25200
04/03/26 05:30 12.92 0.9 12.920000.007000.006007,228.000002,545.00000744.800004,131.000004,976.000002,423.000005.982003.036002.922000.9260015.3100013.580002.258002.799001.021001.019000.281000.25300
04/03/26 05:15 12.93 0.9 12.930000.007000.006007,228.000002,725.00000685.000004,304.000004,960.000002,439.000002.991003.041002.925000.9260015.3800013.620002.292002.826001.021001.019000.282000.25400
04/03/26 05:00 12.94 0.9 12.940000.007000.006007,228.000002,842.00000930.000004,095.000004,938.000002,447.00000-2.991003.045002.928000.9030015.4500013.660002.291002.833001.021001.019000.283000.25400
04/03/26 04:45 12.94 0.9 12.940000.007000.007007,228.000002,839.000001,062.000004,083.000005,017.000002,455.00000-2.991003.050002.930000.9030015.5200013.700002.294002.854001.022001.019000.284000.25500
04/03/26 04:30 12.94 0.9 12.940000.007000.007007,228.000002,937.000001,146.000004,077.000004,990.000002,485.00000-5.982003.055002.933000.8630015.6000013.740002.332002.885001.022001.019000.285000.25600
04/03/26 04:15 12.95 0.8 12.950000.007000.007007,228.000003,075.000001,475.000004,089.000004,897.000002,496.00000-5.982003.060002.935000.7970015.6800013.770002.356002.911001.022001.019000.286000.25600
04/03/26 04:00 12.95 0.7 12.950000.007000.007007,228.000003,105.000002,061.000004,143.000004,957.000002,570.00000-8.970003.065002.939000.7340015.7600013.820002.371002.923001.022001.019000.287000.25700
04/03/26 03:45 12.96 0.6 12.960000.007000.007007,228.000003,210.000002,501.000004,089.000004,838.000002,553.00000-8.970003.071002.942000.6280015.8500013.880002.379002.930001.022001.019000.289000.25800
04/03/26 03:30 12.97 0.6 12.970000.007000.007007,228.000003,287.000002,674.000004,077.000004,799.000002,534.000000.000003.077002.946000.6480015.9500013.920002.433002.988001.022001.019000.290000.25900
04/03/26 03:15 12.98 0.7 12.980000.007000.007007,230.000003,356.000002,764.000001,875.000004,617.000002,518.00000-14.960003.083002.948000.7140016.0500013.970002.506003.067001.022001.019000.292000.25900
04/03/26 03:00 13.00 0.8 13.000000.007000.007007,228.000003,392.000002,839.000001,735.000004,688.000002,532.00000-17.950003.089002.951000.7770016.1500014.010002.593003.146001.022001.019000.293000.26000
04/03/26 02:45 13.01 0.9 13.010000.007000.007007,228.000003,419.000002,976.000001,863.000004,712.000002,510.00000-17.950003.096002.955000.8630016.2500014.060002.661003.200001.022001.019000.295000.26100
04/03/26 02:30 13.03 0.9 13.030000.007000.007007,228.000003,431.000003,165.000001,735.000004,642.000002,507.00000-17.950003.103002.960000.9260016.3600014.130002.739003.263001.022001.020000.296000.26200
04/03/26 02:15 13.05 1.0 13.050000.007000.007007,230.000003,461.000003,431.000004,083.000004,541.000002,491.00000-17.950003.110002.963001.0320016.4800014.180002.821003.322001.022001.020000.298000.26300
04/03/26 02:00 13.07 1.1 13.070000.007000.007007,230.000003,467.000003,509.000004,104.000004,691.000002,502.00000-20.940003.118002.966001.1380016.6100014.230002.925003.391001.022001.020000.300000.26400
04/03/26 01:45 13.09 1.2 13.090000.007000.007007,230.000003,470.000003,583.000004,244.000004,813.000002,477.00000-17.950003.126002.970001.2450016.7300014.290003.007003.468001.022001.020000.302000.26400
04/03/26 01:30 13.11 1.4 13.110000.007000.007007,230.000003,464.000003,586.000004,104.000004,824.000002,466.00000-23.930003.135002.975001.3510016.8800014.360003.088003.526001.022001.020000.304000.26600
04/03/26 01:15 13.14 1.5 13.140000.008000.007007,230.000003,467.000003,589.000004,104.000004,674.000002,461.00000-23.930003.143002.979001.4570017.0200014.420003.169003.603001.023001.020000.306000.26700
04/03/26 01:00 13.16 1.6 13.160000.008000.007007,230.000003,419.000003,583.000004,134.000004,710.000002,453.00000-20.940003.154002.983001.5650017.1900014.490003.231003.677001.023001.020000.308000.26800
04/03/26 00:45 13.18 1.7 13.180000.008000.007007,230.000003,395.000003,565.000004,122.000004,574.000002,447.00000-14.960003.164002.989001.6720017.3600014.570003.272003.752001.023001.020000.311000.26900
04/03/26 00:30 13.21 1.7 13.210000.008000.007007,230.000003,257.000003,542.000004,110.000004,536.000002,426.00000-8.970003.175002.994001.7350017.5500014.650003.377003.862001.023001.020000.313000.27000
04/03/26 00:15 13.24 1.9 13.240000.008000.007007,230.000003,165.000003,500.000003,963.000004,351.000002,396.00000-8.970003.187002.999001.8610017.7500014.730003.567004.012001.023001.020000.316000.27100
04/03/26 00:00 13.26 2.0 13.260000.008000.007007,230.000003,126.000003,470.000002,599.000004,288.000002,273.00000-5.982003.200003.005002.0330017.9600014.820003.777004.206001.023001.020000.319000.27300
03/03/26 23:45 13.29 2.2 13.290000.008000.007007,230.000003,129.000003,458.000002,450.000004,337.000002,200.00000-2.991003.213003.011002.2250018.1900014.900003.994004.414001.023001.020000.322000.27400
03/03/26 23:30 13.31 2.5 13.310000.008000.007007,230.000003,096.000003,449.000001,825.000004,266.000002,056.000000.000003.228003.017002.4800018.4400015.000004.189004.575001.024001.021000.325000.27600
03/03/26 23:15 13.35 2.8 13.350000.008000.007007,230.000003,078.000003,413.000004,077.000004,408.000001,849.000008.970003.244003.024002.7790018.7100015.110004.383004.757001.024001.021000.329000.27700
03/03/26 23:00 13.37 3.1 13.370000.008000.007007,229.000003,029.000003,382.000002,874.000004,453.000001,797.0000017.940003.261003.031003.0790019.0100015.220004.593004.962001.024001.021000.333000.27900
03/03/26 22:45 13.40 3.4 13.400000.008000.007007,228.000002,981.000003,364.000004,117.000004,311.000001,810.0000023.920003.280003.039003.4000019.3400015.330004.802005.156001.024001.021000.337000.28100
03/03/26 22:30 13.42 3.7 13.420000.008000.007007,228.000002,945.000003,301.000004,225.000004,238.000001,778.0000023.920003.301003.047003.7410019.7100015.460005.111005.374001.025001.021000.342000.28300
03/03/26 22:15 13.46 4.1 13.460000.008000.007007,228.000002,583.000003,277.000004,105.000004,265.000001,745.0000032.890003.323003.056004.1270020.1200015.600005.414005.595001.025001.021000.347000.28500
03/03/26 22:00 13.49 4.5 13.490000.008000.007007,228.000002,569.000003,256.000004,141.000004,156.000001,704.0000050.830003.348003.065004.4510020.5500015.740005.582005.715001.025001.022000.352000.28700
03/03/26 21:45 13.52 4.6 13.520000.008000.008007,228.000002,685.000003,220.000004,150.000004,197.000001,797.0000062.790003.374003.074004.6000021.0300015.890005.684005.817001.026001.022000.358000.28900
03/03/26 21:30 13.55 4.8 13.550000.009000.008007,228.000002,694.000003,185.000004,114.000004,145.000001,805.0000065.780003.398003.083004.7940021.4800016.030005.786005.898001.026001.022000.363000.29100
03/03/26 21:15 13.59 5.0 13.590000.009000.008007,228.000002,757.000003,149.000004,192.000004,197.000001,791.0000032.890003.427003.090004.9880022.0100016.140005.922006.008001.026001.022000.369000.29300
03/03/26 21:00 13.62 5.2 13.620000.009000.008007,227.000002,419.000003,100.000004,177.000003,990.000001,791.0000038.870003.447003.098005.2030022.4000016.270006.025006.130001.026001.023000.373000.29500
03/03/26 20:45 13.65 5.4 13.650000.009000.008007,227.000002,688.000003,124.000004,186.000004,113.000001,802.0000041.860003.460003.101005.3970022.6400016.310006.120006.276001.026001.023000.376000.29600
03/03/26 20:30 13.68 5.6 13.680000.009000.008007,227.000002,482.000002,987.000004,129.000003,952.000001,818.0000044.850003.466003.086005.6140022.7400016.080006.282006.466001.027001.023000.377000.29200
03/03/26 20:15 13.72 5.8 13.720000.009000.008007,228.000002,870.000002,900.000003,687.000004,058.000001,816.0000044.850003.474003.080005.8080022.9100015.980006.448006.606001.027001.023000.379000.29100
03/03/26 20:00 13.76 6.0 13.760000.009000.008007,227.000002,598.000002,906.000003,749.000004,121.000001,802.0000023.920003.460003.069005.9820022.6400015.800006.696006.782001.027001.023000.376000.28800
03/03/26 19:45 13.79 6.1 13.790000.009000.008007,227.000002,529.000003,097.000004,003.000004,210.000001,764.0000017.940003.472003.066006.1130022.8700015.760006.844006.877001.027001.022000.379000.28700
03/03/26 19:30 13.87 6.1 13.870000.009000.008007,227.000002,825.000002,996.000003,916.000004,294.000001,791.0000023.920003.489003.067006.1340023.2000015.780006.881006.902001.027001.023000.382000.28800
03/03/26 19:15 14.39 6.2 14.390000.009000.008007,227.000002,371.000002,963.000005,387.000004,259.000001,780.0000041.860003.507003.066006.1560023.5500015.760006.929006.922001.027001.023000.386000.28700
03/03/26 19:00 14.32 6.2 14.320000.009000.008007,226.000002,356.000002,882.000001,797.000004,267.000001,772.0000038.860003.524003.065006.1560023.8800015.740006.957006.920001.027001.023000.389000.28700
03/03/26 18:45 14.33 6.1 14.330000.009000.008007,227.000002,209.000002,774.000001,635.000004,166.000001,786.0000035.880003.530003.054006.1340024.0000015.570007.010006.924001.028001.023000.390000.28500
03/03/26 18:30 14.37 6.1 14.370000.009000.008007,227.000002,449.000002,963.000001,611.000004,080.000001,764.0000080.700003.542003.013006.0680024.2300014.940007.023006.916001.028001.022000.393000.27500
03/03/26 18:15 14.40 6.0 14.400000.009000.008007,228.000002,592.000002,897.000001,594.000003,876.000001,731.0000023.920003.538002.974005.9600024.1500014.340006.960006.903001.028001.022000.392000.26500
03/03/26 18:00 14.41 5.9 14.410000.009000.007007,227.000003,035.000002,855.000001,477.000004,042.000001,685.0000014.950003.514002.937005.8740023.6900013.800007.025006.931001.028001.021000.387000.25600
03/03/26 17:45 14.32 5.8 14.320000.010000.007007,228.000002,583.000002,849.000001,513.000004,107.000001,683.000002.990003.497002.923005.8080023.3500013.580007.113006.958001.029001.021000.384000.25300
03/03/26 17:30 14.46 5.8 14.460000.010000.007007,228.000002,870.000002,787.000001,498.000003,958.000001,710.0000014.950003.482002.911005.7650023.0600013.410007.220007.016001.029001.021000.381000.25000
03/03/26 17:15 14.42 5.7 14.420000.010000.007007,227.000002,730.000003,074.000001,247.000004,265.000001,688.00000-20.930003.475002.899005.7220022.9200013.240007.351007.106001.029001.020000.379000.24700
03/03/26 17:00 14.42 5.6 14.420000.010000.007007,227.000002,849.000002,990.000001,342.000004,463.000001,734.00000-23.920003.470002.887005.6370022.8200013.060007.483007.150001.029001.020000.378000.24400
03/03/26 16:45 14.45 5.6 14.450000.010000.007007,225.000002,745.000003,014.000001,743.000004,333.000001,843.00000-17.940003.465002.873005.5910022.7300012.870007.520007.174001.029001.020000.377000.24100
03/03/26 16:30 14.37 5.5 14.370000.010000.007007,224.000002,766.000003,190.000001,725.000004,490.000001,854.00000-26.910003.458002.856005.5280022.6000012.620007.462007.210001.030001.020000.376000.23700
03/03/26 16:15 14.44 5.5 14.440000.010000.007007,225.000003,124.000003,065.000001,612.000004,482.000001,900.00000-5.980003.432002.836005.5060022.1000012.350007.541007.295001.030001.020000.370000.23200
03/03/26 16:00 14.39 5.5 14.390000.010000.007007,225.000002,712.000003,373.000001,444.000004,667.000001,895.00000-11.960003.388002.817005.5480021.2900012.090007.783007.461001.030001.019000.361000.22700
03/03/26 15:45 14.42 5.6 14.420000.010000.007007,224.000003,232.000003,130.000001,884.000004,618.000002,104.00000-2.990003.333002.800005.5910020.2800011.850007.930007.556001.029001.019000.349000.22300
03/03/26 15:30 14.41 5.6 14.410000.010000.007007,225.000003,050.000003,411.000001,653.000004,993.000002,327.000002.990003.254002.790005.6140018.8900011.720007.855007.533001.029001.019000.331000.22100
03/03/26 15:15 14.48 5.7 14.480000.009000.006007,225.000003,382.000003,606.000001,674.000005,091.000002,264.0000017.940003.179002.782005.7220017.6000011.610008.240007.758001.028001.019000.314000.21900
03/03/26 15:00 14.43 5.9 14.430000.009000.006007,225.000003,866.000003,385.000001,917.000005,336.000002,294.0000017.940003.073002.775005.9390015.8800011.520008.620008.020001.027001.018000.289000.21700
03/03/26 14:45 14.47 6.1 14.470000.008000.006007,224.000002,012.000003,435.000002,203.000006,134.000002,305.0000020.930002.971002.770006.0910014.3100011.450008.860008.170001.024001.018000.265000.21600
03/03/26 14:30 14.46 6.2 14.460000.008000.006007,223.000005,031.000007,019.000002,490.000005,998.000002,310.0000017.940002.950002.767006.2220013.9900011.410009.010008.230001.024001.018000.260000.21500
03/03/26 14:15 14.46 6.2 14.460000.008000.006007,223.000006,866.000007,581.000002,921.000006,286.000002,351.0000017.940002.945002.765006.2220013.9200011.390009.030008.270001.024001.018000.259000.21500
03/03/26 14:00 14.43 6.3 14.430000.008000.006007,223.000006,627.000007,327.000002,810.000005,970.000002,294.0000023.910002.944002.765006.2870013.9100011.380009.200008.390001.023001.018000.258000.21400
03/03/26 13:45 14.46 6.2 14.460000.008000.006007,224.000006,862.000007,298.000002,233.000005,825.000002,362.0000050.830002.944002.765006.1560013.9000011.380008.850008.270001.023001.018000.258000.21400
03/03/26 13:30 14.47 5.8 14.470000.008000.006007,224.000006,957.000007,451.000002,123.000005,615.000002,395.0000062.790002.943002.765005.7880013.8900011.380008.390008.000001.023001.018000.258000.21400
03/03/26 13:15 14.41 5.3 14.410000.008000.006007,222.000007,059.000007,364.000002,311.000005,640.000002,403.0000068.770002.943002.765005.2910013.8900011.380008.000007.278001.023001.018000.258000.21400
03/03/26 13:00 14.46 4.8 14.460000.008000.006007,223.000007,132.000007,454.000002,246.000005,559.000002,376.0000065.780002.943002.766004.8160013.8900011.390007.377006.747001.023001.018000.258000.21500
03/03/26 12:45 14.55 4.3 14.550000.008000.006007,223.000007,084.000007,233.000002,075.000006,551.000002,384.0000065.780002.943002.766004.2990013.8900011.400006.779006.087001.023001.018000.258000.21500
03/03/26 12:30 14.48 3.9 14.480000.008000.006007,223.000006,877.000005,759.000002,287.000006,374.000002,381.0000062.790002.943002.766003.8920013.8900011.400006.341005.704001.023001.018000.258000.21500
03/03/26 12:15 14.51 3.7 14.510000.008000.006007,223.000006,752.000001,121.000002,267.000006,353.000002,376.0000044.850002.943002.766003.6980013.8900011.400006.026005.557001.023001.018000.258000.21500
03/03/26 12:00 14.49 3.6 14.490000.008000.006007,223.000006,707.00000987.000002,111.000006,233.000002,376.0000068.770002.942002.766003.6350013.8800011.400006.044005.569001.023001.018000.258000.21500
03/03/26 11:45 14.52 3.6 14.520000.008000.006007,223.000006,656.00000750.500002,240.000006,209.000002,403.0000065.780002.941002.766003.5920013.8600011.400006.118005.579001.023001.018000.258000.21500
03/03/26 11:30 14.54 3.5 14.540000.008000.006007,223.000001,169.00000762.500002,186.000006,318.000002,452.0000065.790002.939002.767003.5060013.8300011.410005.973005.450001.023001.018000.257000.21500
03/03/26 11:15 14.55 3.3 14.550000.008000.006007,225.000001,071.00000714.800002,342.000006,344.000002,534.0000065.800002.937002.767003.2920013.8000011.410005.587005.244001.023001.018000.257000.21500
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...