PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 17/07/2013 14:15
Foto del equipo
Detalles
Nothofagus pumilio
  • Modelo: Campbell Scientific CR1000
  • Inst: IANIGLA - INIBIOMA
  • Total Registros (BD): 722
  • Puntos Gráficados: 722 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha RECORD Batería Panel BattVEC_2_AvgEC_AvgPTemp_CSEVoltSEVolt_2SEVolt_3SEVolt_4SEVolt_5SEVolt_6SEVolt_7SEVolt_8T_2_AvgT_AvgVWC_2_AvgVWC_Avg
04/03/26 12:15 35327 14.56 3.4 14.56000--3.35700------------
04/03/26 12:00 35326 14.55 3.0 14.55000--2.97100------------
04/03/26 11:45 35325 14.53 2.7 14.53000--2.69500------------
04/03/26 11:30 35324 14.53 2.4 14.53000--2.37400------------
04/03/26 11:15 35323 14.54 2.1 14.54000--2.05300------------
04/03/26 11:00 35322 14.50 1.7 14.50000--1.73500------------
04/03/26 10:45 35321 14.67 1.4 14.67000--1.41600------------
04/03/26 10:30 35320 14.67 1.1 14.67000--1.09600------------
04/03/26 10:15 35319 14.66 0.6 14.66000--0.60800------------
04/03/26 10:00 35318 14.62 0.3 14.62000--0.26600------------
04/03/26 09:45 35317 14.67 0.0 14.67000--0.03100------------
04/03/26 09:30 35316 14.68 -0.2 14.68000---0.18100------------
04/03/26 09:15 35315 14.66 -0.3 14.66000---0.33000------------
04/03/26 09:00 35314 13.16 -0.4 13.16000---0.41600------------
04/03/26 08:45 35313 13.00 -0.4 13.00000---0.41600------------
04/03/26 08:30 35312 12.92 -0.4 12.92000---0.35000------------
04/03/26 08:15 35311 12.88 -0.3 12.88000---0.26700------------
04/03/26 08:00 35310 12.86 -0.2 12.86000---0.18100------------
04/03/26 07:45 35309 12.86 -0.1 12.86000---0.07500------------
04/03/26 07:30 35308 12.86 0.0 12.86000--0.03100------------
04/03/26 07:15 35307 12.87 0.2 12.87000--0.16000------------
04/03/26 07:00 35306 12.88 0.3 12.88000--0.28700------------
04/03/26 06:45 35305 12.88 0.4 12.88000--0.43600------------
04/03/26 06:30 35304 12.89 0.6 12.89000--0.56500------------
04/03/26 06:15 35303 12.90 0.7 12.90000--0.67100------------
04/03/26 06:00 35302 12.90 0.8 12.90000--0.77700------------
04/03/26 05:45 35301 12.91 0.9 12.91000--0.86300------------
04/03/26 05:30 35300 12.92 0.9 12.92000--0.92600------------
04/03/26 05:15 35299 12.93 0.9 12.93000--0.92600------------
04/03/26 05:00 35298 12.94 0.9 12.94000--0.90300------------
04/03/26 04:45 35297 12.94 0.9 12.94000--0.90300------------
04/03/26 04:30 35296 12.94 0.9 12.94000--0.86300------------
04/03/26 04:15 35295 12.95 0.8 12.95000--0.79700------------
04/03/26 04:00 35294 12.95 0.7 12.95000--0.73400------------
04/03/26 03:45 35293 12.96 0.6 12.96000--0.62800------------
04/03/26 03:30 35292 12.97 0.6 12.97000--0.64800------------
04/03/26 03:15 35291 12.98 0.7 12.98000--0.71400------------
04/03/26 03:00 35290 13.00 0.8 13.00000--0.77700------------
04/03/26 02:45 35289 13.01 0.9 13.01000--0.86300------------
04/03/26 02:30 35288 13.03 0.9 13.03000--0.92600------------
04/03/26 02:15 35287 13.05 1.0 13.05000--1.03200------------
04/03/26 02:00 35286 13.07 1.1 13.07000--1.13800------------
04/03/26 01:45 35285 13.09 1.2 13.09000--1.24500------------
04/03/26 01:30 35284 13.11 1.4 13.11000--1.35100------------
04/03/26 01:15 35283 13.14 1.5 13.14000--1.45700------------
04/03/26 01:00 35282 13.16 1.6 13.16000--1.56500------------
04/03/26 00:45 35281 13.18 1.7 13.18000--1.67200------------
04/03/26 00:30 35280 13.21 1.7 13.21000--1.73500------------
04/03/26 00:15 35279 13.24 1.9 13.24000--1.86100------------
04/03/26 00:00 35278 13.26 2.0 13.26000--2.03300------------
03/03/26 23:45 35277 13.29 2.2 13.29000--2.22500------------
03/03/26 23:30 35276 13.31 2.5 13.31000--2.48000------------
03/03/26 23:15 35275 13.35 2.8 13.35000--2.77900------------
03/03/26 23:00 35274 13.37 3.1 13.37000--3.07900------------
03/03/26 22:45 35273 13.40 3.4 13.40000--3.40000------------
03/03/26 22:30 35272 13.42 3.7 13.42000--3.74100------------
03/03/26 22:15 35271 13.46 4.1 13.46000--4.12700------------
03/03/26 22:00 35270 13.49 4.5 13.49000--4.45100------------
03/03/26 21:45 35269 13.52 4.6 13.52000--4.60000------------
03/03/26 21:30 35268 13.55 4.8 13.55000--4.79400------------
03/03/26 21:15 35267 13.59 5.0 13.59000--4.98800------------
03/03/26 21:00 35266 13.62 5.2 13.62000--5.20300------------
03/03/26 20:45 35265 13.65 5.4 13.65000--5.39700------------
03/03/26 20:30 35264 13.68 5.6 13.68000--5.61400------------
03/03/26 20:15 35263 13.72 5.8 13.72000--5.80800------------
03/03/26 20:00 35262 13.76 6.0 13.76000--5.98200------------
03/03/26 19:45 35261 13.79 6.1 13.79000--6.11300------------
03/03/26 19:30 35260 13.87 6.1 13.87000--6.13400------------
03/03/26 19:15 35259 14.39 6.2 14.39000--6.15600------------
03/03/26 19:00 35258 14.32 6.2 14.32000--6.15600------------
03/03/26 18:45 35257 14.33 6.1 14.33000--6.13400------------
03/03/26 18:30 35256 14.37 6.1 14.37000--6.06800------------
03/03/26 18:15 35255 14.40 6.0 14.40000--5.96000------------
03/03/26 18:00 35254 14.41 5.9 14.41000--5.87400------------
03/03/26 17:45 35253 14.32 5.8 14.32000--5.80800------------
03/03/26 17:30 35252 14.46 5.8 14.46000--5.76500------------
03/03/26 17:15 35251 14.42 5.7 14.42000--5.72200------------
03/03/26 17:00 35250 14.42 5.6 14.42000--5.63700------------
03/03/26 16:45 35249 14.45 5.6 14.45000--5.59100------------
03/03/26 16:30 35248 14.37 5.5 14.37000--5.52800------------
03/03/26 16:15 35247 14.44 5.5 14.44000--5.50600------------
03/03/26 16:00 35246 14.39 5.5 14.39000--5.54800------------
03/03/26 15:45 35245 14.42 5.6 14.42000--5.59100------------
03/03/26 15:30 35244 14.41 5.6 14.41000--5.61400------------
03/03/26 15:15 35243 14.48 5.7 14.48000--5.72200------------
03/03/26 15:00 35242 14.43 5.9 14.43000--5.93900------------
03/03/26 14:45 35241 14.47 6.1 14.47000--6.09100------------
03/03/26 14:30 35240 14.46 6.2 14.46000--6.22200------------
03/03/26 14:15 35239 14.46 6.2 14.46000--6.22200------------
03/03/26 14:00 35238 14.43 6.3 14.43000--6.28700------------
03/03/26 13:45 35237 14.46 6.2 14.46000--6.15600------------
03/03/26 13:30 35236 14.47 5.8 14.47000--5.78800------------
03/03/26 13:15 35235 14.41 5.3 14.41000--5.29100------------
03/03/26 13:00 35234 14.46 4.8 14.46000--4.81600------------
03/03/26 12:45 35233 14.55 4.3 14.55000--4.29900------------
03/03/26 12:30 35232 14.48 3.9 14.48000--3.89200------------
03/03/26 12:15 35231 14.51 3.7 14.51000--3.69800------------
03/03/26 12:00 35230 14.49 3.6 14.49000--3.63500------------
03/03/26 11:45 35229 14.52 3.6 14.52000--3.59200------------
03/03/26 11:30 35228 14.54 3.5 14.54000--3.50600------------
03/03/26 11:15 35227 14.55 3.3 14.55000--3.29200------------
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...