PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 06/04/2024 12:00
Foto del equipo
Detalles
  • Modelo: Campbell Scientific CR800
  • Inst: IANIGLA - INIBIOMA
  • Total Registros (BD): 725
  • Puntos Gráficados: 725 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha Batería Panel BattVEC_DL_AvgNOPU02_DLNOPU06_DLNOPU07_DLNOPU08_DLPA_DL_AvgPTemp_CP_DL_AvgT_DL_AvgVR_DL_AvgVWC_DL_Avg
06/03/26 13:00 14.00 19.1 14.000000.00300-1,619.000003,761.000000.000000.000001.9950019.050003.517008.780001.010000.04300
06/03/26 12:45 14.05 17.5 14.050000.004001.493000.000004,597.000000.000001.9980017.510003.537008.720001.010000.04400
06/03/26 12:30 14.14 16.2 14.140000.004003,764.000004,985.000004,600.000002,873.000001.9980016.170003.539008.660001.011000.04400
06/03/26 12:15 14.14 16.1 14.140000.004003,764.000004,985.000004,600.000002,872.000001.9980016.140003.539008.610001.011000.04400
06/03/26 12:00 13.99 16.5 13.990000.004003,762.000004,987.000004,607.000002,873.000001.9980016.490003.539008.570001.011000.04400
06/03/26 11:45 14.05 14.9 14.050000.004003,768.000004,987.000004,617.000002,876.000001.9980014.880003.539008.530001.011000.04400
06/03/26 11:30 14.24 13.3 14.240000.004003,769.000004,987.000004,617.000002,879.000001.9980013.280003.539008.490001.011000.04400
06/03/26 11:15 14.08 12.6 14.080000.004003,772.000004,990.000004,620.000002,879.000001.9980012.630003.539008.470001.011000.04400
06/03/26 11:00 14.26 12.2 14.260000.004003,772.000004,990.000004,623.000002,879.000001.9990012.210003.543008.440001.011000.04400
06/03/26 10:45 14.24 11.8 14.240000.004003,773.000004,992.000004,623.000002,879.000002.0000011.840003.547008.420001.011000.04400
06/03/26 10:30 14.04 11.5 14.040000.004003,776.000004,994.000004,627.000002,880.000002.0000011.450003.547008.410001.011000.04400
06/03/26 10:15 13.91 11.0 13.910000.004003,776.000004,996.000004,627.000002,880.000002.0000011.040003.547008.400001.011000.04400
06/03/26 10:00 13.82 10.7 13.820000.004003,779.000004,997.000004,627.000002,880.000002.0000010.670003.547008.400001.011000.04400
06/03/26 09:45 13.68 10.3 13.680000.004003,782.000004,997.000004,627.000002,880.000002.0000010.250003.547008.400001.011000.04400
06/03/26 09:30 13.53 10.0 13.530000.004003,785.000004,997.000004,627.000002,880.000002.000009.970003.547008.400001.011000.04400
06/03/26 09:15 13.39 9.8 13.390000.004003,788.000004,997.000004,627.000002,880.000002.000009.750003.547008.410001.011000.04400
06/03/26 09:00 13.28 9.5 13.280000.004003,788.000004,997.000004,627.000002,880.000002.000009.520003.547008.420001.011000.04400
06/03/26 08:45 13.09 9.2 13.090000.004003,788.000004,996.000004,627.000002,880.000002.000009.240003.547008.430001.011000.04400
06/03/26 08:30 12.92 9.0 12.920000.004003,791.000004,994.000004,627.000002,880.000002.000009.030003.547008.440001.011000.04400
06/03/26 08:15 12.86 9.0 12.860000.004003,791.000004,994.000004,627.000002,880.000002.000009.010003.547008.460001.011000.04400
06/03/26 08:00 12.84 9.0 12.840000.004003,788.000004,994.000004,624.000002,880.000002.000008.990003.547008.480001.011000.04400
06/03/26 07:45 12.83 8.9 12.830000.004003,788.000004,994.000004,624.000002,880.000002.000008.920003.546008.500001.011000.04400
06/03/26 07:30 12.84 8.9 12.840000.004003,788.000004,994.000004,624.000002,880.000002.000008.900003.547008.520001.011000.04400
06/03/26 07:15 12.84 8.9 12.840000.004003,788.000004,994.000004,624.000002,880.000002.000008.880003.547008.540001.011000.04400
06/03/26 07:00 12.85 8.9 12.850000.004003,788.000004,994.000004,624.000002,878.000002.000008.920003.546008.560001.011000.04400
06/03/26 06:45 12.85 8.9 12.850000.004003,788.000004,994.000004,624.000002,878.000002.000008.920003.547008.590001.011000.04400
06/03/26 06:30 12.86 8.9 12.860000.004003,785.000004,994.000004,621.000002,877.000002.000008.920003.547008.610001.011000.04400
06/03/26 06:15 12.86 8.9 12.860000.004003,785.000004,994.000004,621.000002,877.000002.000008.940003.547008.640001.011000.04400
06/03/26 06:00 12.87 9.0 12.870000.004003,785.000004,994.000004,621.000002,877.000002.000008.990003.547008.660001.011000.04400
06/03/26 05:45 12.87 9.1 12.870000.004003,785.000004,994.000004,621.000002,877.000002.000009.080003.547008.690001.011000.04400
06/03/26 05:30 12.88 9.2 12.880000.004003,785.000004,994.000004,621.000002,877.000002.000009.210003.546008.710001.011000.04400
06/03/26 05:15 12.89 9.3 12.890000.004003,786.000004,994.000004,621.000002,877.000002.000009.320003.547008.740001.011000.04400
06/03/26 05:00 12.89 9.4 12.890000.004003,786.000004,994.000004,618.000002,877.000002.000009.390003.547008.770001.011000.04400
06/03/26 04:45 12.90 9.4 12.900000.004003,785.000004,994.000004,618.000002,877.000002.000009.410003.547008.800001.011000.04400
06/03/26 04:30 12.90 9.5 12.900000.004003,785.000004,994.000004,618.000002,877.000002.000009.500003.546008.830001.011000.04400
06/03/26 04:15 12.91 9.5 12.910000.004003,785.000004,994.000004,618.000002,877.000002.000009.500003.547008.860001.011000.04400
06/03/26 04:00 12.91 9.5 12.910000.004003,785.000004,994.000004,618.000002,877.000002.000009.480003.546008.900001.011000.04400
06/03/26 03:45 12.92 9.4 12.920000.004003,785.000004,994.000004,618.000002,877.000002.000009.370003.547008.930001.011000.04400
06/03/26 03:30 12.92 9.3 12.920000.004003,782.000004,994.000004,618.000002,877.000002.000009.320003.547008.960001.011000.04400
06/03/26 03:15 12.93 9.3 12.930000.004003,782.000004,994.000004,615.000002,877.000002.000009.280003.547009.000001.011000.04400
06/03/26 03:00 12.94 9.3 12.940000.004003,782.000004,994.000004,615.000002,877.000002.000009.260003.547009.030001.011000.04400
06/03/26 02:45 12.94 9.4 12.940000.004003,783.000004,994.000004,615.000002,877.000002.000009.370003.547009.070001.011000.04400
06/03/26 02:30 12.94 9.6 12.940000.004003,783.000004,994.000004,615.000002,877.000002.000009.550003.547009.100001.011000.04400
06/03/26 02:15 12.95 9.8 12.950000.004003,782.000004,994.000004,615.000002,877.000002.000009.750003.547009.140001.011000.04400
06/03/26 02:00 12.95 9.8 12.950000.004003,782.000004,994.000004,612.000002,877.000002.000009.840003.547009.180001.011000.04400
06/03/26 01:45 12.95 10.0 12.950000.004003,782.000004,994.000004,612.000002,877.000002.000009.950003.547009.210001.011000.04400
06/03/26 01:30 12.95 10.1 12.950000.004003,782.000004,994.000004,612.000002,877.000002.0000010.110003.547009.260001.011000.04400
06/03/26 01:15 12.95 10.1 12.950000.004003,782.000004,994.000004,612.000002,877.000002.0000010.130003.547009.300001.011000.04400
06/03/26 01:00 12.95 10.3 12.950000.004003,782.000004,994.000004,609.000002,877.000002.0000010.290003.547009.330001.011000.04400
06/03/26 00:45 12.95 10.3 12.950000.004003,782.000004,991.000004,609.000002,877.000002.0000010.310003.547009.380001.011000.04400
06/03/26 00:30 12.96 10.3 12.960000.004003,782.000004,991.000004,608.000002,877.000002.0000010.290003.547009.430001.011000.04400
06/03/26 00:15 12.97 10.3 12.970000.004003,782.000004,991.000004,606.000002,877.000002.0000010.290003.547009.470001.011000.04400
06/03/26 00:00 12.99 10.3 12.990000.004003,782.000004,991.000004,606.000002,877.000002.0000010.310003.547009.520001.011000.04400
05/03/26 23:45 13.01 10.3 13.010000.004003,782.000004,991.000004,603.000002,877.000002.0000010.290003.547009.560001.011000.04400
05/03/26 23:30 13.04 10.3 13.040000.004003,782.000004,991.000004,603.000002,877.000002.0000010.270003.547009.620001.011000.04400
05/03/26 23:15 13.07 10.2 13.070000.004003,779.000004,991.000004,600.000002,877.000002.0000010.220003.547009.670001.011000.04400
05/03/26 23:00 13.11 10.2 13.110000.004003,779.000004,991.000004,600.000002,877.000002.0000010.180003.547009.720001.010000.04400
05/03/26 22:45 13.15 10.1 13.150000.004003,779.000004,991.000004,600.000002,877.000002.0000010.110003.547009.770001.010000.04400
05/03/26 22:30 13.20 10.1 13.200000.004003,779.000004,990.000004,597.000002,877.000002.0000010.060003.547009.830001.010000.04400
05/03/26 22:15 13.24 10.0 13.240000.004003,779.000004,990.000004,597.000002,877.000002.000009.950003.547009.880001.010000.04400
05/03/26 22:00 13.29 9.9 13.290000.004003,776.000004,988.000004,594.000002,877.000002.000009.880003.547009.940001.010000.04400
05/03/26 21:45 13.34 10.0 13.340000.004003,776.000004,988.000004,594.000002,877.000002.000009.970003.547009.980001.011000.04400
05/03/26 21:30 13.40 10.3 13.400000.004003,776.000004,988.000004,594.000002,877.000002.0000010.250003.5470010.030001.010000.04400
05/03/26 21:15 13.46 10.6 13.460000.004003,776.000004,988.000004,591.000002,877.000002.0000010.610003.5470010.080001.010000.04400
05/03/26 21:00 13.52 11.0 13.520000.004003,772.000004,988.000004,591.000002,876.000002.0000011.020003.5470010.120001.010000.04400
05/03/26 20:45 13.59 11.5 13.590000.004003,772.000004,987.000004,590.000002,876.000002.0000011.490003.5470010.160001.011000.04400
05/03/26 20:30 13.66 12.0 13.660000.004003,769.000004,987.000004,590.000002,876.000002.0000012.000003.5470010.200001.010000.04400
05/03/26 20:15 13.75 12.5 13.750000.004003,769.000004,987.000004,590.000002,876.000002.0000012.460003.5470010.230001.010000.04400
05/03/26 20:00 13.87 12.8 13.870000.004003,765.000004,987.000004,590.000002,876.000002.0000012.840003.5470010.260001.010000.04400
05/03/26 19:45 13.98 13.4 13.980000.004003,765.000004,988.000004,590.000002,876.000002.0000013.350003.5470010.280001.010000.04400
05/03/26 19:30 14.00 13.9 14.000000.004003,761.000004,988.000004,590.000002,876.000002.0000013.850003.5470010.290001.010000.04400
05/03/26 19:15 14.10 14.3 14.100000.004003,762.000004,988.000004,590.000002,876.000002.0000014.300003.5470010.300001.010000.04400
05/03/26 19:00 14.11 14.6 14.110000.004003,762.000004,990.000004,591.000002,876.000002.0000014.590003.5470010.300001.010000.04400
05/03/26 18:45 14.16 14.8 14.160000.004003,762.000004,989.000004,589.000002,875.000002.0000014.800003.5470010.290001.010000.04400
05/03/26 18:30 14.08 15.0 14.080000.004003,762.000004,989.000004,589.000002,875.000002.0000015.040003.5470010.260001.010000.04400
05/03/26 18:15 14.01 15.4 14.010000.004003,761.000004,988.000004,588.000002,875.000002.0000015.430003.5470010.230001.010000.04400
05/03/26 18:00 13.99 16.0 13.990000.004003,761.000004,988.000004,591.000002,875.000002.0000015.950003.5490010.170001.010000.04400
05/03/26 17:45 13.99 16.5 13.990000.004003,761.000004,988.000004,591.000002,875.000002.0010016.490003.5550010.090001.010000.04400
05/03/26 17:30 13.97 17.0 13.970000.004003,761.000004,988.000004,591.000002,875.000002.0010017.010003.555009.990001.010000.04400
05/03/26 17:15 13.99 17.5 13.990000.004003,761.000004,994.000004,594.000002,875.000002.0010017.510003.555009.850001.010000.04400
05/03/26 17:00 14.03 18.1 14.030000.004003,761.000004,991.000004,597.000002,878.000002.0010018.120003.555009.680001.010000.04400
05/03/26 16:45 14.00 18.5 14.000000.004003,761.000004,991.000004,597.000002,878.000002.0010018.480003.555009.470001.010000.04400
05/03/26 16:30 14.04 18.3 14.040000.004003,761.000004,991.000004,600.000002,878.000002.0010018.300003.555009.240001.010000.04400
05/03/26 16:15 13.99 17.7 13.990000.004003,761.000004,994.000004,603.000002,878.000002.0010017.740003.555008.990001.010000.04400
05/03/26 16:00 14.00 17.5 14.000000.004003,761.000004,990.000004,606.000002,878.000002.0010017.510003.555008.750001.010000.04400
05/03/26 15:45 13.98 17.1 13.980000.004003,761.000004,994.000004,606.000002,878.000002.0010017.110003.555008.500001.010000.04400
05/03/26 15:30 14.05 16.7 14.050000.004003,764.000004,997.000004,609.000002,878.000002.0010016.740003.555008.250001.010000.04400
05/03/26 15:15 14.06 16.3 14.060000.004003,765.000004,998.000004,620.000002,878.000002.0010016.270003.555008.010001.011000.04400
05/03/26 15:00 14.06 15.8 14.060000.004003,765.000004,999.000004,616.000002,879.000002.0010015.770003.555007.792001.011000.04400
05/03/26 14:45 14.20 15.3 14.200000.004003,770.000005,002.000004,621.000002,879.000002.0010015.310003.555007.589001.011000.04400
05/03/26 14:30 14.16 15.3 14.160000.004003,768.000005,002.000004,622.000002,879.000002.0020015.260003.563007.409001.011000.04400
05/03/26 14:15 14.19 15.2 14.190000.004003,767.000005,003.000004,625.000002,879.000002.0020015.240003.563007.234001.010000.04400
05/03/26 14:00 14.16 15.6 14.160000.004003,771.000005,005.000004,628.000002,879.000002.0020015.550003.563007.053001.010000.04400
05/03/26 13:45 14.15 15.9 14.150000.004003,774.000005,005.000004,628.000002,879.000002.0020015.870003.563006.884001.010000.04400
05/03/26 13:30 14.16 15.6 14.160000.004003,779.000005,008.000004,627.000002,879.000002.0020015.630003.563006.741001.010000.04400
05/03/26 13:15 14.15 14.3 14.150000.004003,780.000005,008.000004,634.000002,882.000002.0020014.320003.563006.618001.010000.04400
05/03/26 13:00 14.24 13.8 14.240000.004003,784.000005,008.000004,635.000002,885.000002.0020013.750003.563006.537001.010000.04400
05/03/26 12:45 14.24 12.1 14.240000.004003,784.000005,002.000004,639.000002,891.000002.0020012.050003.563006.485001.010000.04400
05/03/26 12:30 14.24 11.7 14.240000.004003,787.000005,012.000004,642.000002,894.000002.0020011.680003.563006.451001.010000.04400
05/03/26 12:15 14.27 12.3 14.270000.004003,787.000005,008.000004,642.000002,894.000002.0030012.300003.569006.419001.010000.04400
05/03/26 12:00 14.28 11.8 14.280000.004003,791.000005,018.000004,648.000002,897.000002.0030011.820003.571006.397001.010000.04400
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...