PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 22/03/2024 17:45
Foto del equipo
Detalles
  • Modelo: Campbel CR1000
  • Inst: IANIGLA
  • Total Registros (BD): 740
  • Puntos Gráficados: 740 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha Batería Panel BattVEC_RTNOPU01_RTNOPU02_RTNOPU03_RTNOPU04_RTNOPU05_RTNOPU06_RTPA_RTPTemp_CP_RTT_RTVR_RTVWC_RT
24/02/26 16:45 14.03 15.4 14.030000.015002,161.000002,473.000001,518.000002,561.000002,764.000002,681.000003.1030015.4100017.150009.050001.042000.30800
24/02/26 16:30 14.08 14.7 14.080000.015002,164.000002,472.000001,525.000002,561.000002,764.000002,681.000003.1040014.7100017.170009.250001.042000.30800
24/02/26 16:15 14.02 15.7 14.020000.015002,161.000002,472.000001,522.000002,561.000002,764.000002,679.000003.1050015.7000017.190009.480001.042000.30800
24/02/26 16:00 14.05 17.4 14.050000.015002,164.000002,473.000001,519.000002,561.000002,764.000002,683.000003.1060017.3900017.200009.780001.043000.30800
24/02/26 15:45 14.04 17.6 14.040000.015002,163.000002,473.000001,527.000002,561.000002,764.000002,683.000003.1070017.5600017.220009.600001.043000.30900
24/02/26 15:30 14.08 15.1 14.080000.015002,166.000002,470.000001,519.000002,561.000002,763.000002,684.000003.1080015.0700017.240009.250001.043000.30900
24/02/26 15:15 14.19 12.1 14.190000.015002,163.000002,470.000001,563.000002,558.000002,763.000002,684.000003.1090012.1400017.260008.370001.043000.30900
24/02/26 15:00 14.16 11.2 14.160000.015002,169.000002,469.000001,599.000002,560.000002,767.000002,684.000003.1110011.2200017.280007.585001.043000.31000
24/02/26 14:45 14.14 10.8 14.140000.015002,164.000002,470.000001,627.000002,561.000002,766.000002,691.000003.1120010.7700017.300007.464001.043000.31000
24/02/26 14:30 14.14 10.7 14.140000.015002,161.000002,472.000001,631.000002,563.000002,764.000002,693.000003.1130010.6500017.320007.514001.042000.31000
24/02/26 14:15 14.14 10.5 14.140000.015002,164.000002,470.000001,628.000002,563.000002,766.000002,691.000003.1140010.5200017.340007.175001.043000.31000
24/02/26 14:00 14.21 10.2 14.210000.015002,163.000002,472.000001,633.000002,563.000002,765.000002,693.000003.1140010.1800017.340006.954001.043000.31000
24/02/26 13:45 14.20 9.7 14.200000.015002,164.000002,471.000001,632.000002,565.000002,766.000002,693.000003.115009.6800017.360006.853001.042000.31100
24/02/26 13:30 14.20 9.4 14.200000.015002,163.000002,474.000001,644.000002,562.000002,768.000002,696.000003.116009.4400017.380006.773001.043000.31100
24/02/26 13:15 14.21 9.2 14.210000.015002,162.000002,474.000001,636.000002,566.000002,768.000002,695.000003.117009.1500017.400006.622001.043000.31100
24/02/26 13:00 14.19 8.8 14.190000.015002,163.000002,472.000001,644.000002,568.000002,769.000002,696.000003.118008.7700017.420006.574001.043000.31100
24/02/26 12:45 14.19 8.5 14.190000.015002,162.000002,469.000001,653.000002,565.000002,768.000002,698.000003.120008.4800017.440006.491001.043000.31200
24/02/26 12:30 14.31 8.2 14.310000.015002,162.000002,472.000001,644.000002,565.000002,771.000002,699.000003.120008.1700017.440006.321001.043000.31200
24/02/26 12:15 14.31 7.7 14.310000.015002,163.000002,471.000001,639.000002,567.000002,770.000002,698.000003.121007.6630017.450006.210001.043000.31200
24/02/26 12:00 14.36 7.0 14.360000.015002,162.000002,469.000001,636.000002,565.000002,770.000002,698.000003.122006.9630017.470006.121001.043000.31200
24/02/26 11:45 14.24 6.2 14.240000.015002,162.000002,471.000001,636.000002,570.000002,770.000002,699.000003.123006.2220017.490005.878001.043000.31300
24/02/26 11:30 14.40 5.4 14.400000.015002,162.000002,470.000001,629.000002,568.000002,772.000002,700.000003.123005.3770017.490005.450001.043000.31300
24/02/26 11:15 14.53 4.5 14.530000.015002,162.000002,470.000001,632.000002,570.000002,776.000002,701.000003.124004.4930017.510005.050001.043000.31300
24/02/26 11:00 14.14 3.7 14.140000.015002,162.000002,470.000001,637.000002,568.000002,775.000002,700.000003.124003.7410017.510004.641001.043000.31300
24/02/26 10:45 13.39 3.4 13.390000.015002,162.000002,471.000001,640.000002,571.000002,774.000002,701.000003.125003.3570017.530004.439001.043000.31300
24/02/26 10:30 13.24 3.1 13.240000.015002,164.000002,471.000001,637.000002,571.000002,775.000002,700.000003.125003.0570017.530004.408001.043000.31300
24/02/26 10:15 13.17 2.8 13.170000.015002,162.000002,470.000001,632.000002,573.000002,778.000002,700.000003.126002.7790017.550004.196001.043000.31300
24/02/26 10:00 13.09 2.7 13.090000.015002,162.000002,470.000001,640.000002,573.000002,778.000002,700.000003.126002.6720017.550004.162001.043000.31300
24/02/26 09:45 13.03 2.8 13.030000.015002,162.000002,470.000001,641.000002,571.000002,777.000002,700.000003.128002.7790017.570004.189001.044000.31400
24/02/26 09:30 12.97 3.0 12.970000.015002,162.000002,470.000001,649.000002,571.000002,778.000002,700.000003.128002.9500017.570004.214001.044000.31400
24/02/26 09:15 12.93 3.1 12.930000.015002,162.000002,470.000001,655.000002,571.000002,778.000002,700.000003.129003.1220017.590004.260001.043000.31400
24/02/26 09:00 12.88 3.3 12.880000.015002,162.000002,471.000001,653.000002,571.000002,779.000002,700.000003.129003.3140017.590004.300001.043000.31400
24/02/26 08:45 12.84 3.4 12.840000.015002,162.000002,470.000001,653.000002,571.000002,779.000002,701.000003.130003.4430017.610004.297001.043000.31400
24/02/26 08:30 12.81 3.4 12.810000.015002,164.000002,471.000001,661.000002,571.000002,779.000002,700.000003.130003.4000017.610004.226001.043000.31400
24/02/26 08:15 12.78 3.6 12.780000.015002,164.000002,473.000001,665.000002,571.000002,778.000002,701.000003.131003.5690017.630004.267001.044000.31400
24/02/26 08:00 12.75 3.8 12.750000.015002,164.000002,470.000001,668.000002,571.000002,778.000002,701.000003.131003.7640017.630004.399001.043000.31400
24/02/26 07:45 12.72 3.9 12.720000.015002,162.000002,470.000001,665.000002,571.000002,779.000002,701.000003.132003.9350017.650004.399001.043000.31500
24/02/26 07:30 12.70 4.0 12.700000.015002,162.000002,471.000001,670.000002,571.000002,778.000002,701.000003.132003.9990017.650004.439001.043000.31500
24/02/26 07:15 12.69 4.1 12.690000.015002,162.000002,470.000001,668.000002,571.000002,778.000002,703.000003.133004.1070017.670004.408001.043000.31500
24/02/26 07:00 12.69 4.2 12.690000.015002,164.000002,470.000001,670.000002,573.000002,779.000002,703.000003.133004.1500017.670004.469001.044000.31500
24/02/26 06:45 12.70 4.1 12.700000.015002,164.000002,471.000001,665.000002,573.000002,778.000002,700.000003.134004.1070017.690004.399001.044000.31500
24/02/26 06:30 12.70 4.2 12.700000.015002,164.000002,470.000001,665.000002,573.000002,778.000002,701.000003.134004.1700017.690004.429001.044000.31500
24/02/26 06:15 12.70 4.2 12.700000.015002,162.000002,470.000001,665.000002,571.000002,778.000002,700.000003.135004.1500017.710004.457001.043000.31600
24/02/26 06:00 12.71 4.1 12.710000.015002,162.000002,471.000001,667.000002,571.000002,779.000002,701.000003.137004.1070017.730004.448001.044000.31600
24/02/26 05:45 12.71 4.1 12.710000.015002,162.000002,470.000001,664.000002,571.000002,779.000002,701.000003.137004.1070017.730004.445001.044000.31600
24/02/26 05:30 12.71 4.1 12.710000.015002,162.000002,471.000001,664.000002,571.000002,778.000002,700.000003.138004.1270017.740004.457001.044000.31600
24/02/26 05:15 12.72 4.2 12.720000.015002,162.000002,470.000001,662.000002,571.000002,779.000002,700.000003.138004.1700017.750004.488001.044000.31600
24/02/26 05:00 12.72 4.2 12.720000.015002,162.000002,471.000001,662.000002,571.000002,778.000002,700.000003.138004.2130017.740004.555001.045000.31600
24/02/26 04:45 12.73 4.3 12.730000.015002,162.000002,471.000001,658.000002,574.000002,778.000002,700.000003.139004.2560017.760004.537001.044000.31600
24/02/26 04:30 12.74 4.2 12.740000.015002,162.000002,470.000001,659.000002,571.000002,778.000002,700.000003.140004.2130017.780004.515001.044000.31700
24/02/26 04:15 12.75 4.2 12.750000.015002,162.000002,470.000001,659.000002,571.000002,778.000002,701.000003.140004.1930017.780004.620001.044000.31700
24/02/26 04:00 12.76 4.2 12.760000.015002,162.000002,470.000001,656.000002,571.000002,778.000002,700.000003.141004.1930017.800004.656001.044000.31700
24/02/26 03:45 12.77 4.2 12.770000.015002,162.000002,470.000001,656.000002,571.000002,778.000002,701.000003.141004.1700017.800004.675001.044000.31700
24/02/26 03:30 12.77 4.2 12.770000.015002,162.000002,470.000001,653.000002,571.000002,778.000002,700.000003.142004.1930017.820004.650001.045000.31700
24/02/26 03:15 12.78 4.2 12.780000.015002,162.000002,470.000001,653.000002,571.000002,779.000002,701.000003.143004.1930017.840004.678001.045000.31700
24/02/26 03:00 12.80 4.2 12.800000.015002,162.000002,470.000001,650.000002,571.000002,779.000002,701.000003.143004.1500017.840004.659001.045000.31700
24/02/26 02:45 12.81 4.1 12.810000.015002,162.000002,470.000001,647.000002,573.000002,778.000002,700.000003.144004.0840017.860004.672001.044000.31800
24/02/26 02:30 12.82 4.1 12.820000.015002,162.000002,471.000001,646.000002,573.000002,778.000002,700.000003.144004.0840017.860004.730001.045000.31800
24/02/26 02:15 12.83 4.0 12.830000.015002,162.000002,470.000001,641.000002,571.000002,778.000002,700.000003.146003.9990017.880004.779001.045000.31800
24/02/26 02:00 12.85 3.9 12.850000.015002,164.000002,473.000001,635.000002,573.000002,778.000002,701.000003.147003.8700017.900004.745001.045000.31800
24/02/26 01:45 12.86 3.6 12.860000.015002,162.000002,470.000001,632.000002,573.000002,777.000002,700.000003.147003.5920017.900004.745001.045000.31800
24/02/26 01:30 12.88 3.3 12.880000.015002,162.000002,470.000001,623.000002,568.000002,779.000002,700.000003.148003.2920017.920004.739001.045000.31800
24/02/26 01:15 12.89 3.0 12.890000.015002,162.000002,470.000001,619.000002,571.000002,778.000002,700.000003.149002.9710017.940004.748001.045000.31900
24/02/26 01:00 12.92 2.7 12.920000.015002,164.000002,470.000001,605.000002,568.000002,778.000002,700.000003.149002.6720017.940004.684001.045000.31900
24/02/26 00:45 12.94 2.2 12.940000.015002,162.000002,470.000001,607.000002,571.000002,778.000002,701.000003.150002.2030017.960004.616001.045000.31900
24/02/26 00:30 12.97 2.2 12.970000.015002,164.000002,470.000001,601.000002,571.000002,778.000002,700.000003.150002.1820017.960004.564001.045000.31900
24/02/26 00:15 13.00 2.2 13.000000.015002,162.000002,470.000001,601.000002,570.000002,778.000002,700.000003.151002.2030017.980004.635001.045000.31900
24/02/26 00:00 13.03 2.3 13.030000.015002,162.000002,470.000001,602.000002,571.000002,778.000002,700.000003.152002.3310018.000004.699001.045000.32000
23/02/26 23:45 13.07 2.5 13.070000.015002,165.000002,470.000001,604.000002,570.000002,778.000002,700.000003.152002.4600018.000004.748001.045000.32000
23/02/26 23:30 13.10 2.6 13.100000.015002,162.000002,473.000001,607.000002,571.000002,778.000002,701.000003.154002.6300018.020004.775001.045000.32000
23/02/26 23:15 13.14 2.9 13.140000.015002,164.000002,471.000001,607.000002,570.000002,778.000002,700.000003.155002.8650018.040004.919001.045000.32000
23/02/26 23:00 13.18 3.1 13.180000.015002,162.000002,473.000001,607.000002,571.000002,776.000002,701.000003.155003.0990018.040005.010001.045000.32000
23/02/26 22:45 13.23 3.4 13.230000.015002,162.000002,470.000001,611.000002,568.000002,778.000002,701.000003.156003.4000018.060005.068001.045000.32000
23/02/26 22:30 13.27 3.7 13.270000.015002,162.000002,470.000001,614.000002,568.000002,776.000002,701.000003.157003.7210018.080005.162001.045000.32100
23/02/26 22:15 13.31 4.2 13.310000.016002,162.000002,471.000001,620.000002,568.000002,776.000002,700.000003.157004.1700018.080005.353001.045000.32100
23/02/26 22:00 13.36 4.6 13.360000.016002,162.000002,470.000001,620.000002,568.000002,775.000002,700.000003.158004.6430018.100005.625001.045000.32100
23/02/26 21:45 13.40 5.1 13.400000.016002,164.000002,470.000001,625.000002,567.000002,774.000002,701.000003.159005.0970018.120005.812001.045000.32100
23/02/26 21:30 13.45 5.5 13.450000.015002,164.000002,470.000001,628.000002,565.000002,777.000002,700.000003.160005.5280018.140005.953001.045000.32100
23/02/26 21:15 13.51 5.8 13.510000.016002,162.000002,470.000001,623.000002,565.000002,774.000002,701.000003.161005.7650018.160006.007001.045000.32200
23/02/26 21:00 13.56 5.9 13.560000.016002,162.000002,469.000001,626.000002,565.000002,774.000002,701.000003.163005.9170018.180006.112001.046000.32200
23/02/26 20:45 13.62 6.2 13.620000.016002,162.000002,469.000001,626.000002,565.000002,776.000002,699.000003.164006.1560018.200006.186001.046000.32200
23/02/26 20:30 13.68 6.4 13.680000.016002,162.000002,469.000001,626.000002,567.000002,776.000002,701.000003.165006.4390018.220006.222001.046000.32200
23/02/26 20:15 13.72 6.7 13.720000.016002,162.000002,471.000001,627.000002,565.000002,774.000002,701.000003.166006.7010018.230006.389001.046000.32300
23/02/26 20:00 13.77 7.0 13.770000.016002,165.000002,471.000001,627.000002,567.000002,777.000002,701.000003.167007.0060018.250006.526001.046000.32300
23/02/26 19:45 13.82 7.3 13.820000.016002,163.000002,471.000001,626.000002,565.000002,777.000002,699.000003.168007.2900018.270006.693001.046000.32300
23/02/26 19:30 13.93 7.7 13.930000.016002,162.000002,471.000001,623.000002,562.000002,774.000002,701.000003.170007.6860018.310006.912001.046000.32400
23/02/26 19:15 14.04 8.2 14.040000.016002,165.000002,469.000001,618.000002,562.000002,777.000002,702.000003.172008.1900018.330007.199001.046000.32400
23/02/26 19:00 14.11 8.7 14.110000.016002,163.000002,471.000001,617.000002,560.000002,774.000002,704.000003.173008.6800018.350007.479001.046000.32400
23/02/26 18:45 14.09 9.2 14.090000.016002,163.000002,472.000001,603.000002,560.000002,777.000002,703.000003.175009.1500018.390007.725001.047000.32500
23/02/26 18:30 14.22 9.4 14.220000.016002,162.000002,471.000001,599.000002,560.000002,778.000002,703.000003.176009.3500018.410007.930001.046000.32500
23/02/26 18:15 14.18 9.4 14.180000.016002,162.000002,471.000001,593.000002,562.000002,778.000002,702.000003.177009.3900018.430008.020001.047000.32500
23/02/26 18:00 14.19 9.6 14.190000.016002,166.000002,472.000001,597.000002,562.000002,777.000002,700.000003.180009.5500018.470008.230001.047000.32600
23/02/26 17:45 14.24 9.8 14.240000.016002,164.000002,469.000001,584.000002,562.000002,778.000002,703.000003.182009.7500018.510008.400001.047000.32600
23/02/26 17:30 14.19 10.0 14.190000.016002,164.000002,472.000001,569.000002,560.000002,776.000002,702.000003.1830010.0400018.530008.380001.047000.32700
23/02/26 17:15 14.18 10.5 14.180000.016002,161.000002,470.000001,578.000002,561.000002,778.000002,703.000003.1850010.5400018.570008.350001.046000.32700
23/02/26 17:00 14.13 11.4 14.130000.016002,164.000002,472.000001,576.000002,560.000002,781.000002,703.000003.1860011.3800018.590008.700001.047000.32700
23/02/26 16:45 14.09 12.2 14.090000.016002,163.000002,473.000001,551.000002,561.000002,778.000002,703.000003.1890012.1600018.630008.920001.047000.32800
23/02/26 16:30 14.13 12.7 14.130000.016002,164.000002,472.000001,539.000002,560.000002,778.000002,701.000003.1900012.6700018.650009.150001.047000.32800
23/02/26 16:15 14.13 13.6 14.130000.016002,164.000002,470.000001,501.000002,561.000002,778.000002,701.000003.1920013.5600018.690009.320001.048000.32900
23/02/26 16:00 14.09 14.9 14.090000.016002,164.000002,473.000001,884.000002,561.000002,778.000002,704.000003.1930014.9000018.710009.510001.047000.32900
23/02/26 15:45 14.10 15.0 14.100000.016002,164.000002,473.000001,879.000002,558.000002,778.000002,701.000003.1940014.9500018.730009.410001.047000.32900
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...