PROCESANDO DATOS...
Foto del equipo
Detalles
Nothofagus pumilio
  • Modelo: Campbel CR1000
  • Inst: IANIGLA
Datos y análisis para participantes

Los gráficos, filtros y herramientas de análisis son exclusivos para los administradores de datos autorizados de la red.

Admin de datos: Ana Srur

Registrarse para ver los datos crudos
Galería de fotos 3 fotos
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Últimos Datos (Muestra Cruda) Accedé para ver el análisis completo
Fecha RECORD Batería Panel BattVEC_RTNOPU01_RTNOPU02_RTNOPU03_RTNOPU04_RTNOPU05_RTNOPU06_RTPTemp_CT_RTVWC_RT
18/10/26 12:15 56334 14.21 9.9 14.210000.01200803.000001,005.000001,051.000001,136.000001,114.000001,091.000009.880008.130000.26600
18/10/26 12:00 56333 14.25 9.7 14.250000.01200803.000001,003.000001,054.000001,134.000001,114.000001,094.000009.730008.020000.26600
18/10/26 11:45 56332 14.22 9.7 14.220000.01200805.000001,006.000001,052.000001,137.000001,115.000001,093.000009.710008.050000.26600
18/10/26 11:30 56331 14.25 9.7 14.250000.01200803.000001,006.000001,052.000001,137.000001,115.000001,096.000009.710008.120000.26600
18/10/26 11:15 56330 14.20 9.6 14.200000.01200803.000001,005.000001,051.000001,137.000001,114.000001,096.000009.570008.040000.26600
18/10/26 11:00 56329 14.19 9.4 14.190000.01200803.000001,006.000001,052.000001,136.000001,115.000001,097.000009.370007.962000.26700
18/10/26 10:45 56328 14.24 9.2 14.240000.01200803.000001,003.000001,051.000001,138.000001,115.000001,102.000009.240007.883000.26700
18/10/26 10:30 56327 14.24 9.1 14.240000.01200805.000001,005.000001,052.000001,135.000001,115.000001,102.000009.120007.804000.26700
18/10/26 10:15 56326 14.20 9.0 14.200000.01200806.000001,006.000001,052.000001,138.000001,112.000001,102.000009.010007.728000.26600
18/10/26 10:00 56325 14.28 8.9 14.280000.01200803.000001,005.000001,051.000001,138.000001,115.000001,099.000008.900007.620000.26700
18/10/26 09:45 56324 14.26 8.7 14.260000.01200805.000001,006.000001,052.000001,136.000001,115.000001,100.000008.720007.558000.26700
18/10/26 09:30 56323 14.23 8.6 14.230000.01200805.000001,005.000001,052.000001,136.000001,115.000001,100.000008.590007.429000.26700
18/10/26 09:15 56322 14.08 8.5 14.080000.01200803.000001,003.000001,051.000001,135.000001,114.000001,102.000008.460007.385000.26700
18/10/26 09:00 56321 13.81 8.4 13.810000.01200805.000001,005.000001,053.000001,135.000001,117.000001,099.000008.390007.335000.26700
18/10/26 08:45 56320 13.62 8.3 13.620000.01200806.000001,005.000001,051.000001,136.000001,114.000001,100.000008.300007.296000.26700
18/10/26 08:30 56319 13.45 8.2 13.450000.01200803.000001,003.000001,053.000001,136.000001,114.000001,100.000008.210007.255000.26700
18/10/26 08:15 56318 13.21 8.1 13.210000.01200805.000001,005.000001,051.000001,135.000001,114.000001,102.000008.130007.205000.26700
18/10/26 08:00 56317 13.03 8.0 13.030000.01200805.000001,005.000001,053.000001,135.000001,114.000001,099.000008.020007.155000.26700
18/10/26 07:45 56316 12.95 8.0 12.950000.01200803.000001,003.000001,053.000001,136.000001,114.000001,100.000007.950007.081000.26700
18/10/26 07:30 56315 12.86 7.9 12.860000.01200803.000001,003.000001,053.000001,135.000001,115.000001,099.000007.882007.040000.26700
18/10/26 07:15 56314 12.80 7.8 12.800000.01200805.000001,005.000001,051.000001,135.000001,114.000001,100.000007.839007.037000.26700
18/10/26 07:00 56313 12.76 7.8 12.760000.01200803.000001,003.000001,051.000001,135.000001,115.000001,099.000007.794006.972000.26700
18/10/26 06:45 56312 12.75 7.8 12.750000.01200803.000001,003.000001,053.000001,135.000001,117.000001,099.000007.774006.966000.26700
18/10/26 06:30 56311 12.75 7.8 12.750000.01200805.000001,005.000001,053.000001,136.000001,114.000001,099.000007.774006.963000.26700
18/10/26 06:15 56310 12.75 7.8 12.750000.01200803.000001,005.000001,051.000001,136.000001,112.000001,100.000007.774006.924000.26700
18/10/26 06:00 56309 12.75 7.8 12.750000.01200803.000001,003.000001,053.000001,136.000001,114.000001,100.000007.751006.889000.26700
18/10/26 05:45 56308 12.75 7.8 12.750000.01200803.000001,006.000001,051.000001,136.000001,112.000001,099.000007.794006.883000.26700
18/10/26 05:30 56307 12.75 7.8 12.750000.01200805.000001,003.000001,051.000001,135.000001,111.000001,099.000007.774006.835000.26700
18/10/26 05:15 56306 12.76 7.8 12.760000.01200805.000001,005.000001,054.000001,135.000001,114.000001,099.000007.751006.829000.26700
18/10/26 05:00 56305 12.76 7.8 12.760000.01200805.000001,003.000001,053.000001,136.000001,111.000001,100.000007.794006.767000.26700
18/10/26 04:45 56304 12.76 7.9 12.760000.01200803.000001,005.000001,053.000001,135.000001,112.000001,100.000007.862006.803000.26800
18/10/26 04:30 56303 12.77 8.0 12.770000.01200803.000001,006.000001,054.000001,135.000001,111.000001,102.000007.950006.823000.26700
18/10/26 04:15 56302 12.77 8.0 12.770000.01200803.000001,005.000001,051.000001,136.000001,111.000001,100.000007.993006.868000.26800
18/10/26 04:00 56301 12.78 8.1 12.780000.01200803.000001,005.000001,053.000001,136.000001,111.000001,099.000008.080006.924000.26800
18/10/26 03:45 56300 12.78 8.2 12.780000.01200805.000001,003.000001,053.000001,135.000001,112.000001,099.000008.150006.966000.26800
18/10/26 03:30 56299 12.79 8.3 12.790000.01200805.000001,003.000001,051.000001,135.000001,108.000001,099.000008.280007.060000.26800
18/10/26 03:15 56298 12.79 8.4 12.790000.01200803.000001,005.000001,053.000001,135.000001,109.000001,099.000008.350007.155000.26800
18/10/26 03:00 56297 12.80 8.4 12.800000.01200806.000001,005.000001,053.000001,135.000001,109.000001,099.000008.410007.217000.26800
18/10/26 02:45 56296 12.81 8.5 12.810000.01200805.000001,006.000001,053.000001,136.000001,111.000001,099.000008.460007.234000.26800
18/10/26 02:30 56295 12.82 8.5 12.820000.01200805.000001,005.000001,051.000001,135.000001,109.000001,100.000008.520007.267000.26800
18/10/26 02:15 56294 12.83 8.6 12.830000.01200806.000001,003.000001,053.000001,133.000001,108.000001,100.000008.590007.285000.26800
18/10/26 02:00 56293 12.84 8.6 12.840000.01200805.000001,005.000001,051.000001,132.000001,109.000001,100.000008.610007.299000.26800
18/10/26 01:45 56292 12.85 8.6 12.850000.01200803.000001,006.000001,053.000001,133.000001,108.000001,102.000008.550007.311000.26800
18/10/26 01:30 56291 12.86 8.6 12.860000.01200803.000001,002.000001,051.000001,132.000001,109.000001,100.000008.590007.349000.26800
18/10/26 01:15 56290 12.87 8.6 12.870000.01200805.000001,003.000001,053.000001,132.000001,109.000001,099.000008.630007.423000.26800
18/10/26 01:00 56289 12.88 8.7 12.880000.01200803.000001,002.000001,052.000001,135.000001,109.000001,099.000008.660007.435000.26800
18/10/26 00:45 56288 12.89 8.6 12.890000.01200803.000001,000.000001,053.000001,133.000001,109.000001,100.000008.590007.420000.26800
18/10/26 00:30 56287 12.91 8.6 12.910000.01200805.000001,002.000001,053.000001,132.000001,109.000001,100.000008.570007.520000.26800
18/10/26 00:15 56286 12.92 8.6 12.920000.01200805.000001,002.000001,051.000001,132.000001,108.000001,100.000008.550007.546000.26800
18/10/26 00:00 56285 12.94 8.6 12.940000.01200805.000001,000.000001,051.000001,133.000001,108.000001,100.000008.550007.549000.26800
17/10/26 23:45 56284 12.95 8.6 12.950000.01200806.000001,002.000001,051.000001,133.000001,108.000001,100.000008.590007.611000.26800
17/10/26 23:30 56283 12.97 8.6 12.970000.01200805.000001,000.000001,053.000001,132.000001,109.000001,099.000008.610007.623000.26800
17/10/26 23:15 56282 12.99 8.6 12.990000.01200805.000001,003.000001,052.000001,135.000001,108.000001,100.000008.630007.661000.26800
17/10/26 23:00 56281 13.01 8.6 13.010000.01200805.000001,002.000001,051.000001,132.000001,111.000001,100.000008.590007.728000.26900
17/10/26 22:45 56280 13.04 8.6 13.040000.01200803.000001,002.000001,053.000001,133.000001,109.000001,100.000008.570007.752000.26900
17/10/26 22:30 56279 13.07 8.5 13.070000.01200803.000001,000.000001,051.000001,133.000001,108.000001,099.000008.500007.819000.26900
17/10/26 22:15 56278 13.10 8.4 13.100000.01200803.00000999.000001,053.000001,132.000001,109.000001,100.000008.410007.883000.26900
17/10/26 22:00 56277 13.14 8.4 13.140000.01200805.00000997.000001,051.000001,133.000001,108.000001,102.000008.370007.945000.26900
17/10/26 21:45 56276 13.18 8.4 13.180000.01200805.00000999.000001,053.000001,133.000001,109.000001,099.000008.390007.977000.26900
17/10/26 21:30 56275 13.22 8.5 13.220000.01200805.000001,000.000001,051.000001,133.000001,109.000001,097.000008.460008.070000.26900
17/10/26 21:15 56274 13.27 8.5 13.270000.01200803.00000999.000001,048.000001,132.000001,108.000001,097.000008.500008.120000.26900
17/10/26 21:00 56273 13.32 8.6 13.320000.01200803.00000997.000001,048.000001,130.000001,108.000001,096.000008.630008.180000.26900
17/10/26 20:45 56272 13.37 8.8 13.370000.01200803.00000999.000001,049.000001,132.000001,108.000001,096.000008.770008.320000.26900
17/10/26 20:30 56271 13.43 9.0 13.430000.01200797.20000994.000001,051.000001,130.000001,108.000001,090.000008.970008.430000.26900
17/10/26 20:15 56270 13.49 9.2 13.490000.01200800.00000994.000001,048.000001,129.000001,108.000001,090.000009.170008.560000.26900
17/10/26 20:00 56269 13.55 9.4 13.550000.01200797.10000994.000001,046.000001,126.000001,103.000001,088.000009.410008.650000.26900
17/10/26 19:45 56268 13.71 9.7 13.710000.01200798.60000997.000001,045.000001,127.000001,102.000001,088.000009.710008.740000.26900
17/10/26 19:30 56267 13.54 10.2 13.540000.01200795.50000996.000001,042.000001,127.000001,100.000001,085.0000010.160008.930000.26900
17/10/26 19:15 56266 13.44 10.8 13.440000.01200797.10000994.000001,045.000001,128.000001,096.000001,079.0000010.810009.090000.26900
17/10/26 19:00 56265 13.45 11.8 13.450000.01200797.00000993.000001,042.000001,127.000001,097.000001,070.0000011.840009.610000.26700
17/10/26 18:45 56264 13.51 13.3 13.510000.01200794.00000993.000001,037.000001,125.000001,097.000001,040.0000013.2600010.650000.26600
17/10/26 18:30 56263 13.61 14.6 13.610000.01200795.50000994.000001,036.000001,125.000001,099.000001,033.0000014.5600011.490000.26600
17/10/26 18:15 56262 13.98 15.2 13.980000.01200797.00000994.000001,036.000001,125.000001,097.000001,034.0000015.1700011.890000.26700
17/10/26 18:00 56261 14.02 15.6 14.020000.01200797.00000991.000001,033.000001,124.000001,099.000001,036.0000015.6300012.220000.26700
17/10/26 17:45 56260 14.05 16.0 14.050000.01200795.50000994.000001,033.000001,122.000001,099.000001,036.0000016.0200012.470000.26600
17/10/26 17:30 56259 14.06 16.3 14.060000.01200797.00000994.000001,033.000001,122.000001,099.000001,036.0000016.2900012.660000.26700
17/10/26 17:15 56258 14.00 16.8 14.000000.01200797.00000993.000001,033.000001,122.000001,098.000001,036.0000016.7900012.940000.26700
17/10/26 17:00 56257 13.90 17.7 13.900000.01200795.40000994.000001,030.000001,122.000001,100.000001,030.0000017.7200013.420000.26700
17/10/26 16:45 56256 13.87 18.4 13.870000.01200796.90000992.000001,028.000001,122.000001,098.000001,028.0000018.4000013.850000.26700
17/10/26 16:30 56255 13.93 18.8 13.930000.01200796.90000994.000001,030.000001,122.000001,100.000001,030.0000018.7900014.010000.26700
17/10/26 16:15 56254 13.94 19.3 13.940000.01200796.90000995.000001,030.000001,122.000001,100.000001,030.0000019.3100014.200000.26700
17/10/26 16:00 56253 13.91 20.1 13.910000.01200796.90000997.000001,030.000001,122.000001,101.000001,028.0000020.1300014.680000.26700
17/10/26 15:45 56252 13.93 21.2 13.930000.01200793.80000997.000001,030.000001,122.000001,101.000001,030.0000021.1800015.210000.26800
17/10/26 15:30 56251 13.90 22.2 13.900000.01200796.80000997.000001,027.000001,122.000001,101.000001,030.0000022.2200015.380000.26800
17/10/26 15:15 56250 13.99 21.1 13.990000.01200796.90000997.000001,030.000001,122.000001,101.000001,030.0000021.1200014.360000.26800
17/10/26 15:00 56249 14.08 18.4 14.080000.01200795.40000995.000001,033.000001,122.000001,101.000001,028.0000018.4300013.700000.26800
17/10/26 14:45 56248 14.07 16.5 14.070000.01200797.00000996.000001,039.000001,119.000001,101.000001,028.0000016.5400012.650000.26800
17/10/26 14:30 56247 14.04 16.3 14.040000.01200797.00000996.000001,039.000001,122.000001,101.000001,030.0000016.3400012.390000.26800
17/10/26 14:15 56246 14.13 16.3 14.130000.01200797.00000997.000001,039.000001,122.000001,101.000001,030.0000016.2900012.260000.26800
17/10/26 14:00 56245 14.00 16.4 14.000000.01200795.50000997.000001,037.000001,122.000001,100.000001,030.0000016.3600012.210000.26800
17/10/26 13:45 56244 14.01 16.3 14.010000.01200797.00000997.000001,039.000001,122.000001,100.000001,030.0000016.3400012.170000.26800
17/10/26 13:30 56243 14.06 16.2 14.060000.01200797.00000997.000001,039.000001,122.000001,101.000001,028.0000016.1700012.080000.26900
17/10/26 13:15 56242 14.07 15.8 14.070000.01200797.00000997.000001,042.000001,122.000001,101.000001,028.0000015.8000011.900000.26900
17/10/26 13:00 56241 14.10 15.3 14.100000.01200795.50000996.000001,040.000001,122.000001,101.000001,028.0000015.2900011.630000.26900
17/10/26 12:45 56240 14.12 14.8 14.120000.01200797.00000997.000001,045.000001,122.000001,101.000001,028.0000014.8000011.470000.26900
17/10/26 12:30 56239 14.13 14.2 14.130000.01200795.50000996.000001,045.000001,125.000001,101.000001,028.0000014.1800011.260000.26900
17/10/26 12:15 56238 14.14 14.1 14.140000.01200797.00000997.000001,046.000001,125.000001,101.000001,028.0000014.0900011.130000.26900
17/10/26 12:00 56237 14.10 14.0 14.100000.01200795.50000997.000001,048.000001,124.000001,101.000001,028.0000014.0100011.180000.26900
17/10/26 11:45 56236 14.13 13.5 14.130000.01200795.50000996.000001,046.000001,124.000001,101.000001,030.0000013.5400011.010000.26900
17/10/26 11:30 56235 14.16 13.0 14.160000.01200795.50000996.000001,046.000001,124.000001,101.000001,028.0000012.9500010.720000.26900
17/10/26 11:15 56234 14.15 12.1 14.150000.01200795.50000997.000001,046.000001,124.000001,100.000001,031.0000012.1200010.310000.26900
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...