PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 28/02/2024 18:00
Foto del equipo
Detalles
  • Modelo: Campbell Scientific CR1000
  • Inst: UNSL
  • Total Registros (BD): 717
  • Puntos Gráficados: 717 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha Batería Panel BattVDendro1Dendro2Dendro3Dendro4Dendro5Dendro6PA_uS_AvgPTemp_CT107_C_AvgVWC_Avg
22/01/26 11:00 14.49 34.3 14.490005,154.000004,127.000003,908.000002,451.000001,998.000005,648.0000017.5200034.2700023.660000.03800
22/01/26 10:45 14.49 34.7 14.490005,158.000004,130.000003,911.000002,458.000002,003.000005,651.0000017.5200034.6500023.690000.03800
22/01/26 10:30 14.49 35.7 14.490005,160.000004,133.000003,911.000002,466.000002,006.000005,654.0000017.5200035.7100023.710000.03800
22/01/26 10:15 14.49 35.8 14.490005,162.000004,133.000003,911.000002,472.000002,009.000005,657.0000017.5200035.8400023.740000.03800
22/01/26 10:00 14.49 33.5 14.490005,168.000004,136.000003,917.000002,473.000002,009.000005,660.0000017.5200033.5100023.780000.03800
22/01/26 09:45 14.48 33.4 14.480005,171.000004,139.000003,920.000002,481.000002,010.000005,663.0000017.5200033.4300023.820000.03800
22/01/26 09:30 14.48 34.1 14.480005,174.000004,142.000003,918.000002,484.000002,015.000005,665.0000017.5200034.1100023.850000.03800
22/01/26 09:15 13.63 32.6 13.630005,175.000004,144.000003,922.000002,491.000002,014.000005,666.0000017.5200032.5900023.890000.03800
22/01/26 09:00 13.38 28.9 13.380005,181.000004,147.000003,928.000002,489.000002,013.000005,670.0000017.5200028.8900023.940000.03800
22/01/26 08:45 13.28 27.5 13.280005,181.000004,150.000003,933.000002,492.000002,014.000005,672.0000017.5200027.4700023.970000.03800
22/01/26 08:30 13.20 26.9 13.200005,185.000004,153.000003,937.000002,492.000002,013.000005,676.0000017.5200026.9000024.010000.03800
22/01/26 08:15 13.12 25.6 13.120005,193.000004,159.000003,939.000002,495.000002,014.000005,676.0000017.5200025.5500024.050000.03800
22/01/26 08:00 13.05 24.6 13.050005,197.000004,159.000003,943.000002,494.000002,012.000005,681.0000017.5200024.6000024.080000.03800
22/01/26 07:45 12.99 24.2 12.990005,199.000004,162.000003,951.000002,491.000002,013.000005,683.0000017.5200024.1900024.100000.03800
22/01/26 07:30 12.92 23.9 12.920005,199.000004,161.000003,951.000002,491.000002,013.000005,686.0000017.5200023.9300024.120000.03800
22/01/26 07:15 12.90 23.8 12.900005,202.000004,162.000003,952.000002,491.000002,012.000005,690.0000017.5200023.7800024.140000.03800
22/01/26 07:00 12.89 23.7 12.890005,200.000004,161.000003,952.000002,494.000002,013.000005,690.0000017.5200023.7200024.160000.03800
22/01/26 06:45 12.89 23.7 12.890005,199.000004,159.000003,954.000002,491.000002,012.000005,692.0000017.5200023.7200024.160000.03800
22/01/26 06:30 12.90 23.8 12.900005,199.000004,159.000003,954.000002,488.000002,012.000005,691.0000017.5200023.7500024.180000.03800
22/01/26 06:15 12.90 23.8 12.900005,200.000004,161.000003,949.000002,489.000002,015.000005,689.0000017.5200023.7500024.200000.03800
22/01/26 06:00 12.90 23.8 12.900005,200.000004,161.000003,949.000002,489.000002,014.000005,688.0000017.5200023.8100024.210000.03800
22/01/26 05:45 12.91 23.9 12.910005,198.000004,161.000003,949.000002,488.000002,012.000005,686.0000017.5200023.8700024.220000.03800
22/01/26 05:30 12.91 24.0 12.910005,196.000004,159.000003,946.000002,488.000002,012.000005,690.0000017.5200023.9600024.240000.03800
22/01/26 05:15 12.91 24.0 12.910005,194.000004,158.000003,946.000002,489.000002,010.000005,690.0000017.5200024.0400024.250000.03800
22/01/26 05:00 12.92 24.2 12.920005,196.000004,158.000003,948.000002,485.000002,010.000005,690.0000017.5300024.1900024.270000.03800
22/01/26 04:45 12.93 24.3 12.930005,196.000004,158.000003,948.000002,486.000002,010.000005,691.0000017.5300024.2500024.270000.03800
22/01/26 04:30 12.93 24.3 12.930005,192.000004,156.000003,949.000002,489.000002,010.000005,688.0000017.5300024.3000024.290000.03800
22/01/26 04:15 12.93 24.4 12.930005,194.000004,156.000003,943.000002,483.000002,009.000005,687.0000017.5400024.3600024.300000.03900
22/01/26 04:00 12.94 24.4 12.940005,194.000004,158.000003,943.000002,486.000002,006.000005,688.0000017.5400024.4200024.320000.03900
22/01/26 03:45 12.94 24.6 12.940005,191.000004,156.000003,945.000002,483.000002,007.000005,685.0000017.5400024.5700024.320000.03800
22/01/26 03:30 12.94 24.7 12.940005,189.000004,158.000003,946.000002,483.000002,007.000005,686.0000017.5400024.7200024.330000.03800
22/01/26 03:15 12.94 24.9 12.940005,189.000004,159.000003,945.000002,485.000002,006.000005,686.0000017.5300024.8900024.340000.03800
22/01/26 03:00 12.94 25.0 12.940005,188.000004,156.000003,945.000002,483.000002,006.000005,685.0000017.5300025.0100024.350000.03800
22/01/26 02:45 12.95 25.2 12.950005,187.000004,155.000003,942.000002,482.000002,009.000005,685.0000017.5300025.1600024.350000.03800
22/01/26 02:30 12.95 25.3 12.950005,187.000004,158.000003,943.000002,483.000002,007.000005,684.0000017.5300025.3400024.360000.03800
22/01/26 02:15 12.95 25.6 12.950005,185.000004,154.000003,940.000002,480.000002,004.000005,684.0000017.5300025.5500024.370000.03800
22/01/26 02:00 12.95 25.8 12.950005,182.000004,155.000003,940.000002,477.000002,006.000005,682.0000017.5300025.7600024.380000.03800
22/01/26 01:45 12.95 26.0 12.950005,184.000004,156.000003,940.000002,482.000002,000.000005,684.0000017.5300025.9800024.380000.03800
22/01/26 01:30 12.96 26.2 12.960005,181.000004,153.000003,939.000002,482.000002,001.000005,679.0000017.5300026.1600024.380000.03800
22/01/26 01:15 12.96 26.3 12.960005,181.000004,153.000003,937.000002,483.000002,003.000005,684.0000017.5300026.2800024.380000.03800
22/01/26 01:00 12.96 26.4 12.960005,178.000004,153.000003,936.000002,479.000001,998.000005,682.0000017.5300026.4100024.380000.03800
22/01/26 00:45 12.96 26.5 12.960005,180.000004,152.000003,936.000002,479.000002,000.000005,679.0000017.5300026.5300024.380000.03800
22/01/26 00:30 12.96 26.7 12.960005,178.000004,152.000003,937.000002,479.000001,998.000005,678.0000017.5300026.6800024.380000.03800
22/01/26 00:15 12.96 26.9 12.960005,175.000004,149.000003,934.000002,479.000001,995.000005,678.0000017.5400026.8700024.380000.03800
22/01/26 00:00 12.96 27.0 12.960005,174.000004,149.000003,934.000002,479.000001,997.000005,678.0000017.5400027.0000024.380000.03900
21/01/26 23:45 12.96 27.1 12.960005,171.000004,149.000003,930.000002,479.000001,997.000005,675.0000017.5400027.0600024.370000.03900
21/01/26 23:30 12.96 27.0 12.960005,169.000004,144.000003,927.000002,477.000001,992.000005,676.0000017.5400026.9600024.360000.03900
21/01/26 23:15 12.96 26.7 12.960005,168.000004,146.000003,925.000002,476.000001,994.000005,675.0000017.5400026.7400024.350000.03900
21/01/26 23:00 12.96 26.5 12.960005,168.000004,146.000003,928.000002,473.000001,991.000005,669.0000017.5400026.5000024.330000.03900
21/01/26 22:45 12.96 26.3 12.960005,165.000004,144.000003,922.000002,472.000001,989.000005,669.0000017.5400026.2500024.320000.03900
21/01/26 22:30 12.96 26.2 12.960005,162.000004,144.000003,924.000002,473.000001,988.000005,671.0000017.5400026.1600024.300000.03900
21/01/26 22:15 12.97 26.6 12.970005,164.000004,146.000003,923.000002,472.000001,991.000005,667.0000017.5400026.5600024.270000.03900
21/01/26 22:00 12.97 27.2 12.970005,158.000004,142.000003,921.000002,470.000001,988.000005,665.0000017.5400027.2100024.250000.03900
21/01/26 21:45 12.98 28.0 12.980005,157.000004,143.000003,917.000002,467.000001,987.000005,661.0000017.5400027.9800024.220000.03900
21/01/26 21:30 12.98 28.8 12.980005,152.000004,142.000003,916.000002,464.000001,988.000005,663.0000017.5400028.7900024.190000.03900
21/01/26 21:15 12.99 29.8 12.990005,149.000004,142.000003,916.000002,461.000001,985.000005,658.0000017.5400029.7800024.160000.03900
21/01/26 21:00 13.01 30.9 13.010005,143.000004,137.000003,914.000002,458.000001,988.000005,657.0000017.5400030.8800024.120000.03900
21/01/26 20:45 13.04 32.0 13.040005,137.000004,136.000003,907.000002,457.000001,984.000005,652.0000017.5500031.9700024.080000.03900
21/01/26 20:30 13.07 33.0 13.070005,136.000004,133.000003,905.000002,454.000001,985.000005,652.0000017.5500033.0300024.050000.03900
21/01/26 20:15 13.15 34.2 13.150005,130.000004,130.000003,902.000002,448.000001,985.000005,651.0000017.5500034.1500024.010000.03900
21/01/26 20:00 13.24 35.3 13.240005,127.000004,127.000003,902.000002,445.000001,985.000005,651.0000017.5500035.2800023.970000.03900
21/01/26 19:45 13.30 36.0 13.300005,124.000004,124.000003,902.000002,442.000001,985.000005,648.0000017.5400036.0000023.920000.03900
21/01/26 19:30 13.41 36.6 13.410005,124.000004,124.000003,902.000002,439.000001,985.000005,646.0000017.5400036.5700023.870000.03900
21/01/26 19:15 13.73 37.2 13.730005,124.000004,124.000003,902.000002,436.000001,985.000005,646.0000017.5400037.2300023.820000.03900
21/01/26 19:00 14.13 38.2 14.130005,123.000004,124.000003,902.000002,432.000001,985.000005,646.0000017.5400038.1600023.770000.03900
21/01/26 18:45 14.37 39.1 14.370005,124.000004,124.000003,902.000002,429.000001,985.000005,645.0000017.5400039.0800023.720000.03900
21/01/26 18:30 14.47 40.0 14.470005,124.000004,124.000003,902.000002,426.000001,985.000005,646.0000017.5500040.0300023.660000.03900
21/01/26 18:15 14.47 40.8 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,423.000001,985.000005,645.0000017.5500040.8200023.610000.03900
21/01/26 18:00 14.47 41.6 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,417.000001,985.000005,646.0000017.5500041.6200023.540000.03900
21/01/26 17:45 14.47 42.8 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,417.000001,985.000005,646.0000017.5500042.7500023.480000.03900
21/01/26 17:30 14.47 42.6 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,413.000001,985.000005,646.0000017.5500042.6000023.420000.03900
21/01/26 17:15 14.47 42.3 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,413.000001,985.000005,646.0000017.5500042.2500023.360000.03900
21/01/26 17:00 14.47 43.4 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,407.000001,988.000005,646.0000017.5500043.3500023.290000.03900
21/01/26 16:45 14.47 43.5 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,404.000001,988.000005,646.0000017.5500043.5100023.230000.03900
21/01/26 16:30 14.47 43.3 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,401.000001,988.000005,646.0000017.5500043.3000023.180000.03900
21/01/26 16:15 14.47 42.5 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,404.000001,988.000005,646.0000017.5500042.4500023.120000.03900
21/01/26 16:00 14.47 43.5 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,407.000001,988.000005,643.0000017.5500043.4500023.060000.03900
21/01/26 15:45 14.47 46.1 14.470005,126.000004,119.000003,903.000002,395.000001,988.000005,640.0000017.5500046.0700023.010000.03900
21/01/26 15:30 14.47 47.0 14.470005,128.000004,119.000003,903.000002,392.000001,988.000005,640.0000017.5400046.9700022.960000.03900
21/01/26 15:15 14.47 47.4 14.470005,128.000004,119.000003,903.000002,397.000001,988.000005,640.0000017.5400047.3700022.920000.03900
21/01/26 15:00 14.49 48.4 14.490005,128.000004,119.000003,903.000002,394.000001,988.000005,640.0000017.5400048.3800022.870000.03900
21/01/26 14:45 14.48 48.7 14.480005,128.000004,119.000003,903.000002,394.000001,991.000005,640.0000017.5400048.7400022.830000.03900
21/01/26 14:30 14.48 48.1 14.480005,131.000004,119.000003,903.000002,394.000001,991.000005,640.0000017.5400048.1400022.810000.03900
21/01/26 14:15 14.47 47.1 14.470005,131.000004,119.000003,903.000002,400.000001,994.000005,640.0000017.5400047.0800022.780000.03900
21/01/26 14:00 14.48 46.4 14.480005,134.000004,119.000003,903.000002,403.000001,994.000005,640.0000017.5400046.3500022.760000.03900
21/01/26 13:45 14.49 46.4 14.490005,134.000004,119.000003,903.000002,406.000001,994.000005,640.0000017.5400046.3500022.750000.03900
21/01/26 13:30 14.48 46.5 14.480005,137.000004,123.000003,903.000002,409.000001,997.000005,640.0000017.5400046.5100022.730000.03900
21/01/26 13:15 14.48 46.7 14.480005,139.000004,122.000003,903.000002,405.000001,997.000005,639.0000017.5400046.7400022.720000.03800
21/01/26 13:00 14.48 46.7 14.480005,139.000004,122.000003,903.000002,408.000002,000.000005,639.0000017.5300046.6800022.720000.03800
21/01/26 12:45 14.48 46.5 14.480005,142.000004,123.000003,902.000002,411.000002,003.000005,639.0000017.5200046.5100022.720000.03800
21/01/26 12:30 14.50 45.8 14.500005,143.000004,124.000003,902.000002,422.000002,003.000005,642.0000017.5200045.8400022.730000.03800
21/01/26 12:15 14.48 44.8 14.480005,144.000004,124.000003,905.000002,429.000002,006.000005,641.0000017.5200044.7600022.740000.03800
21/01/26 12:00 14.50 43.1 14.500005,147.000004,126.000003,905.000002,434.000002,008.000005,644.0000017.5200043.1000022.740000.03800
21/01/26 11:45 14.50 39.4 14.500005,153.000004,130.000003,905.000002,452.000002,009.000005,643.0000017.5200039.4400022.760000.03800
21/01/26 11:30 14.49 35.2 14.490005,154.000004,133.000003,908.000002,460.000002,012.000005,648.0000017.5200035.2000022.780000.03800
21/01/26 11:15 14.49 34.1 14.490005,157.000004,133.000003,911.000002,473.000002,015.000005,654.0000017.5200034.0800022.810000.03800
21/01/26 11:00 14.49 33.9 14.490005,163.000004,137.000003,911.000002,478.000002,021.000005,657.0000017.5200033.9200022.830000.03800
21/01/26 10:45 14.49 34.7 14.490005,165.000004,140.000003,914.000002,484.000002,021.000005,657.0000017.5200034.6500022.860000.03800
21/01/26 10:30 14.49 35.9 14.490005,168.000004,142.000003,917.000002,488.000002,023.000005,662.0000017.5200035.8700022.880000.03800
21/01/26 10:15 14.51 35.3 14.510005,171.000004,148.000003,917.000002,498.000002,027.000005,665.0000017.5200035.3200022.910000.03800
21/01/26 10:00 14.49 32.4 14.490005,177.000004,148.000003,920.000002,510.000002,027.000005,668.0000017.5200032.3700022.940000.03800
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...