PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 28/02/2024 18:00
Foto del equipo
Detalles
Neltuma caldenia (ex Prosopis caldenia)
  • Modelo: Campbell Scientific CR1000
  • Inst: UNSL
  • Total Registros (BD): 717
  • Puntos Gráficados: 717 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha RECORD Batería Panel BattVDendro1Dendro2Dendro3Dendro4Dendro5Dendro6PTemp_CT107_C_AvgVWC_Avg
22/01/26 11:00 60740 14.49 34.3 14.490005,154.000004,127.000003,908.000002,451.000001,998.000005,648.0000034.2700023.660000.03800
22/01/26 10:45 60739 14.49 34.7 14.490005,158.000004,130.000003,911.000002,458.000002,003.000005,651.0000034.6500023.690000.03800
22/01/26 10:30 60738 14.49 35.7 14.490005,160.000004,133.000003,911.000002,466.000002,006.000005,654.0000035.7100023.710000.03800
22/01/26 10:15 60737 14.49 35.8 14.490005,162.000004,133.000003,911.000002,472.000002,009.000005,657.0000035.8400023.740000.03800
22/01/26 10:00 60736 14.49 33.5 14.490005,168.000004,136.000003,917.000002,473.000002,009.000005,660.0000033.5100023.780000.03800
22/01/26 09:45 60735 14.48 33.4 14.480005,171.000004,139.000003,920.000002,481.000002,010.000005,663.0000033.4300023.820000.03800
22/01/26 09:30 60734 14.48 34.1 14.480005,174.000004,142.000003,918.000002,484.000002,015.000005,665.0000034.1100023.850000.03800
22/01/26 09:15 60733 13.63 32.6 13.630005,175.000004,144.000003,922.000002,491.000002,014.000005,666.0000032.5900023.890000.03800
22/01/26 09:00 60732 13.38 28.9 13.380005,181.000004,147.000003,928.000002,489.000002,013.000005,670.0000028.8900023.940000.03800
22/01/26 08:45 60731 13.28 27.5 13.280005,181.000004,150.000003,933.000002,492.000002,014.000005,672.0000027.4700023.970000.03800
22/01/26 08:30 60730 13.20 26.9 13.200005,185.000004,153.000003,937.000002,492.000002,013.000005,676.0000026.9000024.010000.03800
22/01/26 08:15 60729 13.12 25.6 13.120005,193.000004,159.000003,939.000002,495.000002,014.000005,676.0000025.5500024.050000.03800
22/01/26 08:00 60728 13.05 24.6 13.050005,197.000004,159.000003,943.000002,494.000002,012.000005,681.0000024.6000024.080000.03800
22/01/26 07:45 60727 12.99 24.2 12.990005,199.000004,162.000003,951.000002,491.000002,013.000005,683.0000024.1900024.100000.03800
22/01/26 07:30 60726 12.92 23.9 12.920005,199.000004,161.000003,951.000002,491.000002,013.000005,686.0000023.9300024.120000.03800
22/01/26 07:15 60725 12.90 23.8 12.900005,202.000004,162.000003,952.000002,491.000002,012.000005,690.0000023.7800024.140000.03800
22/01/26 07:00 60724 12.89 23.7 12.890005,200.000004,161.000003,952.000002,494.000002,013.000005,690.0000023.7200024.160000.03800
22/01/26 06:45 60723 12.89 23.7 12.890005,199.000004,159.000003,954.000002,491.000002,012.000005,692.0000023.7200024.160000.03800
22/01/26 06:30 60722 12.90 23.8 12.900005,199.000004,159.000003,954.000002,488.000002,012.000005,691.0000023.7500024.180000.03800
22/01/26 06:15 60721 12.90 23.8 12.900005,200.000004,161.000003,949.000002,489.000002,015.000005,689.0000023.7500024.200000.03800
22/01/26 06:00 60720 12.90 23.8 12.900005,200.000004,161.000003,949.000002,489.000002,014.000005,688.0000023.8100024.210000.03800
22/01/26 05:45 60719 12.91 23.9 12.910005,198.000004,161.000003,949.000002,488.000002,012.000005,686.0000023.8700024.220000.03800
22/01/26 05:30 60718 12.91 24.0 12.910005,196.000004,159.000003,946.000002,488.000002,012.000005,690.0000023.9600024.240000.03800
22/01/26 05:15 60717 12.91 24.0 12.910005,194.000004,158.000003,946.000002,489.000002,010.000005,690.0000024.0400024.250000.03800
22/01/26 05:00 60716 12.92 24.2 12.920005,196.000004,158.000003,948.000002,485.000002,010.000005,690.0000024.1900024.270000.03800
22/01/26 04:45 60715 12.93 24.3 12.930005,196.000004,158.000003,948.000002,486.000002,010.000005,691.0000024.2500024.270000.03800
22/01/26 04:30 60714 12.93 24.3 12.930005,192.000004,156.000003,949.000002,489.000002,010.000005,688.0000024.3000024.290000.03800
22/01/26 04:15 60713 12.93 24.4 12.930005,194.000004,156.000003,943.000002,483.000002,009.000005,687.0000024.3600024.300000.03900
22/01/26 04:00 60712 12.94 24.4 12.940005,194.000004,158.000003,943.000002,486.000002,006.000005,688.0000024.4200024.320000.03900
22/01/26 03:45 60711 12.94 24.6 12.940005,191.000004,156.000003,945.000002,483.000002,007.000005,685.0000024.5700024.320000.03800
22/01/26 03:30 60710 12.94 24.7 12.940005,189.000004,158.000003,946.000002,483.000002,007.000005,686.0000024.7200024.330000.03800
22/01/26 03:15 60709 12.94 24.9 12.940005,189.000004,159.000003,945.000002,485.000002,006.000005,686.0000024.8900024.340000.03800
22/01/26 03:00 60708 12.94 25.0 12.940005,188.000004,156.000003,945.000002,483.000002,006.000005,685.0000025.0100024.350000.03800
22/01/26 02:45 60707 12.95 25.2 12.950005,187.000004,155.000003,942.000002,482.000002,009.000005,685.0000025.1600024.350000.03800
22/01/26 02:30 60706 12.95 25.3 12.950005,187.000004,158.000003,943.000002,483.000002,007.000005,684.0000025.3400024.360000.03800
22/01/26 02:15 60705 12.95 25.6 12.950005,185.000004,154.000003,940.000002,480.000002,004.000005,684.0000025.5500024.370000.03800
22/01/26 02:00 60704 12.95 25.8 12.950005,182.000004,155.000003,940.000002,477.000002,006.000005,682.0000025.7600024.380000.03800
22/01/26 01:45 60703 12.95 26.0 12.950005,184.000004,156.000003,940.000002,482.000002,000.000005,684.0000025.9800024.380000.03800
22/01/26 01:30 60702 12.96 26.2 12.960005,181.000004,153.000003,939.000002,482.000002,001.000005,679.0000026.1600024.380000.03800
22/01/26 01:15 60701 12.96 26.3 12.960005,181.000004,153.000003,937.000002,483.000002,003.000005,684.0000026.2800024.380000.03800
22/01/26 01:00 60700 12.96 26.4 12.960005,178.000004,153.000003,936.000002,479.000001,998.000005,682.0000026.4100024.380000.03800
22/01/26 00:45 60699 12.96 26.5 12.960005,180.000004,152.000003,936.000002,479.000002,000.000005,679.0000026.5300024.380000.03800
22/01/26 00:30 60698 12.96 26.7 12.960005,178.000004,152.000003,937.000002,479.000001,998.000005,678.0000026.6800024.380000.03800
22/01/26 00:15 60697 12.96 26.9 12.960005,175.000004,149.000003,934.000002,479.000001,995.000005,678.0000026.8700024.380000.03800
22/01/26 00:00 60696 12.96 27.0 12.960005,174.000004,149.000003,934.000002,479.000001,997.000005,678.0000027.0000024.380000.03900
21/01/26 23:45 60695 12.96 27.1 12.960005,171.000004,149.000003,930.000002,479.000001,997.000005,675.0000027.0600024.370000.03900
21/01/26 23:30 60694 12.96 27.0 12.960005,169.000004,144.000003,927.000002,477.000001,992.000005,676.0000026.9600024.360000.03900
21/01/26 23:15 60693 12.96 26.7 12.960005,168.000004,146.000003,925.000002,476.000001,994.000005,675.0000026.7400024.350000.03900
21/01/26 23:00 60692 12.96 26.5 12.960005,168.000004,146.000003,928.000002,473.000001,991.000005,669.0000026.5000024.330000.03900
21/01/26 22:45 60691 12.96 26.3 12.960005,165.000004,144.000003,922.000002,472.000001,989.000005,669.0000026.2500024.320000.03900
21/01/26 22:30 60690 12.96 26.2 12.960005,162.000004,144.000003,924.000002,473.000001,988.000005,671.0000026.1600024.300000.03900
21/01/26 22:15 60689 12.97 26.6 12.970005,164.000004,146.000003,923.000002,472.000001,991.000005,667.0000026.5600024.270000.03900
21/01/26 22:00 60688 12.97 27.2 12.970005,158.000004,142.000003,921.000002,470.000001,988.000005,665.0000027.2100024.250000.03900
21/01/26 21:45 60687 12.98 28.0 12.980005,157.000004,143.000003,917.000002,467.000001,987.000005,661.0000027.9800024.220000.03900
21/01/26 21:30 60686 12.98 28.8 12.980005,152.000004,142.000003,916.000002,464.000001,988.000005,663.0000028.7900024.190000.03900
21/01/26 21:15 60685 12.99 29.8 12.990005,149.000004,142.000003,916.000002,461.000001,985.000005,658.0000029.7800024.160000.03900
21/01/26 21:00 60684 13.01 30.9 13.010005,143.000004,137.000003,914.000002,458.000001,988.000005,657.0000030.8800024.120000.03900
21/01/26 20:45 60683 13.04 32.0 13.040005,137.000004,136.000003,907.000002,457.000001,984.000005,652.0000031.9700024.080000.03900
21/01/26 20:30 60682 13.07 33.0 13.070005,136.000004,133.000003,905.000002,454.000001,985.000005,652.0000033.0300024.050000.03900
21/01/26 20:15 60681 13.15 34.2 13.150005,130.000004,130.000003,902.000002,448.000001,985.000005,651.0000034.1500024.010000.03900
21/01/26 20:00 60680 13.24 35.3 13.240005,127.000004,127.000003,902.000002,445.000001,985.000005,651.0000035.2800023.970000.03900
21/01/26 19:45 60679 13.30 36.0 13.300005,124.000004,124.000003,902.000002,442.000001,985.000005,648.0000036.0000023.920000.03900
21/01/26 19:30 60678 13.41 36.6 13.410005,124.000004,124.000003,902.000002,439.000001,985.000005,646.0000036.5700023.870000.03900
21/01/26 19:15 60677 13.73 37.2 13.730005,124.000004,124.000003,902.000002,436.000001,985.000005,646.0000037.2300023.820000.03900
21/01/26 19:00 60676 14.13 38.2 14.130005,123.000004,124.000003,902.000002,432.000001,985.000005,646.0000038.1600023.770000.03900
21/01/26 18:45 60675 14.37 39.1 14.370005,124.000004,124.000003,902.000002,429.000001,985.000005,645.0000039.0800023.720000.03900
21/01/26 18:30 60674 14.47 40.0 14.470005,124.000004,124.000003,902.000002,426.000001,985.000005,646.0000040.0300023.660000.03900
21/01/26 18:15 60673 14.47 40.8 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,423.000001,985.000005,645.0000040.8200023.610000.03900
21/01/26 18:00 60672 14.47 41.6 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,417.000001,985.000005,646.0000041.6200023.540000.03900
21/01/26 17:45 60671 14.47 42.8 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,417.000001,985.000005,646.0000042.7500023.480000.03900
21/01/26 17:30 60670 14.47 42.6 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,413.000001,985.000005,646.0000042.6000023.420000.03900
21/01/26 17:15 60669 14.47 42.3 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,413.000001,985.000005,646.0000042.2500023.360000.03900
21/01/26 17:00 60668 14.47 43.4 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,407.000001,988.000005,646.0000043.3500023.290000.03900
21/01/26 16:45 60667 14.47 43.5 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,404.000001,988.000005,646.0000043.5100023.230000.03900
21/01/26 16:30 60666 14.47 43.3 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,401.000001,988.000005,646.0000043.3000023.180000.03900
21/01/26 16:15 60665 14.47 42.5 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,404.000001,988.000005,646.0000042.4500023.120000.03900
21/01/26 16:00 60664 14.47 43.5 14.470005,125.000004,125.000003,903.000002,407.000001,988.000005,643.0000043.4500023.060000.03900
21/01/26 15:45 60663 14.47 46.1 14.470005,126.000004,119.000003,903.000002,395.000001,988.000005,640.0000046.0700023.010000.03900
21/01/26 15:30 60662 14.47 47.0 14.470005,128.000004,119.000003,903.000002,392.000001,988.000005,640.0000046.9700022.960000.03900
21/01/26 15:15 60661 14.47 47.4 14.470005,128.000004,119.000003,903.000002,397.000001,988.000005,640.0000047.3700022.920000.03900
21/01/26 15:00 60660 14.49 48.4 14.490005,128.000004,119.000003,903.000002,394.000001,988.000005,640.0000048.3800022.870000.03900
21/01/26 14:45 60659 14.48 48.7 14.480005,128.000004,119.000003,903.000002,394.000001,991.000005,640.0000048.7400022.830000.03900
21/01/26 14:30 60658 14.48 48.1 14.480005,131.000004,119.000003,903.000002,394.000001,991.000005,640.0000048.1400022.810000.03900
21/01/26 14:15 60657 14.47 47.1 14.470005,131.000004,119.000003,903.000002,400.000001,994.000005,640.0000047.0800022.780000.03900
21/01/26 14:00 60656 14.48 46.4 14.480005,134.000004,119.000003,903.000002,403.000001,994.000005,640.0000046.3500022.760000.03900
21/01/26 13:45 60655 14.49 46.4 14.490005,134.000004,119.000003,903.000002,406.000001,994.000005,640.0000046.3500022.750000.03900
21/01/26 13:30 60654 14.48 46.5 14.480005,137.000004,123.000003,903.000002,409.000001,997.000005,640.0000046.5100022.730000.03900
21/01/26 13:15 60653 14.48 46.7 14.480005,139.000004,122.000003,903.000002,405.000001,997.000005,639.0000046.7400022.720000.03800
21/01/26 13:00 60652 14.48 46.7 14.480005,139.000004,122.000003,903.000002,408.000002,000.000005,639.0000046.6800022.720000.03800
21/01/26 12:45 60651 14.48 46.5 14.480005,142.000004,123.000003,902.000002,411.000002,003.000005,639.0000046.5100022.720000.03800
21/01/26 12:30 60650 14.50 45.8 14.500005,143.000004,124.000003,902.000002,422.000002,003.000005,642.0000045.8400022.730000.03800
21/01/26 12:15 60649 14.48 44.8 14.480005,144.000004,124.000003,905.000002,429.000002,006.000005,641.0000044.7600022.740000.03800
21/01/26 12:00 60648 14.50 43.1 14.500005,147.000004,126.000003,905.000002,434.000002,008.000005,644.0000043.1000022.740000.03800
21/01/26 11:45 60647 14.50 39.4 14.500005,153.000004,130.000003,905.000002,452.000002,009.000005,643.0000039.4400022.760000.03800
21/01/26 11:30 60646 14.49 35.2 14.490005,154.000004,133.000003,908.000002,460.000002,012.000005,648.0000035.2000022.780000.03800
21/01/26 11:15 60645 14.49 34.1 14.490005,157.000004,133.000003,911.000002,473.000002,015.000005,654.0000034.0800022.810000.03800
21/01/26 11:00 60644 14.49 33.9 14.490005,163.000004,137.000003,911.000002,478.000002,021.000005,657.0000033.9200022.830000.03800
21/01/26 10:45 60643 14.49 34.7 14.490005,165.000004,140.000003,914.000002,484.000002,021.000005,657.0000034.6500022.860000.03800
21/01/26 10:30 60642 14.49 35.9 14.490005,168.000004,142.000003,917.000002,488.000002,023.000005,662.0000035.8700022.880000.03800
21/01/26 10:15 60641 14.51 35.3 14.510005,171.000004,148.000003,917.000002,498.000002,027.000005,665.0000035.3200022.910000.03800
21/01/26 10:00 60640 14.49 32.4 14.490005,177.000004,148.000003,920.000002,510.000002,027.000005,668.0000032.3700022.940000.03800
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...