PROCESANDO DATOS...
Foto del equipo
Detalles
Neltuma caldenia (ex Prosopis caldenia), Neltuma flexuosa
  • Modelo: Campbell Scientific CR1000
  • Inst: UNSL
Datos y análisis para participantes

Los gráficos, filtros y herramientas de análisis son exclusivos para los administradores de datos autorizados de la red.

Admin de datos: Ana Srur

Registrarse para ver los datos crudos
Galería de fotos 6 fotos
Foto 1
Foto 2
Foto 3
tareas de mantenimiento y ampliación, septiembre 2026

tareas de mantenimiento y ampliación, septiembre 2026

tareas de mantenimiento y ampliación, septiembre 2026

tareas de mantenimiento y ampliación, septiembre 2026

tareas de mantenimiento y ampliación, septiembre 2026

tareas de mantenimiento y ampliación, septiembre 2026

Últimos Datos (Muestra Cruda) Accedé para ver el análisis completo
Fecha RECORD Batería Panel BattVDendro1Dendro2Dendro3Dendro4Dendro5Dendro6PTemp_CT107_C_Avg
08/09/26 09:45 81880 11.42 11.0 11.420005,293.000004,251.000004,050.000002,166.000002,133.000005,701.0000010.9700010.21000
08/09/26 09:30 81879 11.41 9.2 11.410005,293.000004,250.000004,050.000002,081.000002,133.000005,701.000009.1500010.24000
08/09/26 09:15 81878 11.41 7.7 11.410005,293.000004,252.000004,050.000001,957.000002,133.000005,704.000007.6860010.26000
08/09/26 09:00 81877 11.41 5.9 11.410005,294.000004,252.000004,054.000001,647.000002,133.000005,706.000005.9170010.28000
08/09/26 08:45 81876 11.41 4.2 11.410005,294.000004,255.000004,054.000001,459.000002,133.000005,708.000004.1700010.30000
08/09/26 08:30 81875 11.41 3.2 11.410005,294.000004,258.000004,054.000001,382.000002,134.000005,711.000003.1850010.32000
08/09/26 08:15 81874 11.41 2.8 11.410005,294.000004,255.000004,054.000001,361.000002,134.000005,711.000002.8440010.34000
08/09/26 08:00 81873 11.41 2.8 11.410005,294.000004,255.000004,054.000001,370.000002,134.000005,711.000002.8010010.36000
08/09/26 07:45 81872 11.41 3.0 11.410005,294.000004,255.000004,054.000001,388.000002,133.000005,711.000002.9500010.39000
08/09/26 07:30 81871 11.41 3.2 11.410005,294.000004,255.000004,054.000001,417.000002,133.000005,711.000003.2280010.40000
08/09/26 07:15 81870 11.42 3.7 11.420005,294.000004,255.000004,054.000001,453.000002,133.000005,711.000003.6980010.42000
08/09/26 07:00 81869 11.42 4.3 11.420005,294.000004,255.000004,054.000001,509.000002,133.000005,711.000004.3420010.44000
08/09/26 06:45 81868 11.42 4.9 11.420005,294.000004,255.000004,054.000001,562.000002,133.000005,708.000004.9020010.46000
08/09/26 06:30 81867 11.42 5.4 11.420005,294.000004,255.000004,054.000001,616.000002,133.000005,708.000005.3540010.47000
08/09/26 06:15 81866 11.42 5.6 11.420005,294.000004,255.000004,054.000001,642.000002,133.000005,708.000005.6140010.49000
08/09/26 06:00 81865 11.43 6.0 11.430005,293.000004,253.000004,054.000001,684.000002,133.000005,708.000006.0480010.51000
08/09/26 05:45 81864 11.43 6.4 11.430005,293.000004,252.000004,054.000001,735.000002,133.000005,707.000006.3960010.52000
08/09/26 05:30 81863 11.43 6.5 11.430005,293.000004,251.000004,053.000001,746.000002,133.000005,707.000006.5040010.54000
08/09/26 05:15 81862 11.43 7.0 11.430005,293.000004,251.000004,053.000001,772.000002,133.000005,707.000007.0060010.55000
08/09/26 05:00 81861 11.43 7.6 11.430005,293.000004,251.000004,053.000001,849.000002,133.000005,707.000007.5750010.56000
08/09/26 04:45 81860 11.43 7.6 11.430005,293.000004,251.000004,053.000001,867.000002,133.000005,707.000007.5980010.57000
08/09/26 04:30 81859 11.43 7.8 11.430005,293.000004,251.000004,053.000001,848.000002,133.000005,707.000007.8170010.59000
08/09/26 04:15 81858 11.43 8.6 11.430005,290.000004,251.000004,053.000001,922.000002,133.000005,707.000008.5700010.60000
08/09/26 04:00 81857 11.43 9.0 11.430005,290.000004,250.000004,053.000001,985.000002,133.000005,704.000009.0100010.61000
08/09/26 03:45 81856 11.43 9.2 11.430005,290.000004,248.000004,053.000001,995.000002,133.000005,707.000009.1700010.63000
08/09/26 03:30 81855 11.44 9.3 11.440005,290.000004,248.000004,056.000002,009.000002,135.000005,707.000009.2600010.64000
08/09/26 03:15 81854 11.44 9.3 11.440005,290.000004,250.000004,055.000002,016.000002,133.000005,707.000009.3200010.65000
08/09/26 03:00 81853 11.44 9.5 11.440005,290.000004,250.000004,055.000002,031.000002,133.000005,707.000009.4800010.66000
08/09/26 02:45 81852 11.44 9.6 11.440005,290.000004,251.000004,055.000002,043.000002,133.000005,705.000009.5900010.68000
08/09/26 02:30 81851 11.44 9.6 11.440005,290.000004,250.000004,055.000002,055.000002,133.000005,704.000009.6400010.70000
08/09/26 02:15 81850 11.44 9.7 11.440005,290.000004,248.000004,055.000002,061.000002,133.000005,707.000009.6800010.71000
08/09/26 02:00 81849 11.44 9.7 11.440005,290.000004,248.000004,056.000002,069.000002,133.000005,716.000009.7100010.72000
08/09/26 01:45 81848 11.44 9.7 11.440005,290.000004,248.000004,056.000002,078.000002,133.000005,704.000009.6800010.74000
08/09/26 01:30 81847 11.44 9.6 11.440005,290.000004,248.000004,053.000002,081.000002,133.000005,704.000009.5900010.75000
08/09/26 01:15 81846 11.44 9.4 11.440005,288.000004,248.000004,056.000002,066.000002,133.000005,704.000009.4400010.77000
08/09/26 01:00 81845 11.44 9.2 11.440005,288.000004,248.000004,056.000002,065.000002,133.000005,704.000009.2100010.79000
08/09/26 00:45 81844 11.44 9.0 11.440005,290.000004,248.000004,055.000002,055.000002,133.000005,704.000008.9700010.80000
08/09/26 00:30 81843 11.44 8.9 11.440005,290.000004,248.000004,056.000002,046.000002,133.000005,707.000008.8800010.81000
08/09/26 00:15 81842 11.44 8.9 11.440005,290.000004,248.000004,055.000002,055.000002,133.000005,707.000008.8800010.82000
08/09/26 00:00 81841 11.44 8.7 11.440005,288.000004,248.000004,053.000002,058.000002,133.000005,707.000008.6800010.83000
07/09/26 23:45 81840 11.44 8.4 11.440005,288.000004,250.000004,055.000002,040.000002,133.000005,704.000008.4100010.84000
07/09/26 23:30 81839 11.44 8.6 11.440005,290.000004,251.000004,053.000002,043.000002,133.000005,710.000008.5700010.85000
07/09/26 23:15 81838 11.45 8.8 11.450005,287.000004,253.000004,055.000002,072.000002,133.000005,707.000008.7900010.86000
07/09/26 23:00 81837 11.45 9.0 11.450005,287.000004,251.000004,053.000002,093.000002,133.000005,707.000008.9900010.87000
07/09/26 22:45 81836 11.45 9.2 11.450005,287.000004,251.000004,056.000002,120.000002,133.000005,707.000009.1900010.87000
07/09/26 22:30 81835 11.45 9.3 11.450005,287.000004,251.000004,055.000002,145.000002,133.000005,707.000009.3200010.87000
07/09/26 22:15 81834 11.45 9.4 11.450005,287.000004,251.000004,056.000002,157.000002,133.000005,707.000009.3500010.87000
07/09/26 22:00 81833 11.45 9.4 11.450005,287.000004,251.000004,056.000002,169.000002,133.000005,707.000009.3700010.86000
07/09/26 21:45 81832 11.45 9.4 11.450005,287.000004,251.000004,056.000002,180.000002,133.000005,707.000009.4100010.86000
07/09/26 21:30 81831 11.46 9.5 11.460005,287.000004,251.000004,056.000002,198.000002,133.000005,707.000009.5000010.85000
07/09/26 21:15 81830 11.46 9.6 11.460005,287.000004,251.000004,055.000002,216.000002,133.000005,707.000009.6200010.83000
07/09/26 21:00 81829 11.46 9.7 11.460005,287.000004,251.000004,055.000002,235.000002,133.000005,707.000009.6800010.82000
07/09/26 20:45 81828 11.46 9.8 11.460005,287.000004,251.000004,056.000002,253.000002,133.000005,707.000009.7700010.80000
07/09/26 20:30 81827 11.46 10.0 11.460005,287.000004,254.000004,056.000002,266.000002,133.000005,707.000009.9500010.78000
07/09/26 20:15 81826 11.46 10.4 11.460005,287.000004,254.000004,055.000002,293.000002,133.000005,707.0000010.4000010.76000
07/09/26 20:00 81825 11.47 11.2 11.470005,287.000004,254.000004,056.000002,345.000002,133.000005,707.0000011.2400010.73000
07/09/26 19:45 81824 11.47 12.4 11.470005,287.000004,254.000004,056.000002,407.000002,133.000005,704.0000012.3500010.70000
07/09/26 19:30 81823 11.48 13.5 11.480005,287.000004,251.000004,056.000002,476.000002,133.000005,704.0000013.5400010.67000
07/09/26 19:15 81822 11.48 14.9 11.480005,286.000004,251.000004,056.000002,544.000002,133.000005,703.0000014.8500010.64000
07/09/26 19:00 81821 11.48 16.2 11.480005,286.000004,249.000004,056.000002,608.000002,134.000005,705.0000016.2200010.60000
07/09/26 18:45 81820 11.48 17.7 11.480005,284.000004,248.000004,057.000002,662.000002,136.000005,703.0000017.6600010.56000
07/09/26 18:30 81819 11.48 19.3 11.480005,284.000004,249.000004,055.000002,709.000002,134.000005,703.0000019.3400010.52000
07/09/26 18:15 81818 11.48 21.3 11.480005,286.000004,248.000004,055.000002,758.000002,134.000005,709.0000021.3400010.48000
07/09/26 18:00 81817 11.49 23.6 11.490005,285.000004,248.000004,058.000002,798.000002,134.000005,706.0000023.6400010.43000
07/09/26 17:45 81816 11.49 25.4 11.490005,283.000004,245.000004,056.000002,829.000002,135.000005,706.0000025.3700010.37000
07/09/26 17:30 81815 11.49 25.0 11.490005,285.000004,247.000004,056.000002,850.000002,137.000005,706.0000025.0100010.32000
07/09/26 17:15 81814 11.48 24.0 11.480005,289.000004,246.000004,057.000002,841.000002,137.000005,706.0000023.9900010.26000
07/09/26 17:00 81813 11.49 23.1 11.490005,287.000004,245.000004,055.000002,835.000002,133.000005,703.0000023.1200010.21000
07/09/26 16:45 81812 11.49 22.8 11.490005,289.000004,246.000004,055.000002,834.000002,136.000005,706.0000022.7500010.15000
07/09/26 16:30 81811 11.49 23.4 11.490005,287.000004,246.000004,057.000002,835.000002,135.000005,704.0000023.3500010.08000
07/09/26 16:15 81810 11.48 24.0 11.480005,287.000004,246.000004,059.000002,832.000002,135.000005,705.0000023.9600010.02000
07/09/26 16:00 81809 11.48 23.5 11.480005,287.000004,246.000004,057.000002,826.000002,137.000005,706.0000023.500009.96000
07/09/26 15:45 81808 11.48 23.1 11.480005,287.000004,247.000004,057.000002,814.000002,137.000005,704.0000023.120009.89000
07/09/26 15:30 81807 11.48 22.6 11.480005,287.000004,246.000004,055.000002,804.000002,137.000005,704.0000022.610009.83000
07/09/26 15:15 81806 11.48 23.0 11.480005,287.000004,246.000004,058.000002,804.000002,137.000005,707.0000023.040009.78000
07/09/26 15:00 81805 11.48 23.5 11.480005,287.000004,244.000004,058.000002,804.000002,138.000005,704.0000023.470009.72000
07/09/26 14:45 81804 11.48 24.5 11.480005,288.000004,247.000004,058.000002,810.000002,138.000005,706.0000024.540009.67000
07/09/26 14:30 81803 11.48 25.8 11.480005,288.000004,245.000004,061.000002,824.000002,144.000005,704.0000025.760009.61000
07/09/26 14:15 81802 11.48 26.3 11.480005,291.000004,247.000004,059.000002,814.000002,143.000005,705.0000026.250009.57000
07/09/26 14:00 81801 11.48 25.8 11.480005,289.000004,244.000004,059.000002,787.000002,144.000005,705.0000025.760009.52000
07/09/26 13:45 81800 11.48 25.0 11.480005,292.000004,247.000004,059.000002,770.000002,141.000005,703.0000024.950009.48000
07/09/26 13:30 81799 11.48 24.9 11.480005,291.000004,245.000004,059.000002,743.000002,143.000005,703.0000024.870009.45000
07/09/26 13:15 81798 11.47 25.7 11.470005,292.000004,249.000004,060.000002,734.000002,144.000005,704.0000025.730009.42000
07/09/26 13:00 81797 11.47 25.6 11.470005,292.000004,252.000004,060.000002,682.000002,142.000005,701.0000025.580009.39000
07/09/26 12:45 81796 11.46 23.7 11.460005,287.000004,252.000004,057.000002,627.000002,142.000005,701.0000023.670009.36000
07/09/26 12:30 81795 11.47 20.8 11.470005,291.000004,250.000004,058.000002,580.000002,143.000005,693.0000020.800009.35000
07/09/26 12:15 81794 11.46 17.8 11.460005,291.000004,250.000004,059.000002,520.000002,141.000005,695.0000017.820009.34000
07/09/26 12:00 81793 11.46 17.2 11.460005,288.000004,253.000004,058.000002,472.000002,143.000005,699.0000017.240009.33000
07/09/26 11:45 81792 11.46 17.2 11.460005,290.000004,253.000004,059.000002,437.000002,141.000005,699.0000017.190009.33000
07/09/26 11:30 81791 11.45 16.0 11.450005,293.000004,254.000004,057.000002,352.000002,139.000005,697.0000015.970009.33000
07/09/26 11:15 81790 11.45 13.2 11.450005,292.000004,254.000004,055.000002,285.000002,139.000005,696.0000013.230009.34000
07/09/26 11:00 81789 11.45 12.3 11.450005,292.000004,254.000004,057.000002,260.000002,142.000005,694.0000012.260009.36000
07/09/26 10:45 81788 11.44 11.9 11.440005,292.000004,255.000004,056.000002,287.000002,139.000005,700.0000011.890009.38000
07/09/26 10:30 81787 11.44 11.5 11.440005,292.000004,257.000004,056.000002,180.000002,139.000005,703.0000011.540009.41000
07/09/26 10:15 81786 11.44 10.3 11.440005,293.000004,257.000004,056.000001,981.000002,139.000005,704.0000010.290009.45000
07/09/26 10:00 81785 11.43 8.3 11.430005,293.000004,260.000004,056.000001,695.000002,139.000005,704.000008.260009.48000
07/09/26 09:45 81784 11.43 6.3 11.430005,297.000004,262.000004,054.000001,527.000002,139.000005,708.000006.265009.51000
07/09/26 09:30 81783 11.42 4.2 11.420005,300.000004,261.000004,054.000001,373.000002,139.000005,711.000004.193009.54000
07/09/26 09:15 81782 11.42 2.7 11.420005,300.000004,262.000004,057.000001,172.000002,140.000005,713.000002.695009.58000
07/09/26 09:00 81781 11.42 1.1 11.420005,300.000004,262.000004,057.00000858.000002,140.000005,715.000001.053009.62000
07/09/26 08:45 81780 11.42 -0.8 11.420005,301.000004,265.000004,061.00000704.400002,140.000005,715.00000-0.755009.66000
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...