PROCESANDO DATOS...
Foto del equipo
Detalles
Bulnesia retama
  • Modelo: Campbell Scientific CR310
  • Inst: INTA EEA Catamarca
Datos y análisis para participantes

Los gráficos, filtros y herramientas de análisis son exclusivos para los administradores de datos autorizados de la red.

Admin de datos: Ana Srur

Registrarse para ver los datos crudos
Galería de fotos 10 fotos
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Últimos Datos (Muestra Cruda) Accedé para ver el análisis completo
Fecha RECORD Batería Panel BURE01_PI2BURE02_PI2BURE03_PI2BURE04_PI2BURE05_PI2BURE06_PI2BattVEC_PI2_AvgPTemp_CT_PI2_AvgVWC_PI2_Avg
16/09/26 17:45 3655 13.55 29.3 1,119.000001,137.000001,050.000001,050.000001,178.000001,048.0000013.550000.0300029.2500024.880000.03700
16/09/26 17:30 3654 13.59 29.7 1,120.000001,139.000001,051.000001,050.000001,179.000001,047.0000013.590000.0290029.7000025.180000.03700
16/09/26 17:15 3653 13.57 30.2 1,122.000001,141.000001,051.000001,051.000001,182.000001,048.0000013.570000.0290030.2300025.540000.03700
16/09/26 17:00 3652 13.56 30.7 1,125.000001,142.000001,052.000001,053.000001,183.000001,048.0000013.560000.0290030.7100025.780000.03700
16/09/26 16:45 3651 13.55 31.6 1,126.000001,144.000001,053.000001,054.000001,183.000001,048.0000013.550000.0290031.6400026.070000.03700
16/09/26 16:30 3650 13.57 32.4 1,128.000001,145.000001,053.000001,054.000001,185.000001,049.0000013.570000.0290032.3900026.550000.03700
16/09/26 16:15 3649 13.55 31.7 1,130.000001,147.000001,054.000001,056.000001,189.000001,048.0000013.550000.0290031.7200027.020000.03700
16/09/26 16:00 3648 13.57 30.8 1,131.000001,147.000001,056.000001,057.000001,191.000001,048.0000013.570000.0290030.8400027.040000.03700
16/09/26 15:45 3647 13.57 30.6 1,132.000001,148.000001,058.000001,058.000001,192.000001,050.0000013.570000.0290030.5800027.030000.03700
16/09/26 15:30 3646 13.57 30.4 1,134.000001,150.000001,060.000001,060.000001,194.000001,052.0000013.570000.0290030.4100027.220000.03700
16/09/26 15:15 3645 13.57 30.3 1,136.000001,151.000001,061.000001,061.000001,195.000001,053.0000013.570000.0290030.2500027.510000.03700
16/09/26 15:00 3644 13.57 30.1 1,139.000001,152.000001,063.000001,063.000001,196.000001,052.0000013.570000.0290030.1200028.580000.03700
16/09/26 14:45 3643 13.63 30.3 1,139.000001,153.000001,063.000001,064.000001,197.000001,054.0000013.630000.0290030.3100030.520000.03700
16/09/26 14:30 3642 13.56 30.9 1,140.000001,154.000001,065.000001,066.000001,198.000001,055.0000013.560000.0290030.9200032.980000.03600
16/09/26 14:15 3641 13.57 31.4 1,141.000001,155.000001,066.000001,068.000001,200.000001,055.0000013.570000.0290031.3900033.880000.03600
16/09/26 14:00 3640 13.54 32.0 1,142.000001,156.000001,066.000001,070.000001,201.000001,057.0000013.540000.0280032.0100032.720000.03600
16/09/26 13:45 3639 13.57 33.0 1,143.000001,156.000001,067.000001,071.000001,203.000001,059.0000013.570000.0280032.9900030.080000.03600
16/09/26 13:30 3638 13.50 34.4 1,144.000001,157.000001,067.000001,073.000001,204.000001,061.0000013.500000.0280034.4100028.080000.03600
16/09/26 13:15 3637 13.56 34.9 1,144.000001,158.000001,068.000001,074.000001,206.000001,062.0000013.560000.0280034.8500026.730000.03600
16/09/26 13:00 3636 13.55 34.0 1,144.000001,158.000001,068.000001,076.000001,207.000001,063.0000013.550000.0280034.0400025.130000.03600
16/09/26 12:45 3635 13.58 32.9 1,144.000001,158.000001,068.000001,076.000001,209.000001,063.0000013.580000.0280032.8500023.000000.03600
16/09/26 12:30 3634 13.59 31.7 1,144.000001,158.000001,069.000001,077.000001,210.000001,064.0000013.590000.0280031.6500021.200000.03600
16/09/26 12:15 3633 13.56 31.0 1,144.000001,158.000001,069.000001,078.000001,212.000001,065.0000013.560000.0280030.9500019.880000.03600
16/09/26 12:00 3632 13.62 29.2 1,144.000001,158.000001,069.000001,078.000001,214.000001,065.0000013.620000.0280029.2100019.030000.03500
16/09/26 11:45 3631 13.64 26.8 1,144.000001,158.000001,069.000001,078.000001,216.000001,066.0000013.640000.0280026.7700017.980000.03500
16/09/26 11:30 3630 13.72 24.4 1,144.000001,157.000001,069.000001,078.000001,217.000001,066.0000013.720000.0280024.4000017.090000.03500
16/09/26 11:15 3629 13.72 22.8 1,144.000001,157.000001,069.000001,078.000001,219.000001,066.0000013.720000.0280022.8100016.170000.03500
16/09/26 11:00 3628 13.72 21.7 1,144.000001,157.000001,069.000001,079.000001,220.000001,067.0000013.720000.0280021.6700015.340000.03500
16/09/26 10:45 3627 13.79 20.6 1,144.000001,157.000001,069.000001,078.000001,222.000001,067.0000013.790000.0280020.5600014.340000.03500
16/09/26 10:30 3626 13.78 19.5 1,143.000001,157.000001,069.000001,079.000001,223.000001,067.0000013.780000.0280019.5400013.320000.03500
16/09/26 10:15 3625 13.82 18.2 1,143.000001,157.000001,069.000001,079.000001,223.000001,067.0000013.820000.0280018.1900012.130000.03500
16/09/26 10:00 3624 13.89 15.9 1,141.000001,155.000001,068.000001,078.000001,223.000001,066.0000013.890000.0280015.8700010.940000.03500
16/09/26 09:45 3623 13.86 13.6 1,138.000001,155.000001,068.000001,077.000001,224.000001,066.0000013.860000.0280013.600009.460000.03500
16/09/26 09:30 3622 13.92 11.4 1,137.000001,155.000001,068.000001,076.000001,223.000001,066.0000013.920000.0280011.440007.974000.03500
16/09/26 09:15 3621 14.01 8.2 1,134.000001,153.000001,067.000001,074.000001,223.000001,065.0000014.010000.029008.200006.298000.03500
16/09/26 09:00 3620 14.00 4.8 1,132.000001,152.000001,067.000001,072.000001,222.000001,064.0000014.000000.029004.835003.872000.03500
16/09/26 08:45 3619 13.94 2.3 1,131.000001,151.000001,066.000001,069.000001,221.000001,064.0000013.940000.029002.279002.364000.03500
16/09/26 08:30 3618 13.52 0.9 1,130.000001,151.000001,066.000001,068.000001,220.000001,064.0000013.520000.029000.912001.717000.03500
16/09/26 08:15 3617 13.12 0.2 1,129.000001,150.000001,066.000001,066.000001,219.000001,064.0000013.120000.029000.187001.079000.03500
16/09/26 08:00 3616 12.98 -0.1 1,128.000001,150.000001,066.000001,066.000001,219.000001,064.0000012.980000.02900-0.070000.734000.03500
16/09/26 07:45 3615 12.93 -0.1 1,127.000001,150.000001,066.000001,066.000001,218.000001,064.0000012.930000.02900-0.086000.749000.03500
16/09/26 07:30 3614 12.90 0.0 1,127.000001,150.000001,066.000001,066.000001,218.000001,064.0000012.900000.029000.013000.853000.03500
16/09/26 07:15 3613 12.91 0.2 1,126.000001,149.000001,066.000001,065.000001,217.000001,064.0000012.910000.029000.234000.996000.03500
16/09/26 07:00 3612 12.91 0.5 1,125.000001,149.000001,066.000001,064.000001,217.000001,064.0000012.910000.029000.455001.176000.03500
16/09/26 06:45 3611 12.91 0.7 1,125.000001,148.000001,065.000001,064.000001,216.000001,064.0000012.910000.029000.683001.363000.03500
16/09/26 06:30 3610 12.92 0.9 1,124.000001,148.000001,065.000001,064.000001,215.000001,064.0000012.920000.029000.916001.565000.03500
16/09/26 06:15 3609 12.92 1.1 1,124.000001,148.000001,065.000001,063.000001,215.000001,064.0000012.920000.029001.139001.742000.03500
16/09/26 06:00 3608 12.92 1.4 1,123.000001,147.000001,065.000001,063.000001,215.000001,063.0000012.920000.029001.373001.901000.03500
16/09/26 05:45 3607 12.93 1.6 1,122.000001,146.000001,065.000001,062.000001,214.000001,063.0000012.930000.029001.558002.057000.03500
16/09/26 05:30 3606 12.93 1.7 1,122.000001,146.000001,064.000001,062.000001,214.000001,063.0000012.930000.029001.679002.207000.03500
16/09/26 05:15 3605 12.93 1.8 1,121.000001,145.000001,064.000001,062.000001,214.000001,063.0000012.930000.029001.766002.320000.03500
16/09/26 05:00 3604 12.93 1.9 1,121.000001,144.000001,064.000001,061.000001,214.000001,063.0000012.930000.029001.874002.427000.03500
16/09/26 04:45 3603 12.94 2.0 1,121.000001,144.000001,064.000001,060.000001,213.000001,063.0000012.940000.029002.007002.504000.03500
16/09/26 04:30 3602 12.94 2.1 1,121.000001,143.000001,064.000001,060.000001,212.000001,062.0000012.940000.029002.131002.642000.03500
16/09/26 04:15 3601 12.95 2.3 1,121.000001,143.000001,064.000001,060.000001,211.000001,062.0000012.950000.029002.305002.776000.03500
16/09/26 04:00 3600 12.94 2.5 1,120.000001,141.000001,063.000001,059.000001,211.000001,062.0000012.940000.029002.495002.945000.03600
16/09/26 03:45 3599 12.95 2.7 1,120.000001,141.000001,063.000001,059.000001,211.000001,063.0000012.950000.029002.677003.077000.03600
16/09/26 03:30 3598 12.96 2.8 1,120.000001,140.000001,063.000001,059.000001,210.000001,063.0000012.960000.029002.836003.233000.03600
16/09/26 03:15 3597 12.97 3.0 1,120.000001,139.000001,063.000001,058.000001,209.000001,063.0000012.970000.029003.044003.414000.03600
16/09/26 03:00 3596 12.97 3.3 1,119.000001,139.000001,062.000001,058.000001,209.000001,062.0000012.970000.029003.300003.658000.03600
16/09/26 02:45 3595 12.97 3.6 1,119.000001,139.000001,062.000001,057.000001,208.000001,062.0000012.970000.029003.632003.919000.03600
16/09/26 02:30 3594 12.98 4.0 1,119.000001,138.000001,062.000001,056.000001,208.000001,062.0000012.980000.029004.046004.223000.03600
16/09/26 02:15 3593 12.99 4.5 1,119.000001,138.000001,062.000001,056.000001,207.000001,062.0000012.990000.029004.450004.549000.03600
16/09/26 02:00 3592 13.00 4.8 1,119.000001,138.000001,061.000001,055.000001,207.000001,062.0000013.000000.029004.824004.862000.03600
16/09/26 01:45 3591 13.01 5.2 1,119.000001,137.000001,061.000001,055.000001,206.000001,062.0000013.010000.029005.195005.179000.03600
16/09/26 01:30 3590 13.01 5.6 1,119.000001,136.000001,061.000001,054.000001,204.000001,062.0000013.010000.029005.574005.497000.03600
16/09/26 01:15 3589 13.02 6.0 1,119.000001,136.000001,061.000001,053.000001,204.000001,062.0000013.020000.029006.045005.817000.03600
16/09/26 01:00 3588 13.03 6.5 1,119.000001,136.000001,061.000001,053.000001,203.000001,062.0000013.030000.029006.494006.190000.03600
16/09/26 00:45 3587 13.04 7.0 1,119.000001,136.000001,061.000001,052.000001,202.000001,062.0000013.040000.029006.969006.533000.03600
16/09/26 00:30 3586 13.05 7.4 1,119.000001,136.000001,061.000001,052.000001,202.000001,062.0000013.050000.029007.430006.926000.03600
16/09/26 00:15 3585 13.05 7.9 1,119.000001,136.000001,060.000001,051.000001,201.000001,061.0000013.050000.029007.911007.298000.03600
16/09/26 00:00 3584 13.06 8.5 1,119.000001,136.000001,060.000001,050.000001,200.000001,061.0000013.060000.030008.480007.709000.03600
15/09/26 23:45 3583 13.07 9.1 1,119.000001,136.000001,060.000001,049.000001,199.000001,061.0000013.070000.030009.070008.160000.03600
15/09/26 23:30 3582 13.08 9.7 1,119.000001,136.000001,060.000001,048.000001,198.000001,061.0000013.080000.030009.660008.620000.03600
15/09/26 23:15 3581 13.11 10.3 1,119.000001,136.000001,060.000001,048.000001,197.000001,061.0000013.110000.0290010.290009.060000.03600
15/09/26 23:00 3580 13.10 10.9 1,119.000001,136.000001,060.000001,047.000001,196.000001,061.0000013.100000.0300010.870009.480000.03600
15/09/26 22:45 3579 13.10 11.4 1,119.000001,137.000001,060.000001,046.000001,196.000001,061.0000013.100000.0300011.430009.880000.03600
15/09/26 22:30 3578 13.11 11.9 1,119.000001,136.000001,060.000001,046.000001,195.000001,061.0000013.110000.0300011.9000010.250000.03600
15/09/26 22:15 3577 13.12 12.3 1,120.000001,136.000001,060.000001,045.000001,195.000001,061.0000013.120000.0300012.3300010.610000.03700
15/09/26 22:00 3576 13.13 12.6 1,120.000001,136.000001,060.000001,045.000001,193.000001,060.0000013.130000.0290012.6400010.910000.03700
15/09/26 21:45 3575 13.14 12.9 1,121.000001,136.000001,060.000001,044.000001,193.000001,060.0000013.140000.0290012.9300011.200000.03700
15/09/26 21:30 3574 13.15 13.4 1,121.000001,137.000001,060.000001,044.000001,190.000001,059.0000013.150000.0290013.3500011.600000.03700
15/09/26 21:15 3573 13.16 14.0 1,121.000001,137.000001,060.000001,044.000001,190.000001,058.0000013.160000.0290013.9900012.110000.03700
15/09/26 21:00 3572 13.17 14.7 1,122.000001,137.000001,060.000001,044.000001,188.000001,058.0000013.170000.0290014.7300012.690000.03700
15/09/26 20:45 3571 13.17 15.8 1,123.000001,137.000001,060.000001,044.000001,187.000001,057.0000013.170000.0290015.7500013.460000.03700
15/09/26 20:30 3570 13.19 16.9 1,124.000001,138.000001,061.000001,044.000001,186.000001,057.0000013.190000.0290016.9000014.320000.03700
15/09/26 20:15 3569 13.20 18.1 1,125.000001,138.000001,061.000001,044.000001,186.000001,057.0000013.200000.0290018.1000015.240000.03700
15/09/26 20:00 3568 13.22 19.4 1,126.000001,138.000001,061.000001,044.000001,185.000001,056.0000013.220000.0290019.3800016.260000.03700
15/09/26 19:45 3567 13.23 20.8 1,128.000001,140.000001,061.000001,045.000001,185.000001,056.0000013.230000.0290020.7800017.400000.03700
15/09/26 19:30 3566 13.26 22.2 1,130.000001,140.000001,062.000001,046.000001,185.000001,056.0000013.260000.0290022.2200018.570000.03700
15/09/26 19:15 3565 13.30 23.6 1,132.000001,142.000001,062.000001,047.000001,185.000001,056.0000013.300000.0290023.5500019.770000.03700
15/09/26 19:00 3564 13.37 24.7 1,135.000001,143.000001,062.000001,049.000001,184.000001,056.0000013.370000.0290024.6500020.820000.03700
15/09/26 18:45 3563 13.48 25.5 1,139.000001,145.000001,062.000001,052.000001,185.000001,056.0000013.480000.0290025.4700021.620000.03700
15/09/26 18:30 3562 13.63 26.1 1,141.000001,146.000001,062.000001,055.000001,184.000001,056.0000013.630000.0290026.0900022.230000.03700
15/09/26 18:15 3561 13.62 26.7 1,144.000001,148.000001,062.000001,060.000001,186.000001,056.0000013.620000.0290026.7100022.790000.03700
15/09/26 18:00 3560 13.64 27.3 1,147.000001,151.000001,063.000001,060.000001,186.000001,056.0000013.640000.0290027.3400023.280000.03700
15/09/26 17:45 3559 13.65 27.9 1,149.000001,154.000001,064.000001,061.000001,187.000001,057.0000013.650000.0290027.9400023.650000.03700
15/09/26 17:30 3558 13.56 28.6 1,151.000001,157.000001,065.000001,061.000001,191.000001,057.0000013.560000.0290028.5700023.970000.03700
15/09/26 17:15 3557 13.54 29.0 1,154.000001,159.000001,067.000001,063.000001,192.000001,057.0000013.540000.0290029.0300024.270000.03700
15/09/26 17:00 3556 13.58 29.4 1,156.000001,160.000001,067.000001,067.000001,194.000001,058.0000013.580000.0290029.4300024.430000.03700
15/09/26 16:45 3555 13.57 30.2 1,158.000001,162.000001,068.000001,070.000001,196.000001,059.0000013.570000.0290030.1800024.590000.03600
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...