PROCESANDO DATOS...
Foto del equipo
Detalles
Ramorinoa girolae
  • Modelo: Campbell Scientific CR300
  • Inst: CIGEOBIO-CONICET- UNSJ
Datos y análisis para participantes

Los gráficos, filtros y herramientas de análisis son exclusivos para los administradores de datos autorizados de la red.

Admin de datos: Ana Srur

Registrarse para ver los datos crudos
Galería de fotos 8 fotos
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Últimos Datos (Muestra Cruda) Accedé para ver el análisis completo
Fecha RECORD Batería Panel BattVEC_IS_AvgPTemp_CRAGI21_ISRAGI22_ISRAGI23_ISRAGI24_ISRAGI25_ISRAGI26_IST_IS_AvgVWC_IS_Avg
18/09/26 11:00 3932 13.64 22.1 13.640000.0960022.14000646.50000652.30000564.10000453.9000070.0100078.3900015.680000.12000
18/09/26 10:45 3931 13.57 23.0 13.570000.0960023.01000690.10000698.00000604.00000474.70000107.90000120.5000015.350000.12000
18/09/26 10:30 3930 13.45 22.3 13.450000.0960022.31000672.90000681.00000584.90000456.4000092.60000103.6000014.990000.12000
18/09/26 10:15 3929 13.26 22.1 13.260000.0960022.10000673.20000681.50000585.20000446.4000092.80000103.7000014.330000.12000
18/09/26 10:00 3928 13.00 22.4 13.000000.0960022.43000671.10000679.20000582.90000450.3000092.80000103.8000013.690000.12000
18/09/26 09:45 3927 12.82 21.5 12.820000.0960021.53000671.90000680.30000583.80000535.7000093.00000104.1000013.630000.12000
18/09/26 09:30 3926 12.87 20.2 12.870000.0960020.19000670.80000679.30000584.00000502.8000089.40000100.0000013.310000.12000
18/09/26 09:15 3925 12.82 19.6 12.820000.0970019.61000671.20000678.00000583.30000515.3000088.4000098.5000013.010000.12000
18/09/26 09:00 3924 12.79 19.7 12.790000.0970019.67000671.20000677.60000582.60000518.0000088.2000098.3000012.990000.12000
18/09/26 08:45 3923 12.80 19.4 12.800000.0970019.42000671.40000677.80000582.80000517.1000088.2000098.3000012.940000.12000
18/09/26 08:30 3922 12.80 19.3 12.800000.0970019.25000671.60000677.90000582.90000517.0000088.3000098.3000012.890000.12000
18/09/26 08:15 3921 12.79 19.3 12.790000.0970019.27000671.50000677.60000582.60000517.2000088.1000098.3000012.910000.12000
18/09/26 08:00 3920 12.79 19.4 12.790000.0970019.42000671.30000677.30000582.40000512.0000088.0000098.2000012.980000.12000
18/09/26 07:45 3919 12.79 19.6 12.790000.0970019.64000671.00000676.80000582.10000506.5000087.9000098.1000013.070000.12000
18/09/26 07:30 3918 12.79 19.9 12.790000.0970019.85000670.80000676.50000581.90000502.3000087.8000098.0000013.170000.12000
18/09/26 07:15 3917 12.79 19.9 12.790000.0970019.87000670.80000676.70000581.70000502.9000087.8000098.0000013.220000.12000
18/09/26 07:00 3916 12.80 20.0 12.800000.0970020.02000670.60000676.10000581.40000500.0000087.7000097.9000013.300000.12000
18/09/26 06:45 3915 12.80 20.1 12.800000.0970020.09000670.70000676.20000581.50000499.6000087.8000098.0000013.300000.12000
18/09/26 06:30 3914 12.80 19.9 12.800000.0970019.92000670.80000676.40000581.50000502.2000087.7000098.0000013.250000.12000
18/09/26 06:15 3913 12.80 19.7 12.800000.0970019.74000671.10000676.30000581.20000504.3000087.7000098.0000013.190000.12000
18/09/26 06:00 3912 12.81 19.6 12.810000.0970019.63000671.40000676.40000581.50000506.9000087.7000098.0000013.180000.12000
18/09/26 05:45 3911 12.81 19.6 12.810000.0970019.64000671.40000676.00000581.10000505.6000087.6000098.0000013.220000.12000
18/09/26 05:30 3910 12.81 19.8 12.810000.0970019.76000671.30000675.60000580.90000500.6000087.5000097.9000013.290000.12000
18/09/26 05:15 3909 12.82 19.9 12.820000.0970019.85000671.40000675.40000580.90000496.6000087.4000097.9000013.350000.12000
18/09/26 05:00 3908 12.82 19.9 12.820000.0970019.90000671.50000675.10000580.80000493.3000087.4000097.9000013.410000.12000
18/09/26 04:45 3907 12.82 20.0 12.820000.0970019.99000671.40000673.80000580.10000490.0000087.3000097.8000013.470000.12000
18/09/26 04:30 3906 12.83 20.1 12.830000.0970020.09000671.30000673.50000580.00000485.7000087.2000097.7000013.540000.12000
18/09/26 04:15 3905 12.83 20.2 12.830000.0970020.19000671.20000673.00000579.50000482.0000087.2000097.7000013.630000.12000
18/09/26 04:00 3904 12.83 20.3 12.830000.0970020.31000671.10000672.80000579.30000478.6000087.0000097.6000013.700000.12000
18/09/26 03:45 3903 12.84 20.3 12.840000.0970020.34000671.10000672.50000579.20000476.9000087.0000097.6000013.750000.12000
18/09/26 03:30 3902 12.85 20.4 12.850000.0970020.42000671.10000671.90000578.60000474.3000086.9000097.5000013.810000.12000
18/09/26 03:15 3901 12.85 20.5 12.850000.0970020.49000671.10000671.80000578.50000472.9000086.9000097.4000013.860000.12000
18/09/26 03:00 3900 12.86 20.6 12.860000.0970020.59000671.10000671.50000578.30000469.9000086.8000097.4000013.920000.12000
18/09/26 02:45 3899 12.86 20.7 12.860000.0970020.70000671.10000670.90000577.90000466.5000086.8000097.3000013.980000.12000
18/09/26 02:30 3898 12.87 20.7 12.870000.0970020.74000671.10000670.50000577.70000464.7000086.8000097.4000014.000000.12000
18/09/26 02:15 3897 12.88 20.7 12.880000.0970020.70000671.20000670.50000577.30000464.4000086.7000097.3000014.000000.12000
18/09/26 02:00 3896 12.88 20.7 12.880000.0970020.67000671.40000670.10000577.30000463.8000086.6000097.4000014.030000.12000
18/09/26 01:45 3895 12.89 20.9 12.890000.0970020.86000671.50000669.50000576.70000462.1000086.6000097.3000014.090000.12000
18/09/26 01:30 3894 12.90 20.8 12.900000.0970020.78000671.40000669.40000576.60000457.9000086.5000097.3000014.160000.12000
18/09/26 01:15 3893 12.90 20.9 12.900000.0970020.88000671.30000668.80000576.30000454.6000086.4000097.2000014.230000.12000
18/09/26 01:00 3892 12.91 21.0 12.910000.0970021.00000671.30000668.50000575.80000447.8000086.3000097.2000014.310000.12000
18/09/26 00:45 3891 12.92 21.1 12.920000.0970021.09000671.20000668.40000575.50000442.9000086.3000097.1000014.370000.12000
18/09/26 00:30 3890 12.93 21.2 12.930000.0970021.19000671.20000667.70000575.20000438.2000086.2000097.1000014.440000.12000
18/09/26 00:15 3889 12.93 21.3 12.930000.0970021.27000671.20000667.30000574.90000433.5000086.1000097.2000014.490000.12000
18/09/26 00:00 3888 12.94 21.4 12.940000.0970021.37000671.20000667.30000574.50000429.7000086.1000097.1000014.570000.12000
17/09/26 23:45 3887 12.95 21.5 12.950000.0970021.45000671.20000666.60000574.20000425.4000086.0000097.1000014.620000.12000
17/09/26 23:30 3886 12.95 21.6 12.950000.0970021.61000671.10000666.20000574.00000416.4000085.9000097.1000014.720000.12000
17/09/26 23:15 3885 12.96 21.7 12.960000.0970021.71000671.00000665.90000573.50000409.8000085.9000097.0000014.860000.12000
17/09/26 23:00 3884 12.97 21.9 12.970000.0970021.92000670.80000664.90000572.80000399.8000085.7000097.0000015.040000.12000
17/09/26 22:45 3883 12.98 22.2 12.980000.0970022.18000670.70000664.40000572.30000389.8000085.6000097.0000015.250000.11900
17/09/26 22:30 3882 12.98 22.5 12.980000.0970022.46000670.40000663.80000572.00000379.1000085.6000097.0000015.460000.11900
17/09/26 22:15 3881 12.99 22.6 12.990000.0970022.62000670.30000663.50000571.40000371.1000085.5000096.9000015.610000.11900
17/09/26 22:00 3880 12.99 22.8 12.990000.0970022.79000670.20000663.20000571.00000362.3000085.4000096.9000015.740000.11900
17/09/26 21:45 3879 13.00 22.9 13.000000.0960022.94000670.40000662.00000570.70000354.9000085.3000096.9000015.830000.11900
17/09/26 21:30 3878 13.01 23.1 13.010000.0960023.10000670.30000660.80000569.60000351.6000085.1000096.9000015.950000.11900
17/09/26 21:15 3877 13.01 23.3 13.010000.0960023.30000670.10000660.30000569.30000339.7000085.0000096.8000016.080000.11900
17/09/26 21:00 3876 13.02 23.5 13.020000.0960023.49000669.80000659.70000568.90000329.7000084.9000096.8000016.210000.11900
17/09/26 20:45 3875 13.03 23.6 13.030000.0960023.62000669.70000659.00000568.10000321.7000084.8000096.8000016.330000.11900
17/09/26 20:30 3874 13.03 23.8 13.030000.0960023.76000669.60000658.00000567.60000322.4000084.7000096.8000016.450000.11900
17/09/26 20:15 3873 13.04 23.9 13.040000.0960023.92000669.50000657.80000566.90000306.0000084.7000096.8000016.580000.11800
17/09/26 20:00 3872 13.05 24.1 13.050000.0960024.10000669.30000656.70000566.40000287.5000084.6000096.8000016.740000.11800
17/09/26 19:45 3871 13.06 24.3 13.060000.0960024.33000669.10000656.10000565.70000281.3000084.6000096.7000016.940000.11800
17/09/26 19:30 3870 13.07 24.6 13.070000.0960024.57000668.90000655.50000564.90000289.1000084.5000096.7000017.160000.11800
17/09/26 19:15 3869 13.09 25.0 13.090000.0960024.95000668.40000654.60000564.10000262.1000084.4000096.7000017.470000.11800
17/09/26 19:00 3868 13.11 25.4 13.110000.0960025.36000668.20000653.90000563.60000253.9000084.5000096.8000017.790000.11700
17/09/26 18:45 3867 13.13 25.8 13.130000.0960025.80000667.70000652.90000562.60000250.5000084.3000096.7000018.120000.11700
17/09/26 18:30 3866 13.18 26.3 13.180000.0960026.28000667.30000652.20000562.00000247.1000084.4000096.6000018.470000.11600
17/09/26 18:15 3865 13.26 26.8 13.260000.0950026.77000666.80000651.30000561.60000240.7000084.3000096.6000018.810000.11600
17/09/26 18:00 3864 13.38 27.2 13.380000.0950027.21000666.40000651.00000561.10000236.5000084.3000096.7000019.130000.11500
17/09/26 17:45 3863 13.41 27.7 13.410000.0950027.67000666.00000650.30000560.50000231.3000084.2000096.7000019.480000.11500
17/09/26 17:30 3862 13.45 28.2 13.450000.0950028.18000665.40000649.70000560.10000231.5000084.1000096.8000019.870000.11400
17/09/26 17:15 3861 13.47 28.7 13.470000.0950028.72000664.50000649.10000559.90000223.2000084.1000096.7000020.320000.11400
17/09/26 17:00 3860 13.53 29.2 13.530000.0950029.22000664.10000648.80000559.30000219.6000084.1000096.6000020.820000.11300
17/09/26 16:45 3859 13.49 29.7 13.490000.0950029.73000663.50000648.30000559.00000216.8000084.1000096.7000021.480000.11300
17/09/26 16:30 3858 13.45 30.5 13.450000.0950030.45000662.70000647.70000559.00000210.6000084.2000096.7000022.290000.11300
17/09/26 16:15 3857 13.44 31.6 13.440000.0950031.63000661.30000646.40000557.70000197.8000083.9000096.4000022.820000.11300
17/09/26 16:00 3856 13.44 32.5 13.440000.0940032.48000660.20000645.70000557.50000193.6000083.9000096.4000022.230000.11300
17/09/26 15:45 3855 13.42 32.4 13.420000.0940032.37000660.30000646.00000558.00000200.4000084.2000096.7000021.700000.11300
17/09/26 15:30 3854 13.46 33.1 13.460000.0940033.11000659.10000645.70000557.70000183.2000083.9000096.3000021.430000.11300
17/09/26 15:15 3853 13.37 34.4 13.370000.0940034.36000657.60000644.70000557.00000173.3000083.8000096.2000021.210000.11400
17/09/26 15:00 3852 13.38 35.8 13.380000.0940035.78000655.10000643.00000555.60000156.9000083.7000095.8000020.860000.11400
17/09/26 14:45 3851 13.36 36.4 13.360000.0940036.41000654.30000642.90000555.70000158.1000083.8000095.8000020.660000.11500
17/09/26 14:30 3850 13.38 35.8 13.380000.0940035.83000654.80000644.10000556.90000178.1000084.1000096.0000020.560000.11600
17/09/26 14:15 3849 13.41 36.0 13.410000.0940036.00000654.40000644.40000557.00000170.7000084.1000096.0000020.650000.11600
17/09/26 14:00 3848 13.38 35.8 13.380000.0940035.81000654.20000644.90000558.00000188.9000084.6000096.2000020.510000.11600
17/09/26 13:45 3847 13.37 35.5 13.370000.0940035.51000652.70000645.60000558.40000179.2000084.7000096.0000020.530000.11600
17/09/26 13:30 3846 13.44 34.0 13.440000.0940034.01000654.10000648.30000560.40000188.8000085.0000096.3000020.470000.11600
17/09/26 13:15 3845 13.44 32.6 13.440000.0940032.56000654.30000651.00000562.60000205.8000085.4000096.5000020.360000.11700
17/09/26 13:00 3844 13.42 30.9 13.420000.0940030.90000655.90000653.20000564.60000226.5000085.8000096.8000020.830000.11700
17/09/26 12:45 3843 13.50 29.3 13.500000.0940029.31000657.70000656.50000567.10000260.6000086.3000097.3000021.970000.11700
17/09/26 12:30 3842 13.52 28.3 13.520000.0940028.26000658.90000658.80000569.00000294.6000086.7000097.6000023.400000.11700
17/09/26 12:15 3841 13.52 27.1 13.520000.0940027.14000659.60000660.30000570.00000303.1000086.8000097.6000023.160000.11700
17/09/26 12:00 3840 13.54 26.5 13.540000.0930026.48000660.20000662.30000571.90000314.3000087.1000097.8000021.730000.11700
17/09/26 11:45 3839 13.60 25.8 13.600000.0940025.83000660.90000664.30000573.00000327.9000087.4000097.9000020.300000.11700
17/09/26 11:30 3838 13.57 25.0 13.570000.0930024.98000661.50000666.80000574.70000341.2000087.4000097.8000019.190000.11700
17/09/26 11:15 3837 13.59 24.1 13.590000.0930024.11000662.30000668.70000576.70000358.2000087.5000097.7000016.660000.11700
17/09/26 11:00 3836 13.61 23.3 13.610000.0940023.29000663.40000671.40000578.40000402.0000087.9000098.2000015.790000.11700
17/09/26 10:45 3835 13.63 22.6 13.630000.0930022.59000663.80000673.00000579.20000445.2000087.8000098.0000016.850000.11700
17/09/26 10:30 3834 13.66 21.8 13.660000.0930021.82000664.00000674.30000579.80000464.0000087.5000097.6000016.580000.11700
17/09/26 10:15 3833 13.52 20.9 13.520000.0940020.89000665.10000676.20000581.20000477.9000087.8000097.9000013.230000.11700
17/09/26 10:00 3832 13.30 20.0 13.300000.0940019.96000666.00000677.80000582.30000495.6000087.9000098.1000011.790000.11700
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...