PROCESANDO DATOS...
Foto del equipo
Detalles
Neltuma caldenia
  • Modelo: Campbell Scientific CR300
  • Inst: Universidad Nacional de La Pampa
Datos y análisis para participantes

Los gráficos, filtros y herramientas de análisis son exclusivos para los administradores de datos autorizados de la red.

Admin de datos:

Registrarse para ver los datos crudos
Galería de fotos 10 fotos
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Últimos Datos (Muestra Cruda) Accedé para ver el análisis completo
Fecha RECORD Batería Panel BattVEC_SRO_AvgNECA01_SRONECA02_SRONECA03_SRONECA04_SRONECA05_SRONECA06_SROPTemp_CT_SRO_AvgVWC_SRO_Avg
20/10/26 11:15 3926 13.77 18.7 13.770000.053001,119.000001,151.000001,248.000001,119.00000941.000001,304.0000018.6600016.250000.12100
20/10/26 11:00 3925 13.74 18.7 13.740000.053001,119.000001,152.000001,248.000001,119.00000941.000001,304.0000018.7100016.070000.12100
20/10/26 10:45 3924 13.75 19.3 13.750000.053001,119.000001,152.000001,248.000001,119.00000941.000001,304.0000019.3400015.920000.12100
20/10/26 10:30 3923 13.73 19.7 13.730000.053001,119.000001,152.000001,248.000001,119.00000941.000001,304.0000019.6700015.410000.12100
20/10/26 10:15 3922 13.75 19.6 13.750000.053001,119.000001,152.000001,248.000001,118.00000941.000001,304.0000019.5600014.680000.12100
20/10/26 10:00 3921 13.85 16.9 13.850000.053001,119.000001,152.000001,247.000001,119.00000941.000001,304.0000016.9000013.860000.12100
20/10/26 09:45 3920 13.84 15.2 13.840000.053001,120.000001,152.000001,248.000001,123.00000942.000001,305.0000015.1500013.440000.12100
20/10/26 09:30 3919 13.85 15.0 13.850000.053001,120.000001,152.000001,248.000001,123.00000942.000001,305.0000014.9600013.200000.12100
20/10/26 09:15 3918 13.87 15.1 13.870000.053001,120.000001,152.000001,249.000001,123.00000942.000001,305.0000015.0500012.930000.12100
20/10/26 09:00 3917 13.83 14.7 13.830000.053001,120.000001,152.000001,248.000001,123.00000942.000001,305.0000014.7400012.410000.12200
20/10/26 08:45 3916 13.88 14.1 13.880000.053001,120.000001,152.000001,249.000001,124.00000942.000001,305.0000014.0700011.850000.12200
20/10/26 08:30 3915 13.83 13.7 13.830000.053001,120.000001,152.000001,249.000001,124.00000942.000001,305.0000013.7200011.350000.12200
20/10/26 08:15 3914 13.85 13.0 13.850000.053001,120.000001,152.000001,248.000001,124.00000942.000001,305.0000013.0400010.900000.12200
20/10/26 08:00 3913 13.52 11.5 13.520000.053001,120.000001,152.000001,248.000001,124.00000942.000001,305.0000011.4600010.520000.12200
20/10/26 07:45 3912 13.28 10.7 13.280000.053001,120.000001,152.000001,249.000001,124.00000942.000001,305.0000010.6600010.110000.12200
20/10/26 07:30 3911 13.16 9.8 13.160000.053001,120.000001,151.000001,249.000001,124.00000942.000001,305.000009.830009.670000.12200
20/10/26 07:15 3910 13.09 9.0 13.090000.053001,120.000001,151.000001,249.000001,123.00000942.000001,304.000008.960009.260000.12200
20/10/26 07:00 3909 13.03 8.1 13.030000.053001,120.000001,151.000001,249.000001,123.00000942.000001,305.000008.050009.050000.12200
20/10/26 06:45 3908 12.99 7.7 12.990000.053001,119.000001,150.000001,249.000001,124.00000942.000001,305.000007.706009.040000.12200
20/10/26 06:30 3907 12.97 7.7 12.970000.053001,119.000001,150.000001,248.000001,123.00000942.000001,304.000007.704009.050000.12200
20/10/26 06:15 3906 12.97 7.6 12.970000.053001,119.000001,150.000001,249.000001,123.00000941.000001,304.000007.625009.080000.12200
20/10/26 06:00 3905 12.97 7.5 12.970000.053001,118.000001,149.000001,248.000001,123.00000941.000001,304.000007.535009.120000.12200
20/10/26 05:45 3904 12.97 7.4 12.970000.054001,118.000001,149.000001,248.000001,123.00000941.000001,304.000007.378009.160000.12300
20/10/26 05:30 3903 12.97 7.2 12.970000.054001,118.000001,148.000001,248.000001,123.00000941.000001,304.000007.237009.210000.12300
20/10/26 05:15 3902 12.98 7.1 12.980000.054001,118.000001,148.000001,248.000001,123.00000942.000001,304.000007.131009.320000.12300
20/10/26 05:00 3901 12.98 7.2 12.980000.054001,117.000001,147.000001,248.000001,122.00000941.000001,304.000007.156009.460000.12300
20/10/26 04:45 3900 12.98 7.2 12.980000.054001,117.000001,147.000001,248.000001,122.00000941.000001,303.000007.187009.610000.12300
20/10/26 04:30 3899 12.99 7.3 12.990000.054001,117.000001,147.000001,248.000001,122.00000941.000001,303.000007.300009.800000.12300
20/10/26 04:15 3898 12.99 7.6 12.990000.054001,117.000001,147.000001,248.000001,122.00000941.000001,303.000007.5560010.010000.12300
20/10/26 04:00 3897 13.00 7.9 13.000000.054001,117.000001,147.000001,248.000001,121.00000941.000001,303.000007.8910010.240000.12300
20/10/26 03:45 3896 13.00 8.2 13.000000.054001,117.000001,147.000001,248.000001,121.00000941.000001,303.000008.2100010.450000.12300
20/10/26 03:30 3895 13.00 8.5 13.000000.054001,117.000001,147.000001,247.000001,121.00000940.000001,303.000008.4900010.670000.12300
20/10/26 03:15 3894 13.01 8.8 13.010000.054001,116.000001,147.000001,247.000001,121.00000940.000001,303.000008.8200010.910000.12300
20/10/26 03:00 3893 13.01 9.2 13.010000.054001,116.000001,147.000001,247.000001,120.00000940.000001,302.000009.2100011.180000.12300
20/10/26 02:45 3892 13.02 9.7 13.020000.054001,116.000001,147.000001,247.000001,120.00000940.000001,302.000009.6900011.430000.12300
20/10/26 02:30 3891 13.03 10.1 13.030000.054001,116.000001,147.000001,246.000001,119.00000939.000001,302.0000010.1300011.640000.12300
20/10/26 02:15 3890 13.03 10.5 13.030000.055001,116.000001,147.000001,246.000001,119.00000939.000001,301.0000010.5100011.840000.12300
20/10/26 02:00 3889 13.04 10.9 13.040000.055001,115.000001,147.000001,245.000001,118.00000939.000001,301.0000010.8600012.020000.12300
20/10/26 01:45 3888 13.05 11.2 13.050000.055001,115.000001,147.000001,245.000001,118.00000938.000001,301.0000011.1500012.160000.12300
20/10/26 01:30 3887 13.05 11.4 13.050000.055001,115.000001,147.000001,244.000001,117.00000938.000001,301.0000011.3500012.280000.12300
20/10/26 01:15 3886 13.06 11.5 13.060000.055001,115.000001,147.000001,244.000001,117.00000938.000001,300.0000011.5200012.390000.12400
20/10/26 01:00 3885 13.06 11.6 13.060000.055001,114.000001,146.000001,243.000001,117.00000937.000001,300.0000011.6100012.450000.12400
20/10/26 00:45 3884 13.07 11.6 13.070000.055001,114.000001,146.000001,243.000001,116.00000937.000001,300.0000011.5700012.490000.12400
20/10/26 00:30 3883 13.08 11.5 13.080000.055001,114.000001,146.000001,243.000001,116.00000938.000001,300.0000011.5400012.540000.12400
20/10/26 00:15 3882 13.09 11.5 13.090000.055001,113.000001,146.000001,243.000001,116.00000938.000001,299.0000011.5200012.590000.12400
20/10/26 00:00 3881 13.09 11.6 13.090000.055001,113.000001,146.000001,243.000001,115.00000938.000001,299.0000011.5600012.720000.12400
19/10/26 23:45 3880 13.10 11.7 13.100000.055001,113.000001,145.000001,243.000001,115.00000938.000001,299.0000011.7300012.900000.12400
19/10/26 23:30 3879 13.11 12.0 13.110000.055001,112.000001,145.000001,243.000001,114.00000937.000001,299.0000011.9500013.120000.12400
19/10/26 23:15 3878 13.11 12.2 13.110000.055001,112.000001,145.000001,243.000001,114.00000938.000001,299.0000012.1800013.350000.12400
19/10/26 23:00 3877 13.12 12.5 13.120000.055001,112.000001,145.000001,243.000001,113.00000937.000001,298.0000012.5200013.620000.12400
19/10/26 22:45 3876 13.13 12.9 13.130000.055001,112.000001,145.000001,242.000001,113.00000937.000001,298.0000012.9200013.900000.12400
19/10/26 22:30 3875 13.13 13.3 13.130000.055001,112.000001,145.000001,242.000001,111.00000937.000001,297.0000013.3000014.190000.12400
19/10/26 22:15 3874 13.14 13.7 13.140000.055001,112.000001,145.000001,241.000001,110.00000937.000001,297.0000013.7000014.490000.12400
19/10/26 22:00 3873 13.15 14.1 13.150000.055001,111.000001,145.000001,241.000001,110.00000937.000001,297.0000014.1000014.780000.12400
19/10/26 21:45 3872 13.15 14.5 13.150000.055001,111.000001,145.000001,241.000001,110.00000937.000001,296.0000014.4700015.050000.12400
19/10/26 21:30 3871 13.16 14.8 13.160000.056001,111.000001,145.000001,240.000001,109.00000936.000001,296.0000014.8200015.400000.12400
19/10/26 21:15 3870 13.17 15.4 13.170000.056001,111.000001,145.000001,241.000001,108.00000937.000001,296.0000015.3900015.810000.12400
19/10/26 21:00 3869 13.18 16.0 13.180000.056001,111.000001,145.000001,240.000001,108.00000936.000001,295.0000016.0000016.210000.12400
19/10/26 20:45 3868 13.19 16.6 13.190000.056001,111.000001,145.000001,240.000001,108.00000936.000001,294.0000016.5700016.550000.12400
19/10/26 20:30 3867 13.20 16.8 13.200000.056001,110.000001,145.000001,239.000001,107.00000936.000001,294.0000016.8000016.820000.12400
19/10/26 20:15 3866 13.21 17.2 13.210000.056001,110.000001,145.000001,239.000001,106.00000936.000001,294.0000017.2100017.100000.12400
19/10/26 20:00 3865 13.23 17.5 13.230000.056001,111.000001,145.000001,240.000001,106.00000936.000001,294.0000017.5300017.430000.12400
19/10/26 19:45 3864 13.25 17.9 13.250000.056001,110.000001,145.000001,239.000001,106.00000936.000001,294.0000017.9200017.760000.12400
19/10/26 19:30 3863 13.30 18.3 13.300000.056001,111.000001,145.000001,239.000001,106.00000936.000001,294.0000018.2500018.080000.12400
19/10/26 19:15 3862 13.36 18.6 13.360000.055001,110.000001,145.000001,239.000001,106.00000936.000001,294.0000018.6300018.400000.12400
19/10/26 19:00 3861 13.44 19.0 13.440000.055001,110.000001,146.000001,239.000001,106.00000936.000001,294.0000019.0000018.750000.12400
19/10/26 18:45 3860 13.53 19.4 13.530000.055001,110.000001,146.000001,239.000001,106.00000936.000001,294.0000019.3600019.100000.12400
19/10/26 18:30 3859 13.60 19.8 13.600000.055001,110.000001,146.000001,239.000001,106.00000936.000001,294.0000019.8000019.460000.12400
19/10/26 18:15 3858 13.76 20.2 13.760000.055001,110.000001,146.000001,239.000001,105.00000936.000001,294.0000020.2200019.830000.12400
19/10/26 18:00 3857 13.67 20.8 13.670000.055001,110.000001,146.000001,238.000001,105.00000936.000001,294.0000020.7600020.200000.12400
19/10/26 17:45 3856 13.68 21.2 13.680000.055001,110.000001,147.000001,238.000001,105.00000936.000001,294.0000021.2300020.560000.12400
19/10/26 17:30 3855 13.69 21.8 13.690000.055001,111.000001,147.000001,238.000001,106.00000936.000001,294.0000021.7600020.830000.12400
19/10/26 17:15 3854 13.70 22.0 13.700000.055001,110.000001,147.000001,238.000001,105.00000936.000001,294.0000021.9600020.970000.12400
19/10/26 17:00 3853 13.69 21.9 13.690000.055001,110.000001,148.000001,238.000001,106.00000936.000001,294.0000021.9000021.160000.12400
19/10/26 16:45 3852 13.68 22.0 13.680000.055001,111.000001,147.000001,238.000001,105.00000936.000001,294.0000021.9700021.370000.12400
19/10/26 16:30 3851 13.68 22.4 13.680000.055001,111.000001,148.000001,238.000001,106.00000937.000001,294.0000022.4200021.670000.12400
19/10/26 16:15 3850 13.66 23.3 13.660000.055001,111.000001,149.000001,238.000001,106.00000937.000001,294.0000023.3400022.020000.12400
19/10/26 16:00 3849 13.69 24.6 13.690000.055001,111.000001,149.000001,239.000001,106.00000936.000001,294.0000024.6000022.450000.12400
19/10/26 15:45 3848 13.59 25.4 13.590000.055001,111.000001,150.000001,237.000001,106.00000937.000001,294.0000025.4400022.750000.12400
19/10/26 15:30 3847 13.60 27.0 13.600000.054001,112.000001,150.000001,238.000001,106.00000937.000001,294.0000027.0200022.910000.12400
19/10/26 15:15 3846 13.61 27.3 13.610000.054001,111.000001,151.000001,237.000001,106.00000936.000001,294.0000027.3300022.230000.12400
19/10/26 15:00 3845 13.63 25.3 13.630000.054001,112.000001,151.000001,237.000001,107.00000937.000001,294.0000025.3200021.790000.12400
19/10/26 14:45 3844 13.66 23.8 13.660000.054001,113.000001,152.000001,239.000001,108.00000938.000001,295.0000023.7900021.660000.12400
19/10/26 14:30 3843 13.66 23.8 13.660000.054001,114.000001,152.000001,240.000001,109.00000938.000001,297.0000023.7800022.020000.12400
19/10/26 14:15 3842 13.67 24.1 13.670000.054001,114.000001,152.000001,239.000001,109.00000939.000001,297.0000024.1100022.290000.12400
19/10/26 14:00 3841 13.65 24.3 13.650000.054001,115.000001,153.000001,240.000001,109.00000939.000001,297.0000024.3300022.780000.12400
19/10/26 13:45 3840 13.67 24.6 13.670000.054001,115.000001,153.000001,239.000001,110.00000939.000001,297.0000024.6000022.880000.12400
19/10/26 13:30 3839 13.58 25.5 13.580000.053001,116.000001,155.000001,241.000001,110.00000939.000001,297.0000025.5100022.750000.12400
19/10/26 13:15 3838 13.68 25.2 13.680000.053001,116.000001,155.000001,241.000001,111.00000939.000001,297.0000025.2200021.000000.12400
19/10/26 13:00 3837 13.67 23.9 13.670000.053001,117.000001,156.000001,243.000001,112.00000939.000001,299.0000023.8900019.310000.12500
19/10/26 12:45 3836 13.67 22.6 13.670000.053001,118.000001,155.000001,246.000001,113.00000940.000001,299.0000022.6300018.490000.12500
19/10/26 12:30 3835 13.69 22.7 13.690000.053001,118.000001,155.000001,246.000001,114.00000940.000001,301.0000022.6500018.100000.12500
19/10/26 12:15 3834 13.69 22.3 13.690000.053001,119.000001,156.000001,246.000001,115.00000941.000001,301.0000022.3300017.540000.12500
19/10/26 12:00 3833 13.67 21.0 13.670000.053001,120.000001,156.000001,247.000001,115.00000941.000001,302.0000021.0400016.910000.12500
19/10/26 11:45 3832 13.71 21.0 13.710000.053001,120.000001,156.000001,248.000001,116.00000941.000001,302.0000020.9800016.470000.12500
19/10/26 11:30 3831 13.76 20.8 13.760000.053001,121.000001,156.000001,248.000001,117.00000941.000001,303.0000020.8300015.880000.12500
19/10/26 11:15 3830 13.76 20.2 13.760000.053001,121.000001,156.000001,248.000001,117.00000941.000001,303.0000020.1800015.050000.12500
19/10/26 11:00 3829 13.76 19.3 13.760000.053001,122.000001,156.000001,247.000001,117.00000941.000001,304.0000019.2900014.260000.12500
19/10/26 10:45 3828 13.78 18.6 13.780000.053001,122.000001,156.000001,247.000001,119.00000942.000001,304.0000018.5800013.570000.12500
19/10/26 10:30 3827 13.77 17.8 13.770000.053001,122.000001,156.000001,247.000001,119.00000942.000001,304.0000017.7600012.850000.12500
19/10/26 10:15 3826 13.85 17.0 13.850000.053001,123.000001,156.000001,248.000001,119.00000942.000001,304.0000017.0200011.980000.12500
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...