PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 06/07/2024 08:15
Foto del equipo
Detalles
Neltuma flexuosa (ex Prosopis flexuosa)
  • Modelo: Campbell Scientific CR300
  • Inst: INTA EEA Catamarca
  • Total Registros (BD): 707
  • Puntos Gráficados: 707 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha RECORD Batería Panel BattVEC_PI_AvgPRFL01_PIPRFL02_PIPRFL03_PIPRFL04_PIPRFL05_PIPRFL06_PIPTemp_CT_PI_AvgVWC_PI_Avg
20/04/26 08:30 62861 12.92 14.4 12.920000.114002,124.000004,130.000001,744.000002,210.000002,172.000002,790.0000014.4100019.480000.07000
20/04/26 08:15 62860 12.91 14.3 12.910000.114002,125.000004,131.000001,744.000002,210.000002,172.000002,790.0000014.2800019.460000.07000
20/04/26 08:00 62859 12.92 14.2 12.920000.114002,124.000004,131.000001,744.000002,210.000002,172.000002,789.0000014.2300019.490000.07000
20/04/26 07:45 62858 12.93 14.4 12.930000.114002,124.000004,130.000001,744.000002,210.000002,172.000002,790.0000014.4400019.690000.07000
20/04/26 07:30 62857 12.94 14.8 12.940000.114002,123.000004,130.000001,743.000002,209.000002,171.000002,789.0000014.8000019.950000.07000
20/04/26 07:15 62856 12.94 15.2 12.940000.114002,122.000004,129.000001,743.000002,208.000002,171.000002,788.0000015.2200020.260000.07000
20/04/26 07:00 62855 12.95 15.7 12.950000.114002,122.000004,129.000001,742.000002,207.000002,171.000002,788.0000015.7000020.610000.07000
20/04/26 06:45 62854 12.95 16.1 12.950000.114002,120.000004,128.000001,742.000002,205.000002,169.000002,786.0000016.1100020.890000.07000
20/04/26 06:30 62853 12.96 16.4 12.960000.114002,120.000004,128.000001,741.000002,204.000002,169.000002,786.0000016.3700021.100000.07000
20/04/26 06:15 62852 12.97 16.6 12.970000.114002,118.000004,128.000001,741.000002,203.000002,167.000002,784.0000016.5500021.250000.07000
20/04/26 06:00 62851 12.97 16.7 12.970000.114002,117.000004,127.000001,740.000002,202.000002,168.000002,784.0000016.6900021.370000.07000
20/04/26 05:45 62850 12.97 16.8 12.970000.114002,116.000004,127.000001,740.000002,202.000002,167.000002,783.0000016.8200021.470000.07000
20/04/26 05:30 62849 12.98 16.9 12.980000.114002,115.000004,126.000001,740.000002,202.000002,167.000002,784.0000016.9300021.560000.07000
20/04/26 05:15 62848 12.98 17.0 12.980000.114002,114.000004,126.000001,741.000002,202.000002,167.000002,783.0000017.0200021.650000.07000
20/04/26 05:00 62847 12.99 17.1 12.990000.114002,113.000004,125.000001,741.000002,201.000002,167.000002,783.0000017.0700021.700000.07000
20/04/26 04:45 62846 12.99 17.1 12.990000.114002,113.000004,125.000001,741.000002,201.000002,167.000002,783.0000017.1100021.750000.07000
20/04/26 04:30 62845 13.00 17.1 13.000000.114002,113.000004,126.000001,741.000002,201.000002,167.000002,783.0000017.1300021.790000.07000
20/04/26 04:15 62844 13.00 17.1 13.000000.114002,113.000004,125.000001,741.000002,201.000002,167.000002,783.0000017.1400021.820000.07000
20/04/26 04:00 62843 13.00 17.2 13.000000.114002,112.000004,124.000001,741.000002,200.000002,167.000002,783.0000017.1500021.860000.07000
20/04/26 03:45 62842 13.01 17.1 13.010000.114002,112.000004,124.000001,741.000002,200.000002,167.000002,783.0000017.1400021.900000.07000
20/04/26 03:30 62841 13.02 17.2 13.020000.114002,112.000004,123.000001,740.000002,200.000002,166.000002,783.0000017.1700021.970000.07000
20/04/26 03:15 62840 13.02 17.3 13.020000.114002,112.000004,123.000001,740.000002,200.000002,167.000002,782.0000017.2700022.070000.07000
20/04/26 03:00 62839 13.02 17.4 13.020000.114002,112.000004,123.000001,741.000002,199.000002,166.000002,782.0000017.4200022.180000.07000
20/04/26 02:45 62838 13.03 17.5 13.030000.114002,111.000004,121.000001,740.000002,198.000002,166.000002,782.0000017.5400022.280000.07000
20/04/26 02:30 62837 13.03 17.3 13.030000.114002,112.000004,120.000001,741.000002,198.000002,167.000002,782.0000017.3200022.370000.07000
20/04/26 02:15 62836 13.04 17.7 13.040000.114002,111.000004,119.000001,740.000002,198.000002,166.000002,781.0000017.6900022.470000.07000
20/04/26 02:00 62835 13.05 17.8 13.050000.114002,111.000004,119.000001,740.000002,198.000002,167.000002,782.0000017.7600022.580000.07000
20/04/26 01:45 62834 13.05 18.1 13.050000.114002,110.000004,117.000001,740.000002,197.000002,166.000002,782.0000018.0500022.790000.07000
20/04/26 01:30 62833 13.06 18.2 13.060000.114002,110.000004,116.000001,740.000002,197.000002,166.000002,780.0000018.1500023.110000.07000
20/04/26 01:15 62832 13.06 18.9 13.060000.114002,109.000004,115.000001,739.000002,196.000002,166.000002,779.0000018.8700023.410000.07000
20/04/26 01:00 62831 13.07 19.2 13.070000.114002,109.000004,114.000001,739.000002,195.000002,166.000002,780.0000019.2100023.680000.07000
20/04/26 00:45 62830 13.07 19.5 13.070000.114002,108.000004,113.000001,739.000002,193.000002,166.000002,778.0000019.4900023.920000.07000
20/04/26 00:30 62829 13.08 19.6 13.080000.114002,108.000004,111.000001,739.000002,192.000002,166.000002,778.0000019.6100024.140000.07000
20/04/26 00:15 62828 13.08 20.1 13.080000.114002,108.000004,110.000001,739.000002,192.000002,166.000002,778.0000020.1300024.440000.07000
20/04/26 00:00 62827 13.09 20.3 13.090000.114002,107.000004,110.000001,738.000002,190.000002,166.000002,777.0000020.3400024.730000.07000
19/04/26 23:45 62826 13.09 20.9 13.090000.114002,105.000004,109.000001,738.000002,190.000002,166.000002,776.0000020.8800025.020000.07000
19/04/26 23:30 62825 13.10 21.2 13.100000.114002,104.000004,107.000001,738.000002,188.000002,165.000002,775.0000021.2100025.370000.07000
19/04/26 23:15 62824 13.10 21.6 13.100000.114002,104.000004,107.000001,738.000002,187.000002,164.000002,775.0000021.6300025.760000.07000
19/04/26 23:00 62823 13.11 22.2 13.110000.114002,101.000004,104.000001,738.000002,186.000002,164.000002,774.0000022.2000026.110000.07000
19/04/26 22:45 62822 13.11 22.6 13.110000.114002,099.000004,101.000001,738.000002,184.000002,164.000002,772.0000022.5900026.410000.07000
19/04/26 22:30 62821 13.12 23.1 13.120000.114002,098.000004,100.000001,738.000002,182.000002,164.000002,770.0000023.0700026.660000.07000
19/04/26 22:15 62820 13.12 23.2 13.120000.114002,096.000004,097.000001,738.000002,179.000002,164.000002,769.0000023.2400026.850000.07000
19/04/26 22:00 62819 13.13 23.7 13.130000.114002,095.000004,095.000001,738.000002,180.000002,164.000002,768.0000023.7000027.090000.07000
19/04/26 21:45 62818 13.13 24.0 13.130000.114002,094.000004,092.000001,738.000002,178.000002,164.000002,768.0000023.9800027.380000.07000
19/04/26 21:30 62817 13.13 24.4 13.130000.114002,094.000004,089.000001,738.000002,177.000002,164.000002,767.0000024.3500027.570000.07000
19/04/26 21:15 62816 13.14 24.5 13.140000.114002,093.000004,087.000001,738.000002,175.000002,164.000002,766.0000024.5100027.720000.07000
19/04/26 21:00 62815 13.14 24.9 13.140000.114002,093.000004,085.000001,738.000002,174.000002,164.000002,766.0000024.9100027.860000.07000
19/04/26 20:45 62814 13.15 24.9 13.150000.113002,093.000004,083.000001,738.000002,173.000002,164.000002,764.0000024.8600028.000000.07000
19/04/26 20:30 62813 13.15 25.0 13.150000.113002,093.000004,080.000001,738.000002,173.000002,164.000002,765.0000025.0400028.210000.07000
19/04/26 20:15 62812 13.16 25.4 13.160000.113002,093.000004,078.000001,738.000002,171.000002,163.000002,763.0000025.3900028.490000.07000
19/04/26 20:00 62811 13.16 25.7 13.160000.113002,093.000004,075.000001,737.000002,170.000002,163.000002,760.0000025.6900028.710000.07000
19/04/26 19:45 62810 13.17 25.9 13.170000.113002,093.000004,073.000001,737.000002,168.000002,164.000002,760.0000025.9000028.960000.07000
19/04/26 19:30 62809 13.18 26.4 13.180000.113002,093.000004,070.000001,737.000002,168.000002,163.000002,757.0000026.4000029.290000.07000
19/04/26 19:15 62808 13.18 27.1 13.180000.113002,092.000004,067.000001,737.000002,167.000002,160.000002,755.0000027.0900029.660000.06900
19/04/26 19:00 62807 13.19 27.3 13.190000.113002,092.000004,062.000001,737.000002,167.000002,159.000002,754.0000027.3000029.990000.06900
19/04/26 18:45 62806 13.20 27.8 13.200000.113002,092.000004,061.000001,738.000002,166.000002,157.000002,753.0000027.7700030.350000.06900
19/04/26 18:30 62805 13.26 28.2 13.260000.113002,092.000004,061.000001,738.000002,166.000002,156.000002,752.0000028.2300030.710000.06900
19/04/26 18:15 62804 13.32 28.7 13.320000.113002,092.000004,059.000001,737.000002,165.000002,156.000002,752.0000028.7200031.110000.06900
19/04/26 18:00 62803 13.35 29.6 13.350000.113002,091.000004,059.000001,737.000002,165.000002,155.000002,752.0000029.6200031.570000.06900
19/04/26 17:45 62802 13.40 30.2 13.400000.113002,091.000004,058.000001,737.000002,165.000002,154.000002,752.0000030.2100032.110000.06900
19/04/26 17:30 62801 13.48 30.9 13.480000.113002,091.000004,059.000001,737.000002,165.000002,152.000002,751.0000030.8600032.540000.06900
19/04/26 17:15 62800 13.50 30.9 13.500000.113002,091.000004,059.000001,737.000002,165.000002,152.000002,752.0000030.8600032.750000.06900
19/04/26 17:00 62799 13.50 30.9 13.500000.113002,091.000004,059.000001,737.000002,165.000002,152.000002,752.0000030.8800033.100000.06900
19/04/26 16:45 62798 13.50 31.3 13.500000.113002,091.000004,060.000001,738.000002,164.000002,152.000002,751.0000031.3000033.350000.06900
19/04/26 16:30 62797 13.50 31.6 13.500000.113002,091.000004,061.000001,739.000002,165.000002,152.000002,752.0000031.5700033.950000.06900
19/04/26 16:15 62796 13.50 31.1 13.500000.112002,091.000004,061.000001,743.000002,168.000002,152.000002,751.0000031.1300034.510000.06900
19/04/26 16:00 62795 13.50 31.2 13.500000.112002,091.000004,062.000001,750.000002,171.000002,152.000002,752.0000031.1700034.360000.06900
19/04/26 15:45 62794 13.50 31.6 13.500000.112002,091.000004,062.000001,750.000002,172.000002,152.000002,752.0000031.5800034.800000.06900
19/04/26 15:30 62793 13.50 32.1 13.500000.112002,091.000004,063.000001,751.000002,173.000002,153.000002,752.0000032.0500034.910000.06900
19/04/26 15:15 62792 13.50 32.5 13.500000.112002,091.000004,062.000001,750.000002,172.000002,152.000002,752.0000032.5000034.960000.06800
19/04/26 15:00 62791 13.48 33.1 13.480000.112002,091.000004,065.000001,752.000002,172.000002,152.000002,753.0000033.0500035.040000.06800
19/04/26 14:45 62790 13.41 34.2 13.410000.112002,092.000004,066.000001,752.000002,173.000002,153.000002,757.0000034.2400035.750000.06800
19/04/26 14:30 62789 13.44 35.2 13.440000.112002,092.000004,069.000001,754.000002,178.000002,153.000002,758.0000035.1600036.540000.06800
19/04/26 14:15 62788 13.40 36.7 13.400000.112002,093.000004,071.000001,756.000002,180.000002,153.000002,759.0000036.7400037.980000.06800
19/04/26 14:00 62787 13.40 38.3 13.400000.112002,093.000004,073.000001,756.000002,181.000002,153.000002,759.0000038.2900040.140000.06800
19/04/26 13:45 62786 13.40 38.8 13.400000.112002,093.000004,075.000001,756.000002,180.000002,153.000002,758.0000038.7800043.120000.06700
19/04/26 13:30 62785 13.40 38.6 13.400000.112002,093.000004,076.000001,758.000002,182.000002,154.000002,762.0000038.5800044.210000.06700
19/04/26 13:15 62784 13.40 38.1 13.400000.112002,093.000004,078.000001,759.000002,184.000002,155.000002,763.0000038.1100044.820000.06700
19/04/26 13:00 62783 13.40 38.5 13.400000.112002,094.000004,082.000001,760.000002,186.000002,155.000002,764.0000038.4600045.040000.06700
19/04/26 12:45 62782 13.40 38.8 13.400000.112002,094.000004,084.000001,761.000002,188.000002,158.000002,766.0000038.8300043.790000.06700
19/04/26 12:30 62781 13.41 38.2 13.410000.112002,094.000004,088.000001,761.000002,190.000002,158.000002,767.0000038.2000041.710000.06700
19/04/26 12:15 62780 13.54 37.9 13.540000.112002,096.000004,092.000001,761.000002,192.000002,160.000002,767.0000037.8700039.470000.06800
19/04/26 12:00 62779 13.80 37.2 13.800000.112002,096.000004,096.000001,761.000002,195.000002,161.000002,768.0000037.2100036.660000.06800
19/04/26 11:45 62778 14.49 36.5 14.490000.113002,099.000004,102.000001,762.000002,197.000002,163.000002,769.0000036.5000033.890000.06800
19/04/26 11:30 62777 14.56 35.8 14.560000.113002,102.000004,105.000001,762.000002,199.000002,164.000002,769.0000035.7500032.670000.06800
19/04/26 11:15 62776 14.56 34.9 14.560000.113002,102.000004,109.000001,762.000002,201.000002,165.000002,769.0000034.8800031.790000.06800
19/04/26 11:00 62775 14.61 32.4 14.610000.113002,104.000004,111.000001,762.000002,204.000002,167.000002,770.0000032.4400028.460000.06900
19/04/26 10:45 62774 14.61 31.6 14.610000.113002,108.000004,116.000001,762.000002,207.000002,171.000002,773.0000031.6400024.990000.06900
19/04/26 10:30 62773 14.66 30.0 14.660000.113002,112.000004,120.000001,762.000002,209.000002,174.000002,773.0000030.0100022.850000.07000
19/04/26 10:15 62772 14.80 25.2 14.800000.113002,114.000004,124.000001,763.000002,211.000002,177.000002,778.0000025.2200021.980000.07000
19/04/26 10:00 62771 14.85 20.3 14.850000.113002,119.000004,128.000001,762.000002,214.000002,180.000002,794.0000020.3200021.220000.07000
19/04/26 09:45 62770 14.38 17.9 14.380000.113002,123.000004,130.000001,763.000002,217.000002,182.000002,794.0000017.9200020.530000.07000
19/04/26 09:30 62769 13.75 16.5 13.750000.113002,126.000004,134.000001,763.000002,219.000002,182.000002,796.0000016.5400019.450000.07000
19/04/26 09:15 62768 13.81 15.2 13.810000.113002,129.000004,138.000001,763.000002,220.000002,182.000002,799.0000015.2000018.180000.07000
19/04/26 09:00 62767 13.85 13.5 13.850000.113002,134.000004,139.000001,762.000002,220.000002,182.000002,801.0000013.4900017.310000.07000
19/04/26 08:45 62766 13.33 11.8 13.330000.113002,135.000004,140.000001,762.000002,221.000002,183.000002,802.0000011.8000016.910000.07000
19/04/26 08:30 62765 13.10 11.0 13.100000.113002,135.000004,139.000001,762.000002,221.000002,183.000002,802.0000010.9500016.690000.07100
19/04/26 08:15 62764 12.92 10.8 12.920000.113002,135.000004,139.000001,762.000002,221.000002,183.000002,802.0000010.7600016.630000.07100
19/04/26 08:00 62763 12.87 10.8 12.870000.113002,135.000004,140.000001,762.000002,221.000002,183.000002,802.0000010.7500016.680000.07000
19/04/26 07:45 62762 12.87 10.8 12.870000.114002,135.000004,140.000001,763.000002,221.000002,183.000002,801.0000010.8400016.780000.07000
19/04/26 07:30 62761 12.88 11.0 12.880000.114002,134.000004,139.000001,763.000002,220.000002,181.000002,800.0000010.9800016.910000.07000
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...