PROCESANDO DATOS...
Datos y análisis para participantes

Los gráficos, filtros y herramientas de análisis son exclusivos para los administradores de datos autorizados de la red.

Admin de datos: Ana Srur

Registrarse para ver los datos crudos
Galería de fotos 4 fotos
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Últimos Datos (Muestra Cruda) Accedé para ver el análisis completo
Fecha RECORD Batería Panel BattVEC_PI_AvgPRFL01_PIPRFL02_PIPRFL03_PIPRFL04_PIPRFL05_PIPRFL06_PIPTemp_CT_PI_AvgVWC_PI_Avg
09/06/26 11:15 67672 13.89 10.4 13.890000.081002,164.000004,191.000001,800.000002,272.000002,209.000002,830.0000010.3700012.170000.05900
09/06/26 11:00 67671 13.93 8.3 13.930000.081002,166.000004,190.000001,800.000002,272.000002,209.000002,832.000008.2500011.370000.05900
09/06/26 10:45 67670 13.92 7.4 13.920000.081002,167.000004,191.000001,800.000002,273.000002,209.000002,833.000007.3690010.820000.05900
09/06/26 10:30 67669 13.97 6.6 13.970000.081002,167.000004,190.000001,800.000002,273.000002,209.000002,833.000006.6440010.350000.05900
09/06/26 10:15 67668 13.98 6.0 13.980000.081002,167.000004,191.000001,800.000002,273.000002,210.000002,833.000006.002009.970000.05900
09/06/26 10:00 67667 13.97 5.6 13.970000.081002,168.000004,191.000001,800.000002,273.000002,210.000002,833.000005.621009.720000.05900
09/06/26 09:45 67666 13.85 5.3 13.850000.081002,168.000004,190.000001,800.000002,273.000002,210.000002,833.000005.300009.500000.05900
09/06/26 09:30 67665 13.79 4.9 13.790000.081002,168.000004,191.000001,800.000002,273.000002,210.000002,833.000004.882009.230000.05900
09/06/26 09:15 67664 13.59 4.1 13.590000.081002,168.000004,190.000001,800.000002,273.000002,209.000002,833.000004.137008.820000.05900
09/06/26 09:00 67663 13.33 3.3 13.330000.081002,168.000004,191.000001,800.000002,273.000002,210.000002,833.000003.318008.460000.05900
09/06/26 08:45 67662 13.00 3.1 13.000000.081002,168.000004,190.000001,799.000002,273.000002,210.000002,833.000003.133008.410000.05900
09/06/26 08:30 67661 12.91 3.2 12.910000.081002,168.000004,190.000001,799.000002,272.000002,210.000002,833.000003.176008.460000.05900
09/06/26 08:15 67660 12.87 3.2 12.870000.081002,168.000004,189.000001,800.000002,272.000002,210.000002,833.000003.164008.440000.05900
09/06/26 08:00 67659 12.89 3.0 12.890000.081002,168.000004,189.000001,800.000002,272.000002,210.000002,833.000002.980008.330000.05900
09/06/26 07:45 67658 12.90 2.8 12.900000.081002,168.000004,189.000001,800.000002,272.000002,210.000002,833.000002.756008.190000.05900
09/06/26 07:30 67657 12.90 2.5 12.900000.081002,169.000004,189.000001,800.000002,272.000002,210.000002,833.000002.496008.070000.05900
09/06/26 07:15 67656 12.91 2.4 12.910000.081002,168.000004,189.000001,800.000002,272.000002,210.000002,833.000002.400008.060000.05900
09/06/26 07:00 67655 12.92 2.5 12.920000.081002,169.000004,189.000001,799.000002,271.000002,210.000002,833.000002.511008.180000.05900
09/06/26 06:45 67654 12.92 2.7 12.920000.081002,168.000004,188.000001,798.000002,271.000002,210.000002,833.000002.652008.350000.05900
09/06/26 06:30 67653 12.93 3.0 12.930000.081002,167.000004,188.000001,799.000002,271.000002,210.000002,832.000002.958008.480000.05900
09/06/26 06:15 67652 12.93 3.1 12.930000.081002,167.000004,187.000001,798.000002,270.000002,210.000002,832.000003.087008.600000.05900
09/06/26 06:00 67651 12.94 3.2 12.940000.081002,167.000004,187.000001,799.000002,270.000002,210.000002,832.000003.169008.670000.05900
09/06/26 05:45 67650 12.95 3.2 12.950000.081002,167.000004,186.000001,799.000002,270.000002,210.000002,832.000003.210008.710000.05900
09/06/26 05:30 67649 12.95 3.2 12.950000.081002,167.000004,185.000001,798.000002,270.000002,210.000002,831.000003.200008.710000.05900
09/06/26 05:15 67648 12.95 3.1 12.950000.081002,167.000004,185.000001,798.000002,270.000002,209.000002,831.000003.120008.630000.05900
09/06/26 05:00 67647 12.96 3.1 12.960000.081002,166.000004,184.000001,798.000002,270.000002,209.000002,831.000003.099008.660000.05900
09/06/26 04:45 67646 12.97 3.3 12.970000.081002,166.000004,184.000001,798.000002,270.000002,210.000002,831.000003.252008.800000.05900
09/06/26 04:30 67645 12.97 3.4 12.970000.081002,165.000004,184.000001,798.000002,270.000002,208.000002,832.000003.425008.930000.05900
09/06/26 04:15 67644 12.98 3.6 12.980000.081002,165.000004,183.000001,798.000002,269.000002,207.000002,832.000003.584009.050000.05900
09/06/26 04:00 67643 12.98 3.7 12.980000.081002,165.000004,183.000001,798.000002,269.000002,207.000002,831.000003.722009.180000.05900
09/06/26 03:45 67642 12.99 3.8 12.990000.081002,164.000004,182.000001,798.000002,269.000002,207.000002,830.000003.845009.290000.05900
09/06/26 03:30 67641 12.99 4.0 12.990000.081002,164.000004,182.000001,798.000002,269.000002,207.000002,830.000003.992009.430000.05900
09/06/26 03:15 67640 13.00 4.2 13.000000.081002,164.000004,182.000001,798.000002,269.000002,207.000002,830.000004.162009.580000.05900
09/06/26 03:00 67639 13.00 4.4 13.000000.081002,163.000004,182.000001,798.000002,269.000002,206.000002,831.000004.380009.750000.05900
09/06/26 02:45 67638 13.01 4.6 13.010000.081002,162.000004,181.000001,797.000002,269.000002,206.000002,830.000004.612009.930000.05900
09/06/26 02:30 67637 13.01 4.8 13.010000.081002,162.000004,182.000001,798.000002,269.000002,206.000002,830.000004.8440010.130000.05900
09/06/26 02:15 67636 13.02 5.1 13.020000.081002,161.000004,181.000001,797.000002,269.000002,204.000002,830.000005.1200010.350000.05900
09/06/26 02:00 67635 13.02 5.4 13.020000.081002,161.000004,181.000001,797.000002,268.000002,204.000002,829.000005.4140010.590000.05900
09/06/26 01:45 67634 13.03 5.7 13.030000.081002,160.000004,180.000001,797.000002,268.000002,203.000002,828.000005.7360010.820000.05900
09/06/26 01:30 67633 13.03 6.1 13.030000.081002,160.000004,180.000001,797.000002,267.000002,203.000002,828.000006.0620011.070000.05900
09/06/26 01:15 67632 13.04 6.4 13.040000.081002,159.000004,180.000001,797.000002,267.000002,202.000002,827.000006.4070011.330000.05900
09/06/26 01:00 67631 13.05 6.8 13.050000.081002,159.000004,178.000001,797.000002,266.000002,202.000002,826.000006.7880011.620000.05900
09/06/26 00:45 67630 13.05 7.2 13.050000.081002,158.000004,178.000001,797.000002,266.000002,201.000002,826.000007.1780011.910000.05900
09/06/26 00:30 67629 13.05 7.6 13.050000.081002,157.000004,178.000001,797.000002,266.000002,200.000002,825.000007.5830012.210000.05900
09/06/26 00:15 67628 13.06 8.0 13.060000.081002,156.000004,177.000001,797.000002,265.000002,200.000002,825.000008.0200012.540000.05900
09/06/26 00:00 67627 13.06 8.5 13.060000.081002,154.000004,176.000001,797.000002,265.000002,200.000002,824.000008.5300012.890000.05900
08/06/26 23:45 67626 13.07 9.1 13.070000.081002,153.000004,176.000001,797.000002,264.000002,199.000002,822.000009.0800013.260000.05900
08/06/26 23:30 67625 13.07 9.6 13.070000.081002,152.000004,176.000001,797.000002,263.000002,197.000002,822.000009.6100013.620000.05900
08/06/26 23:15 67624 13.08 10.1 13.080000.081002,151.000004,176.000001,797.000002,262.000002,197.000002,822.0000010.0900013.940000.05900
08/06/26 23:00 67623 13.08 10.4 13.080000.081002,150.000004,175.000001,797.000002,261.000002,197.000002,821.0000010.3900014.140000.05900
08/06/26 22:45 67622 13.09 10.5 13.090000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,261.000002,197.000002,821.0000010.4700014.200000.05900
08/06/26 22:30 67621 13.09 10.5 13.090000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,260.000002,197.000002,820.0000010.5400014.250000.05900
08/06/26 22:15 67620 13.09 10.6 13.090000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,261.000002,197.000002,821.0000010.6000014.310000.05900
08/06/26 22:00 67619 13.10 10.7 13.100000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,261.000002,197.000002,821.0000010.6700014.370000.05900
08/06/26 21:45 67618 13.10 10.7 13.100000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,260.000002,197.000002,821.0000010.7400014.420000.05900
08/06/26 21:30 67617 13.11 10.8 13.110000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,261.000002,197.000002,821.0000010.7900014.470000.05900
08/06/26 21:15 67616 13.11 10.8 13.110000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,260.000002,197.000002,821.0000010.8400014.520000.05900
08/06/26 21:00 67615 13.12 10.9 13.120000.081002,150.000004,173.000001,796.000002,261.000002,197.000002,821.0000010.9300014.600000.05900
08/06/26 20:45 67614 13.12 11.1 13.120000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,261.000002,197.000002,821.0000011.0800014.740000.05900
08/06/26 20:30 67613 13.13 11.3 13.130000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,260.000002,197.000002,821.0000011.2900014.900000.05900
08/06/26 20:15 67612 13.14 11.6 13.140000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,260.000002,197.000002,821.0000011.5800015.090000.05900
08/06/26 20:00 67611 13.14 11.8 13.140000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,260.000002,197.000002,820.0000011.8100015.240000.05900
08/06/26 19:45 67610 13.15 12.0 13.150000.081002,150.000004,173.000001,797.000002,260.000002,197.000002,821.0000011.9600015.350000.05900
08/06/26 19:30 67609 13.16 12.1 13.160000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,259.000002,197.000002,820.0000012.0700015.440000.05900
08/06/26 19:15 67608 13.17 12.2 13.170000.081002,149.000004,173.000001,797.000002,259.000002,197.000002,820.0000012.2100015.540000.05900
08/06/26 19:00 67607 13.18 12.4 13.180000.081002,150.000004,173.000001,797.000002,259.000002,197.000002,821.0000012.3600015.660000.05900
08/06/26 18:45 67606 13.19 12.5 13.190000.081002,150.000004,173.000001,797.000002,258.000002,197.000002,820.0000012.5400015.790000.05900
08/06/26 18:30 67605 13.21 12.7 13.210000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,259.000002,197.000002,820.0000012.7100015.920000.05900
08/06/26 18:15 67604 13.24 12.9 13.240000.081002,150.000004,173.000001,797.000002,258.000002,197.000002,820.0000012.9200016.070000.05900
08/06/26 18:00 67603 13.29 13.1 13.290000.081002,150.000004,172.000001,797.000002,257.000002,197.000002,820.0000013.1000016.220000.05900
08/06/26 17:45 67602 13.36 13.3 13.360000.081002,150.000004,173.000001,797.000002,257.000002,197.000002,820.0000013.3100016.390000.05900
08/06/26 17:30 67601 13.44 13.5 13.440000.081002,150.000004,172.000001,797.000002,257.000002,197.000002,819.0000013.5100016.540000.05900
08/06/26 17:15 67600 13.53 13.7 13.530000.081002,150.000004,172.000001,797.000002,256.000002,197.000002,820.0000013.6900016.670000.05900
08/06/26 17:00 67599 13.58 13.9 13.580000.081002,150.000004,172.000001,797.000002,257.000002,197.000002,820.0000013.8900016.820000.05900
08/06/26 16:45 67598 13.60 14.1 13.600000.081002,150.000004,172.000001,797.000002,257.000002,197.000002,820.0000014.1400016.990000.05900
08/06/26 16:30 67597 13.71 14.4 13.710000.081002,150.000004,172.000001,797.000002,256.000002,197.000002,820.0000014.4400017.200000.05900
08/06/26 16:15 67596 13.81 14.9 13.810000.081002,150.000004,172.000001,797.000002,257.000002,197.000002,820.0000014.8600017.410000.05900
08/06/26 16:00 67595 13.81 15.2 13.810000.081002,150.000004,172.000001,797.000002,256.000002,197.000002,820.0000015.1900017.550000.05900
08/06/26 15:45 67594 13.80 15.2 13.800000.081002,150.000004,172.000001,797.000002,256.000002,197.000002,820.0000015.1900017.540000.05900
08/06/26 15:30 67593 13.81 15.1 13.810000.081002,150.000004,172.000001,797.000002,256.000002,197.000002,820.0000015.1300017.510000.05900
08/06/26 15:15 67592 13.80 15.3 13.800000.081002,150.000004,172.000001,797.000002,256.000002,197.000002,820.0000015.2800017.570000.05900
08/06/26 15:00 67591 13.72 15.6 13.720000.081002,150.000004,173.000001,797.000002,256.000002,197.000002,820.0000015.6400017.760000.05900
08/06/26 14:45 67590 13.78 15.7 13.780000.081002,150.000004,173.000001,797.000002,257.000002,197.000002,820.0000015.6600017.740000.05900
08/06/26 14:30 67589 13.78 15.8 13.780000.081002,150.000004,174.000001,797.000002,259.000002,197.000002,820.0000015.8000017.750000.05900
08/06/26 14:15 67588 13.78 15.8 13.780000.081002,150.000004,175.000001,797.000002,259.000002,197.000002,820.0000015.8100017.810000.05900
08/06/26 14:00 67587 13.78 16.4 13.780000.081002,150.000004,175.000001,797.000002,259.000002,197.000002,820.0000016.3500017.890000.05900
08/06/26 13:45 67586 13.75 16.5 13.750000.081002,150.000004,175.000001,797.000002,259.000002,197.000002,820.0000016.4700017.910000.05900
08/06/26 13:30 67585 13.78 15.9 13.780000.081002,150.000004,179.000001,797.000002,260.000002,197.000002,820.0000015.9100017.560000.05900
08/06/26 13:15 67584 13.81 15.5 13.810000.081002,150.000004,180.000001,797.000002,261.000002,197.000002,822.0000015.5300017.290000.05900
08/06/26 13:00 67583 13.83 15.2 13.830000.081002,150.000004,181.000001,797.000002,263.000002,197.000002,822.0000015.1800017.050000.05900
08/06/26 12:45 67582 13.79 15.0 13.790000.081002,151.000004,182.000001,797.000002,263.000002,197.000002,823.0000015.0400016.900000.05900
08/06/26 12:30 67581 13.80 14.5 13.800000.081002,151.000004,182.000001,797.000002,264.000002,197.000002,822.0000014.5200016.520000.05900
08/06/26 12:15 67580 13.76 14.4 13.760000.081002,151.000004,183.000001,797.000002,265.000002,197.000002,824.0000014.4000016.450000.05900
08/06/26 12:00 67579 13.74 14.6 13.740000.081002,151.000004,183.000001,797.000002,264.000002,197.000002,823.0000014.6200016.470000.05900
08/06/26 11:45 67578 13.82 14.6 13.820000.081002,151.000004,183.000001,797.000002,265.000002,197.000002,823.0000014.5600016.310000.05900
08/06/26 11:30 67577 13.83 14.5 13.830000.081002,151.000004,184.000001,797.000002,265.000002,197.000002,824.0000014.4700016.160000.05900
08/06/26 11:15 67576 13.82 13.9 13.820000.081002,151.000004,184.000001,797.000002,265.000002,197.000002,823.0000013.8800015.670000.05900
08/06/26 11:00 67575 13.87 12.6 13.870000.081002,151.000004,184.000001,797.000002,266.000002,197.000002,824.0000012.6000014.930000.05900
08/06/26 10:45 67574 13.47 11.9 13.470000.081002,151.000004,184.000001,797.000002,266.000002,197.000002,824.0000011.9100014.560000.05900
08/06/26 10:30 67573 13.26 11.4 13.260000.081002,151.000004,184.000001,797.000002,266.000002,197.000002,824.0000011.4100014.290000.05900
08/06/26 10:15 67572 13.10 10.9 13.100000.081002,151.000004,184.000001,797.000002,266.000002,197.000002,824.0000010.9100014.010000.05900
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...