PROCESANDO DATOS...
Desde:
Hasta:
Estabilización activa. Datos ocultos antes de: 12/06/2024 15:30
Foto del equipo
Detalles
Neltuma affinis (ex Prosopis affinis)
  • Modelo: Campbell Scientific CR300
  • Inst: INTA EEA Paraná
  • Total Registros (BD): 713
  • Puntos Gráficados: 713 (Optimizado)
Datos (Nombres Unificados):
Últimos Datos (Muestra Cruda)
Fecha RECORD Batería Panel BattVEC_EG_AvgPRAF01_EGPRAF02_EGPRAF03_EGPRAF04_EGPRAF05_EGPRAF06_EGPTemp_CT_EG_AvgVWC_EG_Avg
11/03/26 10:00 61322 13.83 22.4 13.830000.89200280.300001,089.000001,228.000004,195.000001,221.000001,551.0000022.4300020.460000.57800
11/03/26 09:45 61321 13.85 21.7 13.850000.89300204.100001,089.000001,228.000004,193.000001,221.000001,551.0000021.6800020.400000.57800
11/03/26 09:30 61320 13.88 21.0 13.880000.89300235.300001,089.000001,228.000004,192.000001,221.000001,550.0000021.0000020.350000.57800
11/03/26 09:15 61319 13.88 20.5 13.880000.89400185.600001,089.000001,228.000004,191.000001,219.000001,551.0000020.4900020.280000.57800
11/03/26 09:00 61318 13.77 20.0 13.770000.89400143.800001,089.000001,227.000004,191.000001,220.000001,550.0000019.9600020.240000.57800
11/03/26 08:45 61317 13.65 19.5 13.650000.89500132.200001,089.000001,226.000004,189.000001,218.000001,549.0000019.5000020.190000.57800
11/03/26 08:30 61316 13.49 19.1 13.490000.89500120.000001,089.000001,226.000004,186.000001,216.000001,548.0000019.1300020.150000.57900
11/03/26 08:15 61315 13.31 18.7 13.310000.89500103.200001,088.000001,225.000004,186.000001,216.000001,548.0000018.7300020.120000.57900
11/03/26 08:00 61314 13.15 18.4 13.150000.89500568.800001,087.000001,225.000004,186.000001,215.000001,547.0000018.3900020.100000.57900
11/03/26 07:45 61313 13.04 18.1 13.040000.895001,132.000001,087.000001,224.000004,184.000001,214.000001,547.0000018.1000020.090000.57900
11/03/26 07:30 61312 12.95 17.9 12.950000.89600435.900001,087.000001,223.000004,184.000001,214.000001,546.0000017.8800020.070000.57900
11/03/26 07:15 61311 12.92 17.7 12.920000.89700870.000001,086.000001,222.000004,183.000001,213.000001,544.0000017.7100020.050000.57900
11/03/26 07:00 61310 12.90 17.6 12.900000.8970052.500001,086.000001,222.000004,183.000001,213.000001,544.0000017.6400020.030000.57900
11/03/26 06:45 61309 12.91 17.6 12.910000.8970022.140001,085.000001,221.000004,182.000001,213.000001,543.0000017.5700020.000000.57900
11/03/26 06:30 61308 12.92 17.5 12.920000.897001,386.000001,085.000001,221.000004,180.000001,212.000001,542.0000017.4800019.980000.57900
11/03/26 06:15 61307 12.92 17.3 12.920000.8970078.890001,085.000001,220.000004,178.000001,211.000001,540.0000017.3100019.950000.57900
11/03/26 06:00 61306 12.93 17.1 12.930000.898001,655.000001,084.000001,220.000004,177.000001,211.000001,540.0000017.1300019.930000.57900
11/03/26 05:45 61305 12.94 17.1 12.940000.8980058.030001,084.000001,220.000004,177.000001,210.000001,539.0000017.0800019.970000.57900
11/03/26 05:30 61304 12.94 17.1 12.940000.8980041.180001,083.000001,220.000004,176.000001,209.000001,539.0000017.0900020.010000.58000
11/03/26 05:15 61303 12.95 17.3 12.950000.899001,511.000001,083.000001,219.000004,172.000001,208.000001,538.0000017.2500020.030000.57900
11/03/26 05:00 61302 12.95 17.3 12.950000.8990018.470001,082.000001,218.000004,173.000001,208.000001,536.0000017.3200020.050000.57900
11/03/26 04:45 61301 12.96 17.4 12.960000.899001,450.000001,081.000001,217.000004,171.000001,207.000001,535.0000017.4000020.080000.58000
11/03/26 04:30 61300 12.96 17.5 12.960000.9000043.300001,081.000001,217.000004,170.000001,206.000001,535.0000017.4700020.090000.58000
11/03/26 04:15 61299 12.97 17.5 12.970000.90000882.000001,080.000001,216.000004,172.000001,207.000001,534.0000017.5100020.090000.58000
11/03/26 04:00 61298 12.97 17.6 12.970000.900001,090.000001,080.000001,216.000004,168.000001,206.000001,532.0000017.6200020.120000.58000
11/03/26 03:45 61297 12.98 17.7 12.980000.900001,738.000001,080.000001,215.000004,168.000001,206.000001,530.0000017.6800020.120000.58000
11/03/26 03:30 61296 12.98 17.4 12.980000.9010063.890001,079.000001,213.000004,166.000001,206.000001,530.0000017.3700020.130000.58000
11/03/26 03:15 61295 12.98 17.7 12.980000.901001,650.000001,079.000001,213.000004,165.000001,206.000001,529.0000017.6600020.130000.58000
11/03/26 03:00 61294 12.99 17.7 12.990000.902001,152.000001,079.000001,213.000004,166.000001,206.000001,527.0000017.6800020.160000.58000
11/03/26 02:45 61293 12.99 17.7 12.990000.9020063.400001,079.000001,212.000004,165.000001,206.000001,526.0000017.7300020.220000.58000
11/03/26 02:30 61292 13.00 17.9 13.000000.902001,266.000001,079.000001,211.000004,162.000001,205.000001,526.0000017.9000020.260000.58000
11/03/26 02:15 61291 13.00 17.9 13.000000.9020080.700001,079.000001,210.000004,162.000001,205.000001,523.0000017.8500020.290000.58000
11/03/26 02:00 61290 13.01 18.1 13.010000.9020063.420001,078.000001,209.000004,162.000001,206.000001,523.0000018.0900020.300000.58000
11/03/26 01:45 61289 13.01 18.1 13.010000.903001,299.000001,078.000001,208.000004,160.000001,206.000001,522.0000018.1000020.350000.58000
11/03/26 01:30 61288 13.01 18.1 13.010000.90400852.000001,078.000001,207.000004,158.000001,206.000001,521.0000018.1100020.360000.58000
11/03/26 01:15 61287 13.02 18.1 13.020000.904001,133.000001,077.000001,207.000004,158.000001,206.000001,519.0000018.1400020.380000.58000
11/03/26 01:00 61286 13.02 18.4 13.020000.904001,356.000001,077.000001,207.000004,156.000001,206.000001,518.0000018.3600020.390000.58100
11/03/26 00:45 61285 13.02 18.7 13.020000.90400591.600001,077.000001,207.000004,154.000001,205.000001,516.0000018.6900020.410000.58100
11/03/26 00:30 61284 13.03 18.8 13.030000.9050091.800001,077.000001,207.000004,153.000001,206.000001,514.0000018.8000020.400000.58100
11/03/26 00:15 61283 13.03 18.6 13.030000.905001,175.000001,077.000001,207.000004,152.000001,205.000001,513.0000018.6000020.430000.58100
11/03/26 00:00 61282 13.03 18.4 13.030000.905001,515.000001,077.000001,207.000004,152.000001,205.000001,513.0000018.3500020.430000.58100
10/03/26 23:45 61281 13.03 18.3 13.030000.906001,686.000001,077.000001,207.000004,152.000001,206.000001,513.0000018.2500020.420000.58100
10/03/26 23:30 61280 13.04 17.9 13.040000.907001,795.000001,077.000001,206.000004,151.000001,206.000001,512.0000017.9100020.420000.58100
10/03/26 23:15 61279 13.04 18.0 13.040000.90600244.500001,077.000001,206.000004,148.000001,205.000001,513.0000017.9900020.480000.58100
10/03/26 23:00 61278 13.04 18.2 13.040000.90700225.800001,077.000001,205.000004,147.000001,205.000001,512.0000018.2300020.590000.58100
10/03/26 22:45 61277 13.04 18.5 13.040000.90600182.200001,077.000001,204.000004,148.000001,205.000001,510.0000018.4500020.660000.58100
10/03/26 22:30 61276 13.05 18.5 13.050000.90700190.100001,077.000001,204.000004,146.000001,205.000001,510.0000018.5000020.680000.58100
10/03/26 22:15 61275 13.05 18.6 13.050000.90800147.800001,077.000001,204.000004,146.000001,205.000001,508.0000018.6200020.680000.58100
10/03/26 22:00 61274 13.06 18.7 13.060000.90700162.400001,077.000001,204.000004,145.000001,206.000001,507.0000018.7200020.740000.58100
10/03/26 21:45 61273 13.06 18.9 13.060000.90800134.600001,077.000001,204.000004,145.000001,205.000001,506.0000018.8700020.820000.58100
10/03/26 21:30 61272 13.07 19.1 13.070000.90600112.400001,077.000001,204.000004,144.000001,205.000001,505.0000019.1000020.920000.58200
10/03/26 21:15 61271 13.07 19.5 13.070000.90800120.500001,077.000001,203.000004,144.000001,205.000001,504.0000019.4600021.050000.58100
10/03/26 21:00 61270 13.08 19.9 13.080000.907001,380.000001,077.000001,203.000004,143.000001,205.000001,503.0000019.8600021.190000.58200
10/03/26 20:45 61269 13.09 20.3 13.090000.908001,452.000001,077.000001,202.000004,141.000001,205.000001,502.0000020.3000021.320000.58100
10/03/26 20:30 61268 13.10 20.6 13.100000.90900261.600001,078.000001,200.000004,141.000001,205.000001,501.0000020.6200021.450000.58100
10/03/26 20:15 61267 13.11 21.2 13.110000.90800189.300001,077.000001,199.000004,137.000001,205.000001,501.0000021.1800021.580000.58100
10/03/26 20:00 61266 13.13 21.7 13.130000.90900240.100001,077.000001,198.000004,138.000001,206.000001,501.0000021.6800021.750000.58100
10/03/26 19:45 61265 13.16 22.5 13.160000.90900164.400001,078.000001,197.000004,136.000001,206.000001,500.0000022.4700021.940000.58100
10/03/26 19:30 61264 13.20 23.4 13.200000.90900755.200001,078.000001,195.000004,133.000001,206.000001,500.0000023.3700022.160000.58100
10/03/26 19:15 61263 13.28 24.4 13.280000.91000224.200001,078.000001,193.000004,126.000001,205.000001,500.0000024.4000022.340000.58100
10/03/26 19:00 61262 13.41 25.5 13.410000.90900156.400001,078.000001,192.000004,122.000001,205.000001,500.0000025.5100022.500000.58100
10/03/26 18:45 61261 13.73 26.3 13.730000.90900148.000001,078.000001,192.000004,118.000001,206.000001,500.0000026.2800022.620000.58100
10/03/26 18:30 61260 13.73 27.3 13.730000.91000131.700001,078.000001,192.000004,113.000001,206.000001,500.0000027.3000022.710000.58100
10/03/26 18:15 61259 13.70 28.1 13.700000.91000119.800001,078.000001,192.000004,107.000001,206.000001,500.0000028.0500022.770000.58100
10/03/26 18:00 61258 13.67 29.0 13.670000.9100048.320001,078.000001,192.000004,105.000001,206.000001,501.0000028.9500022.830000.58100
10/03/26 17:45 61257 13.66 29.7 13.660000.910001,015.000001,078.000001,192.000004,106.000001,207.000001,501.0000029.7100022.900000.58100
10/03/26 17:30 61256 13.65 30.5 13.650000.9110045.790001,078.000001,192.000004,106.000001,206.000001,501.0000030.4800023.010000.58200
10/03/26 17:15 61255 13.62 32.0 13.620000.911001,047.000001,078.000001,192.000004,106.000001,206.000001,501.0000032.0400023.110000.58200
10/03/26 17:00 61254 13.55 33.5 13.550000.91200473.400001,078.000001,192.000004,106.000001,207.000001,503.0000033.4700023.210000.58200
10/03/26 16:45 61253 13.55 34.5 13.550000.913001,188.000001,079.000001,192.000004,107.000001,206.000001,505.0000034.5400023.240000.58300
10/03/26 16:30 61252 13.55 35.0 13.550000.9140089.400001,079.000001,193.000004,108.000001,207.000001,507.0000034.9500023.310000.58300
10/03/26 16:15 61251 13.51 36.2 13.510000.9150080.300001,079.000001,193.000004,109.000001,207.000001,510.0000036.2400023.370000.58300
10/03/26 16:00 61250 13.51 36.8 13.510000.91700126.200001,079.000001,193.000004,113.000001,207.000001,513.0000036.7800023.360000.58400
10/03/26 15:45 61249 13.50 36.7 13.500000.91800109.000001,079.000001,194.000004,114.000001,207.000001,516.0000036.7400023.350000.58400
10/03/26 15:30 61248 13.51 36.8 13.510000.91900107.100001,079.000001,195.000004,117.000001,207.000001,519.0000036.7900023.400000.58400
10/03/26 15:15 61247 13.49 37.1 13.490000.92000901.000001,079.000001,196.000004,117.000001,208.000001,521.0000037.1100023.420000.58500
10/03/26 15:00 61246 13.50 37.3 13.500000.9210048.190001,082.000001,196.000004,121.000001,208.000001,524.0000037.3100023.460000.58500
10/03/26 14:45 61245 13.51 37.7 13.510000.9220078.580001,085.000001,198.000004,125.000001,208.000001,527.0000037.7100023.530000.58500
10/03/26 14:30 61244 13.53 38.2 13.530000.9230067.670001,085.000001,198.000004,128.000001,211.000001,529.0000038.1800023.560000.58600
10/03/26 14:15 61243 13.50 38.1 13.500000.9240076.190001,089.000001,200.000004,131.000001,214.000001,532.0000038.0900023.520000.58600
10/03/26 14:00 61242 13.49 38.5 13.490000.9250049.090001,093.000001,202.000004,134.000001,214.000001,535.0000038.5000023.390000.58700
10/03/26 13:45 61241 13.50 38.2 13.500000.926001,123.000001,093.000001,203.000004,141.000001,220.000001,541.0000038.2000023.230000.58700
10/03/26 13:30 61240 13.51 37.9 13.510000.9270052.470001,096.000001,205.000004,142.000001,224.000001,543.0000037.9300023.010000.58800
10/03/26 13:15 61239 13.51 37.2 13.510000.9280036.090001,099.000001,209.000004,148.000001,224.000001,548.0000037.1800022.780000.58800
10/03/26 13:00 61238 13.51 36.6 13.510000.9290021.140001,101.000001,212.000004,154.000001,229.000001,551.0000036.5800022.600000.58900
10/03/26 12:45 61237 13.53 36.8 13.530000.930001,258.000001,103.000001,214.000004,161.000001,230.000001,556.0000036.8100022.380000.58900
10/03/26 12:30 61236 13.51 36.9 13.510000.931001,250.000001,104.000001,218.000004,171.000001,230.000001,559.0000036.9200022.150000.59000
10/03/26 12:15 61235 13.50 36.9 13.500000.93200860.000001,104.000001,220.000004,174.000001,230.000001,560.0000036.9100021.820000.59000
10/03/26 12:00 61234 13.54 36.6 13.540000.932001,322.000001,106.000001,223.000004,180.000001,230.000001,563.0000036.6100021.460000.59100
10/03/26 11:45 61233 13.55 36.1 13.550000.933001,540.000001,108.000001,225.000004,184.000001,230.000001,568.0000036.1300021.140000.59100
10/03/26 11:30 61232 13.55 35.7 13.550000.934001,682.000001,108.000001,226.000004,193.000001,230.000001,572.0000035.6600020.850000.59100
10/03/26 11:15 61231 13.55 35.3 13.550000.935001,777.000001,108.000001,227.000004,200.000001,230.000001,574.0000035.2800020.560000.59200
10/03/26 11:00 61230 13.55 34.6 13.550000.93600152.500001,108.000001,227.000004,207.000001,230.000001,575.0000034.6300020.280000.59200
10/03/26 10:45 61229 13.62 33.9 13.620000.93500894.000001,108.000001,227.000004,212.000001,230.000001,575.0000033.9000020.060000.59200
10/03/26 10:30 61228 13.63 32.8 13.630000.936001,302.000001,109.000001,227.000004,215.000001,230.000001,575.0000032.8400019.860000.59300
10/03/26 10:15 61227 13.66 31.6 13.660000.937001,629.000001,109.000001,227.000004,221.000001,230.000001,575.0000031.6000019.680000.59300
10/03/26 10:00 61226 13.66 30.2 13.660000.93700358.400001,110.000001,227.000004,226.000001,230.000001,575.0000030.1600019.530000.59300
10/03/26 09:45 61225 13.72 28.1 13.720000.93800337.700001,111.000001,227.000004,229.000001,230.000001,575.0000028.0600019.390000.59300
10/03/26 09:30 61224 13.77 26.0 13.770000.93900332.800001,111.000001,226.000004,232.000001,229.000001,575.0000025.9500019.270000.59300
10/03/26 09:15 61223 13.83 23.2 13.830000.93900316.100001,111.000001,227.000004,234.000001,229.000001,574.0000023.2400019.160000.59300
10/03/26 09:00 61222 13.88 20.2 13.880000.94000312.500001,111.000001,227.000004,237.000001,229.000001,574.0000020.1700019.090000.59300
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...