PROCESANDO DATOS...
Datos y análisis para participantes

Los gráficos, filtros y herramientas de análisis son exclusivos para los administradores de datos autorizados de la red.

Admin de datos: Ana Srur

Registrarse para ver los datos crudos
Galería de fotos 10 fotos
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Últimos Datos (Muestra Cruda) Accedé para ver el análisis completo
Fecha RECORD Batería Panel BattVCOAM01_ITUCOAM02_ITUCOAM03_ITUCOAM04_ITUCOAM05_ITUCOAM06_ITUEC_ITU_AvgMYFR01_ITUMYFR02_ITUMYFR03_ITUMYFR04_ITUMYFR05_ITUMYFR06_ITUPTemp_CT_ITU_AvgVWC_ITU_Avg
09/01/26 08:15 55274 26.65 12.8 12.820001,198.000001,141.00000349.50000-2,883.00000950.000001,074.000000.009001,177.000001,254.00000255.90000-5,034.000001,835.000002,240.0000026.6500025.640000.09200
09/01/26 08:00 55273 26.62 12.9 12.870001,198.000001,141.00000352.80000-2,875.00000951.000001,074.000000.009001,177.000001,254.00000263.30000-5,019.000001,835.000002,241.0000026.6200025.540000.09200
09/01/26 07:45 55272 26.48 12.9 12.870001,198.000001,141.00000366.30000-2,839.00000951.000001,074.000000.009001,177.000001,254.00000292.30000-4,965.000001,835.000002,240.0000026.4800025.430000.09200
09/01/26 07:30 55271 26.36 12.9 12.860001,198.000001,141.00000372.20000-2,806.00000951.000001,074.000000.009001,177.000001,254.00000307.30000-4,908.000001,835.000002,240.0000026.3600025.330000.09200
09/01/26 07:15 55270 26.27 12.9 12.850001,198.000001,141.00000378.80000-2,772.00000951.000001,073.000000.009001,177.000001,254.00000324.10000-4,855.000001,834.000002,239.0000026.2700025.260000.09200
09/01/26 07:00 55269 26.21 12.9 12.850001,198.000001,140.00000389.30000-2,730.00000951.000001,073.000000.009001,177.000001,253.00000348.30000-4,788.000001,834.000002,239.0000026.2100025.210000.09200
09/01/26 06:45 55268 26.09 12.9 12.850001,198.000001,140.00000405.00000-2,695.00000951.000001,073.000000.009001,177.000001,254.00000383.20000-4,733.000001,834.000002,240.0000026.0900025.110000.09200
09/01/26 06:30 55267 25.92 12.9 12.850001,198.000001,140.00000415.90000-2,646.00000951.000001,073.000000.009001,177.000001,254.00000409.00000-4,651.000001,834.000002,238.0000025.9200025.020000.09200
09/01/26 06:15 55266 25.77 12.9 12.860001,197.000001,140.00000423.40000-2,599.00000951.000001,073.000000.009001,177.000001,254.00000428.60000-4,573.000001,833.000002,237.0000025.7700024.930000.09200
09/01/26 06:00 55265 25.68 12.9 12.870001,198.000001,139.00000429.00000-2,584.00000951.000001,072.000000.009001,177.000001,253.00000441.80000-4,552.000001,833.000002,236.0000025.6800024.880000.09200
09/01/26 05:45 55264 25.67 12.9 12.870001,197.000001,139.00000430.70000-2,578.00000951.000001,072.000000.009001,177.000001,253.00000444.80000-4,544.000001,833.000002,237.0000025.6700024.870000.09200
09/01/26 05:30 55263 25.65 12.9 12.870001,196.000001,138.00000432.70000-2,560.00000951.000001,072.000000.009001,177.000001,252.00000450.90000-4,513.000001,833.000002,238.0000025.6500024.840000.09200
09/01/26 05:15 55262 25.63 12.9 12.880001,196.000001,138.00000434.70000-2,553.00000950.000001,072.000000.009001,176.000001,252.00000455.80000-4,498.000001,832.000002,238.0000025.6300024.830000.09200
09/01/26 05:00 55261 25.61 12.9 12.880001,196.000001,138.00000435.00000-2,533.00000951.000001,071.000000.009001,176.000001,252.00000461.50000-4,469.000001,833.000002,238.0000025.6100024.810000.09200
09/01/26 04:45 55260 25.56 12.9 12.890001,196.000001,137.00000439.50000-2,517.00000951.000001,071.000000.009001,176.000001,251.00000470.90000-4,441.000001,833.000002,238.0000025.5600024.810000.09200
09/01/26 04:30 55259 25.54 12.9 12.890001,195.000001,137.00000439.60000-2,501.00000951.000001,070.000000.009001,176.000001,252.00000471.30000-4,411.000001,833.000002,236.0000025.5400024.810000.09200
09/01/26 04:15 55258 25.55 12.9 12.900001,195.000001,137.00000439.80000-2,503.00000950.000001,070.000000.009001,175.000001,252.00000469.90000-4,412.000001,831.000002,236.0000025.5500024.820000.09200
09/01/26 04:00 55257 25.57 12.9 12.900001,194.000001,136.00000439.60000-2,491.00000950.000001,070.000000.009001,175.000001,251.00000470.20000-4,390.000001,825.000002,234.0000025.5700024.840000.09200
09/01/26 03:45 55256 25.57 12.9 12.890001,195.000001,136.00000440.60000-2,487.00000950.000001,070.000000.009001,175.000001,251.00000473.30000-4,383.000001,825.000002,234.0000025.5700024.820000.09200
09/01/26 03:30 55255 25.58 12.9 12.910001,194.000001,135.00000440.50000-2,479.00000950.000001,070.000000.009001,175.000001,251.00000474.20000-4,368.000001,822.000002,233.0000025.5800024.820000.09200
09/01/26 03:15 55254 25.59 12.9 12.910001,193.000001,135.00000440.00000-2,474.00000949.000001,070.000000.009001,173.000001,251.00000475.80000-4,359.000001,823.000002,232.0000025.5900024.840000.09200
09/01/26 03:00 55253 25.63 12.9 12.920001,193.000001,134.00000444.00000-2,470.00000950.000001,070.000000.009001,172.000001,251.00000485.10000-4,348.000001,825.000002,230.0000025.6300024.860000.09200
09/01/26 02:45 55252 25.68 12.9 12.920001,192.000001,134.00000445.30000-2,467.00000950.000001,070.000000.009001,171.000001,251.00000488.70000-4,347.000001,824.000002,228.0000025.6800024.880000.09200
09/01/26 02:30 55251 25.69 12.9 12.930001,191.000001,133.00000447.00000-2,452.00000950.000001,070.000000.009001,171.000001,251.00000493.80000-4,318.000001,824.000002,228.0000025.6900024.890000.09200
09/01/26 02:15 55250 25.70 12.9 12.930001,189.000001,133.00000450.00000-2,441.00000949.000001,069.000000.009001,170.000001,250.00000503.10000-4,305.000001,821.000002,228.0000025.7000024.900000.09200
09/01/26 02:00 55249 25.70 12.9 12.940001,189.000001,132.00000453.20000-2,417.00000949.000001,069.000000.009001,169.000001,250.00000510.30000-4,267.000001,822.000002,227.0000025.7000024.910000.09100
09/01/26 01:45 55248 25.71 12.9 12.940001,189.000001,133.00000458.10000-2,394.00000949.000001,068.000000.009001,169.000001,250.00000525.20000-4,227.000001,821.000002,226.0000025.7100024.920000.09100
09/01/26 01:30 55247 25.72 12.9 12.940001,189.000001,132.00000464.20000-2,365.00000949.000001,068.000000.009001,168.000001,250.00000539.60000-4,184.000001,822.000002,226.0000025.7200024.920000.09100
09/01/26 01:15 55246 25.72 13.0 12.950001,189.000001,132.00000471.30000-2,337.00000949.000001,068.000000.009001,167.000001,250.00000556.90000-4,137.000001,821.000002,224.0000025.7200024.900000.09100
09/01/26 01:00 55245 25.70 13.0 12.950001,187.000001,131.00000477.60000-2,302.00000948.000001,067.000000.009001,166.000001,250.00000571.20000-4,081.000001,818.000002,224.0000025.7000024.880000.09100
09/01/26 00:45 55244 25.69 13.0 12.960001,186.000001,130.00000483.80000-2,278.00000948.000001,067.000000.009001,165.000001,250.00000586.80000-4,030.000001,818.000002,223.0000025.6900024.890000.09100
09/01/26 00:30 55243 25.69 13.0 12.960001,185.000001,130.00000489.80000-2,251.00000948.000001,067.000000.009001,163.000001,249.00000599.50000-3,987.000001,818.000002,219.0000025.6900024.900000.09100
09/01/26 00:15 55242 25.68 13.0 12.960001,186.000001,129.00000493.50000-2,225.00000949.000001,067.000000.009001,160.000001,249.00000607.90000-3,946.000001,819.000002,218.0000025.6800024.890000.09100
09/01/26 00:00 55241 25.67 13.0 12.970001,187.000001,129.00000498.40000-2,210.00000949.000001,067.000000.009001,159.000001,250.00000619.20000-3,916.000001,820.000002,218.0000025.6700024.860000.09100
08/01/26 23:45 55240 25.67 13.0 12.970001,184.000001,128.00000502.50000-2,185.00000948.000001,067.000000.009001,158.000001,249.00000628.80000-3,880.000001,817.000002,217.0000025.6700024.830000.09100
08/01/26 23:30 55239 25.73 13.0 12.970001,183.000001,128.00000505.60000-2,169.00000947.000001,066.000000.009001,158.000001,249.00000636.00000-3,854.000001,811.000002,216.0000025.7300024.840000.09100
08/01/26 23:15 55238 25.80 13.0 12.980001,182.000001,127.00000509.00000-2,150.00000947.000001,066.000000.009001,156.000001,249.00000643.90000-3,820.000001,811.000002,214.0000025.8000024.870000.09100
08/01/26 23:00 55237 25.83 13.0 12.980001,181.000001,126.00000512.40000-2,128.00000947.000001,066.000000.009001,155.000001,249.00000652.10000-3,786.000001,810.000002,213.0000025.8300024.880000.09100
08/01/26 22:45 55236 25.87 13.0 12.980001,180.000001,125.00000515.20000-2,117.00000947.000001,066.000000.009001,153.000001,249.00000658.40000-3,770.000001,810.000002,212.0000025.8700024.940000.09100
08/01/26 22:30 55235 25.90 13.0 12.990001,180.000001,124.00000514.50000-2,117.00000946.000001,065.000000.009001,153.000001,248.00000656.10000-3,769.000001,807.000002,212.0000025.9000024.930000.09100
08/01/26 22:15 55234 25.93 13.0 12.990001,178.000001,124.00000509.90000-2,139.00000945.000001,065.000000.009001,152.000001,248.00000645.10000-3,814.000001,803.000002,213.0000025.9300024.910000.09100
08/01/26 22:00 55233 26.18 13.0 12.980001,177.000001,124.00000496.20000-2,195.00000945.000001,065.000000.009001,151.000001,248.00000611.70000-3,905.000001,801.000002,213.0000026.1800025.130000.09100
08/01/26 21:45 55232 26.48 13.0 13.000001,174.000001,123.00000482.50000-2,246.00000943.000001,065.000000.009001,150.000001,248.00000578.30000-3,991.000001,795.000002,212.0000026.4800025.350000.09100
08/01/26 21:30 55231 26.73 13.0 13.000001,173.000001,121.00000473.20000-2,278.00000942.000001,063.000000.009001,148.000001,247.00000552.70000-4,035.000001,792.000002,211.0000026.7300025.490000.09100
08/01/26 21:15 55230 26.87 13.0 13.000001,169.000001,119.00000467.90000-2,309.00000942.000001,063.000000.009001,147.000001,247.00000540.80000-4,089.000001,789.000002,209.0000026.8700025.530000.09100
08/01/26 21:00 55229 27.03 13.0 13.010001,168.000001,118.00000461.80000-2,337.00000941.000001,063.000000.009001,145.000001,247.00000525.10000-4,140.000001,787.000002,207.0000027.0300025.620000.09100
08/01/26 20:45 55228 27.22 13.0 13.010001,166.000001,117.00000454.40000-2,377.00000940.000001,062.000000.009001,143.000001,247.00000507.00000-4,207.000001,784.000002,204.0000027.2200025.740000.09100
08/01/26 20:30 55227 27.42 13.0 13.010001,166.000001,117.00000438.80000-2,450.00000941.000001,062.000000.009001,141.000001,247.00000468.70000-4,331.000001,785.000002,204.0000027.4200025.790000.09100
08/01/26 20:15 55226 27.84 13.0 13.010001,163.000001,117.00000415.70000-2,547.00000939.000001,060.000000.009001,140.000001,247.00000415.90000-4,493.000001,781.000002,203.0000027.8400026.060000.09100
08/01/26 20:00 55225 28.10 13.0 13.020001,163.000001,117.00000404.60000-2,602.00000938.000001,059.000000.009001,137.000001,247.00000390.80000-4,585.000001,775.000002,201.0000028.1000026.210000.09100
08/01/26 19:45 55224 28.21 13.0 13.020001,162.000001,117.00000397.80000-2,637.00000937.000001,059.000000.009001,133.000001,246.00000378.40000-4,648.000001,775.000002,201.0000028.2100026.270000.09100
08/01/26 19:30 55223 28.39 13.0 13.010001,162.000001,117.00000386.90000-2,683.00000938.000001,058.000000.009001,131.000001,246.00000355.60000-4,720.000001,775.000002,201.0000028.3900026.350000.09100
08/01/26 19:15 55222 28.59 13.0 13.020001,160.000001,117.00000373.50000-2,738.00000938.000001,058.000000.009001,128.000001,245.00000316.40000-4,806.000001,776.000002,199.0000028.5900026.440000.09100
08/01/26 19:00 55221 28.82 13.0 13.040001,160.000001,117.00000354.50000-2,806.00000938.000001,058.000000.009001,121.000001,245.00000272.60000-4,907.000001,779.000002,200.0000028.8200026.600000.09100
08/01/26 18:45 55220 29.12 13.0 13.040001,159.000001,116.00000329.60000-2,925.00000938.000001,058.000000.009001,119.000001,244.00000214.20000-5,096.000001,779.000002,199.0000029.1200026.840000.09100
08/01/26 18:30 55219 29.45 13.1 13.060001,157.000001,116.00000302.00000-3,018.00000937.000001,059.000000.009001,117.000001,245.00000153.30000-5,250.000001,776.000002,200.0000029.4500027.210000.09100
08/01/26 18:15 55218 29.65 13.1 13.070001,154.000001,116.00000283.90000-3,088.00000936.000001,059.000000.009001,117.000001,245.00000112.10000-5,361.000001,774.000002,200.0000029.6500027.430000.09100
08/01/26 18:00 55217 29.79 13.1 13.110001,156.000001,116.00000258.60000-3,175.00000936.000001,059.000000.009001,116.000001,245.0000057.63000-5,504.000001,773.000002,200.0000029.7900027.540000.09100
08/01/26 17:45 55216 29.89 13.1 13.140001,155.000001,116.00000242.10000-3,235.00000936.000001,059.000000.009001,116.000001,245.0000020.25000-5,596.000001,773.000002,200.0000029.8900027.670000.09100
08/01/26 17:30 55215 30.05 13.1 13.120001,156.000001,116.00000232.50000-3,294.00000936.000001,059.000000.009001,116.000001,245.00000-5.49400-5,689.000001,773.000002,200.0000030.0500027.860000.09100
08/01/26 17:15 55214 30.20 13.2 13.170001,156.000001,116.00000212.60000-3,369.00000936.000001,058.000000.009001,116.000001,245.00000-48.15000-5,810.000001,773.000002,200.0000030.2000028.070000.09100
08/01/26 17:00 55213 30.26 13.3 13.260001,157.000001,116.00000201.60000-3,405.00000937.000001,059.000000.009001,116.000001,245.00000-72.57000-5,862.000001,774.000002,199.0000030.2600028.320000.09100
08/01/26 16:45 55212 30.27 13.3 13.310001,157.000001,117.00000190.50000-3,442.00000937.000001,059.000000.009001,117.000001,245.00000-99.80000-5,918.000001,775.000002,200.0000030.2700028.630000.09200
08/01/26 16:30 55211 30.27 13.3 13.330001,158.000001,117.00000190.60000-3,459.00000938.000001,059.000000.009001,117.000001,245.00000-99.70000-5,937.000001,777.000002,200.0000030.2700028.330000.09200
08/01/26 16:15 55210 30.18 13.4 13.420001,160.000001,118.00000197.00000-3,466.00000937.000001,059.000000.009001,122.000001,245.00000-88.70000-5,961.000001,775.000002,202.0000030.1800028.080000.09300
08/01/26 16:00 55209 30.09 13.5 13.520001,158.000001,121.00000188.60000-3,486.00000936.000001,059.000000.009001,127.000001,246.00000-116.20000-5,973.000001,773.000002,202.0000030.0900028.050000.09300
08/01/26 15:45 55208 30.31 13.4 13.400001,158.000001,121.00000169.70000-3,576.00000936.000001,059.000000.009001,126.000001,245.00000-156.80000-6,121.000001,773.000002,202.0000030.3100028.230000.09300
08/01/26 15:30 55207 30.54 13.4 13.380001,159.000001,121.00000150.30000-3,649.00000936.000001,059.000000.009001,126.000001,245.00000-199.90000-6,234.000001,773.000002,202.0000030.5400028.430000.09300
08/01/26 15:15 55206 30.61 13.5 13.510001,159.000001,121.00000132.40000-3,709.00000936.000001,059.000000.009001,127.000001,245.00000-238.10000-6,325.000001,773.000002,201.0000030.6100028.450000.09300
08/01/26 15:00 55205 30.79 13.5 13.450001,158.000001,121.00000112.30000-3,780.00000936.000001,057.000000.009001,127.000001,245.00000-290.50000-6,428.000001,773.000002,201.0000030.7900028.640000.09300
08/01/26 14:45 55204 31.07 13.5 13.480001,159.000001,123.0000086.80000-3,854.00000936.000001,060.000000.009001,127.000001,246.00000-342.40000-6,536.000001,773.000002,201.0000031.0700028.810000.09300
08/01/26 14:30 55203 31.19 13.5 13.490001,160.000001,123.0000070.73000-3,912.00000937.000001,059.000000.009001,127.000001,245.00000-375.80000-6,627.000001,775.000002,202.0000031.1900028.800000.09400
08/01/26 14:15 55202 31.18 13.5 13.500001,161.000001,124.0000070.85000-3,889.00000937.000001,060.000000.009001,130.000001,246.00000-373.70000-6,599.000001,775.000002,203.0000031.1800028.770000.09400
08/01/26 14:00 55201 30.82 13.5 13.510001,163.000001,126.0000096.20000-3,800.00000937.000001,062.000000.009001,132.000001,245.00000-318.40000-6,447.000001,775.000002,208.0000030.8200028.680000.09400
08/01/26 13:45 55200 30.65 13.5 13.510001,162.000001,127.00000104.70000-3,759.00000937.000001,062.000000.009001,134.000001,244.00000-300.80000-6,393.000001,774.000002,208.0000030.6500028.550000.09400
08/01/26 13:30 55199 30.45 13.5 13.520001,162.000001,128.00000107.80000-3,753.00000937.000001,063.000000.009001,137.000001,245.00000-293.40000-6,366.000001,773.000002,210.0000030.4500028.400000.09500
08/01/26 13:15 55198 30.30 13.5 13.520001,163.000001,129.00000118.70000-3,733.00000937.000001,064.000000.009001,138.000001,246.00000-275.40000-6,339.000001,774.000002,210.0000030.3000028.200000.09500
08/01/26 13:00 55197 30.07 13.5 13.510001,163.000001,130.00000131.30000-3,696.00000937.000001,064.000000.009001,139.000001,246.00000-247.10000-6,274.000001,775.000002,211.0000030.0700027.990000.09500
08/01/26 12:45 55196 29.84 13.5 13.520001,166.000001,130.00000144.20000-3,669.00000938.000001,065.000000.009001,139.000001,246.00000-221.30000-6,232.000001,777.000002,211.0000029.8400027.770000.09500
08/01/26 12:30 55195 29.63 13.5 13.510001,168.000001,131.00000158.20000-3,633.00000940.000001,065.000000.009001,140.000001,246.00000-190.90000-6,174.000001,782.000002,211.0000029.6300027.580000.09600
08/01/26 12:15 55194 29.40 13.5 13.520001,167.000001,131.00000169.80000-3,592.00000939.000001,066.000000.009001,142.000001,246.00000-161.20000-6,125.000001,780.000002,213.0000029.4000027.420000.09600
08/01/26 12:00 55193 29.18 13.5 13.520001,168.000001,132.00000178.40000-3,553.00000940.000001,066.000000.009001,144.000001,246.00000-139.00000-6,073.000001,783.000002,214.0000029.1800027.250000.09600
08/01/26 11:45 55192 28.95 13.5 13.520001,171.000001,132.00000182.50000-3,529.00000941.000001,067.000000.009001,146.000001,247.00000-128.80000-6,037.000001,786.000002,217.0000028.9500027.060000.09600
08/01/26 11:30 55191 28.72 13.5 13.510001,171.000001,133.00000188.60000-3,505.00000941.000001,068.000000.009001,148.000001,247.00000-111.30000-5,994.000001,789.000002,220.0000028.7200026.870000.09700
08/01/26 11:15 55190 28.47 13.5 13.470001,176.000001,134.00000199.80000-3,458.00000943.000001,068.000000.009001,150.000001,245.00000-85.20000-5,925.000001,795.000002,221.0000028.4700026.670000.09700
08/01/26 11:00 55189 28.21 13.4 13.440001,178.000001,134.00000213.00000-3,440.00000944.000001,068.000000.009001,153.000001,246.00000-61.70000-5,909.000001,800.000002,221.0000028.2100026.480000.09700
08/01/26 10:45 55188 28.03 13.4 13.410001,181.000001,135.00000218.30000-3,416.00000945.000001,068.000000.009001,156.000001,247.00000-46.70000-5,858.000001,804.000002,221.0000028.0300026.320000.09700
08/01/26 10:30 55187 27.91 13.4 13.370001,184.000001,136.00000217.30000-3,409.00000947.000001,068.000000.009001,158.000001,247.00000-49.42000-5,849.000001,813.000002,221.0000027.9100026.210000.09700
08/01/26 10:15 55186 27.85 13.3 13.300001,185.000001,136.00000213.50000-3,415.00000947.000001,070.000000.009001,161.000001,247.00000-57.50000-5,855.000001,814.000002,222.0000027.8500026.150000.09800
08/01/26 10:00 55185 27.81 13.2 13.220001,185.000001,137.00000207.00000-3,442.00000946.000001,071.000000.009001,165.000001,249.00000-74.87000-5,903.000001,817.000002,223.0000027.8100026.090000.09800
08/01/26 09:45 55184 27.77 13.2 13.150001,187.000001,132.00000214.60000-3,436.00000947.000001,066.000000.009001,168.000001,243.00000-60.55000-5,891.000001,819.000002,217.0000027.7700026.040000.09800
08/01/26 09:30 55183 27.79 13.1 13.110001,188.000001,133.00000222.60000-3,409.00000948.000001,066.000000.009001,170.000001,243.00000-41.44000-5,844.000001,822.000002,217.0000027.7900026.060000.09800
08/01/26 09:15 55182 27.76 13.1 13.070001,190.000001,135.00000236.80000-3,351.00000948.000001,069.000000.009001,173.000001,245.00000-10.89000-5,758.000001,823.000002,220.0000027.7600026.010000.09800
08/01/26 09:00 55181 27.61 13.0 13.040001,193.000001,138.00000267.40000-3,227.00000949.000001,070.000000.009001,177.000001,249.0000059.38000-5,567.000001,823.000002,223.0000027.6100025.650000.09800
08/01/26 08:45 55180 26.76 13.0 13.010001,194.000001,137.00000332.90000-2,978.00000950.000001,070.000000.009001,178.000001,248.00000209.00000-5,182.000001,825.000002,222.0000026.7600025.310000.09800
08/01/26 08:30 55179 26.00 13.0 12.950001,196.000001,135.00000388.60000-2,773.00000949.000001,067.000000.009001,178.000001,248.00000334.90000-4,854.000001,825.000002,221.0000026.0000025.080000.09900
08/01/26 08:15 55178 25.61 12.9 12.930001,197.000001,138.00000420.20000-2,653.00000950.000001,071.000000.009001,178.000001,250.00000408.50000-4,661.000001,825.000002,224.0000025.6100024.800000.09900
08/01/26 08:00 55177 25.16 12.9 12.900001,195.000001,137.00000444.00000-2,550.00000950.000001,071.000000.009001,179.000001,250.00000464.10000-4,496.000001,825.000002,224.0000025.1600024.520000.09900
08/01/26 07:45 55176 24.86 12.9 12.890001,194.000001,137.00000453.30000-2,469.00000950.000001,070.000000.009001,179.000001,250.00000491.00000-4,359.000001,825.000002,224.0000024.8600024.320000.09900
08/01/26 07:30 55175 24.62 12.9 12.870001,194.000001,137.00000466.80000-2,404.00000950.000001,070.000000.009001,179.000001,250.00000519.70000-4,257.000001,824.000002,224.0000024.6200024.150000.09900
08/01/26 07:15 55174 24.43 12.9 12.860001,194.000001,137.00000477.70000-2,355.00000950.000001,070.000000.009001,179.000001,249.00000544.80000-4,172.000001,824.000002,223.0000024.4300023.990000.09900
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...