PROCESANDO DATOS...
Datos y análisis para participantes

Los gráficos, filtros y herramientas de análisis son exclusivos para los administradores de datos autorizados de la red.

Admin de datos: Ana Srur

Registrarse para ver los datos crudos
Últimos Datos (Muestra Cruda) Accedé para ver el análisis completo
Fecha RECORD Batería Panel BARI01_PIBARI02_PIBARI03_PIBARI04_PIBattVCACA01_PICACA02_PICACA03_PICOTR01_PICOTR02_PICOTR03_PICOTR04_PIEC_PI_AvgPTemp_CT_PI_AvgVWC_PI_Avg
15/07/26 09:45 35301 13.15 12.0 5,321.000004,615.000002,590.000006,248.0000013.150001,114.000005,074.000007,615.000006,709.0000024.63000181.40000960.000000.1570011.9600012.250000.44400
15/07/26 09:30 35300 13.08 11.3 5,324.000004,615.000002,680.000006,249.0000013.080001,115.000005,074.000007,615.000006,683.0000024.67000182.50000990.000000.1570011.2800012.140000.44400
15/07/26 09:15 35299 13.06 10.4 5,320.000004,604.000002,409.000006,248.0000013.060001,111.000005,068.000007,613.000007,153.0000025.12000184.300001,017.000000.1570010.3800011.980000.44500
15/07/26 09:00 35298 12.99 10.1 5,321.000004,604.000002,411.000006,248.0000012.990001,111.000005,068.000007,613.000003,910.0000024.14000109.900001,227.000000.1580010.1100011.860000.44500
15/07/26 08:45 35297 12.94 9.9 5,321.000004,604.000002,411.000006,248.0000012.940001,109.000005,068.000007,612.000003,838.0000024.11000107.200001,230.000000.158009.9000011.790000.44500
15/07/26 08:30 35296 12.89 9.8 5,320.000004,604.000002,413.000006,248.0000012.890001,109.000005,067.000007,612.000003,845.0000024.03000109.600001,233.000000.158009.7600011.750000.44500
15/07/26 08:15 35295 12.85 9.7 5,318.000004,604.000002,411.000006,247.0000012.850001,108.000005,067.000007,612.000003,846.0000024.01000108.900001,234.000000.158009.6900011.720000.44500
15/07/26 08:00 35294 12.85 9.7 5,316.000004,603.000002,411.000006,246.0000012.850001,108.000005,067.000007,612.000003,903.0000024.00000109.000001,234.000000.158009.6600011.710000.44500
15/07/26 07:45 35293 12.84 9.7 5,314.000004,602.000002,411.000006,243.0000012.840001,108.000005,066.000007,612.000003,928.0000023.99000108.300001,234.000000.158009.6500011.710000.44500
15/07/26 07:30 35292 12.84 9.6 5,312.000004,600.000002,413.000006,242.0000012.840001,107.000005,065.000007,612.000003,818.0000023.99000111.800001,235.000000.158009.6200011.720000.44500
15/07/26 07:15 35291 12.84 9.6 5,310.000004,599.000002,414.000006,241.0000012.840001,107.000005,065.000007,612.000003,510.0000023.99000113.800001,235.000000.158009.5900011.700000.44500
15/07/26 07:00 35290 12.84 9.6 5,309.000004,594.000002,412.000006,239.0000012.840001,107.000005,065.000007,612.000003,630.0000023.98000114.700001,234.000000.158009.5900011.710000.44500
15/07/26 06:45 35289 12.85 9.6 5,307.000004,593.000002,413.000006,236.0000012.850001,106.000005,064.000007,612.000003,690.0000023.97000114.500001,234.000000.158009.5900011.710000.44500
15/07/26 06:30 35288 12.85 9.6 5,305.000004,592.000002,413.000006,234.0000012.850001,106.000005,064.000007,612.000003,686.0000023.97000113.900001,233.000000.158009.6100011.730000.44500
15/07/26 06:15 35287 12.85 9.6 5,303.000004,591.000002,414.000006,233.0000012.850001,106.000005,063.000007,612.000003,632.0000023.97000114.900001,232.000000.158009.6400011.740000.44500
15/07/26 06:00 35286 12.86 9.7 5,300.000004,590.000002,416.000006,231.0000012.860001,105.000005,063.000007,612.000003,924.0000023.96000114.200001,231.000000.158009.6500011.750000.44500
15/07/26 05:45 35285 12.86 9.7 5,299.000004,589.000002,415.000006,229.0000012.860001,105.000005,062.000007,612.000003,971.0000023.96000114.500001,228.000000.158009.6700011.770000.44500
15/07/26 05:30 35284 12.87 9.7 5,297.000004,588.000002,415.000006,228.0000012.870001,106.000005,062.000007,612.000003,918.0000023.94000113.100001,227.000000.158009.7000011.770000.44500
15/07/26 05:15 35283 12.87 9.7 5,295.000004,588.000002,416.000006,225.0000012.870001,105.000005,062.000007,612.000004,003.0000023.94000114.600001,226.000000.158009.7300011.800000.44500
15/07/26 05:00 35282 12.88 9.8 5,293.000004,587.000002,416.000006,224.0000012.880001,105.000005,061.000007,612.000004,048.0000023.94000114.500001,223.000000.158009.7600011.810000.44500
15/07/26 04:45 35281 12.88 9.8 5,291.000004,587.000002,417.000006,222.0000012.880001,105.000005,061.000007,612.000004,121.0000023.93000112.900001,221.000000.158009.8100011.840000.44500
15/07/26 04:30 35280 12.87 9.9 5,289.000004,587.000002,416.000006,221.0000012.870001,105.000005,060.000007,612.000004,138.0000023.92000116.300001,219.000000.158009.8500011.880000.44500
15/07/26 04:15 35279 12.89 9.8 5,287.000004,574.000002,417.000006,220.0000012.890001,105.000005,059.000007,612.000004,139.0000023.93000113.600001,219.000000.158009.8300011.870000.44500
15/07/26 04:00 35278 12.90 9.9 5,286.000004,586.000002,419.000006,220.0000012.900001,105.000005,059.000007,612.000004,094.0000023.92000114.200001,218.000000.158009.8500011.840000.44500
15/07/26 03:45 35277 12.91 9.9 5,284.000004,586.000002,418.000006,219.0000012.910001,105.000005,058.000007,612.000004,125.0000023.91000113.300001,216.000000.158009.9200011.900000.44500
15/07/26 03:30 35276 12.90 10.0 5,282.000004,586.000002,420.000006,218.0000012.900001,106.000005,058.000007,612.000004,097.0000023.91000115.400001,214.000000.158009.9800011.940000.44500
15/07/26 03:15 35275 12.92 10.1 5,281.000004,586.000002,420.000006,217.0000012.920001,105.000005,057.000007,612.000004,109.0000023.91000113.000001,216.000000.1580010.0500012.000000.44500
15/07/26 03:00 35274 12.93 10.1 5,280.000004,586.000002,419.000006,217.0000012.930001,105.000005,057.000007,612.000004,048.0000023.93000112.000001,216.000000.1580010.1000012.060000.44500
15/07/26 02:45 35273 12.94 10.2 5,278.000004,586.000002,420.000006,217.0000012.940001,105.000005,057.000007,612.000004,049.0000023.92000113.600001,213.000000.1580010.1600012.090000.44500
15/07/26 02:30 35272 12.93 10.2 5,276.000004,586.000002,415.000006,216.0000012.930001,105.000005,056.000007,612.000004,008.0000023.91000112.700001,211.000000.1580010.2400012.120000.44500
15/07/26 02:15 35271 12.94 10.3 5,275.000004,586.000002,418.000006,216.0000012.940001,105.000005,056.000007,612.000004,029.0000023.91000112.200001,210.000000.1580010.3400012.190000.44500
15/07/26 02:00 35270 12.96 10.5 5,274.000004,585.000002,417.000006,216.0000012.960001,105.000005,055.000007,612.000004,005.0000023.91000112.600001,209.000000.1580010.4500012.240000.44500
15/07/26 01:45 35269 12.96 10.6 5,272.000004,585.000002,420.000006,216.0000012.960001,105.000005,055.000007,612.000004,015.0000023.90000111.600001,210.000000.1580010.6000012.310000.44500
15/07/26 01:30 35268 12.95 10.8 5,272.000004,585.000002,420.000006,216.0000012.950001,105.000005,055.000007,612.000003,963.0000023.90000111.400001,209.000000.1580010.8100012.420000.44500
15/07/26 01:15 35267 12.98 11.0 5,270.000004,584.000002,422.000006,216.0000012.980001,105.000005,055.000007,612.000003,950.0000023.90000111.300001,207.000000.1580011.0200012.560000.44500
15/07/26 01:00 35266 12.98 11.3 5,268.000004,584.000002,424.000006,216.0000012.980001,105.000005,054.000007,612.000003,950.0000023.91000113.400001,205.000000.1580011.2500012.740000.44500
15/07/26 00:45 35265 12.99 11.5 5,266.000004,584.000002,426.000006,216.0000012.990001,105.000005,053.000007,612.000003,881.0000023.93000113.600001,205.000000.1580011.4600012.910000.44500
15/07/26 00:30 35264 12.98 11.6 5,265.000004,584.000002,426.000006,216.0000012.980001,104.000005,052.000007,612.000003,922.0000023.88000171.500001,206.000000.1580011.6400013.020000.44500
15/07/26 00:15 35263 13.00 11.8 5,264.000004,584.000002,426.000006,216.0000013.000001,104.000005,052.000007,612.000003,925.0000023.87000171.700001,205.000000.1580011.8300013.140000.44500
15/07/26 00:00 35262 13.00 12.0 5,264.000004,584.000002,427.000006,216.0000013.000001,104.000005,051.000007,612.000003,894.0000023.88000171.700001,205.000000.1580012.0100013.270000.44500
14/07/26 23:45 35261 13.01 12.2 5,264.000004,584.000002,425.000006,216.0000013.010001,104.000005,051.000007,612.000003,980.0000023.88000172.000001,204.000000.1580012.1700013.390000.44500
14/07/26 23:30 35260 13.00 12.3 5,263.000004,583.000002,425.000006,216.0000013.000001,104.000005,050.000007,612.000004,124.0000023.88000172.100001,204.000000.1580012.3400013.490000.44500
14/07/26 23:15 35259 13.02 12.5 5,263.000004,583.000002,426.000006,216.0000013.020001,103.000005,050.000007,611.000004,083.0000023.88000172.100001,201.000000.1580012.5100013.550000.44500
14/07/26 23:00 35258 13.02 12.7 5,262.000004,583.000002,427.000006,216.0000013.020001,103.000005,050.000007,611.000004,120.0000023.87000172.100001,198.000000.1580012.7100013.670000.44500
14/07/26 22:45 35257 13.03 12.9 5,261.000004,583.000002,428.000006,216.0000013.030001,103.000005,049.000007,611.000004,184.0000023.87000172.200001,195.000000.1580012.9300013.790000.44500
14/07/26 22:30 35256 13.02 13.1 5,259.000004,583.000002,423.000006,216.0000013.020001,103.000005,048.000007,611.000006,812.0000023.87000172.400001,194.000000.1580013.1400013.880000.44500
14/07/26 22:15 35255 13.04 13.4 5,259.000004,569.000002,425.000006,216.0000013.040001,103.000005,047.000007,610.000005,650.0000023.86000172.500001,192.000000.1580013.3500013.990000.44500
14/07/26 22:00 35254 13.04 13.6 5,258.000004,582.000002,424.000006,216.0000013.040001,103.000005,047.000007,610.000004,680.0000023.87000172.800001,190.000000.1580013.5700014.130000.44500
14/07/26 21:45 35253 13.05 13.8 5,257.000004,582.000002,427.000006,216.0000013.050001,102.000005,046.000007,609.000004,617.0000023.88000172.700001,186.000000.1580013.7500014.230000.44500
14/07/26 21:30 35252 13.03 13.9 5,256.000004,581.000002,426.000006,216.0000013.030001,101.000005,045.000007,608.000005,126.0000023.89000172.600001,183.000000.1580013.9000014.280000.44500
14/07/26 21:15 35251 13.06 14.1 5,255.000004,579.000002,427.000006,215.0000013.060001,100.000005,044.000007,608.000007,059.0000023.88000172.600001,182.000000.1580014.0700014.370000.44500
14/07/26 21:00 35250 13.06 14.3 5,253.000004,579.000002,427.000006,215.0000013.060001,099.000005,043.000007,607.000007,168.0000023.88000172.600001,180.000000.1580014.2700014.460000.44500
14/07/26 20:45 35249 13.07 14.5 5,251.000004,582.000002,428.000006,215.0000013.070001,099.000005,042.000007,606.000007,236.0000023.88000172.600001,177.000000.1580014.4700014.560000.44500
14/07/26 20:30 35248 13.06 14.7 5,250.000004,557.000002,428.000006,215.0000013.060001,098.000005,041.000007,605.000007,262.0000023.88000172.200001,174.000000.1580014.6600014.640000.44500
14/07/26 20:15 35247 13.08 14.9 5,247.000004,582.000002,428.000006,215.0000013.080001,098.000005,040.000007,605.000007,189.0000023.88000172.200001,171.000000.1580014.8700014.710000.44500
14/07/26 20:00 35246 13.09 15.1 5,244.000004,584.000002,430.000006,215.0000013.090001,098.000005,038.000007,604.000007,199.0000023.88000172.200001,166.000000.1580015.0800014.800000.44500
14/07/26 19:45 35245 13.09 15.3 5,242.000004,584.000002,429.000006,215.0000013.090001,097.000005,038.000007,602.000007,135.0000023.89000172.200001,163.000000.1580015.3000014.900000.44500
14/07/26 19:30 35244 13.08 15.5 5,240.000004,584.000002,430.000006,215.0000013.080001,097.000005,036.000007,601.000007,202.0000023.90000172.300001,159.000000.1580015.5300014.960000.44500
14/07/26 19:15 35243 13.11 15.7 5,239.000004,568.000002,433.000006,215.0000013.110001,097.000005,036.000007,601.000007,179.0000023.91000172.400001,155.000000.1580015.7400015.030000.44500
14/07/26 19:00 35242 13.12 16.0 5,238.000004,584.000002,433.000006,215.0000013.120001,097.000005,035.000007,600.000007,230.0000023.91000172.500001,150.000000.1580015.9700015.100000.44600
14/07/26 18:45 35241 13.13 16.2 5,236.000004,585.000002,436.000006,215.0000013.130001,096.000005,033.000007,600.000007,224.0000023.91000172.500001,146.000000.1580016.2200015.170000.44600
14/07/26 18:30 35240 13.14 16.5 5,234.000004,585.000002,440.000006,215.0000013.140001,096.000005,032.000007,599.000007,518.0000023.92000172.500001,142.000000.1580016.5200015.240000.44600
14/07/26 18:15 35239 13.19 16.9 5,233.000004,585.000002,436.000006,215.0000013.190001,096.000005,031.000007,599.000007,204.0000023.92000172.500001,137.000000.1580016.8500015.320000.44600
14/07/26 18:00 35238 13.24 17.2 5,232.000004,586.000002,437.000006,215.0000013.240001,096.000005,030.000007,599.000007,030.0000023.93000172.500001,130.000000.1580017.2000015.400000.44600
14/07/26 17:45 35237 13.31 17.5 5,231.000004,586.000002,439.000006,215.0000013.310001,096.000005,029.000007,599.000007,125.0000023.94000172.600001,124.000000.1580017.5400015.460000.44600
14/07/26 17:30 35236 13.40 17.9 5,230.000004,586.000002,441.000006,215.0000013.400001,095.000005,029.000007,599.000007,079.0000023.95000172.600001,119.000000.1580017.8500015.490000.44600
14/07/26 17:15 35235 13.59 18.1 5,230.000004,586.000002,443.000006,215.0000013.590001,095.000005,028.000007,599.000006,943.0000023.96000172.600001,115.000000.1580018.1000015.500000.44600
14/07/26 17:00 35234 13.67 18.3 5,230.000004,586.000002,440.000006,216.0000013.670001,095.000005,027.000007,599.000006,982.0000023.97000172.700001,112.000000.1580018.2500015.490000.44600
14/07/26 16:45 35233 13.75 18.4 5,231.000004,586.000002,440.000006,217.0000013.750001,095.000005,027.000007,599.000007,361.0000023.97000172.700001,110.000000.1580018.3600015.460000.44600
14/07/26 16:30 35232 13.75 18.4 5,234.000004,587.000002,440.000006,218.0000013.750001,095.000005,026.000007,599.000006,802.0000023.99000172.700001,109.000000.1580018.4200015.430000.44600
14/07/26 16:15 35231 13.74 18.3 5,235.000004,588.000002,444.000006,220.0000013.740001,095.000005,026.000007,599.000006,800.0000024.01000172.600001,108.000000.1580018.2800015.380000.44600
14/07/26 16:00 35230 13.75 18.0 5,235.000004,588.000002,441.000006,221.0000013.750001,095.000005,027.000007,599.000006,887.0000024.08000113.200001,107.000000.1580017.9900015.290000.44600
14/07/26 15:45 35229 13.76 17.8 5,236.000004,589.000002,436.000006,224.0000013.760001,095.000005,027.000007,599.000007,243.0000023.99000112.900001,106.000000.1590017.8200015.200000.44600
14/07/26 15:30 35228 13.81 17.6 5,236.000004,591.000002,436.000006,228.0000013.810001,095.000005,027.000007,599.000007,188.0000023.99000113.600001,103.000000.1590017.6300015.150000.44600
14/07/26 15:15 35227 13.77 17.5 5,237.000004,596.000002,433.000006,231.0000013.770001,096.000005,028.000007,600.000007,109.0000023.98000114.000001,109.000000.1580017.4700015.070000.44600
14/07/26 15:00 35226 13.78 17.3 5,238.000004,596.000002,431.000006,232.0000013.780001,096.000005,029.000007,600.000007,215.0000023.97000115.100001,106.000000.1580017.3300014.920000.44600
14/07/26 14:45 35225 13.76 17.2 5,241.000004,599.000002,434.000006,232.0000013.760001,096.000005,030.000007,600.000007,127.0000023.98000114.600001,097.000000.1590017.2000014.770000.44600
14/07/26 14:30 35224 13.77 17.1 5,241.000004,600.000002,434.000006,237.0000013.770001,096.000005,031.000007,601.000007,166.0000024.04000116.200001,091.000000.1580017.0500014.670000.44600
14/07/26 14:15 35223 13.76 16.9 5,245.000004,600.000002,433.000006,242.0000013.760001,096.000005,032.000007,603.000007,150.0000023.93000116.400001,116.000000.1580016.8800014.550000.44600
14/07/26 14:00 35222 13.71 16.7 5,246.000004,603.000002,433.000006,244.0000013.710001,096.000005,033.000007,603.000007,121.0000023.92000117.400001,118.000000.1580016.7200014.420000.44600
14/07/26 13:45 35221 13.77 16.5 5,250.000004,603.000002,432.000006,245.0000013.770001,099.000005,035.000007,605.000007,147.0000023.91000118.700001,122.000000.1580016.5400014.290000.44600
14/07/26 13:30 35220 13.74 16.4 5,252.000004,604.000002,432.000006,248.0000013.740001,099.000005,037.000007,606.000007,046.0000023.89000118.100001,123.000000.1590016.3500014.170000.44600
14/07/26 13:15 35219 13.75 16.1 5,256.000004,608.000002,429.000006,250.0000013.750001,103.000005,041.000007,607.000007,221.0000024.00000113.100001,125.000000.1580016.1300014.020000.44600
14/07/26 13:00 35218 13.83 15.9 5,260.000004,610.000002,429.000006,254.0000013.830001,103.000005,042.000007,608.000007,138.0000024.27000118.000001,128.000000.1580015.9000013.860000.44600
14/07/26 12:45 35217 13.84 15.6 5,264.000004,579.000002,429.000006,257.0000013.840001,104.000005,045.000007,609.000007,106.0000024.26000116.400001,130.000000.1580015.6400013.670000.44700
14/07/26 12:30 35216 13.83 15.3 5,270.000004,615.000002,428.000006,259.0000013.830001,105.000005,047.000007,611.000007,222.0000024.23000105.300001,130.000000.1590015.3000013.500000.44700
14/07/26 12:15 35215 13.82 14.6 5,274.000004,618.000002,426.000006,264.0000013.820001,106.000005,051.000007,611.000007,119.0000024.29000106.200001,125.000000.1590014.5700013.290000.44700
14/07/26 12:00 35214 13.83 13.9 5,278.000004,619.000002,425.000006,267.0000013.830001,107.000005,055.000007,612.000007,028.0000024.46000105.400001,136.000000.1590013.9200013.060000.44700
14/07/26 11:45 35213 13.86 13.3 5,281.000004,619.000002,422.000006,269.0000013.860001,107.000005,060.000007,613.000007,088.0000024.48000104.500001,137.000000.1590013.3200012.820000.44700
14/07/26 11:30 35212 13.82 12.8 5,285.000004,620.000002,420.000006,269.0000013.820001,107.000005,062.000007,613.000007,093.0000024.43000104.500001,162.000000.1590012.7500012.660000.44700
14/07/26 11:15 35211 13.82 12.2 5,289.000004,620.000002,418.000006,270.0000013.820001,107.000005,063.000007,613.000007,058.0000024.43000104.100001,168.000000.1590012.2100012.430000.44700
14/07/26 11:00 35210 13.82 11.7 5,293.000004,620.000002,416.000006,271.0000013.820001,107.000005,064.000007,613.000007,079.0000024.43000103.600001,173.000000.1590011.7100012.210000.44700
14/07/26 10:45 35209 13.90 11.2 5,298.000004,620.000002,416.000006,271.0000013.900001,108.000005,064.000007,613.000006,827.0000024.41000105.000001,175.000000.1590011.2200012.000000.44700
14/07/26 10:30 35208 13.87 10.8 5,304.000004,620.000002,416.000006,271.0000013.870001,108.000005,063.000007,613.000006,857.0000024.39000105.600001,178.000000.1590010.7700011.860000.44700
14/07/26 10:15 35207 13.74 10.3 5,308.000004,620.000002,417.000006,271.0000013.740001,108.000005,063.000007,613.000006,709.0000024.37000108.200001,183.000000.1590010.3400011.680000.44700
14/07/26 10:00 35206 13.46 9.9 5,313.000004,620.000002,416.000006,271.0000013.460001,108.000005,063.000007,613.000006,673.0000024.36000109.500001,186.000000.159009.9400011.490000.44700
14/07/26 09:45 35205 13.28 9.6 5,317.000004,620.000002,415.000006,271.0000013.280001,108.000005,063.000007,613.000006,868.0000024.35000109.300001,188.000000.159009.5600011.330000.44700
14/07/26 09:30 35204 13.13 9.2 5,319.000004,620.000002,415.000006,271.0000013.130001,108.000005,063.000007,613.000006,804.0000024.34000107.700001,191.000000.159009.2000011.210000.44700
14/07/26 09:15 35203 13.06 8.8 5,320.000004,620.000002,416.000006,271.0000013.060001,108.000005,063.000007,613.000006,833.0000024.32000108.400001,193.000000.159008.8300011.040000.44700
14/07/26 09:00 35202 12.99 8.6 5,320.000004,620.000002,415.000006,271.0000012.990001,108.000005,063.000007,613.000006,987.0000024.30000108.000001,196.000000.160008.5500010.900000.44700
14/07/26 08:45 35201 12.94 8.3 5,320.000004,620.000002,415.000006,271.0000012.940001,108.000005,063.000007,613.000007,030.0000024.29000107.500001,198.000000.160008.3400010.820000.44700
... Se muestran solo los últimos 100 registros ...