El análisis abarca desde 2021-05-11 hasta la actualidad. Se detectaron 40 sensores activos en la historia del equipo.
| Sensor | Inicio | Cobertura |
|---|---|---|
| H10_Avg | 2021-05-11 |
|
| VWC_Avg | 2021-05-11 |
|
| EC_Avg | 2021-05-11 |
|
| T_Avg | 2021-05-11 |
|
| P_Avg | 2021-05-11 |
|
| PA_Avg | 2021-05-11 |
|
| VR_Avg | 2021-05-11 |
|
| SEVolt | 2021-05-11 |
|
| SEVolt_2 | 2021-05-11 |
|
| SEVolt_3 | 2021-05-11 |
|
| SEVolt_4 | 2021-05-11 |
|
| H10_2_Avg | 2021-10-25 |
|
| VWC_NA_Avg | 2024-10-08 |
|
| EC_NA_Avg | 2024-10-08 |
|
| T_NA_Avg | 2024-10-08 |
|
| P_NA_Avg | 2024-10-08 |
|
| PA_NA_Avg | 2024-10-08 |
|
| VR_NA_Avg | 2024-10-08 |
|
| PRFL01_NA | 2024-10-08 |
|
| PRFL02_NA | 2024-10-08 |
|
| PRFL03_NA | 2024-10-08 |
|
| PRFL04_NA | 2024-10-08 |
|
| PRFL05_NA | 2024-10-08 |
|
| VWCSoil_1 | 2024-10-08 |
|
| VWCSoil_2 | 2024-10-08 |
|
| VWCSoil_3 | 2024-10-08 |
|
| VWCSoil_4 | 2024-10-08 |
|
| VWCSoil_5 | 2024-10-08 |
|
| VWCSoil_6 | 2024-10-08 |
|
| VWCSoil_7 | 2024-10-08 |
|
| VWCSoil_SUELO | 2024-10-08 |
|
| VWCSoil_ARBOL | 2024-10-08 |
|
| TempSoil_1 | 2024-10-08 |
|
| TempSoil_2 | 2024-10-08 |
|
| TempSoil_3 | 2024-10-08 |
|
| TempSoil_4 | 2024-10-08 |
|
| TempSoil_5 | 2024-10-08 |
|
| TempSoil_6 | 2024-10-08 |
|
| TempAmbient | 2024-10-08 |
|
| PRFL06_NA | 2026-03-18 |
|
Amarillo = Dato faltante. Violeta = Dato OK.
Haga clic en la barra del sensor para ver los gráficos detallados.
Muestra cómo el árbol se contrae de día (pierde agua) y se expande de noche.
Muestra cómo el árbol se contrae de día (pierde agua) y se expande de noche.
Muestra cómo el árbol se contrae de día (pierde agua) y se expande de noche.
Muestra cómo el árbol se contrae de día (pierde agua) y se expande de noche.
Muestra cómo el árbol se contrae de día (pierde agua) y se expande de noche.
Muestra cómo el árbol se contrae de día (pierde agua) y se expande de noche.